Sat Nov 15 02:22:40 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YIQ A | 横浜港南430 | 1 | JR6FBK | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 3 | JS1YNG B | JR2NVP | JA9DIJ |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | |
| JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JR3YHT M | JJ6NST | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 3 | JE3AFK B | JH3GCN | JH3LOI D |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | |
| JP4YDY A | 周南430 | 1 | JF4FKG | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JF4FKG | | |
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JR5YFG D | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JE1BZW | | |
| JP8YEM A | 石狩430 | 1 | JI2TAB Y | | |
| 総接続数:22 | 使用レピータ数:16 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:32 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee