Wed Oct 9 10:43:29 2024 現在
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YIW B | 西東京1200 | 1 | JL1EPZ L | | | | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG B | | | | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JA1DRE | | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 3 | JP1FUB | JQ1ITL | JA0UOR | | |
JP1YMB A | 石岡茨城430 | 1 | JR4AIR A | | | | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2 | JK1GHP B | JS1YNG A | | | |
JP2YGK A | 春日井430 | 1 | JA2SAD | | | | |
JP2YHD A | 浜松430 | 1 | JA2OAX B | | | | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 2 | JG2WLQ | JG7IMF Z | | | |
JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | | |
JP3YIL A | 新宮430 | 1 | JR2QLO | | | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 2 | JA3BQI | JL3ZDF N | | | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 6 | JS1YNG | JL3ZIN R | JQ3BXK | JR3YHT K | JR3YHT M |
JA9DIJ | | | | |
JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JA3TVX | | | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3LOI D | | | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JK6IRP | | | | |
JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | | | |
JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JR3FOR | | | | |
JP7YEM A | 八戸430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ J | | | | |
JP7YEU A | いわき430 | 1 | JE7ZDI | | | | |
JP8YEM A | 石狩430 | 1 | JR8EKN | | | | |
JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0KEK | | | | |
総接続数:36 | 使用レピータ数:25 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:47 |
(C) Copyright 2020-2022 JARL D-STAR Committee