Wed Apr 2 21:38:18 2025 現在 (Seconday Server 1)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 1 | JL1EPZ L | | | |
JP1YIX A | 調布1200 | 1 | JO1YCW D | | | |
JP1YKZ A | 文京430 | 2 | JO1PGG | JJ3TIM | | |
JP1YLK A | 品川430 | 4 | JA1DHC C | JP1FUB | JS1YNG B | JA0UOR |
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | |
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 1 | JF1MHI | | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA2OAX B | | | |
JP2YGY A | 静岡430 | 2 | JJ1RHL | JS2JLD E | | |
JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JF1IRU | JJ2GVW | JQ3KJT | JG0RSN |
JP3YIV A | 京都西京430 | 1 | JF3LGC | | | |
JP3YIX A | 京都南430 | 2 | JJ2GVW | JR8EKN | | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 4 | JL3ZIN R | JR3YHT K | JR3YHT M | JA9DIJ |
JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JA3TVX | | | |
JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JK3QUB | | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3GCN | | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | |
JR5WW A | 今治大三島430 | 1 | JH4MCZ | | | |
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 1 | JG6PNK | | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JE6GIQ D | | | |
JP6YHS A | 福岡430 | 1 | JG6TYU | | | |
JP6YIC A | 別府430 | 1 | JI1GWF | | | |
JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | | |
JP7YEM A | 八戸430 | 1 | JE7ZCJ J | | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
JP7YET A | 花巻430 | 1 | JE6KWO B | | | |
JP7YEU A | いわき430 | 2 | 7K3WNX | JR7IDH | | |
JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | | |
JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN A | | | |
総接続数:43 | 使用レピータ数:30 | 総レピータ数:212 | 本日の最大接続数:53 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee