Mon Dec 8 17:06:56 2025 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG A | 東京電機大学430 | 1 | JK1PDC | | | | |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YGY A | 那珂430 | 1 | JH2WTQ | | | | |
| JP1YIU A | 浜町430 | 1 | JH8KAO | | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JL1GWG | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 3 | JI1MDM | JS1YNG B | JS1YPS A | | |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 1 | JS1YNG A | | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 2 | JA2TNS | JA0GUM | | | |
| JP2YGK A | 春日井430 | 2 | JQ3LVR | JJ5RDR | | | |
| JP2YHP A | 豊田430 | 1 | JG6CNO | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 5 | JR3FOR | JR3YHT M | JJ5SYQ B | JG7IMF Z | JR0KTF |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 3 | JA3TVX | JL3ZIN R | JR3YHT K | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2 | JH3SAZ | JR9KTS | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 3 | JH3GCN | JH3LOI | JH3LOI D | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JA4QAQ | | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JA6FWU | | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JH6LIX | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN A | | | | |
| 総接続数:46 | 使用レピータ数:32 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:72 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee