Mon Feb 23 06:40:56 2026 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 3 | JF1CUX | JI1MDM | JS1YNG B | |
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 1 | JS1YNG A | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JM1IAN | JJ2YUC | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JE2UBP | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JK3MUO | JR3YHT M | JA5WWD | JG7IMF Z |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YIV A | 京都西京430 | 1 | JF3LDV | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 2 | JA4CFO | JE4FNC | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JR5WW A | 今治大三島430 | 1 | JA5WWD | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JI6QMM | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JE1NBB | | | |
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 1 | JR0KTF | | | |
| 総接続数:31 | 使用レピータ数:23 | 総レピータ数:218 | 本日の最大接続数:34 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee