Fri Dec 12 10:31:27 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 2 | JL1GWG | JA6XAM | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YJR A | 流山430 | 1 | 7K3WNX | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | |
| JP1YKW A | 川越430 | 2 | JS1YJH R | JA6XAM | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG B | JS1YPS A |
| JP1YMH A | 都留430 | 1 | JM1IAN | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 4 | JA2OAX B | JA2TNS | JA8WXO | JA0GUM |
| JP2YGK A | 春日井430 | 2 | JP2XCM | JJ5RDR | | |
| JP2YGR A | 岐阜430 | 1 | JG2VTU | | | |
| JP2YHN A | 阿久比430 | 1 | JA3DZM C | | | |
| JP2YHQ A | 四日市430 | 1 | JE2GWY | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JK3DFX | JQ3BXK | JQ3GHW | JR3FOR |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JL3ZIN R | JR3YHT K | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2 | JA3DZM B | JH3SAZ | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | |
| JP5YCU A | 松山城430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JA6WBZ | | | |
| JP6YHI A | 長崎430 | 1 | JL1EHE D | | | |
| JQ6YAA A | 那覇430 | 1 | JK1BAM T | | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JR3FOR | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YEX A | 須賀川430 | 1 | JH2WTQ | | | |
| 総接続数:47 | 使用レピータ数:31 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:59 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee