Wed Dec 11 10:07:07 2024 現在
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YCD A | 世田谷430 | 1 | JA0UOR | | | | |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JQ1KCC | | | | |
JP1YJZ A | つくば430 | 1 | JQ7EJV | | | | |
JP1YLB A | 我孫子430 | 1 | JF1MHI | | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 3 | JH1CEF | JP1FUB | JS1YNG | | |
JP2YGY A | 静岡430 | 1 | JA2OAX B | | | | |
JP2YHJ A | 三重津430 | 2 | JH2WTQ | JS2ALR | | | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 2 | JM1IAN | JM8NJJ | | | |
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 1 | JG2OWB | | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JM3OAD | JG7IMF | | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 2 | JA3BQI | JL3ZDF N | | | |
JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JA3NCL | | | | |
JP3YIZ A | 和歌山430 | 1 | JR2QLO | | | | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 5 | JG3AGB | JL3ZIN R | JR3YHT K | JR3YHT M | JA9DIJ |
JR3VG A | 天王寺430 | 1 | JH3LOI C | | | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
JP4YDY A | 周南430 | 1 | JQ2QME | | | | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 1 | JA3DZM H | | | | |
JP6YGU A | 熊本南430 | 1 | JA3DZM C | | | | |
JP7YEM A | 八戸430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ J | | | | |
JP0YEF A | 十日町430 | 2 | JA0GUM | JA0HNN A | | | |
総接続数:35 | 使用レピータ数:24 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:46 |
(C) Copyright 2020-2022 JARL D-STAR Committee