Mon Dec 8 10:23:33 2025 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YGY A | 那珂430 | 1 | JH2WTQ | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YJR A | 流山430 | 1 | 7K3WNX | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 3 | JI1MDM | JS1YFO | JS1YPS A | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | |
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 1 | JS1YNG B | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 3 | JM1IAN | JA2TNS | JA8WXO | |
| JP2YGK A | 春日井430 | 1 | JE2GXY | | | |
| JP2YHQ A | 四日市430 | 1 | JE2GWY | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2 | JQ2UEU A | JJ8ROO | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JR3YHT M | JR3ZET | JR9KTS | JR0KTF |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JL3ZIN R | JR3YHT K | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3LOI D | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | |
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JR7EWD | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JJ6NST | | | |
| JQ6YAA A | 那覇430 | 1 | JF2LKG | | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2 | JA1DPT | JG1ONT | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JE1NBB | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN A | | | |
| 総接続数:41 | 使用レピータ数:30 | 総レピータ数:214 | 本日の最大接続数:72 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee