Sat Nov 8 00:09:13 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JH1CEF | | |
| JP1YKZ A | 文京430 | 1 | JO1PGG | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 1 | JS1YNG B | | |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 3 | JR2NVP | JA9DIJ | JA9DIJ |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JR2IDL D | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | |
| JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JR3YHT M | JJ6NST | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | |
| JP3YJA A | 京都上京430 | 1 | JK3FRY | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JJ5SYQ B | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JE1BZW | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | |
| JP8YEM A | 石狩430 | 1 | JI2TAB Y | | |
| JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 1 | JK3FRY | | |
| 総接続数:25 | 使用レピータ数:21 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:26 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee