Sat Mar 28 18:07:33 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YFY A | 船橋430 | 1 | JH3WIQ | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JH1OXL | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 7 | JH1ZRR | JS1YFO | JS1YNG | JS1YNG A | JE3KMD |
| JP3LRG | JR5IUI | | | |
| JP1YMH A | 都留430 | 1 | JK1LSG | | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JM1IAN | | | | |
| JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 1 | 7K1OLB | | | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2 | JJ8ROO | JM8NJJ | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 8 | JQ1KCC | JK3FRY A | JP3SFM | JQ3GHW | JQ3IGI |
| JR3YHT M | JG7IMF Z | JR0KTF | | |
| JP3YHH A | 平野430 | 2 | JL1LOF | JO6BWP | | | |
| JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JE3EXX | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YJA A | 京都上京430 | 1 | JK3FRY B | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
| JR3VE A | 平野2 10.1G | 1 | JA8WXO | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3LOI D | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP4YDV A | 倉敷430 | 1 | JE4NPP | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YHW A | 宮崎430 | 1 | JE6LKM | | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YET A | 花巻430 | 2 | JA6IVZ | JA9WWH | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | | | |
| JP8YEA A | 函館430 | 2 | JA8TNQ B | JA8TNQ B | | | |
| JP8YEH A | 興部430 | 1 | JE6KWO B | | | | |
| JP8YEI A | 稚内430 | 1 | JJ4SQI Y | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0GUM | | | | |
| JP0YEG A | 松本430 | 1 | JH0WGQ | | | | |
| 総接続数:52 | 使用レピータ数:32 | 総レピータ数:225 | 本日の最大接続数:64 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee