Tue May 20 09:00:31 2025 現在 (Seconday Server 1)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | |
JP1YJZ A | つくば430 | 1 | JF1MHI | | | |
JP1YLE A | 南房総430 | 1 | JH1XLV | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 3 | JH1CEF | JP1FUB | JS1YNG A | |
JP2YDP A | 幸田430 | 2 | JA2TNS | JA8WXO | | |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | |
JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JM1IAN | JQ1KCC | JS1YNG B | JG7IMF |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 4 | JL3ZIN R | JR3YHT K | JR3YHT M | JA9DIJ |
JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JA2OAX B | | | |
JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JF3LDV | | | |
JR3VE A | 平野2 10.1G | 1 | JA3NGW D | | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3GCN | | | |
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | |
JP8YEI A | 稚内430 | 1 | JJ4PLN B | | | |
JP8YEM A | 石狩430 | 1 | 7J3ABP | | | |
総接続数:30 | 使用レピータ数:20 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:56 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee