Tue Oct 7 07:33:52 2025 現在 (Seconday Server 1)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | | 1 | JL1EPZ D | | | | |
JP1YEV A | | 2 | JQ1KCC | JQ1KCC | | | |
JP1YIW B | | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
JP1YJY A | | 1 | JA1DRE | | | | |
JP1YLD A | | 2 | JQ1ZUB | JR1LKL | | | |
JP1YLK A | | 2 | JS1YNG | JS1YNG B | | | |
JP1YMH A | 都留430 | 1 | JK1LSG | | | | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
JR1WN A | | 1 | JH8XHL | | | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 2 | JA8WXO | JA0GUM | | | |
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 1 | 7N2JNN | | | | |
JP2YHW A | | 1 | JJ2YUC | | | | |
JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JI2TAB Y | | | | |
JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 13 | JO1PGG | JP1BEG | JS1YNG A | JJ2GVW | JS2IMQ |
JG3EYA | JG3ODI | JK3DFX | JN3FSX | JR3FOR |
JR3YHT M | JG7IMF Z | JR0KTF | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
JP3YIX A | 京都南430 | 5 | JE3EXX | JJ3JKU | JK3DBB | JM3OAD | JM3OAD |
JP3YJB A | | 1 | JI2HSS | | | | |
JP3YJF A | | 1 | JL3ZIN R | | | | |
JP3YJG A | 天橋立430 | 2 | JF3LDV | JG3EYA | | | |
JR3VH A | | 2 | JE3AFK B | JH3LOI D | | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
JR5VL A | | 1 | JA5EWJ A | | | | |
JP6YFA A | | 1 | JE6VDB | | | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
JP7YEU A | | 2 | JP2RXU | JL7KGW | | | |
JP0YEF A | | 1 | JA0HNN A | | | | |
総接続数:52 | 使用レピータ数:27 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:59 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee