Mon Mar 2 23:12:25 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JK1WOO | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JH1CEF | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 3 | JH1ZRR | JS1YNG B | JA0UOR |
| JP2YGR A | 岐阜430 | 1 | JI1BVT | | |
| JP2YHC A | 伊豆の国430 | 1 | JK1GFQ | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 3 | JQ1KCC | JK3MUO | JR3YHT M |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JR4BEU | | |
| JR4WE A | 出雲430 | 1 | JN4GIS | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2 | JE6DND | JI6QMM | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JH6JJQ | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JS1YJH R | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2 | JJ6NST | JQ7DMC | |
| JP9YEG A | 高岡430 | 1 | JA9LMD C | | |
| JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 1 | JA0WKB | | |
| 総接続数:30 | 使用レピータ数:23 | 総レピータ数:224 | 本日の最大接続数:67 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee