Fri Jul 18 04:50:34 2025 現在 (Seconday Server 1)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 1 | JE1LWA A | | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | |
JP1YJX A | 海老名430 | 1 | JJ1LUV | | |
JR1VD A | 東京御岳山430 | 1 | JF1EKD | | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | | |
JP2YGY A | 静岡430 | 2 | JJ1RHL | JA3DZM H | |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 1 | JR3YHT K | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 3 | JL3ZIN R | JR3YHT M | JA9DIJ |
JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JA3DZM B | | |
JP4YDZ A | 柳井430 | 1 | JA4CFO | | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | |
JP7YEM A | 八戸430 | 1 | JA3DZM C | | |
JP8YEI A | 稚内430 | 1 | JH3ZMD | | |
総接続数:18 | 使用レピータ数:15 | 総レピータ数:204 | 本日の最大接続数:20 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee