Thu Nov 21 20:21:34 2024 現在
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YCD A | 世田谷430 | 1 | JA0UOR | | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JJ1RHL | | | | |
JP1YJZ A | つくば430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
JP1YKR A | 堂平山430 | 1 | JH1ITM | | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 3 | JH1CEF | JP1FUB | JS1YNG A | | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2 | JE1EFV | JS1YNG B | | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JE2WXP | | | | |
JP2YHG A | 弥富430 | 1 | JG0RSN | | | | |
JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JS2ALR | | | | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 1 | JG7IMF | | | | |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | | |
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 1 | JO3XME | | | | |
JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 1 | JS1YNG | | | | |
JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JH3LOI C | | | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JA3NCL | | | | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 5 | JP1FUB A | JL3ZIN R | JR3YHT K | JR3YHT M | JA9DIJ |
JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JA3TVX | | | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3LOI D | | | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2 | JK1GMJ | JE6GIQ B | | | |
JP6YIC A | 別府430 | 1 | JO4OAF | | | | |
JP6YID A | 糸島430 | 1 | JR6BZL | | | | |
JQ6YAA A | 那覇430 | 1 | JH4SPU A | | | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ J | | | | |
JP7YEU A | いわき430 | 3 | JK1GHP B | JP2RXU | JE7ZDI | | |
JP7YFC A | 郡山430 | 1 | JF2UKM | | | | |
JP8YEF A | 北見430 | 1 | JQ3GAZ | | | | |
総接続数:42 | 使用レピータ数:31 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:51 |
(C) Copyright 2020-2022 JARL D-STAR Committee