Tue Feb 24 04:46:32 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JS1YNG B | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | |
| JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ | JL3ZBS P |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JM1IAN | JR3YHT M |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | |
| JP4YDD A | 津山430 | 2 | JA4CFO | JE4FNC |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JI6QMM | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JJ6NST | |
| 総接続数:19 | 使用レピータ数:16 | 総レピータ数:219 | 本日の最大接続数:29 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee