Sun Dec 7 12:55:50 2025 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2 | JK1WOO | JJ3STB | | |
| JP1YIU A | 浜町430 | 1 | JF4UPK | | | |
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 1 | JH1LTR | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YJX A | 海老名430 | 1 | JA8TNQ B | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JS1YNG B | JS1YPS A | JP3LRG | JR7GCO |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2 | JI1MDM | JS1YFO | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JM1IAN | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | |
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 1 | JA2SAD | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JJ2GVW | JJ5SYQ | | |
| JP3YHH A | 平野430 | 1 | JL1GWG | | | |
| JP3YHJ A | 生駒430 | 2 | JG3ODI | JQ3GHW | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JJ5SYQ | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 3 | JA3TVX | JL3ZIN R | JR3YHT K | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JH3SAZ | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3LOI D | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JA4QAQ | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | |
| JP5YCU A | 松山城430 | 1 | JE1NBB | | | |
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2 | JE6UER | JJ6NST | | |
| JP6YHU A | 都城430 | 1 | JE6KWO D | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP8YEM A | 石狩430 | 1 | JG8JPG | | | |
| JP0YEB A | 妙高430 | 1 | JJ0XOZ B | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN A | | | |
| 総接続数:46 | 使用レピータ数:35 | 総レピータ数:214 | 本日の最大接続数:62 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee