Tue Feb 24 18:49:24 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JN4LIF | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2 | JH1CEF | JH1OXL | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | | |
| JP1YKZ A | 文京430 | 1 | JP1HYN | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JH1ZRR | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG B | |
| JP1YMH A | 都留430 | 1 | JK1LSG | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JM1IAN | JJ2YUC | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 8 | JF3SOC | JH3UYW | JP3SFM | JQ3GHW | JQ3GHW |
| JR3FOR | JR3YHT M | JG0RSN H | | |
| JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JE3EXX | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JG0RSN H | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JF3LDV | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 8 | JK1IOY | JE3AFK B | JH3LOI D | JJ3SBG | JR3LBV A |
| JE6KWO B | JA8WXO | JG8JPG | | |
| JP4YDV A | 倉敷430 | 1 | JA4OYH | | | | |
| JP4YDY A | 周南430 | 1 | JE4CFU | | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YHS A | 福岡430 | 1 | JA4QAQ | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2 | JF6EUU | JI6QMM | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | | | |
| 総接続数:49 | 使用レピータ数:27 | 総レピータ数:221 | 本日の最大接続数:59 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee