Tue Mar 31 08:45:17 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JA5CVU | | | | |
| JP1YFY A | 船橋430 | 1 | JH3WIQ | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJZ A | つくば430 | 1 | JQ1ZPG F | | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JS1YGM | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JH1ZRR | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG A | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2 | JF1CUX B | JS1YNG | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 6 | JL1CCT | JM1IAN | JA2GUO | JA2TNS | JF2HCN |
| JA8WXO | | | | |
| JP2YGR A | 岐阜430 | 1 | JG2VTU | | | | |
| JP2YHG A | 弥富430 | 1 | JS2BAG | | | | |
| JP2YHN A | 阿久比430 | 1 | JA2DXI Z | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 9 | JL1VUS | JQ1KCC | JS1YFB | JG3EYA | JJ3JBG |
| JR3FOR | JH4KAG A | JS6UNN | JG7IMF Z | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JQ3LOB | | | | |
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 1 | JF3DCH F | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3LOI D | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP5YCN A | 高松430 | 1 | JF3SAS | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP0YCI A | 美ヶ原430 | 1 | JA0GRC | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 2 | JP1EJM | JA9IHI | | | |
| 総接続数:44 | 使用レピータ数:24 | 総レピータ数:225 | 本日の最大接続数:66 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee