レピータ | 接続数 | 接続局 |
JK1ZRW B | | 1 | 7M3TJZ A | | | |
JP1YCD A | 世田谷430 | 1 | JQ2OPD D | | | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2 | JP1FUB | JR1LKL | | |
JP1YJX A | 海老名430 | 1 | JE1BZW | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 3 | JI1MDM | JP1FUB A | JP3LRG | |
JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JR3LBV | | | |
JP3YHN A | 高野山430 | 2 | JH3LOI A | JF6ROW | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 4 | JA3BQI | JH3ZMD | JL3ZDF D | JL3ZDF N |
JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JR3YHT K | | | |
JP3YJA A | 京都上京430 | 4 | JG3BVK | JL3ZIN R | JR3YHT M | JA9HZY |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 3 | JH3GCN | JH3LOI D | JH3TKQ | |
JR3WZ A | 滋賀守山430 | 1 | JL3ZBS N | | | |
JP4YEF A | 岡山430 | 1 | JA4CFO | | | |
JP5YCN A | 高松430 | 1 | JA5JKC | | | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
JP5YCU A | 松山城430 | 1 | JA4WHN | | | |
JP6YGU A | 熊本東430 | 1 | JR6JIB | | | |
JP7YEU A | いわき430 | 1 | JE7AJV | | | |
JP8YEM A | 石狩430 | 1 | JR8EKN | | | |
JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN D | | | |
総接続数:33 | 使用レピータ数:21 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:45 |
(C) Copyright 2020-2022 JARL D-STAR Committee