Wed Oct 4 23:25:53 2023 現在
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | |
JP1YDJ A | 日光430 | 1 | JE1LWA A | | |
JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JN3RVM A | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW | |
JP1YJZ A | つくば430 | 1 | JJ1RHL | | |
JP1YLF A | 牛久430 | 1 | JQ1ZPG D | | |
JP1YLK A | 品川430 | 1 | JS1YNG | | |
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 1 | JS1YGM | | |
JP2YHG A | 弥富430 | 1 | JF2LZT D | | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 2 | JK3ARN A | JA5KUF | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 1 | JF1IRU | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 3 | JH3ZMD | JL3ZDF D | JL3ZDF N |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 3 | JL3ZIN R | JR3YHT M | JA9DIJ |
JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JH3QQP | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 3 | JH3GCN | JH3LOI D | JF6ROW |
JR3WZ A | 滋賀守山430 | 1 | JL3ZBS N | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | |
JR4WE A | 出雲430 | 1 | JF3DVM B | | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | |
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 1 | JR6LSU D | | |
JP6YHN A | 熊本430 | 1 | JP1BEG | | |
JP7YEM A | 八戸430 | 1 | JR7JAW | | |
JP7YET A | 花巻430 | 1 | JP3LRG | | |
JP7YEU A | いわき430 | 1 | JA8WXO | | |
総接続数:32 | 使用レピータ数:24 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:53 |
(C) Copyright 2020-2022 JARL D-STAR Committee