Tue Sep 17 12:12:18 2024 現在
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JQ1ITL | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | |
JP1YLK A | 品川430 | 3 | JI1MDM | JP1FUB | JA0UOR |
JP1YLL A | 平塚430 | 1 | JS1YFB | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA0GUM | | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 3 | JM1IAN | JG2WLQ | JG7IMF Z |
JL3ZBS A | | 1 | JE3HCZ D | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 1 | JQ2OPD D | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 2 | JA3BQI | JL3ZDF N | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 3 | JL3ZIN R | JR3YHT M | JA9DIJ |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 3 | JH3LOI C | JH3LOI D | JR3LBV A |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | |
JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | |
JP7YEM A | 八戸430 | 2 | JE7ZCJ M | JR7JAW | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ J | | |
JP7YEU A | いわき430 | 1 | JE7ZDI | | |
JP0YDY A | 新潟大学430 | 1 | JA0HNN D | | |
JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0KEK | | |
総接続数:29 | 使用レピータ数:18 | 総レピータ数:208 | 本日の最大接続数:47 |
(C) Copyright 2020-2022 JARL D-STAR Committee