Fri Oct 10 07:12:42 2025 現在 (Seconday Server 1)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | | 1 | JL1EPZ D | | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
JP1YJY A | | 1 | JA1DRE | | | | |
JP1YLC A | | 1 | JR1UTI T | | | | |
JP1YLD A | | 1 | JS1YNG B | | | | |
JP1YLE A | | 1 | 7N1KHJ | | | | |
JP1YMH A | 都留430 | 1 | JK1LSG | | | | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 2 | JA9DIJ | JA9DIJ | | | |
JR1VQ A | | 1 | JS1YNG A | | | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 4 | JM1IAN | JG3JIZ | JA8WXO | JA0GUM | |
JP2YGR A | | 1 | JG2VTU | | | | |
JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JI2TAB Y | | | | |
JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 20 | JP1FUB | JQ1KCC | JQ1KCC | JJ2GVW | JQ2OPD D |
JA3MQZ | JF3LDV | JG3EYA | JG3ODI | JG3PGK |
JJ3JBG | JK3FRY | JN3WZT | JQ3ATI | JQ3GHW |
JQ3LSK | JR3FOR | JA5WNJ | JJ6NST | JG7IMF Z |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
JP3YIX A | 京都南430 | 4 | JS1YNG | JK3FRY | JM3OAD | JQ3GHW | |
JP3YJF A | | 1 | JL3ZIN R | | | | |
JP3YJG A | 天橋立430 | 3 | JF3LDV | JG3EYA | JG0RSN | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
JP4YDZ A | | 1 | JR4AIR A | | | | |
JR5VL A | | 1 | JA5EWJ A | | | | |
総接続数:51 | 使用レピータ数:21 | 総レピータ数:210 | 本日の最大接続数:61 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee