Tue Nov 25 08:56:52 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2 | JN1ILG | JA3DZM H | | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JH1CEF | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG B | JA0UOR | |
| JP1YLT A | 茨城美浦430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA0GUM | | | | |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JS2ALR | | | | |
| JP2YHN A | 阿久比430 | 1 | JG3JIZ | | | | |
| JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 5 | JQ1KCC | JQ3GHW | JR3YHT M | JP6KLO | JG7IMF Z |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3DZM B | JL3ZIN R | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3LOI D | | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 3 | JA3DZM C | JA4CFO | JA4CFO | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JJ6NST | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JA7BBD | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | | |
| JP8YEM A | 石狩430 | 1 | JQ2DDP C | | | | |
| 総接続数:35 | 使用レピータ数:22 | 総レピータ数:213 | 本日の最大接続数:57 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee