Fri Dec 5 10:10:08 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2 | JQ1KCC | JA5CVU | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 3 | JK1BAM T | JL1GWG | JA6XAM | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG A | JS1YPS A |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 3 | JA2OAX B | JA2TNS | JH2GTW | |
| JP2YGY A | 静岡430 | 1 | JA3DZM H | | | |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JS2ALR | | | |
| JP2YHN A | 阿久比430 | 1 | JM1IAN | | | |
| JP2YHQ A | 四日市430 | 1 | JE2GWY | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 4 | JG2FFB | JQ2UEU A | JJ8ROO | JM8NJJ |
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 1 | JA2OKX D | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JO1PGG | JG7IMF Z | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 3 | JA3TVX | JL3ZIN R | JR3YHT K | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JA3DZM B | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JL1EHE D | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | |
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 1 | JR0KTF | | | |
| 総接続数:43 | 使用レピータ数:27 | 総レピータ数:212 | 本日の最大接続数:65 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee