Wed Dec 24 18:16:26 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JL1GWG | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2 | JA1DRE | JH1OXL | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | | |
| JP1YKW A | 川越430 | 1 | JJ1QMI A | | | | |
| JP1YLA A | 秋葉原430 | 1 | 7K3WNX | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 5 | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG | JS1YPS A | JA0UOR |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
| JP1YMH A | 都留430 | 1 | JK1LSG | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 2 | JR2NVP | JR2NVP | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA2TNS | | | | |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JR2IDL D | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JF1IRU | JK3FRY | JQ3GHW | JR3ZET | |
| JP3YIB A | 阪南430 | 1 | JK3HGX | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 3 | JA3TVX | JL3ZIN R | JR3YHT K | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2 | JF3LDV | JG0RSN | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | | |
| JR3VK A | 六甲南430 | 1 | JI3UEB | | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2 | JF6GAB | JJ6NST | | | |
| JP6YHI A | 長崎430 | 1 | JE6GIQ D | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JN6EKW | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 2 | JE1BZW | JP2RXU | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2 | JK1WOO | JQ7DMC | | | |
| JP0YEA A | 信州中野430 | 1 | JO1JVC | | | | |
| 総接続数:49 | 使用レピータ数:32 | 総レピータ数:214 | 本日の最大接続数:68 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee