Wed Dec 10 08:34:00 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JL1GWG | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | | |
| JP1YJX A | 海老名430 | 2 | JF1CUX B | JA8TNQ B | | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2 | JH1CEF | JK0ADD | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JS1YGM | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 5 | JI1MDM | JS1YNG B | JS1YPS A | JR2SRH | JA0UOR |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
| JR1VM A | 東京日本橋430 | 1 | JF1CUX | | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 5 | JA2GUO | JH2GTW | JR2DMY | JA8WXO | JA0GUM |
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 1 | JH2OQL | | | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JG2WLQ | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 12 | JJ1LOR | JM1IAN | JR2SRH | JG3ODI | JJ3JBG |
| JK3FRY | JK3FRY | JN3FSX | JR3FOR | JR3YHT M |
| JG7IMF Z | JK0ADD | | | |
| JP3YHH A | 平野430 | 1 | JO3OGD | | | | |
| JP3YHH B | 平野1200 | 1 | JO3OGD | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JL3ZIN R | JR3YHT K | | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JG3EYA | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JA4QAQ | | | | |
| JP5YCU A | 松山城430 | 1 | JE1NBB | | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 2 | JA0HNN A | JJ0IEZ | | | |
| 総接続数:54 | 使用レピータ数:29 | 総レピータ数:216 | 本日の最大接続数:64 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee