Fri Feb 20 10:33:48 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YIU B | 浜町1200 | 1 | JA3ICQ | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JA6XAM | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YJX B | 海老名1200 | 1 | JA3DZM H | | | |
| JP1YKU A | 立川430 | 1 | JA3MQZ A | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 3 | JH1ZRR | JS1YFO | JQ7BDZ | |
| JP1YLM A | 成田430 | 1 | JS1YGM | | | |
| JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 1 | JE1QGP A | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA8WXO | | | |
| JP2YHQ A | 四日市430 | 1 | JE2GWY | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JM1IAN | JJ2YUC | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JN2XSD | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JE3UMS | JH3WIQ | JR3YHT M | JG7IMF Z |
| JP3YHH A | 平野430 | 1 | JA3NGW D | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YIV A | 京都西京430 | 1 | JF3LGC | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2 | JG3EYA | JR0KTF | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 2 | JA4CFO | JE4FNC | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JF4FKG | | | |
| JP5YCU A | 松山城430 | 1 | JE1NBB | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 1 | JQ7BDZ | | | |
| JR5WW A | 今治大三島430 | 1 | JQ7BDZ | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YET A | 花巻430 | 1 | JQ1ZQD | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | |
| JP0YCI A | 美ヶ原430 | 1 | JH0WGQ | | | |
| 総接続数:44 | 使用レピータ数:34 | 総レピータ数:216 | 本日の最大接続数:53 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee