Fri Oct 3 05:10:58 2025 現在 (Seconday Server 0)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 3 | JP1FFW | JS1YNG B | JA3DZM C |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JH1CEF | | |
JP1YJZ A | つくば430 | 1 | JQ1ZPG D | | |
JP1YLD A | 藤沢430 | 1 | JJ1LUV | | |
JP1YLK A | 品川430 | 2 | JF1CUX | JS1YNG A | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA0GUM | | |
JP2YGY A | 静岡430 | 1 | JA3DZM H | | |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | |
JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 1 | JR3YHT M | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | |
JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JG1QBH | JE3AFK B | |
JP4YED A | 益田430 | 1 | JL1GBT | | |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JE6CRT | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | |
総接続数:24 | 使用レピータ数:19 | 総レピータ数:209 | 本日の最大接続数:28 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee