Fri Feb 27 19:11:47 2026 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JA5CVU | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JH1ZRR | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG B |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA0GUM | | | |
| JP2YHN A | 阿久比430 | 1 | JA2DXI Z | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JM1IAN | | | |
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 1 | JA2OKX D | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 3 | JR3YHT M | JH4KAG A | JG7IMF Z | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJA A | 京都上京430 | 1 | JQ3GAZ C | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 4 | JE2PHJ | JF3LDV | JG3EYA | JS3EMP |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | |
| JR3VK A | 六甲南430 | 1 | JQ3LVR | | | |
| JP4YDV A | 倉敷430 | 1 | JE4AJK | | | |
| JP4YDY A | 周南430 | 1 | JE4CFU | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2 | JA3MQZ A | JA4QAQ | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JR5WW A | 今治大三島430 | 1 | JA5WWD | | | |
| JP6YHW A | 宮崎430 | 1 | JE6LKM | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2 | JF6EUU | JI6QMM | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JS1YJH R | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 2 | JP2RXU | JL7KGW | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 3 | JE1NBB | JJ6NST | JQ7DMC | |
| 総接続数:45 | 使用レピータ数:29 | 総レピータ数:224 | 本日の最大接続数:65 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee