Sun Dec 7 05:27:15 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2 | JJ1LUV A | JS1YNG |
| JP1YKZ A | 文京430 | 1 | JO1PGG | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | |
| JP1YLK A | 品川430 | 1 | JI1MDM | |
| JP1YLL A | 平塚430 | 1 | JK1DZT | |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2 | JS1YNG B | JA9DIJ |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | |
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 1 | JO1PCF | |
| JP2YHH A | 焼津南430 | 1 | JH2WTQ | |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JS2ALR | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JQ1KCC | JJ2GVW |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JL3ZIN R | JR3YHT K |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3LOI D |
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JA5EWJ A | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JJ6NST | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | |
| 総接続数:25 | 使用レピータ数:20 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:26 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee