Tue Sep 16 07:35:16 2025 現在 (Seconday Server 1)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YIU C | 浜町10.1G | 1 | JA9DIJ | | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 1 | JO1YCW D | | | | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG A | | | | |
JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 1 | JI1MDM | | | | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG B | | | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA0GUM | | | | |
JP2YGK A | 春日井430 | 1 | JG2WLQ | | | | |
JP2YGR A | 岐阜430 | 1 | JG2VTU | | | | |
JP2YHP A | 豊田430 | 1 | JH2GTW | | | | |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | | |
JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JM8NJJ | | | | |
JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 20 | JI1XEY | JK1RKC | JL1LTU | JO1PGG | JP1BEG |
JP1FUB | JQ1KCC | JH2OQL | JJ2GVW | JR2SRH |
JF3LDV | JG3EYA | JG3ODI | JG3PGK | JQ3GHW |
JQ3LDC H | JR3FOR | JR3YHT M | JA5WNJ | JG7IMF Z |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
JP3YIX A | 京都南430 | 8 | JI1XEY | JR2SRH | JE3EXX | JK3DBB | JM3OAD |
JM3OAD | JQ3GHW | JQ3LDC B | | |
JP3YJG A | 天橋立430 | 2 | JF3LDV | JG3EYA | | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JH3GCN | JH3LOI D | | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JR5YFG D | | | | |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JK6IRP | | | | |
JP6YID A | 糸島430 | 1 | JA7BBD | | | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
JP0YEJ A | 木曽福島430 | 2 | JF0GAV | JR0KTF | | | |
総接続数:55 | 使用レピータ数:25 | 総レピータ数:213 | 本日の最大接続数:64 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee