Mon Feb 23 19:11:17 2026 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JH1ZRR | JI1MDM | JO1PGG | JS1YNG B |
| JP1YMH A | 都留430 | 1 | JK1LSG | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA2TNS | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JH3UYW | JP3SFM | JR3YHT M | JG7IMF Z |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJA A | 京都上京430 | 1 | JH2OQM | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JS3EMP | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JA4QAQ | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JR5WW A | 今治大三島430 | 1 | JA5WWD | | | |
| JP6YDJ A | 田川行橋430 | 1 | JS2EEP Z | | | |
| JP6YHS A | 福岡430 | 1 | JA6PNE | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2 | JS2EEP Z | JI6QMM | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 2 | JF6FNB | JJ6XZG | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2 | JE1NBB | JJ6NST | | |
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 1 | JA3MQZ A | | | |
| 総接続数:38 | 使用レピータ数:27 | 総レピータ数:217 | 本日の最大接続数:63 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee