Sat Feb 21 06:22:56 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 1 | JI1MDM | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 11 | JM1IAN | JO1PGG | JP1FUB | JQ1KCC | JQ1KCC |
| JJ2GVW | JQ3GHW | JQ3GHW | JR3YHT M | JA5WWD |
| JP7ELN | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 4 | JS1YNG B | JF3NDW | JK3QUB | JM3OAD | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JF4ERQ | | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | | |
| JP5YCU A | 松山城430 | 1 | JE1NBB | | | | |
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JE6VDB | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JI6QMM | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JJ6NST | | | | |
| 総接続数:38 | 使用レピータ数:24 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:40 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee