Sun Mar 29 18:57:51 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YFY A | 船橋430 | 1 | JA1WHD | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JL1VUS | | | | |
| JP1YLC A | 水戸430 | 1 | JS1YJH R | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 3 | JI1MDM | JS1YNG | JA9WWH | | |
| JP1YLU A | 宇都宮430 | 1 | JQ1KCC | | | | |
| JP1YLW A | 銚子430 | 1 | JL1DZP | | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YFO | | | | |
| JP2YGY A | 静岡430 | 1 | JS2JLD B | | | | |
| JP2YHN A | 阿久比430 | 1 | JA2DXI Z | | | | |
| JR2WO A | 恵那430 | 1 | JS2ALR | | | | |
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 1 | JA2OKX D | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 6 | JH3UYW | JP3SFM | JQ3GHW | JQ3GHW | JR3YHT M |
| JG0RSN | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY B | | | | |
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 1 | JE3AFK B | | | | |
| JP3YJA A | 京都上京430 | 1 | JK3FRY A | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JH3SAZ | | | | |
| JR4WE A | 出雲430 | 1 | JK2ISN | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YHS A | 福岡430 | 1 | JG6TYU | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JF6EUU | | | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2 | JA3MQZ A | JR6SKQ | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | | | |
| JP8YEA A | 函館430 | 1 | JS2SEV | | | | |
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 1 | JR0KTF | | | | |
| 総接続数:40 | 使用レピータ数:30 | 総レピータ数:225 | 本日の最大接続数:56 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee