Wed Jun 7 15:45:45 2023 現在
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2 | JH1SQF D | JL1EPZ D | | |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JA5CVU | | | |
JP1YFY B | 船橋1200 | 1 | JH1HMI | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 1 | JO1YCW | | | |
JP1YIX A | 調布1200 | 1 | JL1EPZ L | | | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 3 | JG1NNW | JH1CEF | JH1OXL | |
JP1YKQ A | 鴨川430 | 1 | JK1RNS | | | |
JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 3 | JK1IOY | JQ3DES B | JA0UOR | |
JP1YLL A | 平塚430 | 1 | JI1KYZ | | | |
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 1 | JJ1BWR | | | |
JR1VD A | 東京御岳山430 | 1 | JA6XAM | | | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 1 | JG7IMF Z | | | |
JL3ZBS A | | 1 | JE3HCZ D | | | |
JP3YHJ A | 生駒430 | 2 | JH3LOI A | JF6ROW | | |
JP3YIL A | 新宮430 | 1 | 7K3WNX | | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 3 | JA3BQI | JL3ZDF D | JL3ZDF N | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 4 | JL3ZIN R | JR3YHT M | JA9DIJ | JA9HZY |
JP3YJF A | 長浜430 | 4 | JA3ROJ | JE3FWP | JH3QQP | JR3YHT K |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 3 | JA3KDJ | JH3LOI D | JJ3SBG | |
JR3WZ A | 滋賀守山430 | 1 | JL3ZBS N | | | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | |
JP4YEF A | 岡山430 | 1 | JA4WHN | | | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 1 | JR6LSU D | | | |
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JR5YFG D | | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 3 | JE2UBP | JE6GIQ | JF6LVY | |
JP7YEM A | 八戸430 | 2 | JE6HQB | JR7JAW | | |
JP7YES A | 大館430 | 1 | JE7ZCJ | | | |
JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | |
JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 1 | JA0KEK | | | |
JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0GUM | | | |
総接続数:51 | 使用レピータ数:32 | 総レピータ数:223 | 本日の最大接続数:59 |
(C) Copyright 2020-2022 JARL D-STAR Committee