Fri Nov 28 06:51:52 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJX A | 海老名430 | 1 | JO1KKD | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 2 | JI1MDM | JS1YNG B | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 5 | JM1IAN | JA3MQZ | JG3JIZ | JE6KWO D | JA0GUM |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JR2UAS | | | | |
| JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 19 | JO1PGG | JO1PGG | JQ1KCC | JA3MQZ | JG3EYA |
| JG3PGK | JH3GIG | JH3SAZ | JK3DBB | JK3FRY |
| JQ3ATI | JQ3GHW | JQ3GHW | JR3FOR | JE4MKV |
| JJ6NST | JS6UNN | JG7IMF Z | JG0RSN | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 3 | JS1YNG A | JF3LDV | JK3FRY | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2 | JF3LDV | JG3EYA | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JK6IRP | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JE1NBB | | | | |
| 総接続数:48 | 使用レピータ数:19 | 総レピータ数:213 | 本日の最大接続数:48 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee