Fri Feb 20 23:03:53 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YIU B | 浜町1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 1 | JL1EPZ L | | | |
| JP1YKZ A | 文京430 | 1 | JO1PGG | | | |
| JP1YLD A | 藤沢430 | 1 | JJ1PST | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 1 | JS1YNG B | | | |
| JP2YGR A | 岐阜430 | 1 | JK2FXN | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JF1IRU | JL1HGW | JM3ADN | JR3YHT M |
| JP3YHH A | 平野430 | 1 | JQ3LVR | | | |
| JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JO3DIA | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 2 | JA4CFO | JE4FNC | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | |
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JE6XXA A | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2 | JE6KWO D | JI6QMM | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2 | JJ6NST | JQ7DMC | | |
| JP8YEA A | 函館430 | 1 | JA8TNQ | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JG0GRF | | | |
| 総接続数:32 | 使用レピータ数:25 | 総レピータ数:216 | 本日の最大接続数:60 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee