1エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JK1ZRW B | |
JP1YCD A | 世田谷430 |
JP1YCS A | 大子430 |
JP1YDG A | 東京電機大学430 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 |
JP1YDJ A | 日光430 |
JP1YDS A | 香取430 |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 |
JP1YGQ A | 那須430 |
JP1YIK A | 古河430 |
JP1YIU A | 浜町430 |
JP1YIU B | 浜町1200 |
JP1YIW A | 西東京430 |
JP1YIW B | 西東京1200 |
JP1YIX A | 調布1200 |
JP1YJL A | 逗子430 |
JP1YJO A | 狛江430 |
JP1YJQ A | 稲毛430 |
JP1YJQ B | 稲毛1200 |
JP1YJR A | 流山430 |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 |
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 |
JP1YJX A | 海老名430 |
JP1YJX B | 海老名1200 |
JP1YJY A | 横浜港北430 |
JP1YJZ A | つくば430 |
JP1YKD A | 群馬榛東430 |
JP1YKH A | 鹿嶋430 |
JP1YKL A | 日立430 |
JP1YKO A | 佐倉430 |
JP1YKP A | 鎌倉430 |
JP1YKQ A | 鴨川430 |
JP1YKR A | 堂平山430 |
JP1YKV A | 甲府430 |
JP1YKZ A | 文京430 |
JP1YLC A | 水戸430 |
JP1YLD A | 藤沢430 |
JP1YLF A | 牛久430 |
JP1YLH A | 山中湖430 |
JP1YLI A | 東金430 |
JP1YLK A | 品川430 |
JP1YLL A | 平塚430 |
JP1YLP A | 横浜上大岡430 |
JP1YLS A | 常陸大宮430 |
JP1YLU A | 宇都宮430 |
JP1YLW A | 銚子430 |
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 |
JP1YMB A | 石岡茨城430 |
JP1YMG A | 千葉大多喜430 |
JP1YMH A | 都留430 |
JR1VD A | 東京御岳山430 |
JR1VF A | 恵比寿430 |
JR1VF B | 恵比寿1200 |
JR1VM A | 東京日本橋430 |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 |
JR1WN A | 巣鴨430 |
| | | | | | | |
2エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JP2YDN A | 西尾430 |
JP2YDS A | 岐阜金華山430 |
JP2YDV A | 熊野430 |
JP2YER A | 津榊原430 |
JP2YFO A | 刈谷430 |
JP2YGE A | 藤田医科大学430 |
JP2YGE B | 藤田医科大学1200 |
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 |
JP2YGI A | 名古屋大学430 |
JP2YGI B | 名古屋大学1200 |
JP2YGK A | 春日井430 |
JP2YGK B | 春日井1200 |
JP2YGR A | 岐阜430 |
JP2YGY A | 静岡430 |
JP2YHA A | 裾野430 |
JP2YHB A | 岐南430 |
JP2YHD A | 浜松430 |
JP2YHE A | 愛知東海430 |
JP2YHG A | 弥富430 |
JP2YHH A | 焼津南430 |
JP2YHJ A | 三重津430 |
JP2YHL A | 津丸之内430 |
JP2YHM A | 岐阜七宗430 |
JP2YHN A | 阿久比430 |
JP2YHO A | 名張430 |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 |
JP2YHR A | 揖斐大野430 |
JP2YHU A | 半田430 |
JP2YHW A | 鈴鹿430 |
JP2YHY A | 下呂温泉430 |
JP2YIC A | 浜松静岡大学430 |
JP2YIE A | 飛騨高山430 |
JR2VK A | 愛知日進430 |
JR2WO A | 恵那430 |
| |
3エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JL3ZBS A | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 |
JP3YCV A | 有田430 |
JP3YCV B | 有田1200 |
JP3YDH A | 池田430 |
JP3YDH B | 池田1200 |
JP3YEN A | 泉大津430 |
JP3YHF A | WTC1200 |
JP3YHH A | 平野430 |
JP3YHH B | 平野1200 |
JP3YHJ A | 生駒430 |
JP3YHJ B | 生駒1200 |
JP3YHL A | ならやま430 |
JP3YHL B | ならやま1200 |
JP3YHV A | 嵐山430 |
JP3YHX A | 寝屋川430 |
JP3YIA A | 奈良430 |
JP3YIB A | 阪南430 |
JP3YID A | 大阪日本橋430 |
JP3YID B | 大阪日本橋1200 |
JP3YIH A | 串本430 |
JP3YIL A | 新宮430 |
JP3YIP A | 京都中京430 |
JP3YIV A | 京都西京430 |
JP3YIW A | 桜井430 |
JP3YIX A | 京都南430 |
JP3YIY A | 紀の川430 |
JP3YIZ A | 和歌山430 |
JP3YJA A | 京都上京430 |
JP3YJB A | 紀の川西430 |
JP3YJC A | 有田南430 |
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 |
JP3YJE A | 京都伏見430 |
JP3YJF A | 長浜430 |
JR3VG A | 天王寺430 |
JR3VH A | 大阪谷町430 |
JR3VK A | 六甲南430 |
JR3VK B | 六甲南1200 |
| | | |
4エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JP4YDD A | 津山430 |
JP4YDV A | 倉敷430 |
JP4YDX A | 岩国430 |
JP4YDY A | 周南430 |
JP4YDZ A | 柳井430 |
JP4YEB A | 広島廿日市430 |
JP4YED A | 益田430 |
JP4YEF A | 岡山430 |
JR4WE A | 出雲430 |
JR4WY A | 防府430 |
5エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JP5YCO A | 松山道後温泉430 |
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 |
JP5YCQ A | 高知430 |
JP5YCR A | 徳島430 |
JP5YCU A | 松山城430 |
JP5YCV A | 美馬430 |
JP5YCW A | 阿波430 |
JP5YCX A | 徳島海陽430 |
JP5YCY A | 徳島上勝430 |
JP5YDA A | 松山高縄山430 |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 |
JR5VT A | 徳島阿南430 |
JR5WG A | 徳島北430 |
JR5WH A | 徳島三好430 |
JR5WS A | 宇和島430 |
JR5WW A | 今治大三島430 |
| | | | | | | |
6エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JP6YDJ A | 田川行橋430 |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 |
JP6YGU A | 熊本南430 |
JP6YHI A | 長崎430 |
JP6YHN A | 熊本430 |
JP6YHS A | 福岡430 |
JP6YHS B | 福岡1200 |
JP6YHU A | 都城430 |
JP6YHW A | 宮崎430 |
JP6YHZ A | 鹿児島430 |
JP6YIC A | 別府430 |
JP6YID A | 糸島430 |
JP6YIE A | 日置430 |
JQ6YAA A | 那覇430 |
JQ6YBA A | 宮古島430 |
7エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JP7YEM A | 八戸430 |
JP7YER A | 秋田430 |
JP7YES A | 大館430 |
JP7YET A | 花巻430 |
JP7YEU A | いわき430 |
JP7YEW A | 福島伊達430 |
JP7YEX A | 須賀川430 |
JP7YEY A | 福島大玉430 |
JP7YEZ A | 福島430 |
JP7YFB A | 仙台青葉430 |
JP7YFC A | 郡山430 |
JP7YFD A | 南相馬430 |
JP7YFF A | 福島医大430 |
JP7YFH A | 会津若松430 |
JP7YFI A | 由利本荘430 |
JP7YFK A | 福島三春430 |
JP7YFL A | 福島白河430 |
JR7WI A | 天童430 |
JR7WS A | 山形高畠430 |
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 |
8エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JP8YEA A | 函館430 |
JP8YEB A | 千歳430 |
JP8YEF A | 北見430 |
JP8YEH A | 興部430 |
JP8YEI A | 稚内430 |
JP8YEM A | 石狩430 |
| | | | | | | |
9エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JP9YDX A | 小矢部430 |
JP9YEG A | 高岡430 |
JP9YEI A | 南砺430 |
JP9YEM A | 富山上市430 |
JP9YEN A | 敦賀430 |
JP9YEO A | 富山430 |
JP9YEP A | 中能登430 |
JP9YEQ A | 小松430 |
| | | |
0エリア (Wed Oct 9 09:08:24 2024 現在)
JP0YCI A | 美ヶ原430 |
JP0YDP A | 上田430 |
JP0YDU A | 長岡430 |
JP0YDX A | 飯田430 |
JP0YDY A | 新潟大学430 |
JP0YEA A | 信州中野430 |
JP0YEB A | 妙高430 |
JP0YEC A | 長野篠ノ井430 |
JP0YEE A | 長岡栃尾430 |
JP0YEF A | 十日町430 |
JP0YEG A | 松本430 |
| | | | | | | |
(C) Copyright 2022 JARL D-STAR Committee (214 repeaters)