Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YKR A | JP1YKR G | JF1PUG | JP7ELN | ID31 | ||||||
JP7YET G | JP7YET A | JF1PUG | JP7ELN | ID31 | ||||||
JP7YFI A | JP7YFI G | CQCQCQ | JO4LHO | |||||||
JP7YFB A | JP7YFB G | JA7ENI | JA7FDZ | |||||||
JP7YFB G | JP7YFB A | JA7ENI | JA7FDZ | |||||||
JP1YKM A | JP1YKM A | CQCQCQ | JP1KZB | 5100 | OP スガワラ ID 5100D | |||||
JP2YHS A | JP2YHS A | CQCQCQ | JR2CKE | ID52 | ||||||
JP1YLE G | JP1YLE A | 7N1KHJ | JO1PVF | ID31 | MINABOSOU ID31 | |||||
JP7YFI A | JP7YFI A | CQCQCQ | JK1WOO | D75 | QRA AKIIKE | |||||
JQ6YAA A | JQ6YAA A | JH9YYL | JE3MAD | ID50 | ||||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JA8TNQ | ID51 | JA8TNQ/1 OP:Nakamura | |||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JP1IAR | JA8TNQ | ID51 | JA8TNQ/1 OP:Nakamura | |||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JA8TNQ | ID51 | JA8TNQ/1 OP:Nakamura | |||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JP1IAR | JA8TNQ | ID51 | JA8TNQ/1 OP:Nakamura | |||||
JP7YFI A | JP7YFI G | CQCQCQ | JO4LHO | |||||||
JP7YFI A | JP7YFI G | CQCQCQ | JO4LHO | |||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JE1EFV A | 4100 | JH1ZRR JS1YPS club | |||||
JP4YEB A | JP4YEB A | CQCQCQ | JH4VGS | D75 | ||||||
JP7YET A | JP7YET G | JP7ELN | JF1PUG | 1YUKRffffTSUMONU | ||||||
JP1YKR G | JP1YKR A | JP7ELN | JF1PUG | 1YUKRffffTSUMONU | ||||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JA8WXO B | JA8TNQ | ID51 | JA8TNQ/1 OP:Nakamura | |||||
JP2YHS A | JP2YHS A | CQCQCQ | JR2CKE | ID52 | ||||||
JQ6YAA A | JQ6YAA G | JE3MAD | JH9YYL | QRA:MORI ID51P2 | ||||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JA8TNQ | JA8WXO | ID52 | JCC#0136 ホクトシ/タカクラ | |||||
JP3YCS A | JP3YCS A | CQCQCQ | JF3LDV | Maizuru/Ono | ||||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JA8WXO B | JA8TNQ | ID51 | JA8TNQ/1 OP:Nakamura | |||||
JP1YLE A | JP1YLE A | CQCQCQ | 7N1KHJ | モービルイドウ op:タカキ | ||||||
JS1YPQ G | JS1YPQ A | JP1YLE A | 7N1KHJ | モービルイドウ op:タカキ | ||||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JA8TNQ | JA8WXO | ID52 | JCC#0136 ホクトシ/タカクラ | |||||
JP3YHL A | JP3YHL G | JR9TUG | 8N3JOTA | JOTA2025 JAPAN | ||||||
JP3YHL G | JP3YHL A | JR9TUG | 8N3JOTA | JOTA2025 JAPAN | ||||||
JP3YCS A | JP3YCS A | CQCQCQ | JR3FOR Z | 31P | ||||||
JQ6YAA A | JQ6YAA A | JH9YYL | JE3MAD | ID50 | ||||||
JP2YHS A | JP2YHS A | CQCQCQ | JR2CKE | ID52 | ||||||
JP3YHL A | JP3YHL G | 8N3JOTA | JR9TUG | TUG/3 jcc2401 | ||||||
JP3YHL G | JP3YHL A | 8N3JOTA | JR9TUG | TUG/3 jcc2401 | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR G | JF1PUG | JP7ELN | ID31 | ||||||
JP7YET G | JP7YET A | JF1PUG | JP7ELN | ID31 | ||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JS1TDQ | 4100 | ||||||
JQ6YAA A | JQ6YAA G | JE3MAD | JH9YYL | QRA:MORI ID51P2 | ||||||
JP1YMH A | JP1YMH G | JK1LSG | JE2YHP Y | AUTO | Autumn has come! | |||||
JP3YHL A | JP3YHL G | JR9TUG | 8N3JOTA | JOTA2025 JAPAN | ||||||
JP3YHL G | JP3YHL A | JR9TUG | 8N3JOTA | JOTA2025 JAPAN | ||||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JA8WXO B | JA8TNQ | ID51 | JA8TNQ/1 OP:Nakamura | |||||
JP1YMH G | JP1YMH A | JE2YHP Y | JK1LSG | 5100 | ||||||
JP7YFL A | JP7YFL G | JS1AUR | 7L1CTJ | 5100 | QRA/SHIGE.OZAWA | |||||
JP1YLU G | JP1YLU A | JS1AUR | 7L1CTJ | 5100 | QRA/SHIGE.OZAWA | |||||
JP7YFJ A | JP7YFJ A | CQCQCQ | JA7EEF | ID52 | ||||||
JP2YHS A | JP2YHS A | CQCQCQ | JR2CKE | ID52 | ||||||
JP1YLE G | JP1YLE A | 7N1KHJ | JO1PVF | ID31 | MINABOSOU ID31 |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|