D-STAR Repeater Monitor
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | | Message | Latitude | Longitude | Sec. |
Tue Mar 9 12:43:31 2021 | JA5YVZ G | JA5YVZ A | XLX192 U | JH5WER | ID52 | |
| | 0 |
Tue Mar 9 12:43:30 2021 | JA5ZNO G | JA5ZNO A | XLX192 U | JA5USR | | |
| | -1 |
Tue Mar 9 12:43:29 2021 | JA5YVZ G | JA5YVZ A | XLX192 U | JH5WER | ID52 | |
| | 9 |
Tue Mar 9 12:43:30 2021 | JP1YKM G | JP1YKM A | JE1OMJ | 7L4FKO | 5100 | |
| | 44 |
Tue Mar 9 12:42:48 2021 | JS1GGN G | JS1GGN W | XLX114 H | JS1GGN P | ID31 | |
| | 6 |
Tue Mar 9 12:42:35 2021 | JA5ZNO G | JA5ZNO A | XLX192 U | JA5USR | | |
| | 4 |
Tue Mar 9 12:42:44 2021 | JP1YKQ G | JP1YKQ A | 7L4FKO | JE1OMJ | ID51 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:42:19 2021 | JA5ZNO G | JA5ZNO A | XLX192 U | JA5USR | | |
| | 1 |
Tue Mar 9 12:42:04 2021 | JA5ZNO G | JA5ZNO A | XLX192 U | JA5USR | | |
| | 7 |
Tue Mar 9 12:42:20 2021 | JP1YKM G | JP1YKM A | JE1OMJ | 7L4FKO | 5100 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:41:47 2021 | JA5ZNO G | JA5ZNO A | XLX192 U | JA5USR | | |
| | 14 |
Tue Mar 9 12:41:28 2021 | JP2YHH A | JP2YHH A | CQCQCQ | JN2ODR | 705 | モービル ハンコテイ QRA:クメタ |
| | - |
Tue Mar 9 12:41:40 2021 | JP1YKQ G | JP1YKQ A | 7L4FKO | JE1OMJ | ID51 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:41:31 2021 | JA5YVZ G | JA5YVZ A | XLX192 U | JH5WER | ID52 | |
| | 28 |
Tue Mar 9 12:41:01 2021 | JQ1ZVS H | JQ1ZVS H | CQCQCQ | JN1KTG A | AUTO | |
| | 0 |
Tue Mar 9 12:40:59 2021 | JA5ZNO G | JA5ZNO A | XLX192 U | JA5USR | | |
| | 2 |
Tue Mar 9 12:41:23 2021 | JP1YKM G | JP1YKM A | JE1OMJ | 7L4FKO | 5100 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:40:43 2021 | JA5YVZ G | JA5YVZ A | XLX192 U | JH5WER | ID52 | |
| | 0 |
Tue Mar 9 12:40:50 2021 | JP1YKQ G | JP1YKQ A | 7L4FKO | JE1OMJ | ID51 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:40:33 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7ERN | JO7PWD | 5100 | TSUMURAYA/QTH:スカガワ |
| | - |
Tue Mar 9 12:40:32 2021 | JP1YKM G | JP1YKM A | JE1OMJ | 7L4FKO | 5100 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:40:20 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7ERN | JO7PWD | 5100 | TsUMURAYA/QT |
| | - |
Tue Mar 9 12:40:01 2021 | JQ1ZVS E | JQ1ZVS E | CQCQCQ | JQ1ZVS F | AUTO | |
| | 0 |
Tue Mar 9 12:40:03 2021 | JP1YKQ G | JP1YKQ A | 7L4FKO | JE1OMJ | ID51 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:39:48 2021 | JP1YKM G | JP1YKM A | JE1OMJ | 7L4FKO | 5100 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:39:29 2021 | JP1YKQ G | JP1YKQ A | 7L4FKO | JE1OMJ | ID51 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:39:35 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7ERN | JO7PWD | 5100 | TSUMURAYA/QTH:スカガワ |
| | - |
Tue Mar 9 12:39:11 2021 | JA4CGU G | JA4CGU C | XLX129 Y | JO1RBE | 51P2 | ID-51・P2 フジサワシ ヤマダ |
| | 4 |
Tue Mar 9 12:39:08 2021 | JP1YKM G | JP1YKM A | JE1OMJ | 7L4FKO | 5100 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:38:45 2021 | JP1YKM G | JP1YKM A | JE1OMJ | 7L4FKO | 5100 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:39:09 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7ERN | JO7PWD | 5100 | TSUMURAYA/QTH:スカガワ |
| | - |
Tue Mar 9 12:38:35 2021 | JA5YVZ G | JA5YVZ A | XLX192 U | JH5WER | ID52 | |
| | 0 |
Tue Mar 9 12:38:37 2021 | JP1YJZ A | JP1YJZ A | CQCQCQ | JA1OUY | 5100 | JA1OUY/ SUGA/ID5100 |
| | - |
Tue Mar 9 12:38:54 2021 | JA4CGU G | JA4CGU C | XLX129 Y | JO1RBE | 51P2 | ID-51・P2 フジサワシ ヤマダ |
| | 33 |
Tue Mar 9 12:38:18 2021 | JP1YLK A | JP1YLK A | CQCQCQ | JJ1NRY | E | |
| | - |
Tue Mar 9 12:38:39 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7PWD | JO7ERN | | |
| | - |
Tue Mar 9 12:37:57 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7ERN | JO7PWD | 5100 | TSUMURAYA/QTH:スカガワ |
| | 25 |
Tue Mar 9 12:37:40 2021 | JP1YKQ G | JP1YKQ A | 7L4FKO | JE1OMJ | ID51 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:37:11 2021 | JP1YKQ G | JP1YKQ A | 7L4FKO | JE1OMJ | ID51 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:37:30 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7ERN | JO7PWD | 5100 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:37:16 2021 | JP7YDO G | JP7YDO A | JO7PWD | JO7ONM | | he|l op/imijima |
| | - |
Tue Mar 9 12:37:06 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7ERN | JO7PWD | 5100 | TSUMURAYA/QTH:スカガワ |
| | - |
Tue Mar 9 12:36:56 2021 | JP7YDO A | JP7YDO A | CQCQCQ | JO7ONM | | hello / kimijima |
| | - |
Tue Mar 9 12:36:43 2021 | JP7YEX G | JP7YEX A | JO7PWD | JO7ERN | | |
| | - |
Tue Mar 9 12:37:36 2021 | JA4CGU G | JA4CGU C | XLX129 Y | JO1RBE | 51P2 | ID-51・P2 フジサワシ ヤマダ |
| | 74 |
Tue Mar 9 12:36:27 2021 | JP7YDO A | JP7YDO A | CQCQCQ | JO7ONM | | hello op/ kimijima |
| | - |
Tue Mar 9 12:36:07 2021 | JP7YEX A | JP7YEX A | CQCQCQ | JO7PWD | 5100 | TSUMURAYA/QTH:スカガワ |
| | - |
Tue Mar 9 12:36:07 2021 | JP1YLI A | JP1YLI A | CQCQCQ | JG1VBD | ID31 | |
| | - |
Tue Mar 9 12:35:52 2021 | JA4CGU G | JA4CGU C | XLX129 Y | JO1RBE | 51P2 | |
| | 7 |
Tue Mar 9 12:35:39 2021 | JP1YLK A | JP1YLK A | CQCQCQ | JJ1NRY | E | |
| | - |