Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP0YEA A | JP0YEA G | JF9NQG | JH1RPS | |||||||
JP0YDU G | JP0YDU A | JF9NQG | JH1RPS | |||||||
JP7YEW A | JP7YEW G | JL1HMV | JM1VNK | 9700 | ||||||
JP3YJG A | JP3YJG G | CQCQCQ | JK3JZM | |||||||
JP7YEW G | JP7YEW A | JM1VNK | JL1HMV | 5100 | ||||||
JP2YHB G | JP2YHB A | JR2NAK A | JO2IQS A | |||||||
JP7YEW A | JP7YEW G | JL1HMV | JM1VNK | 9700 | ||||||
JP7YEW G | JP7YEW A | JM1VNK | JL1HMV | 5100 | ||||||
JP7YEW A | JP7YEW G | JL1HMV | JM1VNK | 9700 | ||||||
JP7YEW G | JP7YEW A | JM1VNK | JL1HMV | 5100 | ||||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JQ1SOA A | 7L4SYV | シナノオオマチ オオツキ | ||||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JQ1SOA A | 7L4SYV | シナノオオマチ オオツキ | ||||||
JP7YEW A | JP7YEW G | JL1HMV | JM1VNK | 9700 | ||||||
JR1WN A | JR1WN A | CQCQCQ | JO7PWD | Tsumuraya/QTHスカガワシ | ||||||
JP2YHB A | JP2YHB G | JO2IQS A | JR2NAK A | GIFU MASUKO ID5100 | ||||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JQ1SOA A | 7L4SYV | グンマSU203/1モービル | ||||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JQ1SOA A | 7L4SYV | グンマSU203/1モービル | ||||||
JP3YJG A | JP3YJG A | CQCQCQ | JG3EYA | 705 | Miyazu city ハマノ | |||||
JP7YEW G | JP7YEW A | JM1VNK | JL1HMV | 5100 | ||||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JQ1SOA A | 7L4SYV | グンマSU203/1モービル | ||||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JQ1SOA A | 7L4SYV | グンマSU203/1モービル | ||||||
JP3YJG A | JP3YJG G | CQCQCQ | JK3JZM | |||||||
JP7YEW A | JP7YEW G | JL1HMV | JM1VNK | 9700 | ||||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | CQCQCQ | JQ3KVI | 3 | M.Isonokami | |||||
JP7YEW G | JP7YEW A | JM1VNK | JL1HMV | 5100 | ||||||
JP2YDP G | JP2YDP A | /JP3YHJA | JQ3KVI | 3 | M.Isonokami | |||||
JP3YJG A | JP3YJG A | CQCQCQ | JG3EYA | 705 | Miyazu city ハマノ | |||||
JO4GDA Z | JO4GDA Z | CQCQCQ | JO4GDA C | AUTO | ||||||
JP9YEG A | JP9YEG G | CQCQCQ | JP7ELN | ID31 | ||||||
JP7YET G | JP7YET A | /JP9YEGA | JP7ELN | ID31 | ||||||
JP2YHB G | JP2YHB A | JR2NAK A | JO2IQS A | |||||||
JP7YET A | JP7YET G | JP7ELN | JA9LMD | 9700 | JCC#2808 Fujii | |||||
JP9YEG G | JP9YEG A | JP7ELN | JA9LMD | 9700 | JCC#2808 Fujii | |||||
JP2YHB A | JP2YHB G | JO2IQS A | JR2NAK A | GIFU MASUKO ID5100 | ||||||
JP7YEW A | JP7YEW G | JL1HMV | JM1VNK | 9700 | ||||||
JP2YHB G | JP2YHB A | JR2NAK A | JO2IQS A | |||||||
JP3YJG A | JP3YJG G | CQCQCQ | JK3JZM | |||||||
JP7YEW A | JP7YEW G | JL1HMV | JM1VNK | 9700 | ||||||
JP3YJG A | JP3YJG A | CQCQCQ | JG3EYA | 705 | Miyazu city ハマノ | |||||
JP6YHI A | JP6YHI G | JA6SMY | JK3ZNB F | |||||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | CQCQCQ | JQ3KVI | 3 | M.Isonokami | |||||
JP2YDP G | JP2YDP A | /JP3YHJA | JQ3KVI | 3 | M.Isonokami | |||||
JP6YHI G | JP6YHI A | JK3ZNB F | JA6SMY | 9700 | Tamana City/op. Ueno | |||||
JP3YJG A | JP3YJG G | CQCQCQ | JK3JZM | |||||||
JP2YHB A | JP2YHB G | JO2IQS A | JR2NAK A | |||||||
JP2YHB G | JP2YHB A | JR2NAK A | JO2IQS A | |||||||
JP2YHB G | JP2YHB A | JR2NAK A | JO2IQS A | |||||||
JP3YJG A | JP3YJG G | CQCQCQ | JK3JZM | |||||||
JP2YHB G | JP2YHB A | JR2NAK A | JO2IQS A | |||||||
JP9YEG A | JP9YEG G | CQCQCQ | JP7ELN | ID31 |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|