Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YJT G | JP1YJT A | CQCQCQ | JK1PEU | ||||||
JP3YIZ A | JP3YIZ A | CQCQCQ | JA3YQJ | Wakayama-95-RCV | |||||
JP3YIZ A | JP3YIZ A | CQCQCQ | JI3JRW | 4100 | SNTA 1 | ||||
JP1YLZ A | JP1YLZ A | CQCQCQ | JF2ANH | 51P2 | HELLO OP KUNI NAGOYA | ||||
JP3YJF A | JP3YJF A | CQCQCQ | JA3JKS | NRVR | VR-mo | ||||
JL3ZIN G | JL3ZIN K | JP3YJF A | JA3JKS | NRVR | |||||
JP2YIC A | JP2YIC G | CQCQCQ | JS2IFQ C | ID80 | OP.YASUI | ||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JP1IXO | /MOBLE (^ ^)/MASUDA | |||||
JS1YCN G | JS1YCN B | JP1YJT A | JP1IXO | /MOBLE (^ ^)/MASUDA | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JG1RJV | 705 | |||||
JP3YIZ A | JP3YIZ A | CQCQCQ | JI3JRW | 4100 | |||||
JP1YJT G | JP1YJT A | CQCQCQ | JK1PEU | ||||||
JP3YIZ A | JP3YIZ A | CQCQCQ | JI3JRW | 4100 | |||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JP1IXO | ||||||
JP1YKW A | JP1YKW A | CQCQCQ | 7L2UTN | 7L2UTN ID-51plus2 | |||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JP1IXO | /MOBLE (^ ^)/MASUDA | |||||
JS1YCN G | JS1YCN B | JP1YJT A | JP1IXO | /MOBLE (^ ^)/MASUDA | |||||
JP1YJT G | JP1YJT A | CQCQCQ | JK1PEU | ||||||
JP6YHU A | JP6YHU G | JM6BXA | JP1YKM | ||||||
JP6YHU G | JP6YHU A | JS1IWB | JM6BXA | コバヤシシ ナガヤマ ID5100 | |||||
JP3YIZ A | JP3YIZ A | CQCQCQ | JA3YQJ | Wakayama-95-RCV | |||||
JP3YIW A | JP3YIW A | CQCQCQ | JR3FJG | ||||||
JP7YEX A | JP7YEX G | CQCQCQ | JF2UKM | JCC200116/IC705/コモダ | |||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JP1IXO | /MOBLE (^ ^)/MASUDA | |||||
JS1YCN G | JS1YCN B | JP1YJT A | JP1IXO | /MOBLE (^ ^)/MASUDA | |||||
JP3YIW A | JP3YIW A | CQCQCQ | JJ3JKU | 9700 | |||||
JP6YHU A | JP6YHU G | JM6BXA | JP1YKM | ||||||
JP6YHU G | JP6YHU A | JS1IWB | JM6BXA | コバヤシシ ナガヤマ ID5100 | |||||
JP3YJF A | JP3YJF A | CQCQCQ | JM3PDI | ||||||
JP1YJT G | JP1YJT A | CQCQCQ | JK1PEU | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JG1RJV | 705 | |||||
JP7YEX A | JP7YEX G | CQCQCQ | JF2UKM | JCC200116/IC705/コモダ | |||||
JP8YEF G | JP8YEF A | JI8ERY | JI8KVH | ||||||
JP3YIZ A | JP3YIZ A | CQCQCQ | JA3YQJ | Csツy^1UCK3uJメ J G | |||||
JP3YHH B | JP3YHH G | CQCQCQ | 7L1CTJ | 705 | HomeQTHナシオバラ/C#1513 | ||||
JP3YIW A | JP3YIW A | CQCQCQ | JR3FJG | ||||||
JP3YJF A | JP3YJF A | CQCQCQ | JM3PDI | ||||||
JP3YIZ A | JP3YIZ A | CQCQCQ | JA3YQJ | Wakayama-95-RCV | |||||
JH1HMI G | JH1HMI B | JS3UDR | JH1HMI | ||||||
JP6YHU A | JP6YHU G | JM6BXA | JP1YKM | ||||||
JP6YHU G | JP6YHU A | JS1IWB | JM6BXA | コバヤシシ ナガヤマ ID5100 | |||||
JP3YJF A | JP3YJF A | CQCQCQ | JM3PDI | ||||||
JH1HMI G | JH1HMI B | JS3UDR | JH1HMI | ||||||
JP8YEF A | JP8YEF G | CQCQCQ | JI8ERY | 9700 | |||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JP1IXO | /MOBLE (^ ^)/MASUDA | |||||
JS1YCN G | JS1YCN B | JP1YJT A | JP1IXO | /MOBLE (^ ^)/MASUDA | |||||
JH1HMI G | JH1HMI B | JS3UDR | JH1HMI | ||||||
JP8YEF G | JP8YEF A | JI8ERY | JI8KVH | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JG1RJV | 705 | |||||
JP8YEF A | JP8YEF G | CQCQCQ | JI8ERY | 9700 |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|