Secondary Server 1 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP7YEZ A | JP7YEZ G | JO7ERN | JO7ONM | 5100 | NoraGateway Nishigo | ||||
JO7ONM G | JO7ONM H | JO7ERN | JO7ONM | 5100 | NoraGateway Nishigo | ||||
JP7YEZ G | JP7YEZ A | JO7ONM | JO7ERN | UD スクラップ | |||||
JP7YES A | JP7YES A | CQCQCQ | JE7LOG | QTH KAZUNO AKITA | |||||
JP7YEZ G | JP7YEZ A | JO7ONM | JO7ERN | UD スクラップ | |||||
JP7YEZ A | JP7YEZ G | JO7ERN | JO7ONM | 5100 | NoraGateway Nishigo | ||||
JO7ONM G | JO7ONM H | JO7ERN | JO7ONM | 5100 | NoraGateway Nishigo | ||||
JP7YEZ G | JP7YEZ A | JO7ONM | JO7ERN | UD スクラップ | |||||
JP7YEZ A | JP7YEZ G | JO7ERN | JO7ONM | 5100 | NoraGateway Nishigo | ||||
JO7ONM G | JO7ONM H | JO7ERN | JO7ONM | 5100 | NoraGateway Nishigo | ||||
JP7YEZ G | JP7YEZ A | JO7ONM | JO7ERN | UD スクラップ | |||||
JP7YEZ G | JP7YEZ A | JO7ONM | JO7ERN | UD スクラップ | |||||
JP7YEZ G | JP7YEZ A | JO7ONM | JO7ERN | UD スクラップ | |||||
JP1YLA A | JP1YLA G | CQCQCQ | JI2LZQ | GIFU | QRA ウメムラ | ||||
JR2WO A | JR2WO G | JI2LZQ | JK3ZNB F | ||||||
JP3YHH G | JP3YHL A | JI2LZQ | JK3ZNB F | ||||||
JP3YHL A | JP3YHH G | JK3ZNB F | JI2LZQ | GIFU | QRA ウメムラ | ||||
JR2WO G | JR2WO A | JK3ZNB F | JI2LZQ | GIFU | QRA ウメムラ | ||||
JP2YHD A | JP2YHD A | CQCQCQ | JO4HSW | ID5100 コマ-シャル モ-ビル | |||||
JP2YHC A | JP2YHC G | JR2CBQ | JP1IAR | ||||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JR2CBQ | JP1IAR | ||||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JR2CBQ | 430 | ID4100 mobil | ||||
JP2YHC A | JP2YHC G | JR2CBQ | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | |||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JR2CBQ | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | |||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JR2CBQ | 430 | ID4100 mobil | ||||
JP2YHC A | JP2YHC G | JR2CBQ | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | |||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JR2CBQ | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | |||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JR2CBQ | 430 | ID4100 mobil | ||||
JP2YHC A | JP2YHC G | JR2CBQ | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | |||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JR2CBQ | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | |||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JR2CBQ | 430 | ID4100 mobil | ||||
JP2YHC A | JP2YHC G | JR2CBQ | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | |||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JR2CBQ | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | |||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JA6SMY | JK1ZRW Z | ECHO | クマモトケン タマナシ / op ウエノ | ||||
JK1ZRW B | JK1ZRW B | JA6SMY | JK1ZRW Z | ECHO | |||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JR2CBQ | 430 | ID4100 mobil | ||||
JK1ZRW B | JK1ZRW G | JK1ZRW Z | JA6SMY | 9700 | クマモトケン タマナシ / op ウエノ | ||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JK1ZRW Z | JA6SMY | 9700 | クマモトケン タマナシ / op ウエノ | ||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JR2CBQ | 430 | ID4100 mobil | ||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JA6SMY | JA0YOT F | AUTO | NoraGatewayAutoReply | ||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JA0YOT F | JA6SMY | 9700 | クマモトケン タマナシ / op ウエノ | ||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JR2CBQ | 430 | ID4100 mobil | ||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JR2CBQ | 430 | ID4100 mobil | ||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JA6SMY | JK1ZRW Z | ECHO | クマモトケン タマナシ / op ウエノ | ||||
JK1ZRW B | JK1ZRW B | JA6SMY | JK1ZRW Z | ECHO | |||||
JK1ZRW B | JK1ZRW G | JK1ZRW Z | JA6SMY | 9700 | クマモトケン タマナシ / op ウエノ | ||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JK1ZRW Z | JA6SMY | 9700 | クマモトケン タマナシ / op ウエノ | ||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JA6SMY | JK3ZNB F | ||||||
JP3YHH G | JP3YHL A | JA6SMY | JK3ZNB F | ||||||
JP3YHL A | JP3YHH G | JK3ZNB F | JA6SMY | 9700 | クマモトケン タマナシ / op ウエノ |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|