Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP3YCV A | JP3YCV G | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JP3YHL G | JP3YHJ A | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JK0ADD G | JK0ADD X | XLX412 B | JK0ADD | 705 | ||||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP3YCV G | JP3YCV A | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JA1UOA | ic9700setagaya | ||||||
JP3YCV A | JP3YCV G | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JP3YHL G | JP3YHJ A | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JP0YCI A | JP0YDP G | CQCQCQ | JH0WGQ | 705 | jcc #0904 op タケナカ | |||||
JR2WX A | JR2WX A | CQCQCQ | JH2DHI K | 4100 | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JI1PHJ | 5100 | イバラキ アミ ツカモト | |||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JJ0VZX | JH0WGQ | 705 | jcc #0904 op タケナカ | |||||
JR2WX A | JR2WX A | CQCQCQ | JA2FYO | D75 | ||||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP3YCV G | JP3YCV A | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP3YCV A | JP3YCV G | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JH0WGQ | JJ0VZX | 7100 | ||||||
JP3YHL G | JP3YHJ A | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JR2WX A | JR2WX A | CQCQCQ | JH2DHI K | 4100 | ||||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JJ0VZX | JH0WGQ | 705 | jcc #0904 op タケナカ | |||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JJ1TUD | |||||||
JR2WX A | JR2WX A | CQCQCQ | JA2FYO | D75 | ||||||
JR2WX A | JR2WX A | CQCQCQ | JH2DHI K | 4100 | ||||||
JK0ADD G | JK0ADD X | XLX412 B | JK0ADD | 705 | Niigata City Takahas | |||||
JR2WX A | JR2WX A | CQCQCQ | JA2FYO | D75 | ||||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JJ0VZX | JH0WGQ | 705 | jcc #0904 op タケナカ | |||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP3YCV G | JP3YCV A | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JG3YVSA | JL3ZPR | AUTO | JL3ZPR | |||||
JP3YCV A | JP3YCV G | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JP3YHL G | JP3YHJ A | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JH0WGQ | JJ0VZX | 7100 | ||||||
JP0YCI A | JP0YDP G | CQCQCQ | JH0WGQ | 705 | jcc #0904 op タケナカ | |||||
JP6YGU A | JP6YGU A | CQCQCQ | JO6NIK | KUMAMOTO MINAMI | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JI1PHJ | 5100 | イバラキ アミ ツカモト ( | |||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP3YCV G | JP3YCV A | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス | |||||
JR3VK A | JR3VK A | CQCQCQ | JM3TPK | / 5100D | ||||||
JP3YCV A | JP3YCV G | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JP3YHL G | JP3YHJ A | JG3AQC | JO3SSE | |||||||
JP1YLJ A | JP1YLJ A | CQCQCQ | JI1KIW | ユウキシ ナマイ / ID5100 | ||||||
JP7YEU A | JP7YEU A | CQCQCQ | JL7KGW | 9700 | SDR-Mobile Sasaki | |||||
JK0ADD G | JK0ADD X | XLX412 B | JK0ADD | 705 | Nmigatc0City Takahqs | |||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JJ1TUD | |||||||
JP7YEU A | JP7YEU A | CQCQCQ | JF7CLB | 2820 | IWAKI SATOU IC-2820 | |||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JI1PHJ | 5100 | イバラキ アミ ツカモト | |||||
JA1FUS G | JA1FUS H | JR0GPH | JA1FUS | 5100 | Yamanashi Nagata | |||||
JA1FUS G | JA1FUS H | JR0GPH | JA1FUS | 5100 | Yamanashi Nagata | |||||
JP6YHN A | JP6YHN A | CQCQCQ | JO6NIK | KUMAMOTO MINAMI | ||||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | JO3SSE | JG3AQC | 5100 | FBナ QSOアリガトウゴザイマス |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|