Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1LUV | 5100 | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1OXB | Seki shinnya YOKOHM | ||||||
JP2YIC A | JP2YIC G | JR2BEF | JG6YJR F | AUTO | TNX UR ACCESS! | |||||
JP2YIC G | JP2YIC A | JG6YJR F | JR2BEF | 9700 | ||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1LUV | 5100 | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1OXB | Seki shinnya YOKOHM | ||||||
JP1YLB G | JP1YLB A | JJ1DKR | JP1CJF | |||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1LUV | 5100 | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1OXB | Seki shinnya YOKOHM | ||||||
JP3YIB A | JP3YIB G | CQCQCQ | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JP1YLB G | JP1YLB A | JJ1DKR | JP1CJF | |||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1LUV | 5100 | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JE1ABO | 9700 | ヤマトシ ヨシダ | |||||
JP1YLB G | JP1YLB A | JJ1DKR | JP1CJF | |||||||
JP1YLB G | JP1YLB A | JJ1DKR | JP1CJF | |||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1LUV | 5100 | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JE1ABO | 9700 | ヤマトシ ヨシダ | |||||
JP1YLB G | JP1YLB A | JJ1DKR | JP1CJF | |||||||
JP1YLB G | JP1YLB A | JJ1DKR | JP1CJF | |||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JE1ABO | 9700 | ヤマトシ ヨシダ | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JE1ABO | 9700 | ||||||
JR3VK A | JR3VK G | JP3HBQ | JK3ZNB F | |||||||
JR3VK G | JR3VK A | JK3ZNB F | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JP2YHE A | JP2YHE G | JM2MTY | JM3IDL | |||||||
JP2YHE G | JP2YHE A | JM2MTY | JM3IDL | |||||||
JR2VK A | JR2VK G | JM2MTY | JK3ZNB | |||||||
JR2VK G | JR2VK A | JK3ZNB F | JM2MTY | OP/KANEKO | ||||||
JR3VK A | JR3VK G | JP3HBQ | JK3ZNB F | |||||||
JR3VK G | JR3VK A | JK3ZNB F | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JP2YGR A | JP2YGR A | CQCQCQ | JE3KEP | |||||||
JR3VK A | JR3VK G | JP3HBQ | JK3ZNB F | |||||||
JR3VK G | JR3VK A | JK3ZNB F | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1LUV | 5100 | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JE1ABO | 9700 | ヤマトシ ヨシダ | |||||
JR3VK A | JR3VK A | CQCQCQ | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JR5WG A | JR5WG A | CQCQCQ | JH5DAH B | 51P2 | ||||||
JR5WG A | JR5WG A | CQCQCQ | JH5DAH B | 51P2 | ||||||
JR5WG A | JR5WG A | CQCQCQ | JH5DAH B | 51P2 | ||||||
JR3VK A | JR3VK G | JP3HBQ | JP1NZM | |||||||
JP1YDG G | JP1YDG A | JP3HBQ | JP1NZM | |||||||
JP1YDG A | JP1YDG G | JP1NZM | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JR3VK G | JR3VK A | JP1NZM | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JR3VK A | JR3VK G | JP3HBQ | JP1NZM | |||||||
JP1YDG G | JP1YDG A | JP3HBQ | JP1NZM | |||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JE1ABO | 9700 | ヤマトシ ヨシダ | |||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JE1ABO | 9700 | ||||||
JP1YDG A | JP1YDG G | JP1NZM | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JR3VK G | JR3VK A | JP1NZM | JP3HBQ | 705 | OP SADAHISA | |||||
JR3VK A | JR3VK G | JP3HBQ | JP1NZM | |||||||
JP1YDG G | JP1YDG A | JP3HBQ | JP1NZM |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|