Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JA1UOA | PNUT | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JA1UOA | PNUT | |||||
JP1YEM B | JP1YEM G | CQCQCQ | JH3BHE | D75 | Siem Reap, CAMBODIA | ||||
JP1YEM B | JP1YEM G | CQCQCQ | JH3BHE | D75 | Siem Reap, CAMBODIA | ||||
JP1YEM B | JP1YEM G | CQCQCQ | JH3BHE | D75 | Siem Reap, CAMBODIA | ||||
JP0YEB A | JP0YEB G | JJ0GPY | JA0QMA | ||||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7L3SII | JI1RJY | SHIMA + | |||||
JL3ZBS A | JL3ZBS A | JL1EPZ H | JL3ZBS Z | ECHO | |||||
JL3ZBS A | JL3ZBS G | JL3ZBS Z | JL1EPZ H | 9700 | 1023 Higashikurume | ||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7L3SII | JI1RJY | SHIMA + | |||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7L3SII | JI1RJY | SHIMA + | |||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7L3SII | JI1RJY | SHIMA + | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JA1UOA | PNUT | |||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7L3SII | JI1RJY | SHIMA + | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JA1UOA | PNUT | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JA1UOA | PNUT | |||||
JP1YEM G | JP1YEM B | /JP7YEM | JL1HHN | 9700 | |||||
JQ1ZWE G | JQ1ZWE D | DCS076 E | JH1AAQ A | via NoraVR(AnalogMod | |||||
JQ1ZCZ F | JQ1ZCZ F | CQCQCQ | JQ1ZCZ A | AUTO | |||||
JJ1LUV G | JJ1LUV F | JA1XGO | JJ1LUV | 51P2 | Chiba Futtsu : Ishii | ||||
JJ1LUV G | JJ1LUV F | JA1XGO | JJ1LUV | 51P2 | Chiba Futtsu : Ishii | ||||
JP1YEV A | JP1YEV G | 7L4BAM | JA1OUY | 5100 | JA1OUY/ SUGA/ID5100 | ||||
JP1YEV A | JP1YEV G | 7L4BAM | JA1OUY | 5100 | JA1OUY/ SUGA/ID5100 | ||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JP1YEV A | JP1YEV G | 7L4BAM | JA1OUY | 5100 | JA1OUY/ SUGA/ID5100 | ||||
JK1ZRW B | JK1ZRW B | JL1EPZ B | JK1ZRW Z | ECHO | |||||
JK1ZRW B | JK1ZRW G | JK1ZRW Z | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JP1YCD A | JP1YCD G | CQCQCQ | JL1AIP | ||||||
JL3ZBS A | JL3ZBS A | JL1EPZ B | JL3ZBS Z | ECHO | |||||
JL3ZBS A | JL3ZBS G | JL3ZBS Z | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JK1ACP G | JK1ACP A | JP1YJT A | JK1ACP B | ID51 | |||||
JK1ACP G | JK1ACP A | JP1YJT A | JK1ACP B | ID51 | |||||
JJ1LUV G | JJ1LUV F | JK3ZNB F | JJ1LUV | 51P2 | |||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JP2YGY A | JP2YGY A | CQCQCQ | JF2JLK | HOME | レピータ.アクセス チェック | ||||
JK1ACP G | JK1ACP A | JP1YJT A | JK1ACP B | ID51 | |||||
JK1ACP G | JK1ACP A | JP1YJT A | JK1ACP B | ID51 | |||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JK1ACP G | JK1ACP A | JP1YJT A | JK1ACP B | ID51 | |||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JS1YCO G | JS1YCO A | JP1YJT A | JJ1FTW B | ||||||
JK1ACP G | JK1ACP A | JP1YJT A | JK1ACP B | ID51 | |||||
JE7ZFN G | JE7ZFN B | 7K1FWE B | JP7VHA B | ID51 | ミヤpO敵510 | ||||
JE7ZFN G | JE7ZFN B | 7K1FWE B | JP7VHA B | ID51 | |||||
JF3PGH G | JF3PGH B | JK3ZNB F | JF3PGH | NORA | JF3PGH by NORA | ||||
JE7ZFN G | JE7ZFN B | 7K1FWE B | JP7VHA B | ID51 | ミヤpO敵510 |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|