Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7N1MPB G | 7N1MPB R | /JP3YJGA | JS6UNN | 705 | |||||
JR3YHT Y | JR3YHT Y | CQCQCQ | JR3YHT | AUTO | |||||
JP2YHC A | JP2YHC A | CQCQCQ | JS2EEF | ID51 | |||||
JL3ZIN G | JL3ZIN K | DCS246 B | JQ7ENU | NRVR | |||||
JH9YZH F | JH9YZH F | CQCQCQ | JH9YZH A | AUTO | |||||
JH9YZH E | JH9YZH E | CQCQCQ | JH9YZH A | AUTO | |||||
JK1ZRW B | JK1ZRW B | JN4GIS | JK1ZRW Z | ECHO | |||||
JK1ZRW B | JK1ZRW G | JK1ZRW Z | JN4GIS | 60TH | ne Yasugi #3206 | ||||
JP2YGY G | JP2YGY A | JR2UGN | JF2JLK | HOME | コールサイン.シテイヨビダシ | ||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | /JP3YJAA | JF1IRU | ID50 | U ID50 CHIBA | ||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | /JP3YJAA | JF1IRU | ID50 | JF1IRU ID50 CHIBA | ||||
JP1YDS G | JP1YDS A | JM1VNK | JL1HMV | 5100 | |||||
JP1YDS G | JP1YDS A | JM1VNK | JL1HMV | 5100 | |||||
7N1MPB G | 7N1MPB R | /JP3YJGA | JS6UNN | 705 | Yokohama JCC#110102 | ||||
JS2JLD G | JS2JLD N | DCS767 P | JS2JLD H | ID31 | ID31PLUS SUZUKI | ||||
JP1YLJ A | JP1YLJ G | JH1GVB | JE1GQM | 51P2 | OP NAGAHAMA/ ID51P2/ | ||||
JK1ZRW B | JK1ZRW B | JS2DFL | JK1ZRW Z | ECHO | |||||
JK1ZRW B | JK1ZRW G | JK1ZRW Z | JS2DFL | OP:キノ | |||||
JP2YGY A | JP2YGY A | CQCQCQ | JS2HDM | Access Check | |||||
JL3ZIN G | JL3ZIN K | JS2SFQ | JE2TWN | NRVR | |||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2ROR | AGUI ID5100JCC20005A | |||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2TWN | ID52 | Okazaki City (アベ) | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2TWN | ID52 | AGUI ID5100JCC20005A | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2ROR | AGUI ID5100JCC20005A | |||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2TWN | ID52 | Okazaki City (アベ) | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2ROR | AGUI ID5100JCC20005A | |||||
JQ1ZJP G | JQ1ZJP V | XLX393 Y | JQ1ZJP W | GW | |||||
JQ1ZJP G | JQ1ZJP V | XLX393 Y | JQ1ZJP W | GW | XLX393YケイユGWデス | ||||
JQ1ZJP G | JQ1ZJP V | XLX393 Y | JQ1ZJP W | GW | XLX393YケイユGWデス | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2TWN | ID52 | Okazaki City (アベ) | ||||
JQ1ZJP G | JQ1ZJP V | XLX393 Y | JQ1ZJP W | GW | XLX393YケイユGWデス | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2ROR | AGUI ID5100JCC20005A | |||||
JP1YJQ A | JP1YJQ G | JF1IRU | JK3ZNB F | ||||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | JK3ZNB F | JF1IRU | ID50 | JF1IRU ID50 CHIBA | ||||
JP1YJQ A | JP1YJQ A | CQCQCQ | JF1IRU | ID50 | JF1IRU ID50 CHIBA | ||||
JQ1ZJP G | JQ1ZJP V | XLX393 Y | JQ1ZJP W | GW | XLX393YケイユGWデス | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2TWN | ID52 | Okazaki City (アベ) | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2ROR | AGUI ID5100JCC20005A | |||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2TWN | ID52 | Okazaki City (アベ) | ||||
JQ1ZJP G | JQ1ZJP V | XLX393 Y | JQ1ZJP W | GW | XLX393YケイユGWデス | ||||
JO4GJF G | JO4GJF B | JP6YIDA | JO4GJF | 31P | |||||
JO4GJF G | JO4GJF B | JP6YIDA | JO4GJF | 31P | |||||
JP1YEM A | JP1YEM G | JL1HHN | 7K3GZF | 430 | JP1YKQ Management | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2TWN | ID52 | AGUI ID5100JCC20005A | ||||
JP1YEM A | JP1YEM G | JR1WUT | 7K3GZF | 430 | JP1YKQ Management | ||||
JP1YEM G | JP1YEM A | 7K3GZF | JR1WUT | 5100 | Member of JARL CHIBA | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2TWN | ID52 | Okazaki City (アベ) | ||||
JP1YDS G | JP1YDS A | JM1VNK | JL1HMV | 5100 | |||||
JQ1ZJP G | JQ1ZJP V | XLX393 Y | JQ1ZJP W | GW | XLX393YケイユGWデス | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2ROR | AGUI ID5100JCC20005A |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|