Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR5WS A | JR5WS G | CQCQCQ | JJ2IQI | 705 | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JG3YVSA | JL3ZPR | AUTO | JL3ZPR | ||||
JR3VE A | JR3VE G | JO3NCP | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JP6YHI A | JP6YHI G | JE4MKV | JA4XTA | ||||||
JP7YET G | JP7YET A | JR6JTO | JP7ELN | ID31 | |||||
JR3VE G | JR3VE A | JQ3LDC M | JO3NCP | 905X | |||||
JP3YJE A | JP3YJE G | JI2NIJ | JK1ZRW Z | ECHO | デス | ||||
JK1ZRW B | JK1ZRW B | JI2NIJ | JK1ZRW Z | ECHO | |||||
JK1ZRW B | JK1ZRW G | JK1ZRW Z | JI2NIJ | 9700 | JCオサワ デス | ||||
JP3YJE G | JP3YJE A | JK1ZRW Z | JI2NIJ | 9700 | JCC 220109 オオサワデス | ||||
JP6YHI A | JP6YHI G | JE4MKV | JA4XTA | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE G | JI2NIJ | JK3ZNB F | ||||||
JP3YJE G | JP3YJE A | JK3ZNB F | JI2NIJ | 9700 | JCC 220109 オオサワデス | ||||
JR3VE A | JR3VE G | CQCQCQ | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JP3YHH A | JP3YHH G | JA3YUA | JJ0XXM | 705 | |||||
JR3VE A | JR3VE G | CQCQCQ | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JP3YHH A | JP3YHH G | JA3YUA | JJ0XXM | 705 | |||||
JP3YJE G | JP3YJE A | JK3ZNB F | JI2NIJ | 9700 | JCC 220109 オオサワデス | ||||
JR1VD G | JR1VD A | /JR7WQ A | JL1ENC | 705 | |||||
JP1YKW G | JP1YKW A | JJ0XXM | JQ1ZOD F | JQ1ZOD Auto Replay | |||||
JP1YKW A | JP1YKW G | JQ1ZOD F | JJ0XXM | 705 | |||||
JR1WN G | JR1WN A | JJ0XXM | JA1YCQ F | AUTO | JR1WN Sugamo430 | ||||
JR1WN A | JR1WN G | JA1YCQ F | JJ0XXM | 705 | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JR1VD G | JR1VD A | /JR7WQ A | JL1ENC | 705 | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JP0YDX A | JP0YDX G | CQCQCQ | JJ2IQI | 705 | JCC#200113 op:ワカバヤシ | ||||
JP9YEG G | JP9YEG A | JQ3LDC M | JA9LMD | 705 | JCC:2808 OP:Fujii | ||||
JR1VD A | JR1VD A | CQCQCQ | JP1JSV | D75 | |||||
JP6YHS A | JP6YHS G | CQCQCQ | JL1ENC | 705 | |||||
JP1YKR G | JP1YKR A | /JP6YHSA | JL1ENC | 705 | |||||
JP7YET A | JP7YET G | JP7ELN | JR6JTO | 4100 | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JP0YDX A | JP0YDX G | CQCQCQ | JJ2IQI | 705 | JCC#200113 op:ワカバヤシ | ||||
JP9YEG G | JP9YEG A | JQ3LDC M | JA9LMD | 705 | JCC:2808 OP:Fujii | ||||
JP6YHS A | JP6YHS G | CQCQCQ | JG6TYU A | 9700 | OP:イワムラ / カラツシ#4102 | ||||
JP6YHS A | JP6YHS G | CQCQCQ | JL1ENC | 705 | |||||
JP1YKR G | JP1YKR A | /JP6YHSA | JL1ENC | 705 | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JP0YDX A | JP0YDX G | CQCQCQ | JJ2IQI | 705 | JCC#200113 op:ワカバヤシ | ||||
JR3VE G | JR3VE A | /JR7WQ A | JO3NCP | 905X | |||||
JP7YET G | JP7YET A | JR6JTO | JP7ELN | ID31 | |||||
JP0YDX A | JP0YDX G | CQCQCQ | JJ2IQI | 705 | JCC#200113 op:ワカバヤシ | ||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ3LDC M | 9700 | シバハラ/ハムッテメンバ/Kobe | ||||
JP6YHS A | JP6YHS G | JK7EUI | JG6TYU | 705 | OP:イワムラ / カラツシ#4102 | ||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JL1ENC | 705 | |||||
JP1YKR G | JP1YKR A | /JP3YCSA | JL1ENC | 705 | |||||
JP6YHS A | JP6YHS G | JK7EUI | JG6TYU | 705 | OP:イワムラ / カラツシ#4102 | ||||
JP0YEG A | JP0YEG G | CQCQCQ | JJ2IQI | 705 | JCC#200113 op:ワカバヤシ |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|