Secondary Server 1 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YIW G | JP1YIW B | JJ0SZT C | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP1YDG A | JP1YDG G | CQCQCQ | JE3JUZ | 4100 | OP:OZASA/TNX FB QSO/ | ||||
JP3YHV G | JP3YHV A | /JP1YDGA | JE3JUZ | 4100 | OP:OZASA/TNX FB QSO/ | ||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JJ0SZT C | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JJ0SZT C | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JJ0SZT C | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP1YIW G | JP1YIW B | JJ0SZT C | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JR1VD G | JR1VD A | JK1OWZ | JS1TDQ | ||||||
JP7YET G | JP7YET A | JE4NPP | JP7ELN | 51P2 | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JF6BGH | 705 | |||||
JP7YET A | JP7YET G | CQCQCQ | JE4NPP | 705 | JE4NPP/MB fukuyama | ||||
JP1YDG A | JP1YDG G | CQCQCQ | JE3JUZ | 4100 | OP:OZASA/TNX FB QSO/ | ||||
JP3YHV G | JP3YHV A | /JP1YDGA | JE3JUZ | 4100 | OP:OZASA/TNX FB QSO/ | ||||
JP7YET G | JP7YET A | JE4NPP | JP7ELN | 51P2 | |||||
JP1YDG A | JP1YDG G | CQCQCQ | JE3JUZ | 4100 | OP:OZASA/TNX FB QSO/ | ||||
JP3YHV G | JP3YHV A | /JP1YDGA | JE3JUZ | 4100 | OP:OZASA/TNX FB QSO/ | ||||
JR1VD G | JR1VD A | JS1TDQ | JK1OWZ | YUKA | |||||
JP1YIW B | JP1YIW G | JL1EPZ B | JJ0SZT C | 9700 | |||||
JP1YIW G | JP1YIW A | /JP4YDDA | JK1SJI | ID52 | クシダ サイタマフジミノ /ID52 | ||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JL1EPZ B | JJ0SZT C | 9700 | |||||
JP1YIW G | JP1YIW B | JJ0SZT C | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP7YET A | JP7YET G | CQCQCQ | JE4NPP | 705 | JE4NPP/MB fukuyama | ||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JJ0SZT C | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP9YEO A | JP9YEO G | CQCQCQ | JA4JKO | ||||||
JP7YET A | JP7YET G | CQCQCQ | JE4NPP | 705 | JE4NPP/MB fukuyama | ||||
JP1YIW B | JP1YIW G | JL1EPZ B | JJ0SZT C | 9700 | |||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JL1EPZ B | JJ0SZT C | 9700 | |||||
JR1VD G | JR1VD A | JK1OWZ | JS1TDQ | ||||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2ROR | ||||||
JP1YIW B | JP1YIW G | JL1EPZ B | JJ0SZT C | 9700 | |||||
JP0YCI A | JP0YDP G | JJ0SZT C | JP1YIW B | ||||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JL1EPZ B | JJ0SZT C | 9700 | |||||
JP1YIW B | JP1YIW G | JL1EPZ B | JJ0SZT C | 9700 | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JF6BGH | 705 | Setagayaward | ||||
JR1VD G | JR1VD A | JS1TDQ | JK1OWZ | YUKA | |||||
JP0YDP G | JP0YCI A | JL1EPZ B | JJ0SZT C | 9700 | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JF6BGH | 705 | Setagayaward | ||||
JP2YHN A | JP2YHN A | CQCQCQ | JE2ROR | AGUI ID5100 | |||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JF6BGH | 705 | Setagayaward | ||||
JP3YIX A | JP3YIX G | JM3OAD | JK3ZNB F | ||||||
JP3YIX G | JP3YIX A | JK3ZNB F | JM3OAD | 9700 | オオサカシ アベノクHOME/ヒムラ | ||||
JP9YEO A | JP9YEO G | JH9OPW | JA4JKO | ||||||
JR1VD G | JR1VD A | JK1OWZ | JS1TDQ | ||||||
JP1YLL A | JP1YLL A | CQCQCQ | JF1RSZ | ||||||
JP1YLL A | JP1YLL A | CQCQCQ | JF1RSZ | ||||||
JP9YEO A | JP9YEO G | JH9OPW | JA4JKO | ||||||
JP1YKW G | JP1YKW A | /JP4YDVA | JK1SJI | ID52 | クシダ サイタマフジミノ /ID52 | ||||
JP1YCD A | JP1YCD A | CQCQCQ | JF6BGH | 705 | Setagayaward | ||||
JP1YLL G | JP1YLL A | 7K2NIX | JF1RSZ | ||||||
JR1WN A | JR1WN G | 7K2NIX | JF1RSZ |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|