コールサイン 7M3QXW の運用状況 モード:DV
19/01/23 13:19:19 からのデータ
19/02/23 13:19 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/21 | 01:01:42 | JA1PCI | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 15:15:09 | 7N4GGQ | JP1YKR A | 堂平山430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 15:14:50 | 7N4GGQ | JP1YKR A | 堂平山430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 14:56:08 | JH3VFZ | JP3YDH B | 池田1200 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 14:43:56 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 14:42:06 | 7M3QXW | JP7YEX A | 須賀川430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/20 | 14:39:28 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 14:36:31 | 7M3QXW | JP7YEX A | 須賀川430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/20 | 14:36:12 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 14:19:52 | 7M3QXW | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/20 | 12:56:54 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JM1XJF | |||
19/02/20 | 12:55:39 | JM1XJF | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 12:52:16 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JM1XJF | |||
19/02/20 | 12:50:35 | JP1YKR | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 12:50:17 | JM1XJF | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 12:49:50 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JM1XJF | |||
19/02/20 | 11:07:53 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JM1XJF | |||
19/02/20 | 11:04:27 | JR1UTI | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 11:00:56 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/02/20 | 11:00:09 | JP1YKR | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 10:59:20 | JR1UTI | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 10:59:14 | JR1UTI | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 10:56:05 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/02/20 | 06:12:03 | 7M3QXW | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/20 | 04:22:33 | 7M3QXW | JP0YDU A | 長岡430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/20 | 01:42:40 | 7M3QXW | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI N | アクセスポイント | JR1UTI C | |||
19/02/20 | 01:42:28 | JR1UTI C | JR1UTI N | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 01:41:35 | JR1UTI C | JR1UTI N | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 01:38:36 | JR1UTI C | JR1UTI N | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 01:38:10 | 7M3QXW | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI N | アクセスポイント | JR1UTI C | |||
19/02/20 | 01:36:17 | JR1UTI C | JR1UTI N | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 01:34:53 | JR1UTI C | JR1UTI N | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 01:33:51 | JR1UTI C | JR1UTI N | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 01:33:40 | 7M3QXW | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI N | アクセスポイント | JR1UTI C | |||
19/02/20 | 01:33:24 | JR1UTI C | JR1UTI N | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/20 | 01:33:14 | JR1UTI C | JR1UTI N | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 14:51:33 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/18 | 07:21:57 | JF7LWW | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 07:21:04 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JF7LWW | |||
19/02/18 | 07:15:51 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JF7LWW | |||
19/02/18 | 07:15:44 | JF7LWW | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 07:15:36 | JF7LWW | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 07:15:20 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP7YEX A | 須賀川430 | JF7LWW | |||
19/02/18 | 07:14:41 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 07:11:03 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 07:10:08 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP7YEX A | 須賀川430 | JF7LWW | |||
19/02/18 | 07:00:49 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP7YEX A | 須賀川430 | JF7LWW | |||
19/02/18 | 07:00:02 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP7YEX A | 須賀川430 | JF7LWW | |||
19/02/18 | 06:59:29 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 06:15:34 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/18 | 06:14:10 | JR1UTI | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 06:10:37 | JR1UTI | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 06:10:28 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/18 | 06:09:33 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/18 | 05:19:47 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/18 | 05:18:49 | JR1UTI | JP1YLQ A | さいたま南430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 05:16:56 | JR1UTI | JR1UTI T | アクセスポイント | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 05:16:20 | JR1UTI | JR1UTI T | アクセスポイント | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/18 | 05:15:51 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JR1UTI T | アクセスポイント | JR1UTI | |||
19/02/15 | 06:46:02 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7M3QXW | |||
19/02/15 | 06:46:00 | 7M3QXW | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/02/14 | 11:35:44 | 7L4MPJ | JP1YKR A | 堂平山430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/14 | 10:59:48 | JM1XJF | JP1YKZ A | 小石川430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/14 | 10:59:07 | JM1XJF | JP1YKZ A | 小石川430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/14 | 09:36:46 | JM1XJF | JR1VD A | 東京御岳山430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/14 | 09:35:38 | JM1XJF | JR1VD A | 東京御岳山430 | JP7YEX A | 須賀川430 | 7M3QXW | |||
19/02/14 | 02:21:03 | JA1PCI | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/13 | 13:26:13 | 7M3QXW | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKZ A | 小石川430 | JM1XJF | |||
19/02/13 | 13:23:13 | 7M3QXW | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKZ A | 小石川430 | JM1XJF | |||
19/02/13 | 13:20:19 | JM1XJF | JP1YKZ A | 小石川430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7M3QXW | |||
19/02/13 | 13:18:15 | 7M3QXW | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKZ A | 小石川430 | JM1XJF | |||
19/02/13 | 13:17:25 | JM1XJF | JP1YKZ A | 小石川430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7M3QXW | |||
19/02/12 | 14:08:31 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JP1YIW A | 西東京430 | JM1XJF | |||
19/02/12 | 13:55:49 | JM1XJF | JP1YIW A | 西東京430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/12 | 13:55:12 | JM1XJF | JP1YIW A | 西東京430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/12 | 13:54:50 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JP1YIW A | 西東京430 | JM1XJF | |||
19/02/12 | 13:51:11 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/02/12 | 13:50:44 | JR1UTI | JP1YKR A | 堂平山430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/12 | 13:48:17 | JR1UTI | JP1YKR A | 堂平山430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/12 | 13:46:12 | JP1YKR | JP1YKR A | 堂平山430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/12 | 13:46:11 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/02/12 | 11:20:33 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JP0YDY A | 新潟大学430 | 7M3QXW | |||
19/02/12 | 04:32:26 | 7M3QXW | JP0YDU A | 長岡430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/12 | 04:27:25 | 7M3QXW | JP0YDU A | 長岡430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/09 | 11:11:24 | JR1UTI | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | 7M3QXW | |||
19/02/09 | 11:10:54 | 7M3QXW | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/02/08 | 07:08:52 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/07 | 16:34:01 | JA7XHH | JP7YEZ A | 福島430 | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 7M3QXW | |||
19/02/07 | 16:33:03 | JA7XHH | JP7YEZ A | 福島430 | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 7M3QXW | |||
19/02/07 | 14:55:10 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 7M3QXW | |||
19/02/07 | 14:28:41 | 7M3QXW | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/07 | 14:26:18 | JR1UTI | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 7M3QXW | |||
19/02/07 | 14:25:49 | JR1UTI | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 7M3QXW | |||
19/02/07 | 14:25:31 | 7M3QXW | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/07 | 14:23:22 | JR1UTI | JP1YLQ A | さいたま南430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | 7M3QXW | |||
19/02/07 | 14:22:58 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/07 | 14:20:24 | 7M3QXW | JP7YEY A | 福島大玉430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/07 | 13:57:03 | 7M3QXW | JP7YFF A | 福島医大430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/07 | 04:19:37 | 7M3QXW | JP0YDU A | 長岡430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/02/06 | 13:48:31 | 7N3QFL | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/06 | 13:47:39 | 7M3QXW | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7N3QFL | |||
19/02/06 | 13:46:04 | 7N3QFL | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/06 | 13:45:28 | 7M3QXW | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7N3QFL | |||
19/02/06 | 13:42:58 | 7M3QXW | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YIW A | 西東京430 | JM1XJF | |||
19/02/02 | 21:34:06 | 7K3LJI | JP1YKW A | 川越430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | 7M3QXW | |||
19/02/01 | 11:15:24 | JM1XJF | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/01 | 11:11:57 | 7M3QXW | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YIU A | 浜町430 | JM1XJF | |||
19/02/01 | 11:10:37 | JM1XJF | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/01 | 11:08:48 | 7M3QXW | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YIU A | 浜町430 | JM1XJF | |||
19/02/01 | 11:08:28 | JM1XJF | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/02/01 | 07:05:05 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | 7M3QXW | |||
19/02/01 | 07:02:43 | 7M3QXW | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | 7K1ECM | |||
19/02/01 | 07:01:15 | 7K1ECM | JP1YLQ A | さいたま南430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | 7M3QXW | |||
19/02/01 | 06:59:48 | 7M3QXW | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | 7K1ECM | |||
19/02/01 | 06:55:58 | 7M3QXW | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | 7K1ECM | |||
19/02/01 | 06:55:43 | 7K1ECM | JP1YLQ A | さいたま南430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | 7M3QXW | |||
19/02/01 | 06:44:34 | 7M3QXW | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/02/01 | 06:44:34 | JP1YLQ | JP1YLQ A | さいたま南430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 13:42:18 | 7M3QXW | JP0YDU A | 長岡430 | JP1YIW A | 西東京430 | JM1XJF | |||
19/01/31 | 12:38:58 | 7M3QXW | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/01/31 | 12:38:27 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JP0YDY A | 新潟大学430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 12:34:45 | 7M3QXW | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/01/31 | 12:33:20 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JP0YDY A | 新潟大学430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 12:28:13 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JP0YDY A | 新潟大学430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 12:27:39 | 7M3QXW | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/01/31 | 12:27:27 | JJ0GPY | JP0YEB A | 妙高430 | JP0YDY A | 新潟大学430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 12:26:59 | 7M3QXW | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/01/31 | 07:48:08 | JM1XJF | JP1YIW A | 西東京430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 07:23:49 | JR1UTI | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 07:22:55 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/01/31 | 07:20:32 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR1UTI | |||
19/01/31 | 07:20:02 | JR1UTI | JP1YLQ A | さいたま南430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 07:14:47 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP0YEB A | 妙高430 | JJ0GPY | |||
19/01/31 | 07:14:12 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 07:14:10 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/31 | 07:03:28 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 07:02:52 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 06:45:51 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/01/31 | 06:45:49 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/30 | 11:15:50 | JJ0GPY | JP0YEF A | 十日町430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/01/30 | 07:05:25 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/01/29 | 07:36:32 | JF7LWW | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | 7M3QXW | |||
19/01/29 | 02:03:25 | 7N2TCU | JP1YKM A | 千葉長柄430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/01/29 | 02:02:08 | 7N2TCU | JP1YKM A | 千葉長柄430 | JP1YKR A | 堂平山430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 11:57:05 | JR1UTI | JP1YKR A | 堂平山430 | JP0YDY A | 新潟大学430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 11:56:35 | 7M3QXW | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/01/28 | 11:55:08 | JR1UTI | JP1YKR A | 堂平山430 | JP0YDY A | 新潟大学430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 11:54:41 | 7M3QXW | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/01/28 | 11:44:30 | 7M3QXW | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/01/28 | 07:42:33 | JA7XHH | JP7YEZ A | 福島430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 07:08:21 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 07:07:08 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP7YEX A | 須賀川430 | JF7LWW | |||
19/01/28 | 07:04:01 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 07:01:56 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP7YEX A | 須賀川430 | JF7LWW | |||
19/01/28 | 07:01:46 | JF7LWW | JP7YEX A | 須賀川430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 07:01:18 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP7YEX A | 須賀川430 | JF7LWW | |||
19/01/28 | 06:57:55 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/01/28 | 06:57:21 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JR7WI A | 天童430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 06:57:19 | 7M3QXW | JR7WI A | 天童430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/28 | 06:14:59 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/28 | 06:05:47 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/01/28 | 06:05:19 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/01/28 | 06:05:04 | JQ1ZGY D | JP1YKG A | 入間430 | JR7WS A | 山形高畠430 | 7M3QXW | |||
19/01/28 | 06:05:01 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/28 | 06:04:41 | 7M3QXW | JR7WS A | 山形高畠430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/26 | 16:54:48 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YLQ A | さいたま南430 | 7M3QXW | |||
19/01/26 | 16:54:47 | 7M3QXW | JP1YLQ A | さいたま南430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/26 | 09:24:20 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JP0YCI A | 美ヶ原430 | 7M3QXW | |||
19/01/26 | 09:24:19 | 7M3QXW | JP0YCI A | 美ヶ原430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/26 | 09:20:32 | 7M3QXW | JP0YDX A | 飯田430 | JP1YKR A | 堂平山430 | CQCQCQ | |||
19/01/26 | 09:19:50 | 7M3QXW | JP0YDX A | 飯田430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/01/26 | 09:19:50 | JP1YKR | JP1YKR A | 堂平山430 | JP0YDX A | 飯田430 | 7M3QXW | |||
19/01/26 | 07:12:39 | 7M3QXW | JP0YDX A | 飯田430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JR1UTI | |||
19/01/25 | 14:46:22 | 7M3QXW | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JM1XJF | |||
19/01/25 | 14:45:34 | 7M3QXW | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JM1XJF | |||
19/01/25 | 13:07:40 | 7M3QXW | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JM1XJF | |||
19/01/25 | 11:07:38 | 7N4JNU | JP0YCI A | 美ヶ原430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7M3QXW | |||
19/01/25 | 10:20:24 | 7M3QXW | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP0YCI A | 美ヶ原430 | 7N4JNU | |||
19/01/24 | 09:04:44 | 7N4JNU | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YKH A | 鹿嶋430 | 7M3QXW | |||
19/01/24 | 06:43:38 | 7M3QXW | JP1YLT A | 茨城美浦430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7N4JNU | |||
19/01/24 | 06:40:57 | 7N4JNU | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YLT A | 茨城美浦430 | 7M3QXW | |||
19/01/24 | 06:39:27 | 7M3QXW | JP1YLT A | 茨城美浦430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7N4JNU | |||
19/01/24 | 06:38:44 | 7N4JNU | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YLT A | 茨城美浦430 | 7M3QXW | |||
19/01/24 | 06:36:14 | 7M3QXW | JP1YLT A | 茨城美浦430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7N4JNU | |||
19/01/24 | 06:31:07 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YLT A | 茨城美浦430 | 7M3QXW | |||
19/01/24 | 06:31:05 | 7M3QXW | JP1YLT A | 茨城美浦430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda