コールサイン JA1YCQ の運用状況 モード:DV
20/12/27 22:18:36 からのデータ
21/01/27 22:18 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/27 | 20:56:27 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JF1JGA B | アクセスポイント | JF1JGA | |||
21/01/27 | 20:52:56 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP1YIW B | 西東京1200 | JL1EPZ D | |||
21/01/27 | 20:52:54 | JL1EPZ D | JP1YIW B | 西東京1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 20:06:15 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JA3IAS | |||
21/01/27 | 20:06:12 | JA3IAS | JP3YHJ A | 生駒430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 19:57:03 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JA6WPH M | アクセスポイント | JA6WPH B | |||
21/01/27 | 19:57:01 | JA6WPH B | JA6WPH M | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 19:53:01 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP1YIW B | 西東京1200 | JL1EPZ B | |||
21/01/27 | 19:52:59 | JL1EPZ B | JP1YIW B | 西東京1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 18:43:01 | JF6NBB | JP6YHI A | 長崎430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 18:39:28 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YCS A | 京都比叡山430 | JK3FRY | |||
21/01/27 | 18:39:26 | JK3FRY | JP3YCS A | 京都比叡山430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 18:28:37 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JG3XWF F | アクセスポイント | JG3XWF F | |||
21/01/27 | 18:06:18 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JI1NXS A | アクセスポイント | JI1NXS | |||
21/01/27 | 18:06:16 | JI1NXS | JI1NXS A | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 17:50:41 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JA8WXO B | アクセスポイント | JA8WXO B | |||
21/01/27 | 17:04:40 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JJ1YEG B | アクセスポイント | JH1BLT | |||
21/01/27 | 17:04:23 | JH1BLT | JJ1YEG B | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 16:10:34 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1RTS A | アクセスポイント | JA1RTS | |||
21/01/27 | 16:10:32 | JA1RTS | JA1RTS A | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 15:47:53 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JS1YCV C | アクセスポイント | JF1SPV | |||
21/01/27 | 15:47:51 | JF1SPV | JS1YCV C | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 15:07:22 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP1YEM B | 木更津1200 | JH1HMI | |||
21/01/27 | 15:07:20 | JK3FRY | JP3YIX A | 京都南430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 15:05:22 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP1YEM B | 木更津1200 | JH1HMI | |||
21/01/27 | 15:03:30 | JH1HMI | JP1YEM B | 木更津1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 15:03:21 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JH1HMI B | アクセスポイント | JH1HMI | |||
21/01/27 | 15:03:17 | JH1HMI | JP1YEM B | 木更津1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 14:53:32 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JO1LXP Z | アクセスポイント | JO1LXP | |||
21/01/27 | 14:53:30 | JO1LXP | JO1LXP Z | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 14:43:23 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YIX A | 京都南430 | JK3FRY | |||
21/01/27 | 14:43:21 | JK3FRY | JP3YIX A | 京都南430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 13:01:49 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP1YEM B | 木更津1200 | JH1HMI | |||
21/01/27 | 13:01:47 | JH1HMI | JP1YEM B | 木更津1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 12:43:06 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP5YCO A | 松山道後温泉430 | JH5DGO | |||
21/01/27 | 12:43:04 | JH5DGO | JP5YCO A | 松山道後温泉430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 12:42:40 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP5YCU A | 松山城430 | JH5DGO | |||
21/01/27 | 12:42:38 | JH5DGO | JP5YCU A | 松山城430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 12:42:15 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JR5VL A | 伊予秦皇山430 | JH5DGO | |||
21/01/27 | 12:42:13 | JH5DGO | JR5VL A | 伊予秦皇山430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 12:41:49 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JR5WC A | 愛媛久万高原430 | JH5DGO | |||
21/01/27 | 12:41:48 | JH5DGO | JR5WC A | 愛媛久万高原430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 12:21:15 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP8YEA A | 函館430 | JG8GSR | |||
21/01/27 | 12:21:13 | JG8GSR | JP8YEA A | 函館430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 10:39:22 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JS2BBR | |||
21/01/27 | 10:39:20 | JS2BBR | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 10:16:48 | JK8BJA | JK8BJA B | アクセスポイント | JP3YCO A | 姫路奥山430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 10:10:56 | JK3FRY | JP3YIX A | 京都南430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 10:02:44 | JH1BLT | JJ1YEG B | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 10:02:32 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JJ1YEG B | アクセスポイント | JH1BLT | |||
21/01/27 | 09:51:44 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JJ1WJN A | アクセスポイント | JJ1WJN | |||
21/01/27 | 09:51:42 | JJ1WJN | JJ1WJN A | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 09:42:51 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YIX A | 京都南430 | JK3FRY | |||
21/01/27 | 09:42:46 | JK3FRY | JP3YIX A | 京都南430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 09:39:12 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YIX A | 京都南430 | JG3SZQ | |||
21/01/27 | 09:39:11 | JG3SZQ | JP3YIX A | 京都南430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 09:31:00 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JA4CGU C | アクセスポイント | JR1CHU | |||
21/01/27 | 09:25:27 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YIX A | 京都南430 | JK3FRY | |||
21/01/27 | 09:25:25 | JK3FRY | JP3YIX A | 京都南430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 09:09:44 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YIX A | 京都南430 | JK3FRY | |||
21/01/27 | 09:09:42 | JK3FRY | JP3YIX A | 京都南430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 08:17:40 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JQ1ZZR A | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
21/01/27 | 08:17:39 | JQ1EUE | JQ1ZZR A | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 07:36:41 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YHJ B | 生駒1200 | JH3VFZ B | |||
21/01/27 | 07:36:39 | JH3VFZ B | JP3YHJ B | 生駒1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 07:33:52 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP8YEA A | 函館430 | JA8WXO | |||
21/01/27 | 07:33:51 | JA8WXO | JP8YEA A | 函館430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 06:45:33 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JG1PGO A | アクセスポイント | JG1PGO | |||
21/01/27 | 06:45:28 | JG1PGO | JG1PGO A | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 06:26:29 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP3YIY A | 紀の川430 | JA3PNG B | |||
21/01/27 | 06:26:26 | JA3PNG B | JP3YIY A | 紀の川430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 05:25:07 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP1YIW B | 西東京1200 | JL1EPZ B | |||
21/01/27 | 05:25:05 | JL1EPZ B | JP1YIW B | 西東京1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 05:18:09 | JL1EPZ D | JP1YIW B | 西東京1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/27 | 05:00:00 | JL1EPZ B | JP1YIW B | 西東京1200 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/26 | 23:12:17 | JO1PGG | JP1YKZ A | 文京430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
21/01/26 | 23:07:43 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP2RXU E | アクセスポイント | JP2RXU | |||
21/01/26 | 23:07:41 | JP2RXU | JP2RXU E | アクセスポイント | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda