コールサイン JG1NNW の運用状況 モード:DV
20/12/17 20:44:05 からのデータ
21/01/17 20:44 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/17 | 11:46:01 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 11:45:13 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 10:17:10 | JG1NNW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JA1CXN A | アクセスポイント | JA1CXN | |||
21/01/17 | 10:14:09 | JG1NNW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JA1CXN A | アクセスポイント | JA1CXN | |||
21/01/17 | 09:09:15 | JG1NNW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JK1FLI C | アクセスポイント | JR1CHU | |||
21/01/17 | 09:05:41 | JG1NNW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JK1FLI C | アクセスポイント | JR1CHU | |||
21/01/17 | 08:19:16 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 08:18:54 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 08:18:43 | JG1NNW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JA1DRE B | アクセスポイント | JA1DRE | |||
21/01/17 | 08:18:31 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 08:18:11 | JG1NNW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JA1DRE B | アクセスポイント | JA1DRE | |||
21/01/17 | 08:17:57 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 08:17:54 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 06:03:30 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:55:20 | JN2JWA | JJ2YUO B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:20:35 | JG1NNW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JA1DRE B | アクセスポイント | JA1DRE | |||
21/01/17 | 05:20:30 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:19:47 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:18:24 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:18:12 | JG1NNW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JA1DRE B | アクセスポイント | JA1DRE | |||
21/01/17 | 05:17:52 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:17:31 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JP1YJY A | 横浜港北430 | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:17:12 | JG1NNW | JG1NNW A | アクセスポイント | JJ2YUO B | アクセスポイント | JN2JWA | |||
21/01/17 | 05:16:19 | JG1NNW | JG1NNW A | アクセスポイント | JJ2YUO B | アクセスポイント | JN2JWA | |||
21/01/17 | 05:16:12 | JG1NNW | JG1NNW A | アクセスポイント | JJ2YUO B | アクセスポイント | JN2JWA | |||
21/01/17 | 05:10:17 | JG1NNW | JG1NNW A | アクセスポイント | JP1YJX A | 海老名430 | JP1IAR | |||
21/01/17 | 05:09:50 | JP1IAR | JP1YJX A | 海老名430 | JG1NNW A | アクセスポイント | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:08:49 | JG1NNW | JG1NNW A | アクセスポイント | JP1YJX A | 海老名430 | JP1IAR | |||
21/01/17 | 05:05:53 | JG1NNW | JG1NNW A | アクセスポイント | JP1YJX A | 海老名430 | JP1IAR | |||
21/01/17 | 05:05:06 | JP1IAR | JP1YJX A | 海老名430 | JG1NNW A | アクセスポイント | JG1NNW | |||
21/01/17 | 05:04:52 | JG1NNW | JG1NNW A | アクセスポイント | JP1YJX A | 海老名430 | JP1IAR | |||
21/01/17 | 05:04:42 | JG1NNW | JG1NNW A | アクセスポイント | JP1YJX A | 海老名430 | JP1IAR |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda