コールサイン JH1MPZ の運用状況 モード:DV
20/12/17 20:40:12 からのデータ
21/01/17 20:40 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/17 | 19:27:52 | JG1GFZ A | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 19:03:33 | JP1FUB A | JP1FUB T | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 19:03:06 | JP1FUB A | JP1FUB T | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 19:02:59 | JP1FUB A | JP1FUB T | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 19:02:53 | JP1FUB A | JP1FUB T | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 18:18:51 | JG1GFZ A | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 14:36:18 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 14:05:59 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 14:05:51 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 14:05:49 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 14:05:31 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 14:04:49 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:54:47 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:54:28 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:54:17 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:54:10 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:54:02 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:53:29 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:53:08 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:52:50 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:51:30 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:51:19 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:50:11 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:50:02 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:49:54 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:49:30 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:49:26 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:49:01 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:48:46 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:48:10 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:48:01 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:47:20 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:47:09 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:46:57 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:46:32 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:46:11 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:46:08 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:46:07 | JP1YLK | JP1YLK A | 品川430 | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:44:17 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:43:27 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:42:05 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:41:54 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:41:37 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:41:37 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:41:36 | JP1YLK | JP1YLK A | 品川430 | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:41:06 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:40:47 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:40:40 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:40:33 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:40:22 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:40:09 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:38:18 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:38:10 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:38:01 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:37:40 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:37:26 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:36:49 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:36:27 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:36:11 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:35:59 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:35:58 | JP1YLK | JP1YLK A | 品川430 | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:35:56 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:34:52 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:34:39 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:34:38 | JP1YLK | JP1YLK A | 品川430 | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:33:55 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:33:25 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:33:16 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:33:04 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:32:56 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:32:36 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:24:42 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:24:14 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:23:57 | JG1GFZ | JS1YFB A | アクセスポイント | JS1YFA A | アクセスポイント | JH1MPZ | |||
21/01/17 | 13:12:06 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:11:13 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:10:55 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JM1BNO | |||
21/01/17 | 13:10:47 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YLK A | 品川430 | JG1GFZ | |||
21/01/17 | 13:10:35 | JH1MPZ | JS1YFA A | アクセスポイント | JP1YCD A | 世田谷430 | JR1LEL |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda