コールサイン JN1SPO の運用状況 モード:DV
19/01/23 13:43:04 からのデータ
19/02/23 13:43 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/22 | 15:29:51 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/22 | 15:28:41 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/22 | 13:00:23 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLD A | 藤沢430 | 7M2SDM | |||
19/02/22 | 12:56:21 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLD A | 藤沢430 | 7M2SDM | |||
19/02/22 | 12:55:33 | 7M2SDM | JP1YLD A | 藤沢430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/22 | 12:53:51 | 7M2SDM | JP1YLD A | 藤沢430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/22 | 12:53:16 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLD A | 藤沢430 | 7M2SDM | |||
19/02/22 | 10:14:43 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLC A | 水戸430 | JI1RJY | |||
19/02/22 | 10:14:15 | JI1RJY | JP1YLC A | 水戸430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/22 | 10:13:17 | JI1RJY | JP1YLC A | 水戸430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/22 | 10:12:14 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLC A | 水戸430 | JI1RJY | |||
19/02/22 | 09:44:18 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/22 | 09:42:55 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/22 | 09:41:39 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/22 | 09:37:41 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/22 | 09:36:54 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/21 | 16:09:22 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/21 | 15:34:24 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/20 | 08:15:32 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/20 | 08:10:08 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/20 | 08:09:15 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/20 | 08:08:30 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/20 | 08:04:57 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/18 | 12:22:32 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJX A | 海老名430 | 7M2SDM | |||
19/02/18 | 12:21:47 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJX A | 海老名430 | 7M2SDM | |||
19/02/18 | 08:36:21 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/18 | 08:35:57 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/18 | 08:30:23 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/18 | 08:29:57 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/18 | 08:28:59 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/18 | 08:28:18 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/18 | 08:14:08 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/02/17 | 20:46:17 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/02/17 | 20:44:01 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/02/17 | 20:38:13 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/02/17 | 20:37:55 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/17 | 20:31:36 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/16 | 18:46:09 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/16 | 18:45:59 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/16 | 12:33:27 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7M2SDM | |||
19/02/16 | 12:33:00 | 7M2SDM | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/16 | 12:30:56 | 7M2SDM | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/16 | 12:29:05 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7M2SDM | |||
19/02/16 | 09:58:19 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JM3OAD | |||
19/02/16 | 09:56:02 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JM3OAD | |||
19/02/16 | 09:50:24 | JM3OAD | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/16 | 09:48:18 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JM3OAD | |||
19/02/16 | 09:45:22 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/02/16 | 09:45:16 | JM3OAD | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/16 | 09:41:41 | JM3OAD | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/15 | 21:35:06 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/15 | 20:55:31 | JQ2HWW | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/15 | 12:28:17 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJY A | 横浜港北430 | 7M2SDM | |||
19/02/15 | 12:24:52 | 7M2SDM | JP1YJY A | 横浜港北430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/15 | 12:22:07 | 7M2SDM | JP1YJY A | 横浜港北430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/15 | 12:21:39 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJY A | 横浜港北430 | 7M2SDM | |||
19/02/15 | 12:19:23 | 7M2SDM | JP1YJY A | 横浜港北430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/15 | 12:18:28 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJY A | 横浜港北430 | 7M2SDM | |||
19/02/15 | 11:44:05 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YLC A | 水戸430 | JI1RJY | |||
19/02/15 | 08:27:25 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/15 | 08:25:12 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/15 | 08:22:40 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/15 | 08:21:54 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/15 | 08:19:48 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/15 | 08:17:44 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/14 | 21:51:36 | JQ3VTX | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/14 | 14:16:47 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP2YHC A | 伊豆の国430 | 7K1ECM | |||
19/02/14 | 14:02:36 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKY A | 石岡430 | JI1RJY | |||
19/02/14 | 08:14:51 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JR1VM A | 東京日本橋430 | JQ3VTX | |||
19/02/13 | 21:46:39 | JQ3VTX | JP1YCD A | 世田谷430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/13 | 21:45:29 | JQ3VTX | JP1YCD A | 世田谷430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/13 | 21:26:30 | JQ3VTX | JR1VM A | 東京日本橋430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/13 | 09:42:29 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/13 | 09:41:07 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/13 | 09:40:02 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/13 | 09:36:07 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/12 | 21:35:49 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/12 | 19:47:10 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/12 | 19:45:59 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/11 | 14:27:07 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/10 | 19:55:17 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:55:08 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:53:16 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:52:40 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/09 | 14:47:57 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/09 | 14:44:54 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:43:06 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/09 | 14:40:47 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:39:53 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:39:35 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:39:13 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:38:47 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JG3ZVG A | アクセスポイント | JM3OAD | |||
19/02/09 | 14:37:43 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:37:35 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:37:29 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:37:02 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:36:37 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:36:30 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:36:10 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:34:00 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:32:30 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JG3ZVG A | アクセスポイント | JM3OAD | |||
19/02/09 | 14:31:21 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:30:18 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:29:49 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JG3ZVG A | アクセスポイント | JM3OAD | |||
19/02/09 | 14:05:57 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 14:03:23 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/09 | 13:59:35 | JO1ABD | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 13:59:09 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIW A | 西東京430 | JO1ABD | |||
19/02/09 | 12:40:11 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JG3ZVG A | アクセスポイント | JM3OAD | |||
19/02/09 | 12:32:47 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIU A | 浜町430 | 7M2SDM | |||
19/02/09 | 12:29:53 | 7M2SDM | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 12:27:15 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIU A | 浜町430 | 7M2SDM | |||
19/02/09 | 12:26:52 | 7M2SDM | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 12:17:16 | 7M2SDM | JP1YLA A | 秋葉原430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 12:08:56 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 12:04:25 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 12:03:40 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/09 | 12:03:33 | JM3OAD | JG3ZVG A | アクセスポイント | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 15:47:59 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 12:58:07 | JO1ABD | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 12:56:46 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIU A | 浜町430 | JO1ABD | |||
19/02/08 | 12:52:34 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIU A | 浜町430 | JO1ABD | |||
19/02/08 | 12:51:06 | JO1ABD | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 12:48:40 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YIU A | 浜町430 | JO1ABD | |||
19/02/08 | 12:48:01 | JO1ABD | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 12:27:51 | JO1ABD | JR1VM A | 東京日本橋430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 11:12:48 | JO1ABD | JR1VM A | 東京日本橋430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 11:12:23 | JO1ABD | JR1VM A | 東京日本橋430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 09:24:15 | JR2VK | JR2VK A | 愛知日進430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/08 | 09:24:15 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JR2VK A | 愛知日進430 | JO1ABD | |||
19/02/07 | 21:39:48 | JQ3VTX | JP1YCD A | 世田谷430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/07 | 21:39:00 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YCD A | 世田谷430 | JQ3VTX | |||
19/02/07 | 21:35:10 | JP1YCD | JP1YCD A | 世田谷430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/07 | 21:34:47 | JQ3VTX | JP1YCD A | 世田谷430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/07 | 21:33:49 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YCD A | 世田谷430 | JQ3VTX | |||
19/02/07 | 21:33:49 | JP1YCD | JP1YCD A | 世田谷430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/07 | 21:32:47 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YCD A | 世田谷430 | JQ3VTX | |||
19/02/07 | 21:32:21 | JQ3VTX | JP1YCD A | 世田谷430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/07 | 15:11:08 | JQ2HWW | JP1YJV A | 湘南工科大学430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/07 | 12:23:02 | JQ2HWW | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/07 | 12:20:43 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JQ2HWW | |||
19/02/07 | 12:18:51 | JQ2HWW | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/07 | 12:18:15 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JQ2HWW | |||
19/02/07 | 12:12:58 | JQ2HWW | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/06 | 10:09:41 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/06 | 09:56:23 | JN1SPO | JP1YLA A | 秋葉原430 | JP1YJZ A | つくば430 | JI1RJY | |||
19/02/06 | 09:56:06 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJZ A | つくば430 | JI1RJY | |||
19/02/05 | 17:33:38 | JQ3VTX | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/05 | 17:32:58 | JQ3VTX | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/04 | 13:51:33 | JI1RJY | JP1YKY A | 石岡430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/04 | 13:50:29 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKY A | 石岡430 | JI1RJY | |||
19/02/04 | 13:47:57 | JI1RJY | JP1YKY A | 石岡430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/04 | 13:47:29 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKY A | 石岡430 | JI1RJY | |||
19/02/04 | 12:26:32 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJZ A | つくば430 | JI1RJY | |||
19/02/04 | 10:50:55 | JF3CQZ | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/04 | 10:50:35 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/04 | 10:48:06 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/02/04 | 10:47:06 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/04 | 10:44:20 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/03 | 11:41:32 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/02/02 | 15:45:54 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JR2VK A | 愛知日進430 | JO1ABD | |||
19/02/01 | 20:21:32 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/02/01 | 20:19:01 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/01 | 20:16:47 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/02/01 | 20:14:38 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/01 | 20:12:09 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/01 | 13:16:21 | JP7YEL | JP7YEL A | 仙台430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/01 | 13:15:10 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP7YEL A | 仙台430 | JO1OKD | |||
19/02/01 | 13:14:14 | JO1OKD | JP7YEL A | 仙台430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/01 | 13:12:55 | JO1OKD | JP7YEL A | 仙台430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/02/01 | 13:12:39 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP7YEL A | 仙台430 | JO1OKD | |||
19/02/01 | 12:10:04 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJY A | 横浜港北430 | 7M2SDM | |||
19/02/01 | 12:09:33 | 7M2SDM | JP1YJY A | 横浜港北430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/01 | 12:07:12 | 7M2SDM | JP1YJY A | 横浜港北430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/02/01 | 12:06:40 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJY A | 横浜港北430 | 7M2SDM | |||
19/01/31 | 10:16:55 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/01/31 | 10:12:13 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/31 | 10:11:30 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/01/31 | 10:07:53 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/31 | 10:04:14 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/31 | 10:02:59 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/01/31 | 09:59:36 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/30 | 21:27:24 | JQ3VTX | JP1YIU A | 浜町430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/30 | 16:13:29 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/30 | 16:12:47 | JL3MGC | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/30 | 11:02:35 | JQ2HWW | JP2YHC A | 伊豆の国430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/29 | 16:52:58 | JQ2HWW | JP1YIQ A | 横浜港南430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/29 | 16:52:49 | JQ2HWW | JP1YIQ A | 横浜港南430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/29 | 14:19:09 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/01/29 | 14:17:56 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
19/01/29 | 14:16:24 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YJZ A | つくば430 | JO1OKD | |||
19/01/28 | 17:19:14 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/01/28 | 17:16:32 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/28 | 17:12:56 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/01/28 | 17:11:21 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JQ3VTX | |||
19/01/28 | 17:10:27 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/28 | 17:06:18 | JQ3VTX | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/28 | 13:59:53 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7M2SDM | |||
19/01/27 | 17:13:30 | 7M4FCQ | JP1YJQ A | 稲毛430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/27 | 17:12:46 | 7M4FCQ | JP1YJQ A | 稲毛430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/27 | 17:12:36 | 7M4FCQ | JP1YJQ A | 稲毛430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/27 | 17:12:18 | 7M4FCQ | JP1YJQ A | 稲毛430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/26 | 15:20:06 | JQ2HWW | JP1YJY A | 横浜港北430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/26 | 12:28:38 | 7M2SDM | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/26 | 12:27:56 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7M2SDM | |||
19/01/26 | 12:24:24 | 7M2SDM | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JN1SPO | |||
19/01/26 | 12:23:34 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YIW A | 西東京430 | 7M2SDM | |||
19/01/26 | 12:22:29 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKU A | 立川430 | 7M2SDM | |||
19/01/26 | 12:21:59 | JN1SPO | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKU A | 立川430 | 7M2SDM | |||
19/01/26 | 11:02:00 | 7M2SDM | JP1YKU A | 立川430 | JP1YJZ A | つくば430 | JN1SPO | |||
19/01/24 | 16:45:39 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP7YEL A | 仙台430 | JO1OKD | |||
19/01/24 | 16:43:26 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP7YEL A | 仙台430 | JO1OKD | |||
19/01/24 | 14:36:06 | JN1SPO | JP1YJZ A | つくば430 | JP3YHJ A | 生駒430 | JL3MGC | |||
