レピータ JA2NID の利用状況 モード:DV
19/01/17 08:59:15 からのデータ
19/02/17 08:57 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/13 | 21:34:07 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/13 | 20:45:39 | JE3GKV | JE3GKV A | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID M | |||
19/02/13 | 18:19:36 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/12 | 13:27:10 | JE3GKV | JE3GKV A | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID M | |||
19/02/12 | 09:27:13 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID M | |||
19/02/12 | 09:27:10 | JA2NID M | JA2NID B | アクセスポイント | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/02/10 | 15:55:51 | JK3FRY | JP2YHS A | 掛川430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/10 | 15:54:17 | JP2YHS | JP2YHS A | 掛川430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/10 | 11:01:49 | JK3ZNB F | JP3YHL A | ならやま430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/10 | 09:36:35 | JG3MFP | JG3MFP B | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/10 | 09:36:08 | JG3MFP | JG3MFP B | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/10 | 09:35:30 | JG3MFP | JG3MFP B | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/10 | 09:34:02 | JG3MFP | JG3MFP B | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/10 | 09:32:30 | JG3MFP | JG3MFP B | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/10 | 09:30:40 | JG3MFP | JG3MFP B | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/09 | 11:30:44 | JA2NID B | JA2NID A | アクセスポイント | JE3GKV D | アクセスポイント | JE3GKV | |||
19/02/09 | 11:30:37 | JA2NID B | JA2NID A | アクセスポイント | JE3GKV D | アクセスポイント | JE3GKV | |||
19/02/09 | 11:30:30 | JA2NID B | JA2NID A | アクセスポイント | JE3GKV D | アクセスポイント | JE3GKV | |||
19/02/09 | 09:45:16 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/04 | 23:10:57 | JE3GKV | JP3YIX A | 京都南430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID M | |||
19/02/01 | 23:50:46 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/02/01 | 23:50:27 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/01/26 | 17:55:15 | JK1ZRW Z | JK1ZRW B | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID M | |||
19/01/26 | 17:55:13 | JA2NID M | JA2NID B | アクセスポイント | JK1ZRW B | アクセスポイント | JK1ZRW Z | |||
19/01/26 | 17:55:02 | JA2NID M | JA2NID B | アクセスポイント | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/01/26 | 15:06:08 | JK3ZNB F | JP3YHL A | ならやま430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/01/18 | 16:06:20 | JE3GKV | JE3GKV A | アクセスポイント | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/01/18 | 10:33:44 | JS1BIB | JP1YDS A | 香取430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/01/18 | 10:31:07 | JS1BIB | JP1YDS A | 香取430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/01/18 | 10:26:01 | JS1BIB | JP1YLF A | 牛久430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/01/18 | 10:10:16 | JS1BIB | JP1YLF A | 牛久430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/01/18 | 10:03:12 | JS1BIB | JP1YKY A | 石岡430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B | |||
19/01/17 | 15:23:27 | JK3ZNB F | JP3YHL A | ならやま430 | JA2NID B | アクセスポイント | JA2NID B |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda