レピータ JP1YKD の利用状況 モード:DV
20/12/27 22:37:08 からのデータ
21/01/27 22:37 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/27 | 19:42:55 | JA1PCI | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JO7HNZ | |||
21/01/27 | 19:19:48 | JH1WLM | JP1YJX A | 海老名430 | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JF1MGZ | |||
21/01/27 | 19:17:50 | JP1QNY | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JS3TQX A | アクセスポイント | JK3ARN | |||
21/01/27 | 18:32:13 | JO7HNZ | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JA1PCI | |||
21/01/27 | 12:38:38 | JQ1SOA A | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP2YDS A | 岐阜金華山430 | CQCQCQ | |||
21/01/27 | 10:42:05 | JO7HNZ | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP1YJZ A | つくば430 | 7L3QIY | |||
21/01/27 | 10:41:34 | JO7HNZ | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP1YJZ A | つくば430 | 7L3QIY | |||
21/01/27 | 09:25:25 | JR0GPH | JP0YEA A | 信州中野430 | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JO7ONM | |||
21/01/27 | 09:24:28 | JR0GPH | JP0YEA A | 信州中野430 | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JO7ONM | |||
21/01/27 | 09:24:10 | JO7ONM | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP0YEA A | 信州中野430 | CQCQCQ | |||
21/01/27 | 09:20:21 | JH0ITO | JP0YEA A | 信州中野430 | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JO7ONM | |||
21/01/27 | 09:18:04 | JO7ONM | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP0YEA A | 信州中野430 | JH0ITO | |||
21/01/27 | 09:18:03 | JP0YEA | JP0YEA A | 信州中野430 | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JO7ONM | |||
21/01/27 | 09:17:50 | JH0ITO | JP0YEA A | 信州中野430 | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JO7ONM | |||
21/01/27 | 09:17:37 | JO7ONM | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP0YEA A | 信州中野430 | CQCQCQ | |||
21/01/27 | 09:01:37 | JP0YEA | JP0YEA A | 信州中野430 | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JO7ONM | |||
21/01/27 | 09:01:36 | JO7ONM | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP0YEA A | 信州中野430 | JH0ITO | |||
21/01/27 | 02:15:05 | JO7ONM | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | JO7ERN | |||
21/01/27 | 02:11:55 | JO7ONM | JP1YKD A | 群馬榛東430 | JP7YEY A | 福島大玉430 | JO7ERN |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda