レピータ JP1YKU の利用状況 モード:DV
19/11/11 03:49:15 からのデータ
19/12/11 03:51 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/10 | 22:25:05 | 7K4EGT | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/10 | 16:41:49 | JR1XAM | JP1YKU A | 立川430 | JP7YER A | 秋田430 | CQCQCQ | |||
19/12/09 | 09:29:52 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JJ1DSS | |||
19/12/09 | 09:29:48 | JJ1DSS | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/12/09 | 09:28:08 | JJ1DSS | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/12/08 | 21:41:15 | JA0BGE | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/08 | 19:25:23 | JF4VCF | JP3YIN A | 大阪中央430 | JP1YKU A | 立川430 | JF4HIC | |||
19/12/08 | 18:33:55 | JF4VCF | JP3YIN A | 大阪中央430 | JP1YKU A | 立川430 | JF4HIC | |||
19/12/08 | 17:51:56 | JF4VCF | JP3YIN A | 大阪中央430 | JP1YKU A | 立川430 | JF4HIC | |||
19/12/08 | 13:18:53 | JA0BGE | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/08 | 12:46:32 | JA0BGE | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/08 | 12:41:44 | JQ1XAM | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIW A | 西東京430 | JG1NSP | |||
19/12/08 | 12:31:20 | JE1LCK B | JP1YIW B | 西東京1200 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/08 | 11:18:13 | JA0BGE | JP0YDY A | 新潟大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/07 | 20:54:04 | 7L1FFN A | JP2YGI A | 名古屋大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/06 | 21:23:06 | 8N3HMK | JP3YIW A | 桜井430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/05 | 14:26:39 | JA2JIP E | JP2YHP A | 愛知医科大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/05 | 14:26:07 | JA2JIP E | JP2YHP A | 愛知医科大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/03 | 15:01:47 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JR1AWN C | |||
19/12/03 | 15:01:42 | JR1AWN C | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/12/01 | 10:51:31 | JP3JYA | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/01 | 10:48:22 | JJ3DXF | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/01 | 09:49:29 | JJ0VDC D | JJ0VDC A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/01 | 09:48:41 | JJ0VDC D | JJ0VDC A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/01 | 09:47:54 | JJ0VDC D | JJ0VDC A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/12/01 | 09:47:47 | JJ0VDC D | JJ0VDC A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/30 | 20:56:19 | 7L1FFN A | JP2YGI A | 名古屋大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/30 | 20:54:38 | JJ1TDV | JJ1TDV A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/30 | 20:54:31 | JJ1TDV | JJ1TDV A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/30 | 16:29:47 | 7N4CRV | JP1YKU A | 立川430 | JP1YLB A | 我孫子430 | JE1CBG | |||
19/11/30 | 12:09:10 | JJ1NKN | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/30 | 09:55:27 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/30 | 09:55:22 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/11/30 | 00:04:49 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/30 | 00:04:19 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/11/30 | 00:03:45 | JA1YCQ F | JR1WN A | 巣鴨430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/30 | 00:03:42 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JR1WN A | 巣鴨430 | JA1YCQ F | |||
19/11/30 | 00:03:11 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1ZGY E | |||
19/11/30 | 00:02:48 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/11/29 | 23:56:29 | JK3ZNB F | JP3YHL A | ならやま430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/29 | 23:56:27 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JP3YHL A | ならやま430 | JK3ZNB F | |||
19/11/29 | 02:07:21 | JA9DIJ A | JP9YEM A | 富山上市430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/28 | 16:20:11 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JL1USZ D | |||
19/11/28 | 16:20:09 | JL1USZ D | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/11/27 | 21:43:38 | JJ1RUI | JP1YKU A | 立川430 | JP7YEL A | 仙台430 | JI1DZU | |||
19/11/27 | 21:42:06 | JJ1RUI | JP1YKU A | 立川430 | JP7YEL A | 仙台430 | JI1DZU | |||
19/11/27 | 21:42:06 | JP7YEL | JP7YEL A | 仙台430 | JP1YKU A | 立川430 | JJ1RUI | |||
19/11/27 | 18:45:15 | 7M1VGP | JR1VD A | 東京御岳山430 | JP1YKU A | 立川430 | 7K2UTW | |||
19/11/27 | 12:10:55 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JR1AWN C | |||
19/11/27 | 12:10:51 | JR1AWN C | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/11/26 | 13:59:19 | JR1USU | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIW B | 西東京1200 | CQCQCQ | |||
19/11/25 | 22:41:12 | JI3BAP | JP1YCD A | 世田谷430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/25 | 22:39:32 | JI3BAP | JP1YLK A | 品川430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/25 | 06:56:27 | JI1QEO | JP1YKU A | 立川430 | JP0YEG A | 松本430 | JA0CL | |||
19/11/25 | 06:55:06 | JI1QEO | JP1YKU A | 立川430 | JP0YEG A | 松本430 | CQCQCQ | |||
19/11/24 | 16:58:35 | JE3HCZ T | JE3HCZ | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/24 | 13:55:05 | JK1ZRW Z | JK1ZRW B | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JH1IYM | |||
19/11/24 | 13:55:04 | JH1IYM | JP1YKU A | 立川430 | JK1ZRW B | アクセスポイント | JK1ZRW Z | |||
19/11/24 | 13:54:30 | JH1IYM | JP1YKU A | 立川430 | JA8IBG B | アクセスポイント | JA8IBG | |||
19/11/24 | 13:49:33 | JH1IYM | JP1YKU A | 立川430 | JP8YDZ A | 札幌430 | CQCQCQ | |||
19/11/24 | 13:48:48 | JH1IYM | JP1YKU A | 立川430 | JA8IBG B | アクセスポイント | JA8IBG | |||
19/11/24 | 08:37:37 | 7M3TJZ T | 7M3TJZ | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/24 | 07:56:53 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JP3YHL A | ならやま430 | JK3ZNB F | |||
19/11/24 | 06:16:05 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/24 | 06:09:10 | JH1ICY | JP1YKU A | 立川430 | JP7YEL A | 仙台430 | CQCQCQ | |||
19/11/23 | 22:44:51 | 7M3TJZ T | 7M3TJZ | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/23 | 21:29:06 | JH1IYM | JP1YKU A | 立川430 | JA8IBG B | アクセスポイント | JA8IBG | |||
19/11/23 | 16:19:24 | JH1IYM | JP1YKU A | 立川430 | JA8IBG B | アクセスポイント | JA8IBG | |||
19/11/23 | 13:51:40 | JH1IYM | JP1YKU A | 立川430 | JA8IBG B | アクセスポイント | JA8IBG | |||
19/11/23 | 11:27:46 | JJ1SEC | JP1YIQ A | 横浜港南430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/23 | 10:22:12 | JL3GSQ | JP3YHV A | 嵐山430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/23 | 09:25:10 | 7M3TJZ T | 7M3TJZ | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/23 | 06:31:48 | JN1WQS | JP1YKU A | 立川430 | JO1SVJ A | アクセスポイント | JO1SVJ | |||
19/11/23 | 06:30:06 | JN1WQS | JP1YKU A | 立川430 | JO1SVJ A | アクセスポイント | JO1SVJ | |||
19/11/23 | 06:29:09 | JN1WQS | JP1YKU A | 立川430 | JS1YBC A | アクセスポイント | JA1CXN | |||
19/11/23 | 06:21:53 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/23 | 06:09:45 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/23 | 06:06:07 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/23 | 06:05:59 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/22 | 23:14:07 | JI1QEO | JP1YKU A | 立川430 | JP0YEG A | 松本430 | CQCQCQ | |||
19/11/22 | 22:02:51 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/22 | 18:43:40 | JJ1TSJ | JP1YKS A | 横浜青葉430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/22 | 00:44:36 | JE1LBS | JP1YLD A | 藤沢430 | JP1YKU A | 立川430 | JO4HWL | |||
19/11/21 | 23:34:49 | JE1LBS | JP1YJX A | 海老名430 | JP1YKU A | 立川430 | JO4HWL | |||
19/11/21 | 23:26:36 | JE1LBS | JP1YLD A | 藤沢430 | JP1YKU A | 立川430 | JO4HWL | |||
19/11/21 | 21:08:10 | JE1LBS | JP1YKU A | 立川430 | JP3YCO A | 姫路奥山430 | JO4HWL | |||
19/11/21 | 18:24:58 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/21 | 18:24:26 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/21 | 18:24:05 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/21 | 18:23:56 | JN1WQS | JP1YKU A | 立川430 | JO1SVJ A | アクセスポイント | JO1SVJ | |||
19/11/21 | 18:23:37 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/21 | 18:23:19 | JN1WQS | JP1YKU A | 立川430 | JO1SVJ A | アクセスポイント | JO1SVJ | |||
19/11/21 | 18:21:30 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/21 | 18:20:51 | JO1SVJ | JO1SVJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JN1WQS | |||
19/11/21 | 15:39:36 | JA2JIP E | JP2YHP A | 愛知医科大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/21 | 12:41:47 | 7K2UTW | JP1YKU A | 立川430 | JR1VD A | 東京御岳山430 | 7M1VGP | |||
19/11/20 | 20:58:01 | JH1LPW | JP1YKV A | 甲府430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/20 | 10:22:06 | JL3GSQ | JP3YIV A | 京都西京430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/19 | 21:42:00 | JJ1TSJ | JJ1TSJ A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/19 | 21:00:25 | JE1LBS | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YKU A | 立川430 | JJ1CTD | |||
19/11/19 | 20:56:19 | JE1LBS | JP3YHJ A | 生駒430 | JP1YKU A | 立川430 | JJ1CTD | |||
19/11/19 | 20:53:43 | JJ1CTD | JP1YKU A | 立川430 | JP2YHD A | 浜松430 | JE1LBS | |||
19/11/18 | 19:44:01 | JH1LPW | JP1YKV A | 甲府430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/18 | 19:43:21 | JH1LPW | JP1YKV A | 甲府430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/18 | 19:34:09 | JH1LPW | JP1YKV A | 甲府430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/18 | 13:13:43 | JA1CQP | JP1YKU A | 立川430 | JP1YLL A | 平塚430 | JR1SPN | |||
19/11/18 | 13:12:21 | JA1CQP | JP1YKU A | 立川430 | JP1YLL A | 平塚430 | CQCQCQ | |||
19/11/18 | 12:57:03 | JA1CQP | JP1YKU A | 立川430 | JP1YLL A | 平塚430 | CQCQCQ | |||
19/11/18 | 12:33:39 | JA1CQP | JP1YKU A | 立川430 | JP1YLL A | 平塚430 | CQCQCQ | |||
19/11/18 | 10:53:32 | JA1CQP | JP1YKU A | 立川430 | JP1YLL A | 平塚430 | CQCQCQ | |||
19/11/18 | 10:53:17 | JA1CQP | JP1YKU A | 立川430 | JP1YLL A | 平塚430 | CQCQCQ | |||
19/11/17 | 16:34:37 | JF1LMN | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIU B | 浜町1200 | CQCQCQ | |||
19/11/17 | 13:25:06 | JI3AES | JP1YLQ A | さいたま南430 | JP1YKU A | 立川430 | JF4HIC | |||
19/11/17 | 13:25:01 | JI3AES | JP1YLQ A | さいたま南430 | JP1YKU A | 立川430 | JF4HIC | |||
19/11/17 | 12:39:01 | JJ1RUI | JP1YKU A | 立川430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JH1AJA | |||
19/11/17 | 11:05:04 | JI1DZU | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YKU A | 立川430 | JJ1RUI | |||
19/11/17 | 08:56:26 | JI1DZU | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/17 | 08:54:37 | JI1DZU | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/17 | 08:50:39 | JP1YKU | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIW A | 西東京430 | JI1DZU | |||
19/11/17 | 08:48:50 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIW A | 西東京430 | JI1DZU | |||
19/11/17 | 08:31:36 | JI1DZU | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKU A | 立川430 | JJ1RUI | |||
19/11/17 | 08:27:45 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIW A | 西東京430 | JI1DZU | |||
19/11/17 | 08:01:52 | JI1NDU | JP1YKU A | 立川430 | JP1YFY A | 船橋430 | JJ1SYE | |||
19/11/17 | 05:31:15 | JJ1RUI | JP1YIW A | 西東京430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/16 | 20:39:03 | 7L1FFN A | JP2YGI A | 名古屋大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/16 | 20:29:50 | JI1MFZ | JR1VD A | 東京御岳山430 | JP1YKU A | 立川430 | JO1LDY | |||
19/11/16 | 18:32:00 | JH1LPW | JP1YKV A | 甲府430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/16 | 17:59:25 | JH1LPW | JP1YKV A | 甲府430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/16 | 17:45:01 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JL1USZ D | |||
19/11/16 | 17:44:52 | JL1USZ D | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/11/16 | 16:42:04 | JH1LPW | JP1YKV A | 甲府430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/16 | 14:39:21 | JI1DZU | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/16 | 14:39:05 | 7N4SQJ | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/16 | 14:36:20 | 7N4SQJ | JP1YKW A | 川越430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/16 | 13:38:48 | JI1NVX | JP1YIQ A | 横浜港南430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1RDA | |||
19/11/16 | 13:37:10 | JI1NVX | JP1YIQ A | 横浜港南430 | JP1YKU A | 立川430 | JH1RDA | |||
19/11/16 | 09:10:13 | JH1RDA | JP1YKU A | 立川430 | JP1YJV A | 湘南工科大学430 | CQCQCQ | |||
19/11/16 | 08:48:29 | JP7TXJ | JP7YER A | 秋田430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/16 | 07:30:18 | JJ0VDC D | JJ0VDC A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/15 | 21:02:39 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YKU A | 立川430 | JH1AJA | |||
19/11/15 | 21:02:17 | JH1AJA | JP1YKU A | 立川430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/11/15 | 20:42:59 | JH2DLJ | JP2YGY A | 静岡430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/15 | 20:42:35 | JH2DLJ | JP2YGY A | 静岡430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/15 | 13:00:56 | JE1SLV | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIQ A | 横浜港南430 | 7M2SDM | |||
19/11/15 | 12:59:10 | JE1SLV | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIQ A | 横浜港南430 | 7M2SDM | |||
19/11/14 | 12:21:32 | JL3GSQ | JR3VG A | 天王寺430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ | |||
19/11/12 | 19:35:04 | JJ1SFZ | JP1YKU A | 立川430 | JP1YIW A | 西東京430 | JS1NKM | |||
19/11/11 | 09:58:08 | JA2JIP E | JP2YHP A | 愛知医科大学430 | JP1YKU A | 立川430 | CQCQCQ |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda