レピータ JP1YLU の利用状況 モード:DV
20/12/22 15:00:18 からのデータ
21/01/22 15:00 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/22 | 06:52:42 | JP6BGG | JP6YHS A | 福岡430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7L1CTJ | |||
21/01/21 | 21:26:51 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7L1CTJ | |||
21/01/21 | 21:21:20 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7L1CTJ | |||
21/01/21 | 21:16:27 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:16:09 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:16:02 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:15:10 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:14:39 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:14:36 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:14:28 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:14:05 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:12:38 | JP1YLU | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1BEG | |||
21/01/21 | 21:12:38 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:12:10 | JP1GDD | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1BEG | |||
21/01/21 | 21:11:46 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:11:09 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:10:27 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:10:22 | JP1GDD | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1BEG | |||
21/01/21 | 21:10:17 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:10:08 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:09:49 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:09:44 | JP1BEG | JP1BEG Z | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:05:47 | JP1BEG | JL3ZIN H | アクセスポイント | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1GDD | |||
21/01/21 | 21:05:23 | JP1GDD | JP1YLU A | 宇都宮430 | JL3ZIN H | アクセスポイント | JP1BEG | |||
21/01/21 | 20:37:41 | 7L1CTJ | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP8YEH A | 興部430 | JH8FIH | |||
21/01/21 | 20:32:41 | 7L1CTJ | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP8YEH A | 興部430 | JH8FIH | |||
21/01/21 | 19:08:57 | JG3JIZ | JP3YEN A | 泉大津430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7L1CTJ | |||
21/01/21 | 18:24:46 | JF1PUG | JP1YLU A | 宇都宮430 | JR5WG A | 徳島北430 | JH1LRU D | |||
21/01/21 | 17:30:37 | JS1AUR | JP7YDO A | 福島西郷430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7L1CTJ | |||
21/01/21 | 17:29:36 | JS1AUR | JP7YDO A | 福島西郷430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7L1CTJ | |||
21/01/21 | 17:04:03 | JS1AUR | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7L1CTJ | |||
21/01/21 | 16:34:41 | JL2EFW | JP2YHJ A | 三重津430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7N4CVS | |||
21/01/21 | 16:31:09 | 7N4CVS | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP2YHJ A | 三重津430 | JL2EFW | |||
21/01/21 | 16:27:23 | JL2EFW | JP2YHJ A | 三重津430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7N4CVS | |||
21/01/21 | 16:25:53 | 7N4CVS | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP2YHJ A | 三重津430 | JL2EFW | |||
21/01/21 | 16:25:07 | JL2EFW | JP2YHJ A | 三重津430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | 7N4CVS | |||
21/01/21 | 16:24:41 | 7N4CVS | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP2YHJ A | 三重津430 | JL2EFW |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda