レピータ JP1YGQ の利用状況 モード:DV
19/01/18 22:53:08 からのデータ
19/02/18 22:54 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/18 | 18:59:31 | JJ1KVN | JP8YEB A | 千歳430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/18 | 18:17:56 | JM2WQD A | JP1YGQ A | 那須430 | JP2YHG A | 弥富430 | CQCQCQ | |||
19/02/18 | 18:16:28 | JM2WQD A | JP1YGQ A | 那須430 | JP2YHG A | 弥富430 | CQCQCQ | |||
19/02/18 | 16:27:09 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/18 | 13:35:48 | JJ1OYY | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/18 | 12:57:41 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/18 | 02:00:04 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | JF1UHX | |||
19/02/18 | 01:59:01 | JF1UHX | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7HNZ | |||
19/02/18 | 01:54:28 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLU A | 宇都宮430 | JF1UHX | |||
19/02/18 | 01:53:59 | JF1UHX | JP1YLU A | 宇都宮430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7HNZ | |||
19/02/18 | 01:44:15 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 7N2QZR | |||
19/02/18 | 01:40:34 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 7N2QZR | |||
19/02/18 | 01:39:29 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | JF1UHX | |||
19/02/18 | 01:13:56 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | JF1UHX | |||
19/02/17 | 22:13:52 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 7N2QZR | |||
19/02/17 | 22:05:05 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 7N2QZR | |||
19/02/17 | 21:56:02 | JO7HNZ | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 7N2QZR | |||
19/02/17 | 17:52:32 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/17 | 17:50:45 | JO1HUW | JP1YLC A | 水戸430 | JP1YGQ A | 那須430 | JL1QXE | |||
19/02/17 | 17:48:55 | JO1HUW | JP1YLC A | 水戸430 | JP1YGQ A | 那須430 | JL1QXE | |||
19/02/17 | 17:47:13 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/17 | 17:47:03 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/17 | 17:17:09 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/17 | 17:14:43 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/17 | 17:01:39 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/17 | 16:58:12 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/17 | 16:56:42 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/17 | 16:50:58 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/17 | 16:50:33 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YIQ A | 横浜港南430 | JH1GVB | |||
19/02/17 | 16:30:32 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YIQ A | 横浜港南430 | JH1GVB | |||
19/02/17 | 16:26:00 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YIQ A | 横浜港南430 | JH1GVB | |||
19/02/17 | 11:05:57 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP8YEI A | 稚内430 | JA8FCB | |||
19/02/17 | 11:05:39 | JA8FCB | JP8YEI A | 稚内430 | JP1YGQ A | 那須430 | JR1SAE A | |||
19/02/17 | 11:05:16 | JP1YGQ | JP1YGQ A | 那須430 | JP8YEI A | 稚内430 | JA8FCB | |||
19/02/17 | 11:05:12 | JP1YGQ | JP1YGQ A | 那須430 | JP6YHI A | 長崎430 | JR6JFR | |||
19/02/17 | 11:01:04 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP8YEI A | 稚内430 | JA8FCB | |||
19/02/17 | 11:00:41 | JA8FCB | JP8YEI A | 稚内430 | JP1YGQ A | 那須430 | JR1SAE A | |||
19/02/17 | 11:00:18 | JA8FCB | JP8YEI A | 稚内430 | JP1YGQ A | 那須430 | JR1SAE A | |||
19/02/17 | 10:59:00 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP8YEI A | 稚内430 | CQCQCQ | |||
19/02/17 | 10:57:38 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JQ6YAA A | 那覇430 | CQCQCQ | |||
19/02/17 | 08:54:24 | JI1NXS | JP1YLC A | 水戸430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/16 | 22:05:09 | JF7TFG B | JP7YEU A | いわき430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/16 | 20:31:10 | JF1SPV | JP1YGQ A | 那須430 | JP2YGI A | 名古屋大学430 | 7L1FFN A | |||
19/02/16 | 20:30:46 | 7L1FFN A | JP2YGI A | 名古屋大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/16 | 18:03:11 | JI1NXS | JP1YLC A | 水戸430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/16 | 16:41:41 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/16 | 12:41:53 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YJV A | 湘南工科大学430 | JH1GVB | |||
19/02/16 | 10:45:21 | JP1BEG | JP2YHH A | 焼津南430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7K1OZE | |||
19/02/16 | 09:27:13 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/16 | 09:00:55 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/15 | 16:40:07 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLE A | 南房総430 | JH1GVB | |||
19/02/15 | 14:52:54 | JR7UOG | JP7YFC A | 郡山430 | JP1YGQ A | 那須430 | JQ1JAP | |||
19/02/15 | 11:31:51 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLE A | 南房総430 | JH1GVB | |||
19/02/15 | 02:52:08 | JG1LLY | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YGQ A | 那須430 | JQ1JAP | |||
19/02/15 | 02:49:10 | JQ1JAP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YJZ A | つくば430 | CQCQCQ | |||
19/02/15 | 02:47:39 | JG1LLY | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YGQ A | 那須430 | JQ1JAP | |||
19/02/15 | 02:46:44 | JQ1JAP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YJZ A | つくば430 | CQCQCQ | |||
19/02/14 | 14:21:06 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/13 | 09:31:14 | JJ1TNF A | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YJY A | 横浜港北430 | CQCQCQ | |||
19/02/13 | 09:29:01 | JJ1TNF A | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YJY A | 横浜港北430 | CQCQCQ | |||
19/02/13 | 09:19:52 | JJ1TNF A | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YJY A | 横浜港北430 | CQCQCQ | |||
19/02/13 | 09:19:52 | JP1YJY | JP1YJY A | 横浜港北430 | JP1YGQ A | 那須430 | JJ1TNF A | |||
19/02/12 | 18:18:09 | JE1VHI | JP1YLB A | 我孫子430 | JP1YGQ A | 那須430 | JG1BID | |||
19/02/12 | 18:17:14 | JG1BID | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLB A | 我孫子430 | JE1VHI | |||
19/02/12 | 18:16:35 | JG1BID | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLB A | 我孫子430 | JE1VHI | |||
19/02/12 | 18:07:48 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/12 | 18:05:43 | JO1HUW | JP1YLC A | 水戸430 | JP1YGQ A | 那須430 | JL1QXE | |||
19/02/12 | 18:04:17 | JO1HUW | JP1YLC A | 水戸430 | JP1YGQ A | 那須430 | JL1QXE | |||
19/02/12 | 18:03:40 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/12 | 16:35:03 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/12 | 11:29:48 | JH1GVB | JP1YLE A | 南房総430 | JP1YGQ A | 那須430 | JH1HMP | |||
19/02/11 | 15:00:49 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/11 | 13:10:52 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/11 | 12:54:13 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/11 | 10:35:47 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/11 | 09:13:23 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/11 | 09:03:48 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/10 | 16:42:35 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 7L3SVK | |||
19/02/10 | 15:13:20 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/10 | 14:49:36 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/10 | 11:16:14 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JQ6YAA A | 那覇430 | CQCQCQ | |||
19/02/10 | 10:16:00 | 7M3OLA A | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/10 | 10:15:16 | 7M3OLA A | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/10 | 10:14:05 | 7N1MPI | 7N1MPI F | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | 7M3OLA A | |||
19/02/10 | 10:04:26 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/10 | 09:36:31 | 7M3OLA A | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/10 | 09:08:00 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/09 | 20:57:51 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP8YEI A | 稚内430 | CQCQCQ | |||
19/02/09 | 20:29:13 | 7L1FFN A | JP2YGI A | 名古屋大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/09 | 20:28:12 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP2YGI A | 名古屋大学430 | 7L1FFN A | |||
19/02/09 | 20:26:35 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP2YGI A | 名古屋大学430 | 7L1FFN A | |||
19/02/09 | 20:24:10 | 7L1FFN A | JP2YGI A | 名古屋大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/09 | 20:23:57 | JF1SPV | JP1YGQ A | 那須430 | JP2YGI A | 名古屋大学430 | 7L1FFN A | |||
19/02/09 | 20:23:28 | 7L1FFN A | JP2YGI A | 名古屋大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/09 | 14:15:53 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/09 | 13:58:14 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/09 | 12:07:50 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/08 | 20:18:46 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/08 | 18:42:19 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/08 | 18:41:35 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/08 | 13:47:01 | JE1NOM | JE1NOM A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JF1UHX | |||
19/02/08 | 13:46:51 | JF1UHX | JP1YGQ A | 那須430 | JE1NOM A | アクセスポイント | JE1NOM | |||
19/02/08 | 13:46:40 | JE1NOM | JE1NOM A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JF1UHX | |||
19/02/08 | 13:44:33 | JE1NOM | JE1NOM A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JF1UHX | |||
19/02/08 | 13:42:41 | JE1NOM | JE1NOM A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JF1UHX | |||
19/02/08 | 13:41:51 | JE1NOM | JE1NOM A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JF1UHX | |||
19/02/08 | 13:41:28 | JF1UHX | JP1YGQ A | 那須430 | JE1NOM A | アクセスポイント | JE1NOM | |||
19/02/08 | 13:41:13 | JE1NOM | JE1NOM A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JF1UHX | |||
19/02/08 | 13:40:44 | JF1UHX | JP1YGQ A | 那須430 | JE1NOM A | アクセスポイント | JE1NOM | |||
19/02/07 | 14:38:10 | JO7HNZ | JP7YEX A | 須賀川430 | JP1YGQ A | 那須430 | JF1UHX | |||
19/02/07 | 13:56:12 | 7N2CCK B | 7N2CCK A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JS1AUR | |||
19/02/07 | 13:55:38 | 7N2CCK B | 7N2CCK A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JS1AUR | |||
19/02/07 | 13:55:29 | 7N2CCK B | 7N2CCK A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JS1AUR | |||
19/02/07 | 10:15:30 | JF1UHX | JP1YGQ A | 那須430 | JE1NOM A | アクセスポイント | JE1NOM | |||
19/02/07 | 10:12:43 | JF1UHX | JP1YGQ A | 那須430 | JE1NOM A | アクセスポイント | JE1NOM | |||
19/02/07 | 07:14:41 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/07 | 06:30:06 | JH1HWT | JP1YLG A | 銚子430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7ONM | |||
19/02/05 | 16:04:26 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLE A | 南房総430 | JH1GVB | |||
19/02/05 | 11:11:10 | JS1WMS | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YJQ A | 稲毛430 | JE1IXA | |||
19/02/05 | 11:09:02 | JS1WMS | JP1YGQ A | 那須430 | JP8YEE A | 旭川430 | CQCQCQ | |||
19/02/05 | 11:08:34 | JS1WMS | JP1YGQ A | 那須430 | JP3YHL A | ならやま430 | JK3ZNB F | |||
19/02/05 | 11:07:38 | JS1WMS | JP1YGQ A | 那須430 | JP8YEB A | 千歳430 | JF8DSN | |||
19/02/04 | 15:39:01 | JS6UBE | JS6UBE A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/04 | 15:38:56 | JS6UBE | JS6UBE A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/04 | 15:35:31 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/04 | 15:29:27 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLE A | 南房総430 | JH1GVB | |||
19/02/04 | 15:23:22 | JO1HJD | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLA A | 秋葉原430 | CQCQCQ | |||
19/02/04 | 11:01:02 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLE A | 南房総430 | JH1GVB | |||
19/02/04 | 09:09:19 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLE A | 南房総430 | JH1GVB | |||
19/02/04 | 09:07:20 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/04 | 09:03:31 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLE A | 南房総430 | JH1GVB | |||
19/02/04 | 05:52:15 | JG1PGO | JP1YDS A | 香取430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7ONM | |||
19/02/03 | 19:01:14 | JL1QXE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | CQCQCQ | |||
19/02/03 | 16:48:32 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLE A | 南房総430 | JH1GVB | |||
19/02/03 | 15:45:35 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/03 | 13:12:36 | 7M3OLA A | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/03 | 13:06:18 | 7M3OLA A | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/03 | 10:48:23 | JH1GVB | JP1YLE A | 南房総430 | JP1YGQ A | 那須430 | JH1HMP | |||
19/02/03 | 09:52:54 | JH9YYI | JP9YEG A | 高岡430 | JP1YGQ A | 那須430 | JR1SAE A | |||
19/02/03 | 09:51:48 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP9YEG A | 高岡430 | JH9YYI | |||
19/02/03 | 09:49:32 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP9YEG A | 高岡430 | JH9YYI | |||
19/02/03 | 09:49:08 | JH9YYI | JP9YEG A | 高岡430 | JP1YGQ A | 那須430 | JR1SAE A | |||
19/02/03 | 09:48:09 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP9YEG A | 高岡430 | CQCQCQ | |||
19/02/03 | 09:46:44 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP6YGU A | 熊本東430 | CQCQCQ | |||
19/02/03 | 09:37:32 | JO1HJD | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLA A | 秋葉原430 | CQCQCQ | |||
19/02/03 | 09:32:00 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/03 | 08:57:06 | JH1HMP | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLC A | 水戸430 | JH1LRO | |||
19/02/02 | 20:26:17 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP2YGI A | 名古屋大学430 | 7L1FFN A | |||
19/02/02 | 20:25:16 | 7L1FFN A | JP2YGI A | 名古屋大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/02 | 17:50:11 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JR1SAE A | |||
19/02/02 | 17:50:06 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/02/02 | 13:18:08 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JP1YGQ A | 那須430 | JR1SAE A | |||
19/02/02 | 13:18:06 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/02/02 | 11:21:37 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 7L3SVK | |||
19/02/02 | 10:41:21 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/02/02 | 10:40:00 | JK3ZNB F | JK3ZNB A | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | JR1SAE A | |||
19/02/02 | 10:39:54 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JK3ZNB A | アクセスポイント | JK3ZNB F | |||
19/02/02 | 10:27:17 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JP6YGU A | 熊本東430 | CQCQCQ | |||
19/02/02 | 10:27:13 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JQ6YAA A | 那覇430 | CQCQCQ | |||
19/02/02 | 10:24:27 | JR1SAE A | JP1YGQ A | 那須430 | JQ6YAA A | 那覇430 | CQCQCQ | |||
19/02/01 | 19:25:31 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/02/01 | 16:36:11 | JP3VEG | JP3YII A | 舞鶴430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/02/01 | 08:19:14 | JP7GUC | JE7ZBX B | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/31 | 20:28:46 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/01/31 | 14:20:00 | JA7MF | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/30 | 20:50:07 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/01/30 | 15:51:53 | JR1UGD | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLG A | 銚子430 | 7K3GZF | |||
19/01/30 | 15:51:14 | JR1UGD | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YLG A | 銚子430 | 7K3GZF | |||
19/01/30 | 14:28:37 | JI2INL | JP2YGA A | 八百津430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/30 | 10:56:20 | JG1CZR | JP1YKY A | 石岡430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7ONM | |||
19/01/30 | 10:23:47 | JH1GVB | JP1YLE A | 南房総430 | JP1YGQ A | 那須430 | JH1HMP | |||
19/01/30 | 06:08:59 | JG1PGO | JP1YLS A | 常陸大宮430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7ONM | |||
19/01/29 | 21:53:10 | JH1HMP | JP1YDJ A | 日光430 | JP1YGQ A | 那須430 | JH1LRO | |||
19/01/29 | 21:39:41 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1BEG | |||
19/01/29 | 21:38:50 | JP1BEG | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7K1OZE | |||
19/01/29 | 21:35:48 | JP1BEG | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7K1OZE | |||
19/01/29 | 21:33:57 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1BEG | |||
19/01/29 | 21:31:36 | JP1BEG | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7K1OZE | |||
19/01/29 | 21:29:02 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1BEG | |||
19/01/29 | 21:24:37 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1BEG | |||
19/01/29 | 21:23:17 | JP1BEG | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7K1OZE | |||
19/01/29 | 21:22:24 | JP1BEG | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7K1OZE | |||
19/01/29 | 21:21:31 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1BEG | |||
19/01/29 | 20:49:39 | JP1BEG | JR1VQ A | 神奈川港南台430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7K1OZE | |||
19/01/29 | 20:34:36 | JI4SPC B | JR5WC A | 愛媛久万高原430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/29 | 20:33:07 | JF1SPV | JP1YGQ A | 那須430 | JR5WC A | 愛媛久万高原430 | JI4SPC B | |||
19/01/29 | 20:29:21 | JI4SPC B | JR5WC A | 愛媛久万高原430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/29 | 20:28:56 | JF1SPV | JP1YGQ A | 那須430 | JR5WC A | 愛媛久万高原430 | JI4SPC B | |||
19/01/29 | 20:27:15 | JI4SPC B | JR5WC A | 愛媛久万高原430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/28 | 22:08:03 | JA7MF | JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/28 | 20:40:31 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JH1RWZ A | アクセスポイント | JH1RWZ | |||
19/01/28 | 19:02:46 | JP7GUC | JE7ZBX B | アクセスポイント | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/28 | 15:08:57 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/01/28 | 15:05:39 | 7N4GEI | JP1YJY A | 横浜港北430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/28 | 14:49:18 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/01/28 | 13:24:28 | 7M3OLA | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/01/28 | 11:31:42 | JG1CZR | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7ONM | |||
19/01/28 | 11:27:39 | JG1CZR | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7ONM | |||
19/01/28 | 11:20:57 | JG1CZR | JP1YJZ A | つくば430 | JP1YGQ A | 那須430 | JO7ONM | |||
19/01/28 | 02:43:59 | 7M3TMA | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | JF1UHX | |||
19/01/28 | 02:41:24 | JF1UHX | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7M3TMA | |||
19/01/28 | 02:39:13 | 7M3TMA | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | JF1UHX | |||
19/01/28 | 02:37:15 | 7M3TMA | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | JF1UHX | |||
19/01/28 | 02:36:35 | JF1UHX | JP1YEV A | 獨協医科大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | 7M3TMA | |||
19/01/27 | 21:38:05 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/01/27 | 21:33:13 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | 7N1MPI F | アクセスポイント | 7N1MPI | |||
19/01/27 | 21:13:41 | JQ1RTA | JP1YLS A | 常陸大宮430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/27 | 17:57:37 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JJ1KVN | |||
19/01/27 | 17:57:00 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/27 | 17:53:09 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JJ1KVN | |||
19/01/27 | 17:51:26 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
19/01/27 | 17:49:21 | 7K1OZE | JP1YGQ A | 那須430 | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JJ1KVN | |||
19/01/27 | 17:48:15 | JJ1KVN | JP1YDG A | 東京電機大学430 | JP1YGQ A | 那須430 | CQCQCQ | |||
