レピータ JQ1EUE の利用状況 モード:DV
19/01/18 23:49:08 からのデータ
19/02/18 23:45 JST
日付 | 時刻 | コールサイン | 使用レピータ | 中継先レピータ | 相手局 | モード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/26 | 18:13:48 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 18:12:46 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 18:12:40 | JA1DRE | JA1DRE B | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 17:40:47 | JN2JWA B | JN2JWA C | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 16:39:12 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1ZGY E | |||
19/01/26 | 16:39:02 | JQ1ZGY E | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 16:38:59 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1ZGY E | |||
19/01/26 | 16:32:44 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1ZGY E | |||
19/01/26 | 16:32:11 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1ZGY E | |||
19/01/26 | 16:30:25 | JQ1ZGY E | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 16:30:23 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1ZGY E | |||
19/01/26 | 16:26:50 | JQ1ZGY E | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 16:26:47 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1ZGY E | |||
19/01/26 | 16:26:28 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 16:26:25 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/26 | 16:26:05 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/26 | 16:25:40 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/26 | 16:25:16 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/26 | 16:24:14 | JQ1ZGY D | JP1YKG A | 入間430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/26 | 16:24:12 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/22 | 14:19:37 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/22 | 14:19:24 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/22 | 14:19:21 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/22 | 14:18:49 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/22 | 14:18:37 | JQ1ZGY D | JP1YKG A | 入間430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/22 | 14:18:35 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/22 | 09:37:32 | JG1IQV | JG1IQV A | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/22 | 08:25:07 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JF1IMB A | アクセスポイント | JF1IMB | |||
19/01/22 | 08:24:34 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JF1IMB A | アクセスポイント | JF1IMB | |||
19/01/22 | 08:23:55 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JF1IMB A | アクセスポイント | JF1IMB | |||
19/01/22 | 08:22:42 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JF1IMB A | アクセスポイント | JF1IMB | |||
19/01/22 | 08:22:32 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JF1IMB A | アクセスポイント | JF1IMB | |||
19/01/19 | 15:40:46 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JK1ZRW B | アクセスポイント | JK1ZRW Z | |||
19/01/19 | 15:39:35 | JK1ZRW Z | JK1ZRW B | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:39:27 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JK1ZRW B | アクセスポイント | JK1ZRW Z | |||
19/01/19 | 15:36:49 | JK1ZRW Z | JK1ZRW B | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:36:47 | JN2OBG | JN2OBG A | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:36:41 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JK1ZRW B | アクセスポイント | JK1ZRW Z | |||
19/01/19 | 15:36:21 | JP1YKG | JP1YKG A | 入間430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:36:18 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/19 | 15:34:49 | JQ1ZGY D | JP1YKG A | 入間430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:21:32 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/19 | 15:20:41 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:20:10 | JQ1ZGY D | JP1YKG A | 入間430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:19:52 | JQ1ZGY E | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:15:18 | JQ1ZGY D | JP1YKG A | 入間430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:11:51 | JQ1ZGY E | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:11:46 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JR1VD A | 東京御岳山430 | JQ1ZGY E | |||
19/01/19 | 15:11:30 | JQ1ZGY F | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:11:25 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKR A | 堂平山430 | JQ1ZGY F | |||
19/01/19 | 15:10:31 | JK1ZRW Z | JK1ZRW B | アクセスポイント | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:10:16 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JK1ZRW B | アクセスポイント | JK1ZRW Z | |||
19/01/19 | 15:09:49 | JQ1ZGY D | JP1YKG A | 入間430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 15:09:44 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/19 | 15:09:29 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D | |||
19/01/19 | 09:22:01 | JQ1ZGY D | JP1YKG A | 入間430 | JQ1EUE D | アクセスポイント | JQ1EUE | |||
19/01/19 | 09:21:56 | JQ1EUE | JQ1EUE D | アクセスポイント | JP1YKG A | 入間430 | JQ1ZGY D |
V0.100 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda