25/09/16 03:28 からのデータ Secondary Server 1
レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | 世田谷430 | 2025-10-15 23:05:07 | 261 | . ![]() | 417 | . ![]() | ||
JP1YCS A | 大子430 | 2025-10-14 10:46:17 | 34 | . ![]() | 159 | . ![]() | ||
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2025-10-15 16:11:53 | 725 | . ![]() | 958 | . ![]() | ||
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2025-10-14 15:00:17 | 10 | . ![]() | 54 | . ![]() | ||
JP1YDJ A | 日光430 | 2025-10-15 19:30:40 | 180 | . ![]() | 284 | . ![]() | ||
JP1YDS A | 香取430 | 2025-10-15 20:07:04 | 129 | . ![]() | 246 | . ![]() | ||
JP1YEM A | 木更津430 | 2025-10-15 13:01:01 | 498 | . ![]() | 453 | . ![]() | ||
JP1YEM B | 木更津1200 | 2025-10-15 07:23:31 | 150 | . ![]() | 104 | . ![]() | ||
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2025-10-15 19:42:53 | 781 | . ![]() | 1305 | . ![]() | ||
JP1YFY A | 船橋430 | 2025-10-15 20:04:05 | 74 | . ![]() | 144 | . ![]() | ||
JP1YFY B | 船橋1200 | 2025-10-15 11:34:11 | 22 | . ![]() | 36 | . ![]() | ||
JP1YGQ A | 那須430 | 2025-10-16 02:32:15 | 586 | . ![]() | 667 | . ![]() | ||
JP1YGY A | 那珂430 | 2025-10-15 10:08:29 | 148 | . ![]() | 255 | . ![]() | ||
JP1YIK A | 古河430 | 2025-10-15 13:48:44 | 362 | . ![]() | 430 | . ![]() | ||
JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2025-10-15 22:43:19 | 155 | . ![]() | 239 | . ![]() | ||
JP1YIU A | 浜町430 | 2025-10-15 23:19:40 | 502 | . ![]() | 564 | . ![]() | ||
JP1YIU B | 浜町1200 | 2025-10-15 22:40:05 | 6 | . ![]() | 38 | . ![]() | ||
JP1YIU C | 浜町10.1G | 2025-10-14 18:59:11 | 0 | . ![]() | 38 | . ![]() | ||
JP1YIW A | 西東京430 | 2025-10-16 00:50:41 | 971 | . ![]() | 1615 | . ![]() | ||
JP1YIW B | 西東京1200 | 2025-10-15 23:13:52 | 266 | . ![]() | 461 | . ![]() | ||
JP1YIX A | 調布1200 | 2025-10-12 19:44:03 | 0 | . ![]() | 14 | . ![]() | ||
JP1YJK A | 江戸川430 | 2025-10-14 22:45:03 | 11 | . ![]() | 98 | . ![]() | ||
JP1YJK B | 江戸川1200 | 2025-10-12 22:25:00 | 0 | . ![]() | 50 | . ![]() | ||
JP1YJL A | 逗子430 | 2025-10-15 22:49:47 | 83 | . ![]() | 264 | . ![]() | ||
JP1YJO A | 狛江430 | 2025-10-15 22:39:28 | 246 | . ![]() | 354 | . ![]() | ||
JP1YJQ A | 稲毛430 | 2025-10-15 19:23:20 | 194 | . ![]() | 312 | . ![]() | ||
JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2025-10-15 08:40:00 | 26 | . ![]() | 35 | . ![]() | ||
JP1YJR A | 流山430 | 2025-10-15 20:03:55 | 127 | . ![]() | 244 | . ![]() | ||
JP1YJT A | 八街430 | 2025-10-15 16:22:35 | 31 | . ![]() | 63 | . ![]() | ||
JP1YJT B | 八街1200 | 2025-10-12 20:04:52 | 4 | . ![]() | 5 | . ![]() | ||
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2025-10-15 16:53:46 | 7249 | . ![]() | 6110 | . ![]() | ||
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2025-10-15 16:31:01 | 771 | . ![]() | 298 | . ![]() | ||
JP1YJX A | 海老名430 | 2025-10-15 21:16:02 | 692 | . ![]() | 1332 | . ![]() | ||
JP1YJX B | 海老名1200 | 2025-10-15 16:39:50 | 69 | . ![]() | 98 | . ![]() | ||
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2025-10-16 03:21:49 | 862 | . ![]() | 1216 | . ![]() | ||
JP1YJZ A | つくば430 | 2025-10-15 17:02:07 | 113 | . ![]() | 316 | . ![]() | ||
JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2025-10-15 23:29:05 | 53 | . ![]() | 181 | . ![]() | ||
JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2025-10-15 14:10:47 | 60 | . ![]() | 96 | . ![]() | ||
JP1YKL A | 日立430 | 2025-10-13 15:05:36 | 52 | . ![]() | 140 | . ![]() | ||
JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2025-10-15 21:42:18 | 562 | . ![]() | 188 | . ![]() | ||
JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2025-10-14 17:43:00 | 80 | . ![]() | 57 | . ![]() | ||
JP1YKO A | 佐倉430 | 2025-10-15 17:49:57 | 89 | . ![]() | 332 | . ![]() | ||
JP1YKP A | 鎌倉430 | 2025-10-15 17:46:22 | 405 | . ![]() | 441 | . ![]() | ||
JP1YKQ A | 鴨川430 | 2025-10-15 22:58:46 | 50 | . ![]() | 134 | . ![]() | ||
JP1YKR A | 堂平山430 | 2025-10-15 21:36:12 | 794 | . ![]() | 1155 | . ![]() | ||
JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKU A | 立川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKV A | 甲府430 | 2025-10-16 01:01:04 | 351 | . ![]() | 581 | . ![]() | ||
JP1YKW A | 川越430 | 2025-10-15 23:51:29 | 484 | . ![]() | 682 | . ![]() | ||
JP1YKZ A | 文京430 | 2025-10-15 21:11:17 | 299 | . ![]() | 264 | . ![]() | ||
JP1YLA A | 秋葉原430 | 2025-10-15 23:13:43 | 0 | . ![]() | 204 | . ![]() | ||
JP1YLB A | 我孫子430 | 2025-10-15 22:37:29 | 528 | . ![]() | 795 | . ![]() | ||
JP1YLC A | 水戸430 | 2025-10-15 21:20:05 | 141 | . ![]() | 283 | . ![]() | ||
JP1YLD A | 藤沢430 | 2025-10-15 23:02:22 | 492 | . ![]() | 684 | . ![]() | ||
JP1YLE A | 南房総430 | 2025-10-15 15:58:42 | 950 | . ![]() | 829 | . ![]() | ||
JP1YLF A | 牛久430 | 2025-10-15 20:23:53 | 121 | . ![]() | 169 | . ![]() | ||
JP1YLH A | 山中湖430 | 2025-10-15 07:13:47 | 59 | . ![]() | 254 | . ![]() | ||
JP1YLI A | 東金430 | 2025-10-14 21:27:27 | 51 | . ![]() | 139 | . ![]() | ||
JP1YLJ A | 結城430 | 2025-10-15 19:27:45 | 661 | . ![]() | 367 | . ![]() | ||
JP1YLK A | 品川430 | 2025-10-15 21:43:36 | 883 | . ![]() | 1424 | . ![]() | ||
JP1YLL A | 平塚430 | 2025-10-15 17:53:40 | 206 | . ![]() | 420 | . ![]() | ||
JP1YLM A | 成田430 | 2025-10-15 12:53:24 | 79 | . ![]() | 162 | . ![]() | ||
JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2025-10-14 19:16:06 | 0 | . ![]() | 46 | . ![]() | ||
JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2025-10-15 15:58:36 | 52 | . ![]() | 136 | . ![]() | ||
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2025-10-14 19:02:12 | 55 | . ![]() | 149 | . ![]() | ||
JP1YLU A | 宇都宮430 | 2025-10-16 02:32:15 | 723 | . ![]() | 1038 | . ![]() | ||
JP1YLW A | 銚子430 | 2025-10-15 14:10:47 | 111 | . ![]() | 268 | . ![]() | ||
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2025-10-15 18:44:01 | 154 | . ![]() | 169 | . ![]() | ||
JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2025-10-12 20:13:15 | 0 | . ![]() | 58 | . ![]() | ||
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2025-10-15 18:52:11 | 323 | . ![]() | 377 | . ![]() | ||
JP1YMH A | 都留430 | 2025-10-15 18:35:48 | 427 | . ![]() | 712 | . ![]() | ||
JP1YMI A | 筑西430 | 2025-10-13 09:19:05 | 82 | . ![]() | 181 | . ![]() | ||
JR1VD A | 東京御岳山430 | 2025-10-15 22:24:01 | 1087 | . ![]() | 1979 | . ![]() | ||
JR1VF A | 恵比寿430 | 2025-10-15 22:39:55 | 228 | . ![]() | 393 | . ![]() | ||
JR1VF B | 恵比寿1200 | 2025-10-15 16:38:16 | 160 | . ![]() | 175 | . ![]() | ||
JR1VM A | 東京日本橋430 | 2025-10-15 19:27:45 | 277 | . ![]() | 354 | . ![]() | ||
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2025-10-16 03:21:49 | 544 | . ![]() | 924 | . ![]() | ||
JR1WN A | 巣鴨430 | 2025-10-16 02:03:46 | 727 | . ![]() | 910 | . ![]() | ||
JP2YDN A | 西尾430 | 2025-10-15 21:52:43 | 149 | . ![]() | 158 | . ![]() | ||
JP2YDP A | 幸田430 | 2025-10-15 18:47:40 | 515 | . ![]() | 1555 | . ![]() | ||
JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2025-10-14 22:40:00 | 0 | . ![]() | 133 | . ![]() | ||
JP2YDV A | 熊野430 | 2025-10-15 12:40:55 | 99 | . ![]() | 375 | . ![]() | ||
JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP2YFO A | 刈谷430 | 2025-10-15 21:50:58 | 335 | . ![]() | 688 | . ![]() | ||
JP2YFY A | 伊賀430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP2YGA A | 八百津430 | 2025-10-15 15:16:04 | 201 | . ![]() | 435 | . ![]() | ||
JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2025-10-14 21:07:44 | 2 | . ![]() | 83 | . ![]() | ||
JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2025-10-15 14:53:05 | 5 | . ![]() | 41 | . ![]() | ||
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2025-10-15 20:53:11 | 14 | . ![]() | 58 | . ![]() | ||
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2025-10-15 21:41:52 | 1189 | . ![]() | 1031 | . ![]() | ||
JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2025-10-14 21:01:52 | 1 | . ![]() | 25 | . ![]() | ||
JP2YGK A | 春日井430 | 2025-10-15 19:15:29 | 810 | . ![]() | 772 | . ![]() | ||
JP2YGK B | 春日井1200 | 2025-10-15 15:57:01 | 189 | . ![]() | 78 | . ![]() | ||
JP2YGR A | 岐阜430 | 2025-10-16 01:01:13 | 643 | . ![]() | 1173 | . ![]() | ||
JP2YGY A | 静岡430 | 2025-10-16 00:50:41 | 224 | . ![]() | 529 | . ![]() | ||
JP2YHA A | 裾野430 | 2025-10-14 13:21:59 | 0 | . ![]() | 94 | . ![]() | ||
JP2YHB A | 岐南430 | 2025-10-15 17:22:18 | 161 | . ![]() | 509 | . ![]() | ||
JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2025-10-15 18:04:29 | 364 | . ![]() | 765 | . ![]() | ||
JP2YHD A | 浜松430 | 2025-10-15 17:29:17 | 158 | . ![]() | 245 | . ![]() | ||
JP2YHE A | 愛知東海430 | 2025-10-15 22:05:31 | 206 | . ![]() | 311 | . ![]() | ||
JP2YHF A | 焼津430 | 2025-10-15 17:53:17 | 71 | . ![]() | 151 | . ![]() | ||
JP2YHG A | 弥富430 | 2025-10-15 22:22:29 | 353 | . ![]() | 568 | . ![]() | ||
JP2YHH A | 焼津南430 | 2025-10-15 21:10:46 | 201 | . ![]() | 420 | . ![]() | ||
JP2YHJ A | 三重津430 | 2025-10-16 02:16:58 | 296 | . ![]() | 409 | . ![]() | ||
JP2YHL A | 津丸之内430 | 2025-10-15 22:48:48 | 82 | . ![]() | 240 | . ![]() | ||
JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2025-10-15 20:11:13 | 62 | . ![]() | 127 | . ![]() | ||
JP2YHN A | 阿久比430 | 2025-10-15 22:17:58 | 205 | . ![]() | 415 | . ![]() | ||
JP2YHO A | 名張430 | 2025-10-15 20:53:08 | 47 | . ![]() | 255 | . ![]() | ||
JP2YHP A | 豊田430 | 2025-10-15 22:52:07 | 498 | . ![]() | 944 | . ![]() | ||
JP2YHQ A | 四日市430 | 2025-10-15 21:34:03 | 278 | . ![]() | 622 | . ![]() | ||
JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2025-10-15 14:05:14 | 101 | . ![]() | 273 | . ![]() | ||
JP2YHS A | 掛川430 | 2025-10-15 19:24:26 | 250 | . ![]() | 263 | . ![]() | ||
JP2YHU A | 半田430 | 2025-10-15 20:26:30 | 152 | . ![]() | 219 | . ![]() | ||
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2025-10-16 00:13:42 | 237 | . ![]() | 618 | . ![]() | ||
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2025-10-15 20:55:30 | 116 | . ![]() | 303 | . ![]() | ||
JP2YHZ A | 美濃430 | 2025-10-15 20:19:45 | 50 | . ![]() | 169 | . ![]() | ||
JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2025-10-15 22:51:43 | 173 | . ![]() | 239 | . ![]() | ||
JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2025-10-14 22:12:56 | 45 | . ![]() | 186 | . ![]() | ||
JR2VK A | 愛知日進430 | 2025-10-15 21:58:36 | 753 | . ![]() | 1959 | . ![]() | ||
JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JR2WO A | 恵那430 | 2025-10-15 18:02:36 | 79 | . ![]() | 195 | . ![]() | ||
JR2WX A | 静岡駿河430 | 2025-10-15 20:33:19 | 337 | . ![]() | 566 | . ![]() | ||
JP3YCO A | 姫路奥山430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2025-10-16 02:51:07 | 2240 | . ![]() | 4869 | . ![]() | ||
JP3YCV A | 有田430 | 2025-10-15 22:25:37 | 115 | . ![]() | 139 | . ![]() | ||
JP3YCV B | 有田1200 | 2025-10-13 19:21:53 | 4 | . ![]() | 38 | . ![]() | ||
JP3YDH A | 池田430 | 2025-10-15 20:21:02 | 31 | . ![]() | 476 | . ![]() | ||
JP3YDH B | 池田1200 | 2025-10-14 20:54:02 | 22 | . ![]() | 127 | . ![]() | ||
JP3YEN A | 泉大津430 | 2025-10-15 17:51:28 | 212 | . ![]() | 268 | . ![]() | ||
JP3YHF A | WTC1200 | 2025-10-15 21:20:46 | 1160 | . ![]() | 1884 | . ![]() | ||
JP3YHH A | 平野430 | 2025-10-15 11:35:05 | 134 | . ![]() | 218 | . ![]() | ||
JP3YHH B | 平野1200 | 2025-10-15 11:34:03 | 64 | . ![]() | 87 | . ![]() | ||
JP3YHJ A | 生駒430 | 2025-10-15 17:21:07 | 637 | . ![]() | 876 | . ![]() | ||
JP3YHJ B | 生駒1200 | 2025-10-15 13:23:06 | 104 | . ![]() | 147 | . ![]() | ||
JP3YHL A | ならやま430 | 2025-10-16 03:17:44 | 295 | . ![]() | 741 | . ![]() | ||
JP3YHL B | ならやま1200 | 2025-10-15 10:43:13 | 15 | . ![]() | 53 | . ![]() | ||
JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-10-02 20:11:50 | 0 | . ![]() | 3 | . ![]() | ||
JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YHV A | 嵐山430 | 2025-10-15 16:53:28 | 65 | . ![]() | 222 | . ![]() | ||
JP3YHX A | 寝屋川430 | 2025-10-13 19:20:28 | 0 | . ![]() | 60 | . ![]() | ||
JP3YIA A | 奈良430 | 2025-10-15 03:21:19 | 114 | . ![]() | 186 | . ![]() | ||
JP3YIB A | 阪南430 | 2025-10-15 21:20:46 | 223 | . ![]() | 433 | . ![]() | ||
JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2025-10-15 13:59:20 | 109 | . ![]() | 205 | . ![]() | ||
JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2025-10-16 00:18:55 | 90 | . ![]() | 123 | . ![]() | ||
JP3YIG A | 姫路430 | 2025-10-13 19:23:38 | 17 | . ![]() | 70 | . ![]() | ||
JP3YIH A | 串本430 | 2025-10-13 19:23:09 | 0 | . ![]() | 68 | . ![]() | ||
JP3YIL A | 新宮430 | 2025-10-13 21:09:13 | 36 | . ![]() | 111 | . ![]() | ||
JP3YIN A | 大阪中央430 | 2025-10-15 19:46:58 | 441 | . ![]() | 815 | . ![]() | ||
JP3YIP A | 京都中京430 | 2025-10-15 20:32:16 | 57 | . ![]() | 205 | . ![]() | ||
JP3YIV A | 京都西京430 | 2025-10-15 23:23:30 | 185 | . ![]() | 371 | . ![]() | ||
JP3YIW A | 桜井430 | 2025-10-15 13:11:12 | 87 | . ![]() | 146 | . ![]() | ||
JP3YIX A | 京都南430 | 2025-10-16 02:49:40 | 2264 | . ![]() | 2513 | . ![]() | ||
JP3YIY A | 紀の川430 | 2025-10-15 08:32:39 | 65 | . ![]() | 128 | . ![]() | ||
JP3YIZ A | 和歌山430 | 2025-10-15 16:07:38 | 411 | . ![]() | 978 | . ![]() | ||
JP3YJA A | 京都上京430 | 2025-10-16 02:49:40 | 2700 | . ![]() | 2538 | . ![]() | ||
JP3YJB A | 紀の川西430 | 2025-10-15 13:32:20 | 49 | . ![]() | 142 | . ![]() | ||
JP3YJC A | 有田南430 | 2025-10-15 18:15:14 | 38 | . ![]() | 52 | . ![]() | ||
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2025-10-15 23:01:36 | 233 | . ![]() | 284 | . ![]() | ||
JP3YJE A | 京都伏見430 | 2025-10-15 18:29:26 | 0 | . ![]() | 81 | . ![]() | ||
JP3YJF A | 長浜430 | 2025-10-15 16:22:02 | 270 | . ![]() | 402 | . ![]() | ||
JP3YJG A | 天橋立430 | 2025-10-16 01:13:52 | 659 | . ![]() | 1774 | . ![]() | ||
JR3VE A | 平野2 10.1G | 2025-10-16 00:52:07 | 211 | . ![]() | 478 | . ![]() | ||
JR3VG A | 天王寺430 | 2025-10-15 20:16:57 | 218 | . ![]() | 274 | . ![]() | ||
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2025-10-15 20:42:59 | 310 | . ![]() | 488 | . ![]() | ||
JR3VK A | 六甲南430 | 2025-10-15 23:01:36 | 715 | . ![]() | 1131 | . ![]() | ||
JR3VK B | 六甲南1200 | 2025-10-14 10:17:58 | 25 | . ![]() | 64 | . ![]() | ||
JP4YDD A | 津山430 | 2025-10-15 22:29:41 | 77 | . ![]() | 269 | . ![]() | ||
JP4YDV A | 倉敷430 | 2025-10-15 22:34:08 | 0 | . ![]() | 121 | . ![]() | ||
JP4YDX A | 岩国430 | 2025-10-15 16:58:32 | 103 | . ![]() | 304 | . ![]() | ||
JP4YDY A | 周南430 | 2025-10-15 15:33:17 | 181 | . ![]() | 585 | . ![]() | ||
JP4YDZ A | 柳井430 | 2025-10-14 20:48:17 | 134 | . ![]() | 195 | . ![]() | ||
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2025-10-15 23:42:58 | 705 | . ![]() | 946 | . ![]() | ||
JP4YED A | 益田430 | 2025-10-16 00:18:48 | 274 | . ![]() | 691 | . ![]() | ||
JP4YEF A | 岡山430 | 2025-10-15 20:45:57 | 429 | . ![]() | 871 | . ![]() | ||
JR4WE A | 出雲430 | 2025-10-15 18:38:57 | 73 | . ![]() | 353 | . ![]() | ||
JR4WY A | 防府430 | 2025-10-15 20:37:42 | 43 | . ![]() | 307 | . ![]() | ||
JP5YCN A | 高松430 | 2025-10-16 00:18:55 | 229 | . ![]() | 557 | . ![]() | ||
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2025-10-15 06:38:51 | 196 | . ![]() | 384 | . ![]() | ||
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2025-10-13 21:40:25 | 10 | . ![]() | 22 | . ![]() | ||
JP5YCQ A | 高知430 | 2025-10-15 22:34:18 | 27 | . ![]() | 494 | . ![]() | ||
JP5YCR A | 徳島430 | 2025-10-15 23:05:07 | 573 | . ![]() | 1097 | . ![]() | ||
JP5YCU A | 松山城430 | 2025-10-15 22:32:49 | 72 | . ![]() | 198 | . ![]() | ||
JP5YCV A | 美馬430 | 2025-10-15 23:15:03 | 55 | . ![]() | 127 | . ![]() | ||
JP5YCW A | 阿波430 | 2025-10-16 01:01:58 | 203 | . ![]() | 335 | . ![]() | ||
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2025-10-15 14:18:16 | 0 | . ![]() | 82 | . ![]() | ||
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2025-10-15 22:52:04 | 412 | . ![]() | 408 | . ![]() | ||
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2025-10-15 20:15:48 | 77 | . ![]() | 100 | . ![]() | ||
JR5VT A | 徳島阿南430 | 2025-10-15 18:45:12 | 7 | . ![]() | 99 | . ![]() | ||
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2025-10-15 17:23:19 | 131 | . ![]() | 173 | . ![]() | ||
JR5WG A | 徳島北430 | 2025-10-15 23:05:32 | 34 | . ![]() | 165 | . ![]() | ||
JR5WH A | 徳島三好430 | 2025-10-15 20:30:29 | 74 | . ![]() | 118 | . ![]() | ||
JR5WS A | 宇和島430 | 2025-10-15 23:04:16 | 23 | . ![]() | 171 | . ![]() | ||
JR5WW A | 今治大三島430 | 2025-10-15 23:46:53 | 164 | . ![]() | 365 | . ![]() | ||
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2025-10-16 00:28:31 | 27 | . ![]() | 147 | . ![]() | ||
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2025-10-16 01:01:13 | 834 | . ![]() | 1294 | . ![]() | ||
JP6YGU A | 熊本南430 | 2025-10-16 00:54:11 | 245 | . ![]() | 489 | . ![]() | ||
JP6YHI A | 長崎430 | 2025-10-15 18:31:16 | 318 | . ![]() | 848 | . ![]() | ||
JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YHN A | 熊本430 | 2025-10-16 00:54:30 | 581 | . ![]() | 1002 | . ![]() | ||
JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YHS A | 福岡430 | 2025-10-15 20:10:13 | 326 | . ![]() | 552 | . ![]() | ||
JP6YHS B | 福岡1200 | 2025-10-15 19:30:40 | 74 | . ![]() | 147 | . ![]() | ||
JP6YHU A | 都城430 | 2025-10-15 18:01:18 | 40 | . ![]() | 250 | . ![]() | ||
JP6YHW A | 宮崎430 | 2025-10-15 17:52:34 | 155 | . ![]() | 372 | . ![]() | ||
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2025-10-16 02:35:08 | 466 | . ![]() | 1257 | . ![]() | ||
JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YIC A | 別府430 | 2025-10-13 19:42:34 | 0 | . ![]() | 207 | . ![]() | ||
JP6YID A | 糸島430 | 2025-10-15 19:16:59 | 165 | . ![]() | 509 | . ![]() | ||
JP6YIE A | 日置430 | 2025-10-15 07:05:02 | 47 | . ![]() | 295 | . ![]() | ||
JQ6YAA A | 那覇430 | 2025-10-15 22:17:58 | 432 | . ![]() | 650 | . ![]() | ||
JQ6YBA A | 宮古島430 | 2025-10-15 21:47:18 | 559 | . ![]() | 989 | . ![]() | ||
JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP7YEL A | 仙台430 | 2025-10-12 21:24:42 | 0 | . ![]() | 96 | . ![]() | ||
JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-10-12 21:19:25 | 0 | . ![]() | 8 | . ![]() | ||
JP7YEM A | 八戸430 | 2025-10-15 15:04:40 | 117 | . ![]() | 391 | . ![]() | ||
JP7YER A | 秋田430 | 2025-10-15 12:47:19 | 19 | . ![]() | 202 | . ![]() | ||
JP7YES A | 大館430 | 2025-10-15 19:25:56 | 10 | . ![]() | 109 | . ![]() | ||
JP7YET A | 花巻430 | 2025-10-15 22:45:09 | 740 | . ![]() | 1482 | . ![]() | ||
JP7YEU A | いわき430 | 2025-10-15 20:19:53 | 293 | . ![]() | 669 | . ![]() | ||
JP7YEW A | 福島伊達430 | 2025-10-15 21:35:10 | 106 | . ![]() | 151 | . ![]() | ||
JP7YEX A | 須賀川430 | 2025-10-15 22:11:19 | 118 | . ![]() | 207 | . ![]() | ||
JP7YEY A | 福島大玉430 | 2025-10-16 02:16:58 | 43 | . ![]() | 159 | . ![]() | ||
JP7YEZ A | 福島430 | 2025-10-15 16:02:39 | 132 | . ![]() | 245 | . ![]() | ||
JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2025-10-16 02:35:08 | 662 | . ![]() | 729 | . ![]() | ||
JP7YFC A | 郡山430 | 2025-10-15 20:23:53 | 240 | . ![]() | 389 | . ![]() | ||
JP7YFD A | 南相馬430 | 2025-10-15 21:33:17 | 221 | . ![]() | 297 | . ![]() | ||
JP7YFF A | 福島医大430 | 2025-10-15 21:31:23 | 32 | . ![]() | 91 | . ![]() | ||
JP7YFH A | 会津若松430 | 2025-10-13 07:40:28 | 45 | . ![]() | 182 | . ![]() | ||
JP7YFI A | 由利本荘430 | 2025-10-15 18:28:53 | 24 | . ![]() | 801 | . ![]() | ||
JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2025-10-15 21:41:11 | 53 | . ![]() | 75 | . ![]() | ||
JP7YFK A | 福島三春430 | 2025-10-15 21:39:15 | 5 | . ![]() | 78 | . ![]() | ||
JP7YFL A | 福島白河430 | 2025-10-15 12:30:21 | 66 | . ![]() | 157 | . ![]() | ||
JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2025-10-16 00:23:36 | 75 | . ![]() | 291 | . ![]() | ||
JR7WI A | 天童430 | 2025-10-15 19:09:31 | 165 | . ![]() | 266 | . ![]() | ||
JR7WQ A | 青森430 | 2025-10-15 20:31:56 | 35 | . ![]() | 209 | . ![]() | ||
JR7WS A | 山形高畠430 | 2025-10-15 15:45:45 | 107 | . ![]() | 188 | . ![]() | ||
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2025-10-15 09:23:35 | 295 | . ![]() | 630 | . ![]() | ||
JP8YDZ A | 札幌430 | 2025-10-15 23:06:08 | 205 | . ![]() | 955 | . ![]() | ||
JP8YDZ B | 札幌1200 | 2025-10-15 04:51:16 | 3 | . ![]() | 32 | . ![]() | ||
JP8YEA A | 函館430 | 2025-10-15 21:02:48 | 0 | . ![]() | 544 | . ![]() | ||
JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEF A | 北見430 | 2025-10-15 21:04:57 | 75 | . ![]() | 321 | . ![]() | ||
JP8YEH A | 興部430 | 2025-10-15 21:05:37 | 102 | . ![]() | 433 | . ![]() | ||
JP8YEI A | 稚内430 | 2025-10-15 21:06:21 | 80 | . ![]() | 304 | . ![]() | ||
JP8YEM A | 石狩430 | 2025-10-15 21:03:52 | 85 | . ![]() | 485 | . ![]() | ||
JP9YDX A | 小矢部430 | 2025-10-15 19:17:41 | 171 | . ![]() | 257 | . ![]() | ||
JP9YEG A | 高岡430 | 2025-10-15 21:46:42 | 184 | . ![]() | 353 | . ![]() | ||
JP9YEH A | 金沢430 | 2025-10-15 23:16:00 | 81 | . ![]() | 179 | . ![]() | ||
JP9YEI A | 南砺430 | 2025-10-12 21:59:14 | 22 | . ![]() | 62 | . ![]() | ||
JP9YEJ A | 福井430 | 2025-10-16 01:13:52 | 148 | . ![]() | 331 | . ![]() | ||
JP9YEM A | 富山上市430 | 2025-10-15 15:03:27 | 65 | . ![]() | 148 | . ![]() | ||
JP9YEN A | 敦賀430 | 2025-10-14 18:55:00 | 17 | . ![]() | 215 | . ![]() | ||
JP9YEO A | 富山430 | 2025-10-15 15:02:54 | 53 | . ![]() | 154 | . ![]() | ||
JP9YEP A | 中能登430 | 2025-10-14 19:09:44 | 89 | . ![]() | 220 | . ![]() | ||
