25/09/10 20:25 からのデータ Secondary Server 1
レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | 世田谷430 | 2025-10-10 17:05:24 | 181 | . ![]() | 376 | . ![]() | ||
JP1YCS A | 大子430 | 2025-10-09 20:52:19 | 15 | . ![]() | 61 | . ![]() | ||
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2025-10-10 17:21:20 | 726 | . ![]() | 945 | . ![]() | ||
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2025-10-09 13:08:57 | 10 | . ![]() | 55 | . ![]() | ||
JP1YDJ A | 日光430 | 2025-10-09 22:01:00 | 156 | . ![]() | 246 | . ![]() | ||
JP1YDS A | 香取430 | 2025-10-10 20:02:24 | 126 | . ![]() | 244 | . ![]() | ||
JP1YEM A | 木更津430 | 2025-10-10 17:40:18 | 505 | . ![]() | 452 | . ![]() | ||
JP1YEM B | 木更津1200 | 2025-10-10 06:53:58 | 147 | . ![]() | 109 | . ![]() | ||
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2025-10-10 16:23:33 | 798 | . ![]() | 1311 | . ![]() | ||
JP1YFY A | 船橋430 | 2025-10-09 17:10:34 | 68 | . ![]() | 142 | . ![]() | ||
JP1YFY B | 船橋1200 | 2025-10-10 15:30:47 | 18 | . ![]() | 41 | . ![]() | ||
JP1YGQ A | 那須430 | 2025-10-10 19:12:23 | 576 | . ![]() | 617 | . ![]() | ||
JP1YGY A | 那珂430 | 2025-10-10 11:20:36 | 146 | . ![]() | 258 | . ![]() | ||
JP1YIK A | 古河430 | 2025-10-10 14:08:55 | 369 | . ![]() | 461 | . ![]() | ||
JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2025-10-10 18:14:17 | 147 | . ![]() | 228 | . ![]() | ||
JP1YIU A | 浜町430 | 2025-10-10 17:59:33 | 521 | . ![]() | 602 | . ![]() | ||
JP1YIU B | 浜町1200 | 2025-10-08 05:10:54 | 6 | . ![]() | 36 | . ![]() | ||
JP1YIU C | 浜町10.1G | 2025-10-10 14:18:55 | 2 | . ![]() | 45 | . ![]() | ||
JP1YIW A | 西東京430 | 2025-10-10 20:07:53 | 890 | . ![]() | 1547 | . ![]() | ||
JP1YIW B | 西東京1200 | 2025-10-10 17:55:34 | 257 | . ![]() | 480 | . ![]() | ||
JP1YIX A | 調布1200 | 2025-10-08 19:12:22 | 0 | . ![]() | 13 | . ![]() | ||
JP1YJK A | 江戸川430 | 2025-10-08 05:11:16 | 18 | . ![]() | 102 | . ![]() | ||
JP1YJK B | 江戸川1200 | 2025-10-10 19:50:42 | 0 | . ![]() | 41 | . ![]() | ||
JP1YJL A | 逗子430 | 2025-10-10 20:14:51 | 107 | . ![]() | 345 | . ![]() | ||
JP1YJO A | 狛江430 | 2025-10-10 20:02:24 | 249 | . ![]() | 364 | . ![]() | ||
JP1YJQ A | 稲毛430 | 2025-10-10 11:08:18 | 235 | . ![]() | 344 | . ![]() | ||
JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2025-10-10 06:02:48 | 30 | . ![]() | 42 | . ![]() | ||
JP1YJR A | 流山430 | 2025-10-10 18:30:39 | 133 | . ![]() | 209 | . ![]() | ||
JP1YJT A | 八街430 | 2025-10-09 05:28:40 | 32 | . ![]() | 59 | . ![]() | ||
JP1YJT B | 八街1200 | 2025-10-06 07:59:33 | 12 | . ![]() | 6 | . ![]() | ||
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2025-10-10 19:26:47 | 6028 | . ![]() | 4709 | . ![]() | ||
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2025-10-10 06:37:51 | 288 | . ![]() | 212 | . ![]() | ||
JP1YJX A | 海老名430 | 2025-10-10 19:26:47 | 673 | . ![]() | 1214 | . ![]() | ||
JP1YJX B | 海老名1200 | 2025-10-10 06:29:37 | 72 | . ![]() | 108 | . ![]() | ||
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2025-10-10 18:39:14 | 874 | . ![]() | 1195 | . ![]() | ||
JP1YJZ A | つくば430 | 2025-10-10 18:23:28 | 90 | . ![]() | 360 | . ![]() | ||
JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2025-10-10 14:11:05 | 28 | . ![]() | 127 | . ![]() | ||
JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2025-10-09 12:30:23 | 69 | . ![]() | 112 | . ![]() | ||
JP1YKL A | 日立430 | 2025-10-10 12:08:24 | 57 | . ![]() | 185 | . ![]() | ||
JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2025-10-09 20:13:21 | 543 | . ![]() | 160 | . ![]() | ||
JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2025-10-08 17:19:59 | 79 | . ![]() | 57 | . ![]() | ||
JP1YKO A | 佐倉430 | 2025-10-10 09:47:32 | 102 | . ![]() | 368 | . ![]() | ||
JP1YKP A | 鎌倉430 | 2025-10-10 14:50:12 | 208 | . ![]() | 263 | . ![]() | ||
JP1YKQ A | 鴨川430 | 2025-10-09 21:28:33 | 53 | . ![]() | 155 | . ![]() | ||
JP1YKR A | 堂平山430 | 2025-10-10 20:01:53 | 842 | . ![]() | 1183 | . ![]() | ||
JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKU A | 立川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKV A | 甲府430 | 2025-10-10 19:33:47 | 400 | . ![]() | 732 | . ![]() | ||
JP1YKW A | 川越430 | 2025-10-10 20:05:43 | 489 | . ![]() | 655 | . ![]() | ||
JP1YKZ A | 文京430 | 2025-10-10 09:35:50 | 303 | . ![]() | 315 | . ![]() | ||
JP1YLA A | 秋葉原430 | 2025-10-09 20:41:00 | 0 | . ![]() | 207 | . ![]() | ||
JP1YLB A | 我孫子430 | 2025-10-10 15:00:54 | 555 | . ![]() | 427 | . ![]() | ||
JP1YLC A | 水戸430 | 2025-10-10 13:03:26 | 108 | . ![]() | 245 | . ![]() | ||
JP1YLD A | 藤沢430 | 2025-10-10 20:11:14 | 439 | . ![]() | 601 | . ![]() | ||
JP1YLE A | 南房総430 | 2025-10-10 14:05:38 | 807 | . ![]() | 738 | . ![]() | ||
JP1YLF A | 牛久430 | 2025-10-09 00:02:06 | 127 | . ![]() | 178 | . ![]() | ||
JP1YLH A | 山中湖430 | 2025-10-10 20:18:42 | 56 | . ![]() | 255 | . ![]() | ||
JP1YLI A | 東金430 | 2025-10-08 05:46:45 | 46 | . ![]() | 129 | . ![]() | ||
JP1YLJ A | 結城430 | 2025-10-10 20:00:00 | 670 | . ![]() | 382 | . ![]() | ||
JP1YLK A | 品川430 | 2025-10-10 14:56:34 | 1049 | . ![]() | 1386 | . ![]() | ||
JP1YLL A | 平塚430 | 2025-10-10 19:02:49 | 195 | . ![]() | 426 | . ![]() | ||
JP1YLM A | 成田430 | 2025-10-10 20:02:12 | 66 | . ![]() | 141 | . ![]() | ||
JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2025-10-10 20:16:24 | 0 | . ![]() | 42 | . ![]() | ||
JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2025-10-10 18:49:56 | 66 | . ![]() | 165 | . ![]() | ||
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2025-10-09 11:52:16 | 61 | . ![]() | 148 | . ![]() | ||
JP1YLU A | 宇都宮430 | 2025-10-10 19:21:19 | 639 | . ![]() | 912 | . ![]() | ||
JP1YLW A | 銚子430 | 2025-10-10 08:46:59 | 111 | . ![]() | 300 | . ![]() | ||
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2025-10-10 08:25:34 | 148 | . ![]() | 164 | . ![]() | ||
JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2025-10-06 21:13:45 | 0 | . ![]() | 59 | . ![]() | ||
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2025-10-10 19:49:56 | 298 | . ![]() | 370 | . ![]() | ||
JP1YMH A | 都留430 | 2025-10-10 20:17:12 | 519 | . ![]() | 711 | . ![]() | ||
JP1YMI A | 筑西430 | 2025-10-10 03:04:10 | 98 | . ![]() | 184 | . ![]() | ||
JR1VD A | 東京御岳山430 | 2025-10-10 20:21:31 | 1046 | . ![]() | 1994 | . ![]() | ||
JR1VF A | 恵比寿430 | 2025-10-10 14:27:20 | 218 | . ![]() | 386 | . ![]() | ||
JR1VF B | 恵比寿1200 | 2025-10-10 14:25:39 | 198 | . ![]() | 210 | . ![]() | ||
JR1VM A | 東京日本橋430 | 2025-10-10 05:37:51 | 276 | . ![]() | 333 | . ![]() | ||
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2025-10-10 20:17:23 | 526 | . ![]() | 885 | . ![]() | ||
JR1WN A | 巣鴨430 | 2025-10-10 20:06:03 | 768 | . ![]() | 1033 | . ![]() | ||
JP2YDN A | 西尾430 | 2025-10-10 19:07:30 | 167 | . ![]() | 197 | . ![]() | ||
JP2YDP A | 幸田430 | 2025-10-10 16:33:20 | 569 | . ![]() | 1685 | . ![]() | ||
JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2025-10-09 12:21:37 | 0 | . ![]() | 146 | . ![]() | ||
JP2YDV A | 熊野430 | 2025-10-10 07:15:53 | 69 | . ![]() | 296 | . ![]() | ||
JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP2YFO A | 刈谷430 | 2025-10-10 19:03:03 | 404 | . ![]() | 768 | . ![]() | ||
JP2YFY A | 伊賀430 | 2025-09-12 00:26:47 | 8 | . ![]() | 8 | . ![]() | ||
JP2YGA A | 八百津430 | 2025-10-10 20:21:38 | 232 | . ![]() | 534 | . ![]() | ||
JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2025-10-09 19:43:41 | 2 | . ![]() | 70 | . ![]() | ||
JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2025-10-06 12:47:18 | 3 | . ![]() | 33 | . ![]() | ||
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2025-10-09 12:32:35 | 20 | . ![]() | 55 | . ![]() | ||
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2025-10-10 12:45:06 | 1202 | . ![]() | 1066 | . ![]() | ||
JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2025-10-05 09:30:39 | 1 | . ![]() | 10 | . ![]() | ||
JP2YGK A | 春日井430 | 2025-10-10 18:50:35 | 888 | . ![]() | 811 | . ![]() | ||
JP2YGK B | 春日井1200 | 2025-10-10 15:42:49 | 208 | . ![]() | 86 | . ![]() | ||
JP2YGR A | 岐阜430 | 2025-10-10 19:44:55 | 657 | . ![]() | 1272 | . ![]() | ||
JP2YGY A | 静岡430 | 2025-10-10 14:36:25 | 254 | . ![]() | 559 | . ![]() | ||
JP2YHA A | 裾野430 | 2025-10-08 17:36:05 | 0 | . ![]() | 94 | . ![]() | ||
JP2YHB A | 岐南430 | 2025-10-10 07:13:47 | 128 | . ![]() | 493 | . ![]() | ||
JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2025-10-10 15:23:27 | 367 | . ![]() | 744 | . ![]() | ||
JP2YHD A | 浜松430 | 2025-10-10 15:52:46 | 162 | . ![]() | 243 | . ![]() | ||
JP2YHE A | 愛知東海430 | 2025-10-10 15:23:04 | 185 | . ![]() | 283 | . ![]() | ||
JP2YHF A | 焼津430 | 2025-10-10 16:52:41 | 66 | . ![]() | 133 | . ![]() | ||
JP2YHG A | 弥富430 | 2025-10-10 16:29:28 | 341 | . ![]() | 513 | . ![]() | ||
JP2YHH A | 焼津南430 | 2025-10-10 18:29:52 | 216 | . ![]() | 454 | . ![]() | ||
JP2YHJ A | 三重津430 | 2025-10-10 11:34:04 | 262 | . ![]() | 441 | . ![]() | ||
JP2YHL A | 津丸之内430 | 2025-10-10 07:22:09 | 89 | . ![]() | 235 | . ![]() | ||
JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2025-10-07 18:00:09 | 64 | . ![]() | 115 | . ![]() | ||
JP2YHN A | 阿久比430 | 2025-10-10 18:59:38 | 194 | . ![]() | 373 | . ![]() | ||
JP2YHO A | 名張430 | 2025-10-10 18:08:54 | 44 | . ![]() | 255 | . ![]() | ||
JP2YHP A | 豊田430 | 2025-10-10 18:26:12 | 574 | . ![]() | 1258 | . ![]() | ||
JP2YHQ A | 四日市430 | 2025-10-10 20:18:57 | 258 | . ![]() | 563 | . ![]() | ||
JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2025-10-10 19:58:50 | 85 | . ![]() | 296 | . ![]() | ||
JP2YHS A | 掛川430 | 2025-10-10 18:46:20 | 228 | . ![]() | 268 | . ![]() | ||
JP2YHU A | 半田430 | 2025-10-10 18:56:05 | 148 | . ![]() | 207 | . ![]() | ||
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2025-10-10 17:01:08 | 288 | . ![]() | 670 | . ![]() | ||
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2025-10-10 14:46:47 | 101 | . ![]() | 317 | . ![]() | ||
JP2YHZ A | 美濃430 | 2025-10-09 15:09:22 | 28 | . ![]() | 135 | . ![]() | ||
JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2025-10-10 19:03:53 | 184 | . ![]() | 282 | . ![]() | ||
JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2025-10-10 07:09:53 | 63 | . ![]() | 232 | . ![]() | ||
JR2VK A | 愛知日進430 | 2025-10-10 18:44:41 | 755 | . ![]() | 1932 | . ![]() | ||
JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JR2WO A | 恵那430 | 2025-10-09 18:09:58 | 78 | . ![]() | 190 | . ![]() | ||
JR2WX A | 静岡駿河430 | 2025-10-10 16:30:28 | 370 | . ![]() | 587 | . ![]() | ||
JP3YCO A | 姫路奥山430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2025-10-10 20:17:08 | 2248 | . ![]() | 5113 | . ![]() | ||
JP3YCV A | 有田430 | 2025-10-10 15:20:45 | 144 | . ![]() | 210 | . ![]() | ||
JP3YCV B | 有田1200 | 2025-10-09 12:00:58 | 11 | . ![]() | 65 | . ![]() | ||
JP3YDH A | 池田430 | 2025-10-10 20:15:10 | 54 | . ![]() | 430 | . ![]() | ||
JP3YDH B | 池田1200 | 2025-10-09 23:13:49 | 31 | . ![]() | 103 | . ![]() | ||
JP3YEN A | 泉大津430 | 2025-10-10 18:56:05 | 200 | . ![]() | 241 | . ![]() | ||
JP3YHF A | WTC1200 | 2025-10-10 18:08:27 | 1148 | . ![]() | 1778 | . ![]() | ||
JP3YHH A | 平野430 | 2025-10-09 19:47:21 | 193 | . ![]() | 287 | . ![]() | ||
JP3YHH B | 平野1200 | 2025-10-09 09:24:09 | 72 | . ![]() | 112 | . ![]() | ||
JP3YHJ A | 生駒430 | 2025-10-10 18:27:27 | 635 | . ![]() | 976 | . ![]() | ||
JP3YHJ B | 生駒1200 | 2025-10-09 23:09:33 | 103 | . ![]() | 143 | . ![]() | ||
JP3YHL A | ならやま430 | 2025-10-10 19:49:56 | 314 | . ![]() | 764 | . ![]() | ||
JP3YHL B | ならやま1200 | 2025-10-07 22:37:42 | 14 | . ![]() | 51 | . ![]() | ||
JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-10-02 20:11:50 | 0 | . ![]() | 3 | . ![]() | ||
JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YHV A | 嵐山430 | 2025-10-10 18:55:11 | 69 | . ![]() | 210 | . ![]() | ||
JP3YHX A | 寝屋川430 | 2025-10-09 19:14:57 | 0 | . ![]() | 73 | . ![]() | ||
JP3YIA A | 奈良430 | 2025-10-10 16:36:17 | 147 | . ![]() | 211 | . ![]() | ||
JP3YIB A | 阪南430 | 2025-10-10 16:37:52 | 248 | . ![]() | 400 | . ![]() | ||
JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2025-10-09 23:22:26 | 110 | . ![]() | 197 | . ![]() | ||
JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2025-10-10 14:21:16 | 112 | . ![]() | 137 | . ![]() | ||
JP3YIG A | 姫路430 | 2025-10-07 22:04:39 | 22 | . ![]() | 85 | . ![]() | ||
JP3YIH A | 串本430 | 2025-10-10 15:20:45 | 5 | . ![]() | 81 | . ![]() | ||
JP3YIL A | 新宮430 | 2025-10-10 16:00:40 | 55 | . ![]() | 174 | . ![]() | ||
JP3YIN A | 大阪中央430 | 2025-10-10 20:12:26 | 449 | . ![]() | 842 | . ![]() | ||
JP3YIP A | 京都中京430 | 2025-10-10 18:59:41 | 78 | . ![]() | 203 | . ![]() | ||
JP3YIV A | 京都西京430 | 2025-10-10 19:54:12 | 239 | . ![]() | 462 | . ![]() | ||
JP3YIW A | 桜井430 | 2025-10-10 20:00:05 | 100 | . ![]() | 156 | . ![]() | ||
JP3YIX A | 京都南430 | 2025-10-10 20:11:23 | 2419 | . ![]() | 2406 | . ![]() | ||
JP3YIY A | 紀の川430 | 2025-10-10 06:11:30 | 75 | . ![]() | 146 | . ![]() | ||
JP3YIZ A | 和歌山430 | 2025-10-10 20:21:38 | 425 | . ![]() | 966 | . ![]() | ||
JP3YJA A | 京都上京430 | 2025-10-10 20:11:23 | 2628 | . ![]() | 2733 | . ![]() | ||
JP3YJB A | 紀の川西430 | 2025-10-10 18:15:44 | 64 | . ![]() | 174 | . ![]() | ||
JP3YJC A | 有田南430 | 2025-10-08 21:22:14 | 48 | . ![]() | 99 | . ![]() | ||
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2025-10-10 19:03:16 | 180 | . ![]() | 301 | . ![]() | ||
JP3YJE A | 京都伏見430 | 2025-10-08 06:35:04 | 0 | . ![]() | 103 | . ![]() | ||
JP3YJF A | 長浜430 | 2025-10-10 16:50:45 | 266 | . ![]() | 395 | . ![]() | ||
JP3YJG A | 天橋立430 | 2025-10-10 18:04:57 | 658 | . ![]() | 1823 | . ![]() | ||
JR3VE A | 平野2 10.1G | 2025-10-10 19:33:35 | 190 | . ![]() | 434 | . ![]() | ||
JR3VG A | 天王寺430 | 2025-10-10 17:18:15 | 209 | . ![]() | 261 | . ![]() | ||
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2025-10-10 20:16:32 | 255 | . ![]() | 421 | . ![]() | ||
JR3VK A | 六甲南430 | 2025-10-10 20:17:30 | 700 | . ![]() | 1005 | . ![]() | ||
JR3VK B | 六甲南1200 | 2025-10-10 17:21:53 | 39 | . ![]() | 71 | . ![]() | ||
JP4YDD A | 津山430 | 2025-10-10 20:20:15 | 114 | . ![]() | 344 | . ![]() | ||
JP4YDV A | 倉敷430 | 2025-10-08 14:11:56 | 0 | . ![]() | 112 | . ![]() | ||
JP4YDX A | 岩国430 | 2025-10-10 19:01:09 | 100 | . ![]() | 283 | . ![]() | ||
JP4YDY A | 周南430 | 2025-10-10 15:08:11 | 191 | . ![]() | 606 | . ![]() | ||
JP4YDZ A | 柳井430 | 2025-10-09 13:47:39 | 125 | . ![]() | 195 | . ![]() | ||
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2025-10-10 19:48:47 | 699 | . ![]() | 1003 | . ![]() | ||
JP4YED A | 益田430 | 2025-10-10 19:44:03 | 278 | . ![]() | 710 | . ![]() | ||
JP4YEF A | 岡山430 | 2025-10-10 19:32:03 | 442 | . ![]() | 921 | . ![]() | ||
JR4WE A | 出雲430 | 2025-10-10 19:21:05 | 82 | . ![]() | 392 | . ![]() | ||
JR4WY A | 防府430 | 2025-10-10 17:40:51 | 57 | . ![]() | 328 | . ![]() | ||
JP5YCN A | 高松430 | 2025-10-10 20:12:24 | 290 | . ![]() | 656 | . ![]() | ||
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2025-10-10 12:26:26 | 179 | . ![]() | 353 | . ![]() | ||
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2025-10-09 20:11:26 | 13 | . ![]() | 25 | . ![]() | ||
JP5YCQ A | 高知430 | 2025-10-10 09:32:39 | 55 | . ![]() | 545 | . ![]() | ||
JP5YCR A | 徳島430 | 2025-10-10 20:15:24 | 592 | . ![]() | 1154 | . ![]() | ||
JP5YCU A | 松山城430 | 2025-10-10 12:26:11 | 69 | . ![]() | 202 | . ![]() | ||
JP5YCV A | 美馬430 | 2025-10-10 16:02:53 | 61 | . ![]() | 151 | . ![]() | ||
JP5YCW A | 阿波430 | 2025-10-09 22:25:12 | 116 | . ![]() | 196 | . ![]() | ||
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2025-10-04 22:48:49 | 0 | . ![]() | 99 | . ![]() | ||
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2025-10-10 12:25:56 | 400 | . ![]() | 397 | . ![]() | ||
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2025-10-10 20:14:38 | 99 | . ![]() | 131 | . ![]() | ||
JR5VT A | 徳島阿南430 | 2025-10-09 21:29:00 | 4 | . ![]() | 110 | . ![]() | ||
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2025-10-10 18:48:10 | 189 | . ![]() | 226 | . ![]() | ||
JR5WG A | 徳島北430 | 2025-10-08 22:29:47 | 33 | . ![]() | 177 | . ![]() | ||
JR5WH A | 徳島三好430 | 2025-10-10 15:57:59 | 86 | . ![]() | 117 | . ![]() | ||
JR5WS A | 宇和島430 | 2025-10-10 19:09:00 | 34 | . ![]() | 201 | . ![]() | ||
JR5WW A | 今治大三島430 | 2025-10-10 19:57:24 | 158 | . ![]() | 336 | . ![]() | ||
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2025-10-08 12:38:21 | 1 | . ![]() | 106 | . ![]() | ||
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2025-10-10 20:15:32 | 814 | . ![]() | 1320 | . ![]() | ||
JP6YGU A | 熊本南430 | 2025-10-10 14:32:47 | 207 | . ![]() | 434 | . ![]() | ||
JP6YHI A | 長崎430 | 2025-10-10 19:52:37 | 325 | . ![]() | 898 | . ![]() | ||
JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YHN A | 熊本430 | 2025-10-10 14:33:20 | 603 | . ![]() | 1021 | . ![]() | ||
JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YHS A | 福岡430 | 2025-10-10 19:38:25 | 322 | . ![]() | 555 | . ![]() | ||
JP6YHS B | 福岡1200 | 2025-10-10 15:31:31 | 75 | . ![]() | 152 | . ![]() | ||
JP6YHU A | 都城430 | 2025-10-10 20:08:52 | 40 | . ![]() | 253 | . ![]() | ||
JP6YHW A | 宮崎430 | 2025-10-10 20:02:56 | 138 | . ![]() | 344 | . ![]() | ||
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2025-10-10 20:04:46 | 497 | . ![]() | 1229 | . ![]() | ||
JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YIC A | 別府430 | 2025-10-10 16:23:38 | 0 | . ![]() | 210 | . ![]() | ||
JP6YID A | 糸島430 | 2025-10-10 19:38:46 | 137 | . ![]() | 393 | . ![]() | ||
JP6YIE A | 日置430 | 2025-10-10 17:15:48 | 45 | . ![]() | 317 | . ![]() | ||
JQ6YAA A | 那覇430 | 2025-10-10 19:57:24 | 376 | . ![]() | 658 | . ![]() | ||
JQ6YBA A | 宮古島430 | 2025-10-10 10:54:13 | 672 | . ![]() | 1136 | . ![]() | ||
JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP7YEL A | 仙台430 | 2025-10-10 07:27:47 | 0 | . ![]() | 96 | . ![]() | ||
JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-10-05 11:16:11 | 0 | . ![]() | 8 | . ![]() | ||
JP7YEM A | 八戸430 | 2025-10-10 13:31:18 | 134 | . ![]() | 484 | . ![]() | ||
JP7YER A | 秋田430 | 2025-10-10 16:30:09 | 34 | . ![]() | 297 | . ![]() | ||
JP7YES A | 大館430 | 2025-10-10 16:31:52 | 13 | . ![]() | 129 | . ![]() | ||
JP7YET A | 花巻430 | 2025-10-10 16:01:58 | 784 | . ![]() | 1618 | . ![]() | ||
JP7YEU A | いわき430 | 2025-10-10 17:10:20 | 288 | . ![]() | 749 | . ![]() | ||
JP7YEW A | 福島伊達430 | 2025-10-10 19:08:05 | 95 | . ![]() | 156 | . ![]() | ||
JP7YEX A | 須賀川430 | 2025-10-10 04:12:36 | 122 | . ![]() | 239 | . ![]() | ||
JP7YEY A | 福島大玉430 | 2025-10-10 02:38:34 | 48 | . ![]() | 171 | . ![]() | ||
JP7YEZ A | 福島430 | 2025-10-10 09:26:44 | 128 | . ![]() | 257 | . ![]() | ||
JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2025-10-10 19:56:58 | 728 | . ![]() | 813 | . ![]() | ||
JP7YFC A | 郡山430 | 2025-10-10 10:55:39 | 249 | . ![]() | 418 | . ![]() | ||
JP7YFD A | 南相馬430 | 2025-10-10 20:11:14 | 229 | . ![]() | 366 | . ![]() | ||
JP7YFF A | 福島医大430 | 2025-10-07 20:08:40 | 31 | . ![]() | 108 | . ![]() | ||
JP7YFH A | 会津若松430 | 2025-10-09 21:01:52 | 47 | . ![]() | 194 | . ![]() | ||
JP7YFI A | 由利本荘430 | 2025-10-10 19:10:45 | 32 | . ![]() | 817 | . ![]() | ||
JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2025-10-09 16:02:35 | 61 | . ![]() | 89 | . ![]() | ||
JP7YFK A | 福島三春430 | 2025-10-09 18:03:56 | 8 | . ![]() | 98 | . ![]() | ||
JP7YFL A | 福島白河430 | 2025-10-10 08:25:23 | 60 | . ![]() | 158 | . ![]() | ||
JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2025-10-10 09:12:11 | 70 | . ![]() | 282 | . ![]() | ||
JR7WI A | 天童430 | 2025-10-10 05:28:35 | 147 | . ![]() | 245 | . ![]() | ||
JR7WQ A | 青森430 | 2025-10-10 11:57:39 | 34 | . ![]() | 224 | . ![]() | ||
JR7WS A | 山形高畠430 | 2025-10-10 18:48:50 | 110 | . ![]() | 211 | . ![]() | ||
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2025-10-10 13:28:09 | 291 | . ![]() | 662 | . ![]() | ||
JP8YDZ A | 札幌430 | 2025-10-10 18:24:22 | 197 | . ![]() | 1043 | . ![]() | ||
JP8YDZ B | 札幌1200 | 2025-10-09 23:05:00 | 9 | . ![]() | 33 | . ![]() | ||
JP8YEA A | 函館430 | 2025-10-10 15:23:29 | 0 | . ![]() | 608 | . ![]() | ||
JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEF A | 北見430 | 2025-10-10 19:02:18 | 100 | . ![]() | 366 | . ![]() | ||
JP8YEH A | 興部430 | 2025-10-10 18:47:31 | 127 | . ![]() | 486 | . ![]() | ||
JP8YEI A | 稚内430 | 2025-10-10 08:32:15 | 92 | . ![]() | 354 | . ![]() | ||
JP8YEM A | 石狩430 | 2025-10-10 19:50:50 | 116 | . ![]() | 519 | . ![]() | ||
JP9YDX A | 小矢部430 | 2025-10-10 18:15:44 | 207 | . ![]() | 303 | . ![]() | ||
JP9YEG A | 高岡430 | 2025-10-09 21:19:17 | 234 | . ![]() | 425 | . ![]() | ||
JP9YEH A | 金沢430 | 2025-10-10 20:00:00 | 73 | . ![]() | 195 | . ![]() | ||
JP9YEI A | 南砺430 | 2025-10-10 14:45:31 | 15 | . ![]() | 60 | . ![]() | ||
JP9YEJ A | 福井430 | 2025-10-10 15:53:17 | 130 | . ![]() | 328 | . ![]() | ||
JP9YEM A | 富山上市430 | 2025-10-10 15:51:08 | 56 | . ![]() | 144 | . ![]() | ||
JP9YEN A | 敦賀430 | 2025-10-10 15:54:47 | 16 | . ![]() | 246 | . ![]() | ||
JP9YEO A | 富山430 | 2025-10-10 19:07:47 | 64 | . ![]() | 155 | . ![]() | ||
JP9YEP A | 中能登430 | 2025-10-10 19:01:22 | 88 | . ![]() | 229 | . ![]() | ||
