24/11/11 10:09 からのデータ
レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | 世田谷430 | 2024-12-11 08:25:38 | 0 | . | 327 | . | |
JP1YCS A | 大子430 | 2024-12-10 16:08:34 | 12 | . | 39 | . | |
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2024-12-11 09:16:28 | 639 | . | 964 | . | |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2024-12-10 20:49:47 | 13 | . | 39 | . | |
JP1YDJ A | 日光430 | 2024-12-10 01:33:20 | 31 | . | 93 | . | |
JP1YDS A | 香取430 | 2024-12-11 09:25:16 | 99 | . | 153 | . | |
JP1YEM A | 木更津430 | 2024-12-11 06:43:11 | 356 | . | 238 | . | |
JP1YEM B | 木更津1200 | 2024-12-10 08:52:12 | 67 | . | 58 | . | |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2024-12-11 09:31:19 | 1653 | . | 1362 | . | |
JP1YFY A | 船橋430 | 2024-12-11 08:10:48 | 91 | . | 174 | . | |
JP1YFY B | 船橋1200 | 2024-12-11 06:45:15 | 33 | . | 37 | . | |
JP1YGQ A | 那須430 | 2024-12-11 09:31:51 | 361 | . | 342 | . | |
JP1YGY A | 那珂430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YIK A | 古河430 | 2024-12-11 09:34:17 | 486 | . | 613 | . | |
JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2024-12-10 21:33:50 | 179 | . | 337 | . | |
JP1YIU A | 浜町430 | 2024-12-11 07:21:13 | 481 | . | 596 | . | |
JP1YIU B | 浜町1200 | 2024-12-10 23:32:09 | 40 | . | 83 | . | |
JP1YIW A | 西東京430 | 2024-12-11 10:05:16 | 922 | . | 1525 | . | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2024-12-11 09:55:22 | 348 | . | 505 | . | |
JP1YIX A | 調布1200 | 2024-12-07 19:20:01 | 0 | . | 6 | . | |
JP1YJK A | 江戸川430 | 2024-12-09 13:06:06 | 0 | . | 47 | . | |
JP1YJK B | 江戸川1200 | 2024-12-08 22:03:59 | 64 | . | 80 | . | |
JP1YJL A | 逗子430 | 2024-12-10 22:11:09 | 109 | . | 188 | . | |
JP1YJO A | 狛江430 | 2024-12-10 18:59:19 | 83 | . | 131 | . | |
JP1YJQ A | 稲毛430 | 2024-12-11 09:56:39 | 341 | . | 313 | . | |
JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2024-12-11 05:46:26 | 51 | . | 130 | . | |
JP1YJR A | 流山430 | 2024-12-10 07:12:51 | 28 | . | 63 | . | |
JP1YJT A | 八街430 | 2024-12-08 18:03:31 | 114 | . | 110 | . | |
JP1YJT B | 八街1200 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2024-12-11 05:36:00 | 1340 | . | 768 | . | |
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2024-12-09 11:18:27 | 120 | . | 80 | . | |
JP1YJX A | 海老名430 | 2024-12-11 10:07:21 | 493 | . | 1229 | . | |
JP1YJX B | 海老名1200 | 2024-12-10 21:46:33 | 32 | . | 84 | . | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2024-12-11 09:37:49 | 754 | . | 1397 | . | |
JP1YJZ A | つくば430 | 2024-12-11 09:53:16 | 210 | . | 442 | . | |
JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2024-12-11 09:27:38 | 124 | . | 192 | . | |
JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2024-12-11 05:25:46 | 51 | . | 70 | . | |
JP1YKL A | 日立430 | 2024-12-11 08:07:47 | 140 | . | 294 | . | |
JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2024-12-11 07:10:31 | 388 | . | 288 | . | |
JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2024-12-10 06:08:38 | 63 | . | 26 | . | |
JP1YKO A | 佐倉430 | 2024-12-11 09:56:51 | 196 | . | 325 | . | |
JP1YKP A | 鎌倉430 | 2024-12-11 09:36:12 | 84 | . | 123 | . | |
JP1YKQ A | 鴨川430 | 2024-12-09 21:28:04 | 54 | . | 140 | . | |
JP1YKR A | 堂平山430 | 2024-12-11 08:26:23 | 679 | . | 1178 | . | |
JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YKU A | 立川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YKV A | 甲府430 | 2024-12-11 08:47:02 | 350 | . | 735 | . | |
JP1YKW A | 川越430 | 2024-12-11 08:37:58 | 477 | . | 560 | . | |
JP1YKZ A | 文京430 | 2024-12-10 22:24:49 | 165 | . | 314 | . | |
JP1YLA A | 秋葉原430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YLB A | 我孫子430 | 2024-12-11 09:01:01 | 639 | . | 309 | . | |
JP1YLC A | 水戸430 | 2024-12-11 09:26:13 | 166 | . | 303 | . | |
JP1YLD A | 藤沢430 | 2024-12-11 05:05:31 | 255 | . | 274 | . | |
JP1YLE A | 南房総430 | 2024-12-10 20:39:01 | 1176 | . | 661 | . | |
JP1YLF A | 牛久430 | 2024-12-09 21:20:27 | 0 | . | 27 | . | |
JP1YLH A | 山中湖430 | 2024-12-11 08:39:37 | 152 | . | 433 | . | |
JP1YLI A | 東金430 | 2024-12-10 14:10:05 | 56 | . | 78 | . | |
JP1YLJ A | 結城430 | 2024-12-11 06:00:06 | 852 | . | 553 | . | |
JP1YLK A | 品川430 | 2024-12-11 08:03:59 | 1079 | . | 1288 | . | |
JP1YLL A | 平塚430 | 2024-12-10 14:20:53 | 127 | . | 170 | . | |
JP1YLM A | 成田430 | 2024-12-11 09:55:49 | 63 | . | 107 | . | |
JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2024-12-09 12:01:37 | 44 | . | 69 | . | |
JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2024-12-11 09:55:41 | 74 | . | 157 | . | |
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2024-12-11 07:52:41 | 57 | . | 65 | . | |
JP1YLU A | 宇都宮430 | 2024-12-11 09:31:51 | 652 | . | 538 | . | |
JP1YLW A | 銚子430 | 2024-12-11 07:03:40 | 190 | . | 258 | . | |
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2024-12-11 08:30:59 | 176 | . | 162 | . | |
JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2024-12-10 17:05:12 | 132 | . | 188 | . | |
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2024-12-10 19:40:40 | 253 | . | 340 | . | |
JP1YMH A | 都留430 | 2024-12-11 08:47:02 | 1175 | . | 1041 | . | |
JR1VD A | 東京御岳山430 | 2024-12-11 09:38:52 | 1181 | . | 2313 | . | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 2024-12-11 05:38:39 | 148 | . | 355 | . | |
JR1VF B | 恵比寿1200 | 2024-12-10 18:40:45 | 74 | . | 71 | . | |
JR1VM A | 東京日本橋430 | 2024-12-11 06:41:00 | 392 | . | 447 | . | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2024-12-11 08:29:18 | 478 | . | 1129 | . | |
JR1WN A | 巣鴨430 | 2024-12-11 07:02:09 | 939 | . | 1060 | . | |
JP2YDN A | 西尾430 | 2024-12-11 05:28:53 | 142 | . | 156 | . | |
JP2YDP A | 幸田430 | 2024-12-11 09:38:19 | 433 | . | 977 | . | |
JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2024-12-11 08:52:02 | 223 | . | 400 | . | |
JP2YDV A | 熊野430 | 2024-12-11 09:46:35 | 143 | . | 348 | . | |
JP2YER A | 津榊原430 | 2024-12-08 20:58:52 | 24 | . | 186 | . | |
JP2YFO A | 刈谷430 | 2024-12-11 09:44:25 | 728 | . | 1095 | . | |
JP2YGA A | 八百津430 | 2024-12-10 21:53:24 | 90 | . | 183 | . | |
JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2024-12-11 09:31:47 | 123 | . | 235 | . | |
JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2024-12-08 20:58:40 | 14 | . | 40 | . | |
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2024-12-11 09:15:34 | 75 | . | 79 | . | |
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2024-12-11 08:46:59 | 1423 | . | 970 | . | |
JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2024-12-09 16:14:58 | 1 | . | 22 | . | |
JP2YGK A | 春日井430 | 2024-12-11 07:37:01 | 517 | . | 447 | . | |
JP2YGK B | 春日井1200 | 2024-12-10 16:15:19 | 201 | . | 105 | . | |
JP2YGR A | 岐阜430 | 2024-12-11 08:08:14 | 443 | . | 595 | . | |
JP2YGY A | 静岡430 | 2024-12-11 09:32:49 | 3051 | . | 2125 | . | |
JP2YHA A | 裾野430 | 2024-12-10 17:17:01 | 139 | . | 241 | . | |
JP2YHB A | 岐南430 | 2024-12-11 08:46:59 | 360 | . | 700 | . | |
JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2024-12-07 23:37:10 | 0 | . | 5 | . | |
JP2YHD A | 浜松430 | 2024-12-11 09:41:58 | 126 | . | 270 | . | |
JP2YHE A | 愛知東海430 | 2024-12-11 10:04:50 | 202 | . | 238 | . | |
JP2YHF A | 焼津430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP2YHG A | 弥富430 | 2024-12-11 05:35:35 | 463 | . | 773 | . | |
JP2YHH A | 焼津南430 | 2024-12-11 08:44:34 | 366 | . | 1062 | . | |
JP2YHJ A | 三重津430 | 2024-12-11 09:08:48 | 183 | . | 527 | . | |
JP2YHL A | 津丸之内430 | 2024-12-08 20:54:28 | 65 | . | 174 | . | |
JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2024-12-07 21:29:23 | 7 | . | 17 | . | |
JP2YHN A | 阿久比430 | 2024-12-11 08:20:17 | 754 | . | 466 | . | |
JP2YHO A | 名張430 | 2024-12-09 21:07:33 | 23 | . | 54 | . | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 2024-12-11 09:42:28 | 1532 | . | 4748 | . | |
JP2YHQ A | 四日市430 | 2024-12-10 01:39:24 | 127 | . | 402 | . | |
JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2024-12-10 21:30:32 | 46 | . | 71 | . | |
JP2YHS A | 掛川430 | 2024-12-11 08:45:22 | 504 | . | 628 | . | |
JP2YHU A | 半田430 | 2024-12-09 20:59:47 | 8 | . | 31 | . | |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2024-12-10 20:00:50 | 225 | . | 609 | . | |
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2024-12-10 21:28:12 | 493 | . | 1115 | . | |
JP2YHZ A | 美濃430 | 2024-12-10 20:32:00 | 28 | . | 57 | . | |
JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2024-12-11 08:43:02 | 353 | . | 577 | . | |
JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2024-12-11 07:09:00 | 153 | . | 552 | . | |
JR2VK A | 愛知日進430 | 2024-12-11 09:27:18 | 316 | . | 692 | . | |
JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JR2WO A | 恵那430 | 2024-12-10 20:29:59 | 52 | . | 185 | . | |
JP3YCO A | 姫路奥山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2024-12-11 08:25:45 | 1857 | . | 3042 | . | |
JP3YCV A | 有田430 | 2024-12-11 01:03:38 | 185 | . | 275 | . | |
JP3YCV B | 有田1200 | 2024-12-10 22:41:59 | 6 | . | 29 | . | |
JP3YDH A | 池田430 | 2024-12-11 10:03:49 | 629 | . | 814 | . | |
JP3YDH B | 池田1200 | 2024-12-11 06:03:09 | 155 | . | 169 | . | |
JP3YEN A | 泉大津430 | 2024-12-11 07:56:31 | 57 | . | 93 | . | |
JP3YHF A | WTC1200 | 2024-12-08 15:24:44 | 78 | . | 87 | . | |
JP3YHH A | 平野430 | 2024-12-11 08:29:18 | 169 | . | 650 | . | |
JP3YHH B | 平野1200 | 2024-12-10 15:45:57 | 0 | . | 17 | . | |
JP3YHJ A | 生駒430 | 2024-12-11 09:56:51 | 952 | . | 1096 | . | |
JP3YHJ B | 生駒1200 | 2024-12-07 21:50:10 | 9 | . | 37 | . | |
JP3YHL A | ならやま430 | 2024-12-11 05:40:55 | 305 | . | 733 | . | |
JP3YHL B | ならやま1200 | 2024-12-08 17:28:15 | 0 | . | 44 | . | |
JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP3YHN B | 高野山1200 | 2024-12-08 22:06:24 | 0 | . | 3 | . | |
JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP3YHV A | 嵐山430 | 2024-12-11 09:45:50 | 92 | . | 301 | . | |
JP3YHX A | 寝屋川430 | 2024-12-10 17:42:51 | 58 | . | 68 | . | |
JP3YIA A | 奈良430 | 2024-12-11 07:10:41 | 146 | . | 280 | . | |
JP3YIB A | 阪南430 | 2024-12-11 09:15:32 | 323 | . | 538 | . | |
JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2024-12-11 01:55:44 | 70 | . | 157 | . | |
JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2024-12-11 10:07:21 | 103 | . | 118 | . | |
JP3YIG A | 姫路430 | 2024-12-09 12:12:28 | 95 | . | 237 | . | |
JP3YIH A | 串本430 | 2024-12-09 12:50:44 | 17 | . | 77 | . | |
JP3YII A | 舞鶴430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP3YIL A | 新宮430 | 2024-12-11 09:46:35 | 89 | . | 221 | . | |
JP3YIN A | 大阪中央430 | 2024-12-11 08:49:29 | 168 | . | 205 | . | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 2024-12-10 21:06:52 | 15 | . | 66 | . | |
JP3YIU A | 和歌山すさみ430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP3YIV A | 京都西京430 | 2024-12-11 07:54:35 | 116 | . | 229 | . | |
JP3YIW A | 桜井430 | 2024-12-10 22:14:34 | 74 | . | 279 | . | |
JP3YIX A | 京都南430 | 2024-12-11 10:03:13 | 1854 | . | 1820 | . | |
JP3YIY A | 紀の川430 | 2024-12-11 06:22:13 | 102 | . | 171 | . | |
JP3YIZ A | 和歌山430 | 2024-12-10 17:44:04 | 73 | . | 141 | . | |
JP3YJA A | 京都上京430 | 2024-12-11 09:42:04 | 1911 | . | 1964 | . | |
JP3YJB A | 紀の川西430 | 2024-12-10 23:05:24 | 16 | . | 46 | . | |
JP3YJC A | 有田南430 | 2024-12-10 22:16:49 | 66 | . | 126 | . | |
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2024-12-11 03:51:50 | 386 | . | 627 | . | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 2024-12-11 09:52:16 | 310 | . | 250 | . | |
JP3YJF A | 長浜430 | 2024-12-11 04:40:39 | 155 | . | 264 | . | |
JR3VG A | 天王寺430 | 2024-12-10 18:25:49 | 56 | . | 112 | . | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2024-12-11 09:28:01 | 408 | . | 668 | . | |
JR3VK A | 六甲南430 | 2024-12-11 10:02:40 | 574 | . | 1106 | . | |
JR3VK B | 六甲南1200 | 2024-12-10 16:47:40 | 53 | . | 159 | . | |
JR3WZ A | 滋賀守山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP4YDD A | 津山430 | 2024-12-10 21:53:53 | 150 | . | 283 | . | |
JP4YDV A | 倉敷430 | 2024-12-10 21:52:36 | 230 | . | 350 | . | |
JP4YDX A | 岩国430 | 2024-12-11 07:21:59 | 175 | . | 331 | . | |
JP4YDY A | 周南430 | 2024-12-11 08:48:39 | 241 | . | 507 | . | |
JP4YDZ A | 柳井430 | 2024-12-10 21:43:13 | 28 | . | 81 | . | |
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2024-12-11 07:33:11 | 642 | . | 840 | . | |
JP4YED A | 益田430 | 2024-12-11 07:21:59 | 107 | . | 206 | . | |
JP4YEF A | 岡山430 | 2024-12-10 21:51:01 | 73 | . | 217 | . | |
JR4WE A | 出雲430 | 2024-12-11 00:39:22 | 179 | . | 300 | . | |
JR4WY A | 防府430 | 2024-12-10 22:00:22 | 12 | . | 89 | . | |
JP5YCN A | 高松430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2024-12-11 07:59:05 | 102 | . | 221 | . | |
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2024-12-10 16:53:21 | 13 | . | 15 | . | |
JP5YCQ A | 高知430 | 2024-12-11 08:13:01 | 55 | . | 214 | . | |
JP5YCR A | 徳島430 | 2024-12-11 09:50:37 | 819 | . | 1307 | . | |
JP5YCT A | 徳島美波430 | 2024-12-11 07:56:42 | 37 | . | 95 | . | |
JP5YCU A | 松山城430 | 2024-12-11 08:05:54 | 89 | . | 178 | . | |
JP5YCV A | 美馬430 | 2024-12-11 07:55:42 | 61 | . | 137 | . | |
JP5YCW A | 阿波430 | 2024-12-11 07:54:57 | 170 | . | 422 | . | |
JP5YCX A | 徳島海陽430 | 2024-12-11 07:57:06 | 53 | . | 124 | . | |
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2024-12-11 07:58:11 | 2 | . | 36 | . | |
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2024-12-11 08:08:39 | 201 | . | 216 | . | |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2024-12-11 08:11:06 | 5 | . | 49 | . | |
JR5VT A | 徳島阿南430 | 2024-12-10 22:07:42 | 5 | . | 47 | . | |
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2024-12-11 08:12:05 | 50 | . | 64 | . | |
JR5WG A | 徳島北430 | 2024-12-10 17:13:26 | 143 | . | 126 | . | |
JR5WH A | 徳島三好430 | 2024-12-11 07:56:25 | 77 | . | 159 | . | |
JR5WS A | 宇和島430 | 2024-12-11 08:10:14 | 48 | . | 186 | . | |
JR5WW A | 今治大三島430 | 2024-12-11 08:09:32 | 72 | . | 186 | . | |
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2024-12-10 19:10:08 | 162 | . | 258 | . | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2024-12-11 09:42:28 | 721 | . | 1363 | . | |
JP6YGU A | 熊本南430 | 2024-12-11 02:12:31 | 241 | . | 388 | . | |
JP6YHI A | 長崎430 | 2024-12-10 18:43:51 | 20 | . | 320 | . | |
JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP6YHN A | 熊本430 | 2024-12-11 07:13:32 | 415 | . | 679 | . | |
JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP6YHS A | 福岡430 | 2024-12-11 06:57:03 | 202 | . | 657 | . | |
JP6YHS B | 福岡1200 | 2024-12-10 20:43:52 | 91 | . | 136 | . | |
JP6YHU A | 都城430 | 2024-12-10 15:51:51 | 83 | . | 351 | . | |
JP6YHW A | 宮崎430 | 2024-12-11 01:23:10 | 488 | . | 997 | . | |
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2024-12-11 07:19:41 | 193 | . | 524 | . | |
JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP6YIC A | 別府430 | 2024-12-11 07:47:49 | 0 | . | 458 | . | |
JP6YID A | 糸島430 | 2024-12-10 23:32:45 | 156 | . | 550 | . | |
JP6YIE A | 日置430 | 2024-12-10 20:27:57 | 15 | . | 81 | . | |
JQ6YAA A | 那覇430 | 2024-12-11 07:47:49 | 529 | . | 477 | . | |
JQ6YBA A | 宮古島430 | 2024-12-11 06:42:03 | 276 | . | 539 | . | |
JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP7YEL A | 仙台430 | 2024-12-11 07:49:36 | 255 | . | 383 | . | |
JP7YEL B | 仙台1200 | 2024-12-10 17:11:38 | 0 | . | 32 | . | |
JP7YEM A | 八戸430 | 2024-12-11 08:45:28 | 239 | . | 764 | . | |
JP7YER A | 秋田430 | 2024-12-11 08:14:32 | 44 | . | 237 | . | |
JP7YES A | 大館430 | 2024-12-11 08:15:21 | 22 | . | 139 | . | |
JP7YET A | 花巻430 | 2024-12-10 22:46:57 | 273 | . | 737 | . | |
JP7YEU A | いわき430 | 2024-12-11 08:54:20 | 275 | . | 455 | . | |
JP7YEW A | 福島伊達430 | 2024-12-10 03:32:08 | 94 | . | 171 | . | |
JP7YEX A | 須賀川430 | 2024-12-11 06:08:32 | 118 | . | 181 | . | |
JP7YEY A | 福島大玉430 | 2024-12-11 08:22:39 | 1 | . | 28 | . | |
JP7YEZ A | 福島430 | 2024-12-11 08:19:40 | 149 | . | 303 | . | |
JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2024-12-11 08:18:54 | 512 | . | 583 | . | |
JP7YFC A | 郡山430 | 2024-12-11 09:38:52 | 153 | . | 272 | . | |
JP7YFD A | 南相馬430 | 2024-12-10 22:24:17 | 32 | . | 92 | . | |
JP7YFF A | 福島医大430 | 2024-12-11 08:21:03 | 48 | . | 117 | . | |
JP7YFH A | 会津若松430 | 2024-12-09 17:18:19 | 93 | . | 168 | . | |
JP7YFI A | 由利本荘430 | 2024-12-11 08:16:11 | 21 | . | 185 | . | |
JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2024-12-08 22:23:07 | 18 | . | 62 | . | |
JP7YFK A | 福島三春430 | 2024-12-08 11:36:31 | 20 | . | 78 | . | |
JP7YFL A | 福島白河430 | 2024-12-11 06:38:21 | 77 | . | 159 | . | |
JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2024-12-11 08:13:54 | 50 | . | 123 | . | |
JR7WI A | 天童430 | 2024-12-11 08:17:23 | 86 | . | 174 | . | |
JR7WQ A | 青森430 | 2024-12-10 20:17:35 | 17 | . | 200 | . | |
JR7WS A | 山形高畠430 | 2024-12-11 08:18:00 | 46 | . | 180 | . | |
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2024-12-11 06:42:27 | 346 | . | 845 | . | |
JP8YDZ A | 札幌430 | 2024-12-11 09:45:57 | 141 | . | 434 | . | |
JP8YDZ B | 札幌1200 | 2024-12-10 10:21:58 | 0 | . | 65 | . | |
JP8YEA A | 函館430 | 2024-12-11 09:45:39 | 785 | . | 1546 | . | |
JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP8YEF A | 北見430 | 2024-12-11 08:58:24 | 56 | . | 210 | . | |
JP8YEH A | 興部430 | 2024-12-11 08:37:59 | 100 | . | 436 | . | |
JP8YEI A | 稚内430 | 2024-12-11 08:38:41 | 18 | . | 270 | . | |
JP8YEM A | 石狩430 | 2024-12-11 08:36:28 | 11 | . | 356 | . | |
JP9YDX A | 小矢部430 | 2024-12-11 09:04:45 | 185 | . | 197 | . | |
JP9YEG A | 高岡430 | 2024-12-11 08:16:53 | 152 | . | 208 | . | |
JP9YEH A | 金沢430 | 2024-12-11 08:38:14 | 56 | . | 318 | . | |
JP9YEI A | 南砺430 | 2024-12-10 22:07:36 | 20 | . | 65 | . | |
JP9YEJ A | 福井430 | 2024-12-11 09:54:57 | 157 | . | 402 | . | |
JP9YEM A | 富山上市430 | 2024-12-10 18:57:00 | 37 | . | 52 | . | |
JP9YEN A | 敦賀430 | 2024-12-11 07:28:59 | 48 | . | 97 | . | |
JP9YEO A | 富山430 | 2024-12-11 08:12:36 | 121 | . | 252 | . | |
JP9YEP A | 中能登430 | 2024-12-09 08:03:55 | 15 | . | 58 | . | |
JP9YEQ A | 小松430 | 2024-12-10 21:00:45 | 49 | . | 171 | . | |
JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2024-12-11 09:50:53 | 712 | . | 717 | . | |
JP0YDP A | 上田430 | 2024-12-11 09:42:04 | 386 | . | 381 | . | |
JP0YDR A | 新潟430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP0YDU A | 長岡430 | 2024-12-11 08:52:26 | 268 | . | 379 | . | |
JP0YDX A | 飯田430 | 2024-12-09 19:44:49 | 55 | . | 171 | . | |
JP0YDY A | 新潟大学430 | 2024-12-11 09:09:55 | 78 | . | 130 | . | |
JP0YEA A | 信州中野430 | 2024-12-11 07:48:21 | 296 | . | 837 | . | |
JP0YEB A | 妙高430 | 2024-12-10 22:05:43 | 297 | . | 197 | . | |
JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2024-12-10 15:57:33 | 49 | . | 156 | . | |
JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2024-12-10 17:04:35 | 2 | . | 52 | . | |
JP0YEF A | 十日町430 | 2024-12-11 08:56:59 | 122 | . | 446 | . | |
JP0YEG A | 松本430 | 2024-12-11 09:50:53 | 197 | . | 405 | . |
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda