24/09/09 10:46 からのデータ
レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | 世田谷430 | 2024-10-08 22:52:15 | 0 | . | 277 | . | |
JP1YCS A | 大子430 | 2024-10-07 20:42:55 | 13 | . | 89 | . | |
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2024-10-09 10:42:13 | 1406 | . | 1653 | . | |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2024-10-09 05:34:12 | 18 | . | 143 | . | |
JP1YDJ A | 日光430 | 2024-10-08 08:04:19 | 45 | . | 173 | . | |
JP1YDS A | 香取430 | 2024-10-08 23:44:35 | 72 | . | 115 | . | |
JP1YEM A | 木更津430 | 2024-10-09 10:24:29 | 712 | . | 547 | . | |
JP1YEM B | 木更津1200 | 2024-10-09 09:45:56 | 111 | . | 77 | . | |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2024-10-09 06:40:21 | 1064 | . | 1216 | . | |
JP1YFY A | 船橋430 | 2024-10-09 08:58:52 | 90 | . | 165 | . | |
JP1YFY B | 船橋1200 | 2024-10-07 17:40:54 | 7 | . | 55 | . | |
JP1YGQ A | 那須430 | 2024-10-09 07:36:01 | 701 | . | 742 | . | |
JP1YGY A | 那珂430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YIK A | 古河430 | 2024-10-09 10:18:51 | 908 | . | 1195 | . | |
JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2024-10-07 19:48:46 | 82 | . | 293 | . | |
JP1YIU A | 浜町430 | 2024-10-09 10:24:22 | 653 | . | 893 | . | |
JP1YIU B | 浜町1200 | 2024-10-08 14:14:49 | 48 | . | 148 | . | |
JP1YIW A | 西東京430 | 2024-10-09 08:35:37 | 1661 | . | 2383 | . | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2024-10-09 09:55:06 | 688 | . | 860 | . | |
JP1YIX A | 調布1200 | 2024-10-08 12:11:54 | 0 | . | 20 | . | |
JP1YJK A | 江戸川430 | 2024-10-08 19:21:03 | 63 | . | 167 | . | |
JP1YJK B | 江戸川1200 | 2024-10-06 17:04:17 | 102 | . | 106 | . | |
JP1YJL A | 逗子430 | 2024-10-09 10:25:34 | 229 | . | 1202 | . | |
JP1YJO A | 狛江430 | 2024-10-08 23:24:16 | 213 | . | 247 | . | |
JP1YJQ A | 稲毛430 | 2024-10-09 10:08:26 | 1112 | . | 496 | . | |
JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2024-10-09 09:06:07 | 103 | . | 110 | . | |
JP1YJR A | 流山430 | 2024-10-09 05:13:39 | 202 | . | 124 | . | |
JP1YJT A | 八街430 | 2024-10-09 10:20:08 | 238 | . | 246 | . | |
JP1YJT B | 八街1200 | 2024-10-08 14:15:01 | 26 | . | 22 | . | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2024-10-09 05:11:51 | 1828 | . | 1103 | . | |
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2024-10-09 05:13:14 | 341 | . | 241 | . | |
JP1YJX A | 海老名430 | 2024-10-09 05:47:50 | 754 | . | 1256 | . | |
JP1YJX B | 海老名1200 | 2024-10-09 06:45:45 | 32 | . | 93 | . | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2024-10-09 09:34:09 | 1344 | . | 2542 | . | |
JP1YJZ A | つくば430 | 2024-10-09 06:13:46 | 301 | . | 606 | . | |
JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2024-10-08 09:08:10 | 208 | . | 228 | . | |
JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2024-10-08 17:58:57 | 62 | . | 170 | . | |
JP1YKL A | 日立430 | 2024-10-08 15:12:20 | 163 | . | 427 | . | |
JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2024-10-09 08:28:28 | 547 | . | 276 | . | |
JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2024-10-06 18:23:07 | 245 | . | 77 | . | |
JP1YKO A | 佐倉430 | 2024-10-08 19:04:22 | 399 | . | 540 | . | |
JP1YKP A | 鎌倉430 | 2024-10-09 05:13:14 | 256 | . | 432 | . | |
JP1YKQ A | 鴨川430 | 2024-10-08 17:44:41 | 69 | . | 139 | . | |
JP1YKR A | 堂平山430 | 2024-10-09 09:24:27 | 1258 | . | 2000 | . | |
JP1YKS A | 横浜青葉430 | 2024-10-05 20:02:52 | 0 | . | 30 | . | |
JP1YKT A | 高崎430 | 2024-10-05 20:03:27 | 0 | . | 56 | . | |
JP1YKU A | 立川430 | 2024-10-08 12:11:08 | 0 | . | 126 | . | |
JP1YKV A | 甲府430 | 2024-10-09 09:34:06 | 141 | . | 416 | . | |
JP1YKW A | 川越430 | 2024-10-09 10:44:09 | 742 | . | 858 | . | |
JP1YKZ A | 文京430 | 2024-10-08 22:00:19 | 526 | . | 806 | . | |
JP1YLA A | 秋葉原430 | 2024-10-09 09:12:01 | 0 | . | 314 | . | |
JP1YLB A | 我孫子430 | 2024-10-08 12:41:46 | 274 | . | 304 | . | |
JP1YLC A | 水戸430 | 2024-10-09 08:32:52 | 202 | . | 375 | . | |
JP1YLD A | 藤沢430 | 2024-10-08 23:27:58 | 418 | . | 441 | . | |
JP1YLE A | 南房総430 | 2024-10-08 16:10:42 | 677 | . | 449 | . | |
JP1YLF A | 牛久430 | 2024-10-08 17:51:38 | 56 | . | 112 | . | |
JP1YLH A | 山中湖430 | 2024-10-08 15:18:46 | 170 | . | 441 | . | |
JP1YLI A | 東金430 | 2024-10-09 05:45:06 | 83 | . | 156 | . | |
JP1YLJ A | 結城430 | 2024-10-09 06:13:31 | 684 | . | 519 | . | |
JP1YLK A | 品川430 | 2024-10-09 08:56:51 | 1784 | . | 2165 | . | |
JP1YLL A | 平塚430 | 2024-10-09 08:13:52 | 159 | . | 338 | . | |
JP1YLM A | 成田430 | 2024-10-09 05:55:07 | 146 | . | 124 | . | |
JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2024-10-08 21:25:13 | 32 | . | 37 | . | |
JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2024-10-09 10:40:05 | 152 | . | 193 | . | |
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2024-10-08 19:00:04 | 78 | . | 78 | . | |
JP1YLU A | 宇都宮430 | 2024-10-09 10:22:33 | 1426 | . | 1003 | . | |
JP1YLW A | 銚子430 | 2024-10-09 08:28:28 | 247 | . | 354 | . | |
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2024-10-08 22:18:31 | 270 | . | 300 | . | |
JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2024-10-08 16:48:55 | 140 | . | 150 | . | |
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2024-10-08 18:02:21 | 411 | . | 597 | . | |
JP1YMH A | 都留430 | 2024-10-09 09:34:06 | 1224 | . | 1341 | . | |
JR1VD A | 東京御岳山430 | 2024-10-09 10:43:11 | 1698 | . | 2946 | . | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 2024-10-09 04:33:58 | 236 | . | 307 | . | |
JR1VF B | 恵比寿1200 | 2024-10-08 20:51:16 | 72 | . | 28 | . | |
JR1VM A | 東京日本橋430 | 2024-10-09 10:24:29 | 495 | . | 366 | . | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2024-10-09 08:04:14 | 978 | . | 1380 | . | |
JR1WN A | 巣鴨430 | 2024-10-09 10:00:05 | 1526 | . | 1936 | . | |
JP2YDN A | 西尾430 | 2024-10-09 06:54:38 | 586 | . | 423 | . | |
JP2YDP A | 幸田430 | 2024-10-09 07:20:39 | 569 | . | 1517 | . | |
JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2024-10-09 07:06:31 | 409 | . | 748 | . | |
JP2YDV A | 熊野430 | 2024-10-09 10:42:07 | 77 | . | 237 | . | |
JP2YER A | 津榊原430 | 2024-10-09 10:24:10 | 134 | . | 680 | . | |
JP2YFO A | 刈谷430 | 2024-10-09 10:35:12 | 1194 | . | 2028 | . | |
JP2YGA A | 八百津430 | 2024-10-08 15:49:36 | 174 | . | 268 | . | |
JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2024-10-09 06:42:07 | 127 | . | 282 | . | |
JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2024-10-05 20:51:58 | 2 | . | 25 | . | |
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2024-10-09 09:30:19 | 112 | . | 274 | . | |
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2024-10-09 10:42:09 | 1563 | . | 1399 | . | |
JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2024-10-01 20:43:05 | 9 | . | 79 | . | |
JP2YGK A | 春日井430 | 2024-10-09 10:42:38 | 994 | . | 807 | . | |
JP2YGK B | 春日井1200 | 2024-10-09 09:25:26 | 429 | . | 113 | . | |
JP2YGR A | 岐阜430 | 2024-10-09 08:09:14 | 498 | . | 655 | . | |
JP2YGY A | 静岡430 | 2024-10-09 10:29:05 | 2897 | . | 2185 | . | |
JP2YHA A | 裾野430 | 2024-10-09 09:34:09 | 274 | . | 440 | . | |
JP2YHB A | 岐南430 | 2024-10-09 09:17:10 | 217 | . | 521 | . | |
JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2024-10-05 21:44:40 | 0 | . | 141 | . | |
JP2YHD A | 浜松430 | 2024-10-08 20:12:27 | 211 | . | 367 | . | |
JP2YHE A | 愛知東海430 | 2024-10-08 18:47:31 | 274 | . | 361 | . | |
JP2YHF A | 焼津430 | 2024-10-07 15:24:36 | 74 | . | 125 | . | |
JP2YHG A | 弥富430 | 2024-10-09 09:16:24 | 385 | . | 610 | . | |
JP2YHH A | 焼津南430 | 2024-10-09 10:32:27 | 504 | . | 1427 | . | |
JP2YHJ A | 三重津430 | 2024-10-09 10:27:23 | 160 | . | 639 | . | |
JP2YHL A | 津丸之内430 | 2024-10-09 10:25:46 | 146 | . | 359 | . | |
JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2024-10-08 22:34:03 | 60 | . | 59 | . | |
JP2YHN A | 阿久比430 | 2024-10-09 10:36:46 | 1146 | . | 847 | . | |
JP2YHO A | 名張430 | 2024-10-09 05:19:26 | 32 | . | 85 | . | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 2024-10-09 10:35:12 | 2420 | . | 6344 | . | |
JP2YHQ A | 四日市430 | 2024-10-09 10:20:45 | 239 | . | 632 | . | |
JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2024-10-05 21:58:28 | 41 | . | 62 | . | |
JP2YHS A | 掛川430 | 2024-10-09 10:39:37 | 579 | . | 603 | . | |
JP2YHU A | 半田430 | 2024-10-06 17:01:52 | 24 | . | 63 | . | |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2024-10-09 10:22:31 | 465 | . | 1136 | . | |
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2024-10-09 10:36:20 | 151 | . | 522 | . | |
JP2YHZ A | 美濃430 | 2024-10-05 22:02:33 | 28 | . | 74 | . | |
JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2024-10-09 10:30:48 | 656 | . | 816 | . | |
JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2024-10-09 10:34:17 | 487 | . | 1370 | . | |
JR2VK A | 愛知日進430 | 2024-10-09 06:55:22 | 414 | . | 721 | . | |
JR2VU A | 熱海初島430 | 2024-10-06 14:17:37 | 0 | . | 73 | . | |
JR2WO A | 恵那430 | 2024-10-08 00:24:35 | 112 | . | 122 | . | |
JP3YCO A | 姫路奥山430 | 2024-10-06 20:11:36 | 0 | . | 74 | . | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2024-10-09 10:20:25 | 2758 | . | 4831 | . | |
JP3YCV A | 有田430 | 2024-10-09 05:31:04 | 75 | . | 116 | . | |
JP3YCV B | 有田1200 | 2024-10-09 05:31:12 | 8 | . | 20 | . | |
JP3YDH A | 池田430 | 2024-10-09 10:39:37 | 1303 | . | 1544 | . | |
JP3YDH B | 池田1200 | 2024-10-09 06:00:04 | 226 | . | 316 | . | |
JP3YEN A | 泉大津430 | 2024-10-09 05:30:20 | 151 | . | 197 | . | |
JP3YHF A | WTC1200 | 2024-10-09 10:45:00 | 137 | . | 131 | . | |
JP3YHH A | 平野430 | 2024-10-09 05:38:51 | 268 | . | 537 | . | |
JP3YHH B | 平野1200 | 2024-10-09 05:39:11 | 84 | . | 129 | . | |
JP3YHJ A | 生駒430 | 2024-10-09 08:31:46 | 1580 | . | 1990 | . | |
JP3YHJ B | 生駒1200 | 2024-10-09 05:32:46 | 11 | . | 43 | . | |
JP3YHL A | ならやま430 | 2024-10-09 05:43:37 | 511 | . | 938 | . | |
JP3YHL B | ならやま1200 | 2024-10-09 05:17:37 | 0 | . | 101 | . | |
JP3YHN A | 高野山430 | 2024-10-09 05:31:40 | 0 | . | 59 | . | |
JP3YHN B | 高野山1200 | 2024-10-09 05:31:45 | 0 | . | 17 | . | |
JP3YHT A | 堺430 | 2024-10-09 05:29:58 | 0 | . | 41 | . | |
JP3YHV A | 嵐山430 | 2024-10-09 09:40:43 | 112 | . | 387 | . | |
JP3YHX A | 寝屋川430 | 2024-10-09 09:40:09 | 406 | . | 212 | . | |
JP3YIA A | 奈良430 | 2024-10-09 05:17:59 | 243 | . | 410 | . | |
JP3YIB A | 阪南430 | 2024-10-09 08:57:06 | 385 | . | 543 | . | |
JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 2024-10-09 05:30:57 | 0 | . | 24 | . | |
JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2024-10-09 05:29:36 | 139 | . | 209 | . | |
JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2024-10-09 09:59:51 | 149 | . | 138 | . | |
JP3YIG A | 姫路430 | 2024-10-08 22:16:03 | 0 | . | 132 | . | |
JP3YIH A | 串本430 | 2024-10-09 05:31:53 | 20 | . | 59 | . | |
JP3YII A | 舞鶴430 | 2024-10-09 05:18:19 | 0 | . | 89 | . | |
JP3YIL A | 新宮430 | 2024-10-09 10:42:07 | 256 | . | 465 | . | |
JP3YIN A | 大阪中央430 | 2024-10-09 05:56:51 | 331 | . | 293 | . | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 2024-10-09 05:18:40 | 43 | . | 83 | . | |
JP3YIU A | 和歌山すさみ430 | 2024-10-08 20:23:36 | 0 | . | 36 | . | |
JP3YIV A | 京都西京430 | 2024-10-09 09:39:27 | 186 | . | 364 | . | |
JP3YIW A | 桜井430 | 2024-10-09 08:53:04 | 188 | . | 405 | . | |
JP3YIX A | 京都南430 | 2024-10-09 10:36:49 | 2937 | . | 2314 | . | |
JP3YIY A | 紀の川430 | 2024-10-09 10:35:58 | 91 | . | 110 | . | |
JP3YIZ A | 和歌山430 | 2024-10-09 09:35:47 | 237 | . | 265 | . | |
JP3YJA A | 京都上京430 | 2024-10-09 10:05:51 | 2705 | . | 2738 | . | |
JP3YJB A | 紀の川西430 | 2024-10-09 05:31:34 | 9 | . | 32 | . | |
JP3YJC A | 有田南430 | 2024-10-09 09:50:11 | 21 | . | 60 | . | |
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2024-10-09 10:27:45 | 619 | . | 849 | . | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 2024-10-09 10:38:00 | 585 | . | 626 | . | |
JP3YJF A | 長浜430 | 2024-10-09 10:04:57 | 210 | . | 335 | . | |
JR3VG A | 天王寺430 | 2024-10-09 05:29:29 | 276 | . | 348 | . | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2024-10-09 10:45:00 | 379 | . | 622 | . | |
JR3VK A | 六甲南430 | 2024-10-09 05:31:59 | 470 | . | 822 | . | |
JR3VK B | 六甲南1200 | 2024-10-09 05:32:04 | 50 | . | 104 | . | |
JR3WZ A | 滋賀守山430 | 2024-10-09 05:18:04 | 0 | . | 90 | . | |
JP4YDD A | 津山430 | 2024-10-09 09:14:27 | 141 | . | 330 | . | |
JP4YDV A | 倉敷430 | 2024-10-09 02:09:10 | 297 | . | 446 | . | |
JP4YDX A | 岩国430 | 2024-10-09 07:26:16 | 403 | . | 636 | . | |
JP4YDY A | 周南430 | 2024-10-09 08:23:53 | 337 | . | 755 | . | |
JP4YDZ A | 柳井430 | 2024-10-08 11:00:19 | 169 | . | 215 | . | |
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2024-10-09 10:38:38 | 980 | . | 1424 | . | |
JP4YED A | 益田430 | 2024-10-09 07:26:16 | 292 | . | 417 | . | |
JP4YEF A | 岡山430 | 2024-10-09 05:32:22 | 179 | . | 313 | . | |
JR4WE A | 出雲430 | 2024-10-09 08:57:06 | 206 | . | 463 | . | |
JR4WY A | 防府430 | 2024-10-05 22:46:34 | 68 | . | 127 | . | |
JP5YCN A | 高松430 | 2024-10-08 23:15:37 | 0 | . | 123 | . | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2024-10-08 23:34:43 | 99 | . | 124 | . | |
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2024-10-05 22:55:59 | 0 | . | 28 | . | |
JP5YCQ A | 高知430 | 2024-10-08 17:12:13 | 162 | . | 279 | . | |
JP5YCR A | 徳島430 | 2024-10-09 10:36:09 | 1097 | . | 1714 | . | |
JP5YCT A | 徳島美波430 | 2024-10-08 20:45:41 | 62 | . | 99 | . | |
JP5YCU A | 松山城430 | 2024-10-08 20:05:29 | 108 | . | 232 | . | |
JP5YCV A | 美馬430 | 2024-10-08 21:03:22 | 79 | . | 95 | . | |
JP5YCW A | 阿波430 | 2024-10-08 21:24:04 | 139 | . | 220 | . | |
JP5YCX A | 徳島海陽430 | 2024-10-08 17:13:20 | 118 | . | 152 | . | |
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2024-10-08 22:39:16 | 0 | . | 136 | . | |
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2024-10-09 10:27:26 | 534 | . | 496 | . | |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2024-10-08 23:35:30 | 227 | . | 201 | . | |
JR5VT A | 徳島阿南430 | 2024-10-08 18:04:14 | 12 | . | 99 | . | |
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2024-10-07 20:16:50 | 0 | . | 90 | . | |
JR5WG A | 徳島北430 | 2024-10-09 10:35:58 | 212 | . | 168 | . | |
JR5WH A | 徳島三好430 | 2024-10-09 06:51:58 | 172 | . | 212 | . | |
JR5WS A | 宇和島430 | 2024-10-07 09:23:17 | 114 | . | 208 | . | |
JR5WW A | 今治大三島430 | 2024-10-08 23:03:59 | 472 | . | 433 | . | |
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2024-10-09 08:07:27 | 166 | . | 455 | . | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2024-10-09 09:46:28 | 1212 | . | 2155 | . | |
JP6YGU A | 熊本南430 | 2024-10-09 07:11:22 | 710 | . | 853 | . | |
JP6YHI A | 長崎430 | 2024-10-09 08:18:52 | 970 | . | 1910 | . | |
JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP6YHN A | 熊本430 | 2024-10-09 04:32:27 | 382 | . | 559 | . | |
JP6YHR A | 八代430 | 2024-10-07 20:50:59 | 0 | . | 47 | . | |
JP6YHS A | 福岡430 | 2024-10-09 06:36:24 | 128 | . | 616 | . | |
JP6YHS B | 福岡1200 | 2024-10-09 06:41:51 | 46 | . | 81 | . | |
JP6YHU A | 都城430 | 2024-10-09 08:07:27 | 152 | . | 439 | . | |
JP6YHW A | 宮崎430 | 2024-10-09 09:20:22 | 268 | . | 555 | . | |
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2024-10-09 08:56:51 | 325 | . | 919 | . | |
JP6YIA A | 延岡九保大430 | 2024-10-08 20:48:18 | 0 | . | 141 | . | |
JP6YIC A | 別府430 | 2024-10-09 09:57:23 | 40 | . | 549 | . | |
JP6YID A | 糸島430 | 2024-10-09 07:29:38 | 241 | . | 747 | . | |
JP6YIE A | 日置430 | 2024-10-08 22:35:25 | 6 | . | 279 | . | |
JQ6YAA A | 那覇430 | 2024-10-09 09:57:23 | 1544 | . | 1019 | . | |
JQ6YBA A | 宮古島430 | 2024-10-09 10:32:26 | 337 | . | 630 | . | |
JR6YZ A | 宜野湾430 | 2024-10-09 09:08:37 | 18 | . | 200 | . | |
JP7YEL A | 仙台430 | 2024-10-09 08:56:51 | 586 | . | 736 | . | |
JP7YEL B | 仙台1200 | 2024-10-07 07:19:12 | 24 | . | 52 | . | |
JP7YEM A | 八戸430 | 2024-10-09 09:01:45 | 306 | . | 953 | . | |
JP7YER A | 秋田430 | 2024-10-09 09:17:28 | 112 | . | 276 | . | |
JP7YES A | 大館430 | 2024-10-09 04:30:41 | 17 | . | 143 | . | |
JP7YET A | 花巻430 | 2024-10-08 23:00:13 | 887 | . | 1659 | . | |
JP7YEU A | いわき430 | 2024-10-09 08:47:50 | 454 | . | 846 | . | |
JP7YEW A | 福島伊達430 | 2024-10-07 15:30:09 | 11 | . | 44 | . | |
JP7YEX A | 須賀川430 | 2024-10-09 04:20:34 | 188 | . | 263 | . | |
JP7YEY A | 福島大玉430 | 2024-10-07 12:55:05 | 22 | . | 36 | . | |
JP7YEZ A | 福島430 | 2024-10-09 10:23:19 | 323 | . | 449 | . | |
JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2024-10-09 07:05:19 | 711 | . | 807 | . | |
JP7YFC A | 郡山430 | 2024-10-09 08:32:52 | 261 | . | 366 | . | |
JP7YFD A | 南相馬430 | 2024-10-08 22:16:51 | 120 | . | 191 | . | |
JP7YFF A | 福島医大430 | 2024-10-08 19:09:56 | 149 | . | 180 | . | |
JP7YFH A | 会津若松430 | 2024-10-08 14:55:05 | 77 | . | 113 | . | |
JP7YFI A | 由利本荘430 | 2024-10-08 20:18:28 | 51 | . | 207 | . | |
JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2024-10-07 18:10:30 | 127 | . | 187 | . | |
JP7YFK A | 福島三春430 | 2024-10-07 18:09:48 | 10 | . | 34 | . | |
JP7YFL A | 福島白河430 | 2024-10-09 10:18:51 | 350 | . | 1103 | . | |
JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2024-10-09 09:51:41 | 109 | . | 227 | . | |
JR7WI A | 天童430 | 2024-10-08 23:43:07 | 60 | . | 127 | . | |
JR7WQ A | 青森430 | 2024-10-09 08:40:13 | 44 | . | 264 | . | |
JR7WS A | 山形高畠430 | 2024-10-08 21:07:20 | 235 | . | 586 | . | |
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2024-10-09 06:18:26 | 671 | . | 1755 | . | |
JP8YDZ A | 札幌430 | 2024-10-09 09:08:01 | 396 | . | 821 | . | |
JP8YDZ B | 札幌1200 | 2024-10-07 21:08:49 | 2 | . | 67 | . | |
JP8YEA A | 函館430 | 2024-10-09 09:38:23 | 1073 | . | 1719 | . | |
JP8YEB A | 千歳430 | 2024-10-08 17:59:23 | 48 | . | 220 | . | |
JP8YEC A | 帯広430 | 2024-10-08 19:45:26 | 0 | . | 93 | . | |
JP8YEE A | 旭川430 | 2024-10-08 09:34:04 | 0 | . | 74 | . | |
JP8YEF A | 北見430 | 2024-10-08 22:55:11 | 88 | . | 225 | . | |
JP8YEH A | 興部430 | 2024-10-09 09:16:08 | 174 | . | 491 | . | |
JP8YEI A | 稚内430 | 2024-10-09 10:08:45 | 91 | . | 503 | . | |
JP8YEM A | 石狩430 | 2024-10-09 08:57:38 | 43 | . | 485 | . | |
JP9YDX A | 小矢部430 | 2024-10-09 09:24:18 | 335 | . | 349 | . | |
JP9YEG A | 高岡430 | 2024-10-09 09:10:36 | 227 | . | 328 | . | |
JP9YEH A | 金沢430 | 2024-10-09 06:50:00 | 219 | . | 567 | . | |
JP9YEI A | 南砺430 | 2024-10-09 09:56:08 | 15 | . | 81 | . | |
JP9YEJ A | 福井430 | 2024-10-07 21:11:51 | 96 | . | 152 | . | |
JP9YEM A | 富山上市430 | 2024-10-09 10:42:38 | 105 | . | 63 | . | |
JP9YEN A | 敦賀430 | 2024-10-07 22:41:46 | 46 | . | 99 | . | |
JP9YEO A | 富山430 | 2024-10-09 09:08:51 | 289 | . | 432 | . | |
JP9YEP A | 中能登430 | 2024-10-08 21:51:43 | 35 | . | 161 | . | |
JP9YEQ A | 小松430 | 2024-10-08 17:09:17 | 238 | . | 380 | . | |
JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2024-10-08 20:15:43 | 0 | . | 222 | . | |
JP0YDP A | 上田430 | 2024-10-09 06:21:05 | 132 | . | 289 | . | |
JP0YDR A | 新潟430 | 2024-10-08 17:08:12 | 0 | . | 90 | . | |
JP0YDU A | 長岡430 | 2024-10-09 08:41:14 | 438 | . | 613 | . | |
JP0YDX A | 飯田430 | 2024-10-08 22:58:53 | 82 | . | 150 | . | |
JP0YDY A | 新潟大学430 | 2024-10-08 18:16:38 | 274 | . | 409 | . | |
JP0YEA A | 信州中野430 | 2024-10-08 17:05:33 | 282 | . | 430 | . | |
JP0YEB A | 妙高430 | 2024-10-08 17:06:48 | 226 | . | 221 | . | |
JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2024-10-08 21:21:10 | 146 | . | 291 | . | |
JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2024-10-08 20:29:55 | 31 | . | 103 | . | |
JP0YEF A | 十日町430 | 2024-10-09 08:29:15 | 268 | . | 628 | . | |
JP0YEG A | 松本430 | 2024-10-09 09:01:41 | 126 | . | 433 | . |
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda