モード

23/02/26 03:23 からのデータ

メニューに戻る

レピータ最終動作日時中継元利用回数中継先利用回数multi_fwd
JP1YCD A 世田谷430 2023-03-26 03:11:05 855 . 794 .
JP1YCS A 大子430 2023-03-25 20:23:52 60 . 165 .
JP1YDG A 東京電機大学430 2023-03-26 00:49:05 1058 . 1357 .
JP1YDG B 東京電機大学1200 2023-03-25 22:53:46 232 . 173 .
JP1YDJ A 日光430 2023-03-25 21:43:01 73 . 126 .
JP1YDS A 香取430 2023-03-25 20:24:25 183 . 200 .
JP1YEM A 木更津430 2023-03-25 21:19:15 522 . 863 .
×
JP1YEM B 木更津1200 2023-03-25 22:01:04 146 . 149 .
×
JP1YEV A 獨協医科大学430 2023-03-25 21:57:49 1326 . 939 .
JP1YFY A 船橋430 2023-03-25 20:49:23 98 . 182 .
JP1YFY B 船橋1200 2023-03-25 20:51:00 26 . 54 .
JP1YGQ A 那須430 2023-03-25 21:01:17 479 . 437 .
JP1YGY A 那珂430 0 0 . 0 .
×
JP1YIK A 古河430 2023-03-25 23:32:26 456 . 531 .
JP1YIQ A 横浜港南430 2023-03-25 22:22:45 366 . 402 .
JP1YIU A 浜町430 2023-03-26 02:40:12 638 . 760 .
JP1YIU B 浜町1200 2023-03-25 19:55:17 1 . 23 .
JP1YIW A 西東京430 2023-03-26 03:10:39 1334 . 1261 .
JP1YIW B 西東京1200 2023-03-26 00:57:49 474 . 553 .
JP1YIX A 調布1200 2023-03-25 20:24:54 0 . 22 .
JP1YJK A 江戸川430 2023-03-26 00:39:08 230 . 254 .
×
JP1YJK B 江戸川1200 2023-03-25 20:01:28 0 . 42 .
×
JP1YJL A 逗子430 2023-03-25 22:22:26 109 . 157 .
JP1YJO A 狛江430 2023-03-25 20:24:09 203 . 232 .
JP1YJQ A 稲毛430 2023-03-25 21:02:57 1285 . 817 .
JP1YJQ B 稲毛1200 2023-03-25 20:06:26 29 . 44 .
JP1YJR A 流山430 2023-03-25 20:07:20 0 . 16 .
×
JP1YJT A 八街430 2023-03-25 22:38:49 79 . 101 .
JP1YJT B 八街1200 2023-03-25 20:10:39 5 . 20 .
JP1YJV A 湘南工科大学430 2023-03-25 23:32:04 894 . 803 .
JP1YJV B 湘南工科大学1200 2023-03-25 23:27:53 228 . 298 .
JP1YJX A 海老名430 2023-03-25 22:29:30 940 . 1219 .
JP1YJX B 海老名1200 2023-03-25 20:17:19 187 . 282 .
JP1YJY A 横浜港北430 2023-03-25 22:46:49 704 . 1270 .
JP1YJZ A つくば430 2023-03-26 01:51:08 796 . 1540 .
×
JP1YKD A 群馬榛東430 2023-03-25 23:45:52 227 . 316 .
JP1YKH A 鹿嶋430 2023-03-25 20:22:06 49 . 73 .
×
JP1YKL A 日立430 2023-03-26 02:09:20 41 . 79 .
×
JP1YKM A 千葉長柄430 2023-03-25 20:53:53 303 . 394 .
×
JP1YKM B 千葉長柄1200 2023-03-25 22:01:20 231 . 403 .
×
JP1YKO A 佐倉430 2023-03-25 21:51:02 78 . 134 .
JP1YKP A 鎌倉430 2023-03-25 23:35:39 160 . 118 .
JP1YKQ A 鴨川430 2023-03-25 21:14:29 120 . 145 .
JP1YKR A 堂平山430 2023-03-26 00:08:58 511 . 697 .
JP1YKS A 横浜青葉430 2023-03-25 20:33:21 0 . 25 .
×
JP1YKT A 高崎430 2023-03-25 20:33:51 0 . 40 .
×
JP1YKU A 立川430 2023-03-25 20:39:08 72 . 103 .
×
JP1YKV A 甲府430 2023-03-26 03:18:12 757 . 814 .
×
JP1YKW A 川越430 2023-03-26 00:06:52 604 . 607 .
JP1YKZ A 文京430 2023-03-25 21:22:05 86 . 186 .
JP1YLA A 秋葉原430 2023-03-25 20:41:30 135 . 379 .
JP1YLB A 我孫子430 2023-03-25 23:45:21 264 . 258 .
JP1YLC A 水戸430 2023-03-25 23:58:29 180 . 291 .
JP1YLD A 藤沢430 2023-03-25 23:27:53 261 . 272 .
JP1YLE A 南房総430 2023-03-25 20:45:51 153 . 190 .
JP1YLF A 牛久430 2023-03-25 20:59:43 111 . 216 .
JP1YLH A 山中湖430 2023-03-25 20:53:41 151 . 233 .
JP1YLI A 東金430 2023-03-25 22:52:30 48 . 97 .
JP1YLJ A 結城430 2023-03-25 21:51:02 992 . 450 .
JP1YLK A 品川430 2023-03-25 21:56:12 453 . 777 .
JP1YLL A 平塚430 2023-03-25 22:29:30 305 . 866 .
JP1YLM A 成田430 2023-03-25 21:03:23 66 . 110 .
JP1YLP A 横浜上大岡430 2023-03-25 21:05:10 0 . 11 .
×
JP1YLQ A さいたま南430 2023-03-25 23:46:13 335 . 547 .
JP1YLR A 北茨城430 0 0 . 0 .
×
JP1YLS A 常陸大宮430 2023-03-25 21:07:32 82 . 100 .
JP1YLT A 茨城美浦430 2023-03-25 21:08:06 134 . 155 .
×
JP1YLU A 宇都宮430 2023-03-25 21:08:44 243 . 433 .
×
JP1YLW A 銚子430 2023-03-25 21:15:02 280 . 403 .
JP1YLZ A 千葉勝浦430 2023-03-25 23:21:36 76 . 248 .
JP1YMB A 石岡茨城430 2023-03-25 21:09:50 59 . 47 .
×
JR1VD A 東京御岳山430 2023-03-26 03:12:35 940 . 1262 .
JR1VF A 恵比寿1200 2023-03-26 02:19:05 16 . 73 .
×
JR1VM A 東京日本橋430 2023-03-26 02:37:38 88 . 119 .
JR1VQ A 神奈川港南台430 2023-03-25 21:47:32 584 . 971 .
JR1WN A 巣鴨430 2023-03-26 03:20:05 796 . 940 .
JP2YDN A 西尾430 2023-03-25 21:48:30 84 . 94 .
JP2YDP A 幸田430 2023-03-25 22:12:27 262 . 426 .
JP2YDS A 岐阜金華山430 2023-03-25 21:47:49 0 . 86 .
×
JP2YDV A 熊野430 2023-03-25 21:54:40 172 . 155 .
JP2YER A 津榊原430 2023-03-25 21:50:38 0 . 16 .
×
JP2YFO A 刈谷430 2023-03-25 22:26:01 98 . 98 .
JP2YGA A 八百津430 2023-03-25 22:09:24 275 . 352 .
JP2YGE A 藤田医科大学430 2023-03-25 21:10:24 119 . 158 .
JP2YGE B 藤田医科大学1200 2023-03-26 00:09:49 25 . 38 .
JP2YGG A 名古屋第二日赤1200 2023-03-25 21:12:17 98 . 104 .
JP2YGI A 名古屋大学430 2023-03-26 00:38:45 1251 . 730 .
JP2YGI B 名古屋大学1200 2023-03-22 22:15:42 14 . 13 .
JP2YGK A 春日井430 2023-03-25 23:45:50 700 . 668 .
JP2YGK B 春日井1200 2023-03-25 16:32:54 305 . 110 .
JP2YGR A 岐阜430 2023-03-25 22:04:13 143 . 165 .
JP2YGY A 静岡430 2023-03-25 21:50:02 622 . 945 .
JP2YHA A 裾野430 2023-03-26 02:10:46 102 . 136 .
×
JP2YHB A 岐南430 2023-03-25 21:55:45 183 . 238 .
JP2YHC A 伊豆の国430 2023-03-26 02:13:17 675 . 822 .
JP2YHD A 浜松430 2023-03-25 22:39:03 325 . 486 .
JP2YHE A 愛知東海430 2023-03-25 21:56:30 144 . 192 .
JP2YHF A 焼津430 2023-03-25 22:04:16 54 . 92 .
JP2YHG A 弥富430 2023-03-25 22:02:28 384 . 582 .
JP2YHH A 焼津南430 2023-03-25 22:01:15 422 . 546 .
JP2YHJ A 三重津430 2023-03-25 22:08:03 187 . 195 .
JP2YHL A 津丸之内430 2023-03-25 22:04:42 0 . 13 .
×
JP2YHM A 岐阜七宗430 2023-03-25 22:04:09 1 . 16 .
×
JP2YHN A 阿久比430 2023-03-25 22:06:34 72 . 142 .
JP2YHO A 名張430 2023-03-25 22:05:13 110 . 242 .
JP2YHP A 愛知医科大学430 2023-03-25 22:08:30 830 . 1091 .
JP2YHQ A 四日市430 2023-03-26 02:40:12 348 . 465 .
JP2YHR A 揖斐大野430 2023-03-25 22:12:29 53 . 67 .
JP2YHS A 掛川430 2023-03-25 22:11:47 49 . 78 .
JP2YHU A 半田430 2023-03-25 23:59:14 74 . 98 .
×
JP2YHW A 鈴鹿430 2023-03-26 00:20:44 115 . 187 .
JP2YHY A 下呂温泉430 2023-03-25 22:14:55 73 . 322 .
JP2YHZ A 美濃430 2023-03-25 22:15:25 12 . 58 .
JP2YIC A 浜松静岡大学430 2023-03-25 23:06:21 549 . 894 .
×
JR2VK A 愛知日進430 2023-03-25 22:07:28 109 . 125 .
JR2VU A 熱海初島430 2023-03-25 22:12:52 0 . 53 .
×
JR2WO A 恵那430 2023-03-25 23:45:50 48 . 110 .
JP3YCO A 姫路奥山430 2023-03-25 22:34:37 0 . 53 .
×
JP3YCS A 京都比叡山430 2023-03-25 22:37:56 1267 . 1518 .
JP3YCV A 有田430 0 0 . 0 .
JP3YCV B 有田1200 2023-03-25 22:21:11 0 . 8 .
JP3YDH A 池田430 2023-03-25 22:33:04 483 . 615 .
JP3YDH B 池田1200 2023-03-25 22:33:30 201 . 186 .
JP3YEN A 泉大津430 2023-03-25 23:09:33 55 . 148 .
JP3YFE A 藤井寺430 2023-03-25 22:28:34 0 . 18 .
×
JP3YHF A WTC1200 2023-03-25 23:22:03 398 . 271 .
JP3YHH A 平野430 2023-03-25 22:16:40 97 . 239 .
JP3YHH B 平野1200 2023-03-25 22:17:04 9 . 30 .
JP3YHJ A 生駒430 2026-03-06 10:49:32 985 . 1060 .
JP3YHJ B 生駒1200 2023-03-25 22:18:06 66 . 83 .
JP3YHL A ならやま430 2023-03-26 03:00:38 2399 . 2781 .
JP3YHL B ならやま1200 2023-03-26 02:04:58 5 . 48 .
JP3YHN A 高野山430 2023-03-26 02:06:15 0 . 51 .
JP3YHN B 高野山1200 2023-03-25 22:20:32 18 . 18 .
JP3YHT A 堺430 2023-03-25 22:22:51 0 . 14 .
×
JP3YHV A 嵐山430 2023-03-25 22:22:58 152 . 354 .
JP3YHX A 寝屋川430 2023-03-25 22:24:01 77 . 136 .
JP3YIA A 奈良430 2023-03-26 00:58:14 123 . 240 .
JP3YIB A 阪南430 2023-03-25 22:37:16 156 . 340 .
JP3YIC A 紀伊田辺430 2023-03-25 22:26:26 0 . 21 .
×
JP3YID A 大阪日本橋430 2023-03-25 23:35:51 31 . 140 .
JP3YID B 大阪日本橋1200 2023-03-25 22:27:34 74 . 96 .
JP3YIG A 姫路430 2023-03-25 22:28:02 76 . 127 .
×
JP3YIH A 串本430 2023-03-25 22:29:08 10 . 38 .
JP3YII A 舞鶴430 2023-03-26 02:04:05 102 . 252 .
JP3YIL A 新宮430 2023-03-25 22:34:04 30 . 67 .
×
JP3YIN A 大阪中央430 2023-03-25 22:35:44 195 . 264 .
×
JP3YIP A 京都中京430 2023-03-25 22:36:35 48 . 82 .
JP3YIU A 和歌山すさみ430 2023-03-25 22:38:56 0 . 30 .
JP3YIV A 京都西京430 2023-03-25 22:39:55 110 . 201 .
×
JP3YIW A 桜井430 2023-03-26 02:41:56 148 . 278 .
JP3YIX A 京都南430 2023-03-25 23:10:03 1489 . 1239 .
JP3YIY A 紀の川430 2023-03-25 22:42:09 62 . 119 .
JP3YIZ A 和歌山430 2023-03-25 22:42:48 341 . 436 .
JP3YJA A 京都上京430 2023-03-25 23:10:03 541 . 552 .
JP3YJB A 紀の川西430 2023-03-25 22:43:53 82 . 93 .
JP3YJC A 有田南430 2023-03-25 22:47:53 52 . 82 .
JP3YJD A 和歌山七番丁430 2023-03-25 22:48:06 321 . 431 .
JR3VG A 天王寺430 2023-03-25 22:38:21 425 . 372 .
JR3VH A 大阪谷町430 2023-03-25 22:32:35 416 . 493 .
JR3VK A 六甲南430 2023-03-25 22:21:14 0 . 79 .
×
JR3VK B 六甲南1200 2023-03-25 22:21:47 0 . 11 .
×
JR3WZ A 滋賀守山430 2023-03-26 02:41:56 307 . 516 .
JP4YDD A 津山430 2023-03-25 22:49:18 0 . 65 .
×
JP4YDV A 倉敷430 2023-03-25 22:48:42 0 . 81 .
×
JP4YDX A 岩国430 2023-03-25 22:50:21 93 . 217 .
JP4YDY A 周南430 2023-03-25 23:58:15 165 . 425 .
JP4YDZ A 柳井430 2023-03-25 23:58:15 114 . 131 .
JP4YEB A 広島廿日市430 2023-03-25 23:43:17 775 . 915 .
×
JP4YEC A 鳥取430 2023-03-25 22:53:24 0 . 83 .
×
JP4YED A 益田430 2023-03-26 00:02:21 35 . 86 .
JP4YEF A 岡山430 2023-03-25 22:54:43 76 . 174 .
JP4YEG A 山口430 2023-03-25 23:39:02 211 . 268 .
JR4WE A 出雲430 2023-03-25 22:51:03 145 . 388 .
JR4WY A 防府430 2023-03-25 23:24:14 84 . 129 .
JP5YCN A 高松430 2023-03-25 22:56:21 200 . 480 .
JP5YCO A 松山道後温泉430 2023-03-25 22:58:04 52 . 107 .
JP5YCO B 松山道後温泉1200 2023-03-25 23:03:34 16 . 41 .
JP5YCQ A 高知430 2023-03-25 23:01:13 44 . 156 .
JP5YCR A 徳島430 2023-03-26 02:27:40 493 . 714 .
JP5YCT A 徳島美波430 2023-03-25 23:02:26 185 . 147 .
×
JP5YCU A 松山城430 2023-03-25 23:03:37 42 . 132 .
JP5YCV A 美馬430 2023-03-25 23:03:01 33 . 94 .
JP5YCW A 阿波430 2023-03-25 23:06:27 112 . 99 .
JP5YCX A 徳島海陽430 2023-03-25 23:08:55 0 . 14 .
×
JP5YCY A 徳島上勝430 2023-03-25 23:11:28 3 . 76 .
JP5YDA A 松山高縄山430 2023-03-25 23:12:04 202 . 211 .
JR5VL A 伊予秦皇山430 2023-03-25 23:33:26 41 . 62 .
JR5VT A 徳島阿南430 2023-03-25 23:04:37 12 . 15 .
×
JR5WC A 愛媛久万高原430 2023-03-25 23:09:27 171 . 189 .
JR5WG A 徳島北430 2023-03-25 23:10:56 99 . 120 .
JR5WH A 徳島三好430 2023-03-25 23:05:43 62 . 65 .
JR5WS A 宇和島430 2023-03-25 23:10:24 7 . 35 .
JR5WW A 今治大三島430 2023-03-25 23:08:07 111 . 198 .
JP6YDJ A 田川行橋430 2023-03-26 03:12:35 273 . 440 .
JP6YFA A 飯塚三郡山430 2023-03-26 00:21:04 473 . 824 .
JP6YGU A 熊本東430 2023-03-25 23:19:32 118 . 236 .
JP6YHI A 長崎430 2023-03-26 01:00:59 238 . 504 .
JP6YHM A 薩摩川内430 0 0 . 0 .
×
JP6YHN A 熊本430 2023-03-26 03:21:07 614 . 869 .
JP6YHR A 八代430 2023-03-25 23:17:18 66 . 110 .
×
JP6YHS A 福岡430 2023-03-25 23:13:08 193 . 604 .
JP6YHS B 福岡1200 2023-03-26 02:54:53 203 . 117 .
JP6YHU A 都城430 2023-03-25 23:44:07 235 . 482 .
JP6YHW A 宮崎430 2023-03-25 23:18:54 0 . 64 .
×
JP6YHZ A 鹿児島430 2023-03-26 01:02:58 180 . 594 .
×
JP6YIA A 延岡九保大430 2023-03-25 23:21:33 0 . 18 .
×
JP6YIC A 別府430 2023-03-25 23:37:50 234 . 393 .
×
JP6YID A 糸島430 2023-03-25 23:37:18 125 . 624 .
JP6YIE A 日置430 2023-03-25 23:23:23 43 . 118 .
×
JQ6YAA A 那覇430 2023-03-26 03:18:12 892 . 488 .
JQ6YBA A 宮古島430 2023-03-25 23:26:52 118 . 284 .
JR6YZ A 宜野湾430 2023-03-25 23:25:56 54 . 378 .
×
JP7YEL A 仙台430 2023-03-25 23:27:23 242 . 421 .
JP7YEL B 仙台1200 2023-03-25 23:27:52 0 . 29 .
JP7YEM A 八戸430 2023-03-25 23:28:21 179 . 341 .
JP7YER A 秋田430 2023-03-25 23:29:39 36 . 167 .
JP7YES A 大館430 2023-03-25 23:30:11 10 . 59 .
JP7YET A 花巻430 2023-03-25 23:31:08 248 . 659 .
JP7YEU A いわき430 2023-03-25 23:32:17 396 . 743 .
JP7YEW A 福島伊達430 2023-03-25 23:32:16 36 . 48 .
JP7YEX A 須賀川430 2023-03-25 23:32:45 204 . 237 .
JP7YEY A 福島大玉430 2023-03-25 23:34:51 17 . 87 .
JP7YEZ A 福島430 2023-03-25 23:34:19 134 . 222 .
JP7YFB A 仙台青葉430 2023-03-25 23:33:50 211 . 316 .
JP7YFC A 郡山430 2023-03-25 23:37:03 149 . 248 .
JP7YFD A 南相馬430 2023-03-25 23:38:13 46 . 101 .
×
JP7YFF A 福島医大430 2023-03-25 23:38:41 15 . 41 .
JP7YFH A 会津若松430 2023-03-25 23:45:52 63 . 106 .
JP7YFI A 由利本荘430 2023-03-25 23:40:35 14 . 58 .
JP7YFJ A 福島棚倉430 2023-03-25 23:41:05 22 . 54 .
JR7WD A 岩手滝沢430 2023-03-25 23:28:49 21 . 119 .
×
JR7WI A 天童430 2023-03-25 23:29:09 59 . 124 .
JR7WQ A 青森430 2023-03-25 23:30:44 128 . 524 .
×
JR7WS A 山形高畠430 2023-03-25 23:33:23 105 . 186 .
JR7WV A 郡山鶴見坦430 2023-03-25 23:37:49 478 . 704 .
×
JP8YDZ A 札幌430 2023-03-25 23:42:01 122 . 452 .
×
JP8YDZ B 札幌1200 2023-03-25 23:42:49 0 . 40 .
×
JP8YEA A 函館430 2023-03-25 23:44:01 558 . 1169 .
JP8YEB A 千歳430 2023-03-25 23:45:09 28 . 92 .
JP8YEC A 帯広430 2023-03-25 23:45:42 0 . 87 .
×
JP8YEE A 旭川430 2023-03-25 23:46:16 117 . 222 .
JP8YEF A 北見430 2023-03-25 23:46:46 57 . 130 .
JP8YEH A 興部430 2023-03-26 00:13:48 123 . 429 .
JP8YEI A 稚内430 2023-03-25 23:47:14 18 . 188 .
JP8YEM A 石狩430 2023-03-25 23:48:03 25 . 153 .
JP9YDX A 小矢部430 2023-03-25 23:53:17 194 . 152 .
×
JP9YEG A 高岡430 2023-03-25 23:48:30 89 . 191 .
JP9YEH A 金沢430 2023-03-25 23:49:43 139 . 288 .
×
JP9YEI A 南砺430 2023-03-25 23:49:08 15 . 51 .
JP9YEJ A 福井430 2023-03-26 02:03:11 96 . 259 .
×
JP9YEM A 富山上市430 2023-03-25 23:50:49 81 . 127 .
JP9YEN A 敦賀430 2023-03-25 23:51:09 53 . 198 .
JP9YEO A 富山430 2023-03-25 23:51:31 117 . 338 .
JP9YEP A 中能登430 2023-03-25 23:52:04 24 . 96 .
JP9YEQ A 小松430 2023-03-25 23:52:46 41 . 388 .
×
JP0YCI A 美ヶ原430 2023-03-26 00:39:08 473 . 632 .
JP0YDP A 上田430 2023-03-25 23:53:47 150 . 193 .
JP0YDR A 新潟430 2023-03-25 23:54:45 10 . 80 .
×
JP0YDU A 長岡430 2023-03-26 00:11:50 284 . 263 .
×
JP0YDX A 飯田430 2023-03-26 00:09:49 76 . 108 .
JP0YDY A 新潟大学430 2023-03-25 23:56:16 187 . 298 .
JP0YEA A 信州中野430 2023-03-25 23:56:45 81 . 186 .
JP0YEB A 妙高430 2023-03-25 23:57:15 131 . 173 .
×
JP0YEC A 長野篠ノ井430 2023-03-25 23:57:51 146 . 266 .
JP0YEE A 長岡栃尾430 2023-03-21 21:31:43 5 . 113 .
JP0YEF A 十日町430 2023-03-25 23:58:24 83 . 194 .
JP0YEG A 松本430 2023-03-25 23:58:59 46 . 168 .

V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda