25/12/04 01:38 からのデータ Secondary Server 0
| レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP1YCD A | 世田谷430 | 2026-01-03 23:14:14 | 1258 | . | 642 | . | ||
| JP1YCS A | 大子430 | 2026-01-03 21:35:55 | 36 | . | 80 | . | ||
| JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2026-01-04 01:35:07 | 818 | . | 1389 | . | ||
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2026-01-03 20:05:02 | 41 | . | 63 | . | ||
| JP1YDJ A | 日光430 | 2026-01-03 20:04:11 | 154 | . | 274 | . | ||
| JP1YDS A | 香取430 | 2026-01-03 20:13:59 | 123 | . | 195 | . | ||
| JP1YEM A | 木更津430 | 2026-01-03 22:05:05 | 460 | . | 402 | . | ||
| JP1YEM B | 木更津1200 | 2026-01-03 20:18:25 | 120 | . | 168 | . | ||
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2026-01-03 22:10:32 | 1485 | . | 1397 | . | ||
| JP1YFY A | 船橋430 | 2026-01-03 20:10:02 | 111 | . | 224 | . | ||
| JP1YFY B | 船橋1200 | 2026-01-03 20:10:10 | 104 | . | 110 | . | ||
| JP1YGQ A | 那須430 | 2026-01-03 21:19:41 | 579 | . | 530 | . | ||
| JP1YGY A | 那珂430 | 2026-01-03 17:47:06 | 52 | . | 102 | . | ||
| JP1YIK A | 古河430 | 2026-01-04 01:23:11 | 580 | . | 781 | . | ||
| JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2026-01-03 22:31:39 | 221 | . | 489 | . | ||
| JP1YIU A | 浜町430 | 2026-01-03 20:10:46 | 541 | . | 763 | . | ||
| JP1YIU B | 浜町1200 | 2026-01-03 20:03:19 | 3 | . | 43 | . | ||
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 2026-01-03 20:03:28 | 2 | . | 115 | . | ||
| JP1YIW A | 西東京430 | 2026-01-04 00:30:42 | 1357 | . | 3246 | . | ||
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2026-01-04 00:00:03 | 313 | . | 615 | . | ||
| JP1YIX A | 調布1200 | 2026-01-03 20:05:29 | 0 | . | 20 | . | ||
| JP1YJK A | 江戸川430 | 2026-01-03 20:04:02 | 102 | . | 204 | . | ||
| JP1YJK B | 江戸川1200 | 2026-01-04 00:12:13 | 0 | . | 39 | . | ||
| JP1YJL A | 逗子430 | 2026-01-03 20:07:55 | 60 | . | 139 | . | ||
| JP1YJO A | 狛江430 | 2026-01-03 22:22:57 | 0 | . | 111 | . | ||
| JP1YJQ A | 稲毛430 | 2026-01-03 23:10:59 | 437 | . | 615 | . | ||
| JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2026-01-03 20:09:15 | 25 | . | 72 | . | ||
| JP1YJR A | 流山430 | 2026-01-03 22:51:30 | 374 | . | 398 | . | ||
| JP1YJT A | 八街430 | 2026-01-03 20:13:16 | 19 | . | 42 | . | ||
| JP1YJT B | 八街1200 | 2026-01-03 20:13:36 | 4 | . | 6 | . | ||
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2026-01-03 22:16:48 | 2075 | . | 1481 | . | ||
| JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2026-01-03 21:29:32 | 181 | . | 131 | . | ||
| JP1YJX A | 海老名430 | 2026-01-03 20:08:37 | 556 | . | 972 | . | ||
| JP1YJX B | 海老名1200 | 2026-01-03 20:08:50 | 136 | . | 164 | . | ||
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2026-01-04 00:49:29 | 925 | . | 1517 | . | ||
| JP1YJZ A | つくば430 | 2026-01-03 22:03:43 | 157 | . | 388 | . | ||
| JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2026-01-03 20:07:05 | 147 | . | 389 | . | ||
| JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2026-01-03 17:32:21 | 31 | . | 85 | . | ||
| JP1YKL A | 日立430 | 2026-01-03 20:02:16 | 42 | . | 282 | . | ||
| JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2026-01-04 01:35:07 | 813 | . | 450 | . | ||
| JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2026-01-03 08:27:04 | 23 | . | 14 | . | ||
| JP1YKO A | 佐倉430 | 2026-01-03 22:06:33 | 100 | . | 460 | . | ||
| JP1YKP A | 鎌倉430 | 2026-01-03 20:22:47 | 83 | . | 157 | . | ||
| JP1YKQ A | 鴨川430 | 2026-01-03 22:10:18 | 98 | . | 164 | . | ||
| JP1YKR A | 堂平山430 | 2026-01-03 22:53:30 | 131 | . | 582 | . | ||
| JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKU A | 立川430 | 2026-01-03 22:56:58 | 105 | . | 343 | . | ||
| JP1YKV A | 甲府430 | 2026-01-03 21:15:02 | 97 | . | 375 | . | ||
| JP1YKW A | 川越430 | 2026-01-03 22:54:08 | 244 | . | 1293 | . | ||
| JP1YKZ A | 文京430 | 2026-01-04 01:15:08 | 1413 | . | 1209 | . | ||
| JP1YLA A | 秋葉原430 | 2026-01-03 22:17:04 | 173 | . | 581 | . | ||
| JP1YLB A | 我孫子430 | 2026-01-03 22:36:20 | 477 | . | 397 | . | ||
| JP1YLC A | 水戸430 | 2026-01-03 21:13:27 | 111 | . | 260 | . | ||
| JP1YLD A | 藤沢430 | 2026-01-04 01:00:17 | 237 | . | 416 | . | ||
| JP1YLE A | 南房総430 | 2026-01-03 21:02:00 | 647 | . | 557 | . | ||
| JP1YLF A | 牛久430 | 2026-01-03 20:17:31 | 0 | . | 49 | . | ||
| JP1YLH A | 山中湖430 | 2026-01-03 20:09:49 | 58 | . | 271 | . | ||
| JP1YLI A | 東金430 | 2026-01-03 20:11:14 | 34 | . | 108 | . | ||
| JP1YLJ A | 結城430 | 2026-01-03 23:51:02 | 329 | . | 258 | . | ||
| JP1YLK A | 品川430 | 2026-01-04 01:36:51 | 2052 | . | 2543 | . | ||
| JP1YLL A | 平塚430 | 2026-01-03 21:30:55 | 389 | . | 454 | . | ||
| JP1YLM A | 成田430 | 2026-01-03 20:10:41 | 48 | . | 104 | . | ||
| JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2026-01-03 20:24:32 | 0 | . | 42 | . | ||
| JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2026-01-03 20:03:01 | 92 | . | 228 | . | ||
| JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2026-01-03 20:17:31 | 67 | . | 60 | . | ||
| JP1YLU A | 宇都宮430 | 2026-01-03 22:01:17 | 459 | . | 721 | . | ||
| JP1YLW A | 銚子430 | 2026-01-03 20:09:54 | 139 | . | 323 | . | ||
| JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2026-01-03 22:24:54 | 142 | . | 137 | . | ||
| JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2026-01-03 17:23:01 | 0 | . | 32 | . | ||
| JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2026-01-03 21:12:01 | 169 | . | 217 | . | ||
| JP1YMH A | 都留430 | 2026-01-03 20:08:55 | 782 | . | 1052 | . | ||
| JP1YMI A | 筑西430 | 2026-01-03 17:37:22 | 55 | . | 87 | . | ||
| JR1VD A | 東京御岳山430 | 2026-01-03 23:01:10 | 1406 | . | 2682 | . | ||
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2026-01-03 22:37:57 | 319 | . | 451 | . | ||
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 2026-01-03 20:04:39 | 124 | . | 179 | . | ||
| JR1VM A | 東京日本橋430 | 2026-01-03 23:44:08 | 289 | . | 390 | . | ||
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2026-01-03 21:27:52 | 693 | . | 1071 | . | ||
| JR1WN A | 巣鴨430 | 2026-01-03 23:47:06 | 1041 | . | 1433 | . | ||
| JP2YDN A | 西尾430 | 2026-01-03 19:01:25 | 97 | . | 152 | . | ||
| JP2YDP A | 幸田430 | 2026-01-03 21:55:51 | 563 | . | 1505 | . | ||
| JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2026-01-03 21:07:54 | 0 | . | 122 | . | ||
| JP2YDV A | 熊野430 | 2026-01-04 00:00:36 | 87 | . | 252 | . | ||
| JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YFO A | 刈谷430 | 2026-01-03 21:42:58 | 201 | . | 705 | . | ||
| JP2YFY A | 伊賀430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YGA A | 八百津430 | 2026-01-03 21:57:19 | 188 | . | 437 | . | ||
| JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2026-01-03 20:23:42 | 252 | . | 486 | . | ||
| JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2026-01-03 19:17:54 | 18 | . | 40 | . | ||
| JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2026-01-03 15:08:14 | 111 | . | 203 | . | ||
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2026-01-04 00:31:52 | 1049 | . | 1245 | . | ||
| JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2026-01-01 23:47:36 | 2 | . | 20 | . | ||
| JP2YGK A | 春日井430 | 2026-01-03 23:47:06 | 1102 | . | 1160 | . | ||
| JP2YGK B | 春日井1200 | 2026-01-03 17:32:26 | 331 | . | 207 | . | ||
| JP2YGR A | 岐阜430 | 2026-01-03 21:51:52 | 499 | . | 1633 | . | ||
| JP2YGY A | 静岡430 | 2026-01-04 00:30:42 | 339 | . | 885 | . | ||
| JP2YHA A | 裾野430 | 2026-01-02 09:04:06 | 0 | . | 55 | . | ||
| JP2YHB A | 岐南430 | 2026-01-04 00:34:28 | 328 | . | 854 | . | ||
| JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2026-01-03 21:42:32 | 464 | . | 1080 | . | ||
| JP2YHD A | 浜松430 | 2026-01-03 22:27:03 | 201 | . | 358 | . | ||
| JP2YHE A | 愛知東海430 | 2026-01-04 00:31:22 | 247 | . | 338 | . | ||
| JP2YHF A | 焼津430 | 2026-01-03 15:59:35 | 24 | . | 132 | . | ||
| JP2YHG A | 弥富430 | 2026-01-04 00:30:58 | 315 | . | 619 | . | ||
| JP2YHH A | 焼津南430 | 2026-01-03 22:12:38 | 419 | . | 779 | . | ||
| JP2YHJ A | 三重津430 | 2026-01-04 00:04:30 | 362 | . | 419 | . | ||
| JP2YHL A | 津丸之内430 | 2026-01-02 00:45:00 | 33 | . | 91 | . | ||
| JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2026-01-03 20:08:59 | 56 | . | 91 | . | ||
| JP2YHN A | 阿久比430 | 2026-01-03 21:57:04 | 300 | . | 671 | . | ||
| JP2YHO A | 名張430 | 2026-01-03 20:26:21 | 29 | . | 75 | . | ||
| JP2YHP A | 豊田430 | 2026-01-03 22:05:25 | 375 | . | 868 | . | ||
| JP2YHQ A | 四日市430 | 2026-01-03 21:05:58 | 149 | . | 632 | . | ||
| JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2026-01-03 12:59:30 | 58 | . | 238 | . | ||
| JP2YHS A | 掛川430 | 2026-01-03 20:09:25 | 263 | . | 284 | . | ||
| JP2YHU A | 半田430 | 2026-01-02 14:26:27 | 181 | . | 232 | . | ||
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2026-01-04 01:00:48 | 224 | . | 616 | . | ||
| JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2026-01-03 21:32:33 | 69 | . | 300 | . | ||
| JP2YHZ A | 美濃430 | 2026-01-03 14:07:02 | 74 | . | 130 | . | ||
| JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2026-01-03 20:09:25 | 291 | . | 423 | . | ||
| JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2026-01-03 21:32:33 | 53 | . | 216 | . | ||
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2026-01-03 20:30:44 | 675 | . | 2146 | . | ||
| JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JR2WO A | 恵那430 | 2026-01-03 21:52:30 | 245 | . | 238 | . | ||
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 2026-01-03 21:57:19 | 349 | . | 696 | . | ||
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2026-01-04 00:40:19 | 2754 | . | 5840 | . | ||
| JP3YCV A | 有田430 | 2026-01-03 22:36:07 | 261 | . | 188 | . | ||
| JP3YCV B | 有田1200 | 2026-01-03 12:25:19 | 2 | . | 14 | . | ||
| JP3YDH A | 池田430 | 2026-01-03 22:00:53 | 34 | . | 412 | . | ||
| JP3YDH B | 池田1200 | 2026-01-02 00:10:33 | 23 | . | 37 | . | ||
| JP3YEN A | 泉大津430 | 2026-01-03 20:30:04 | 269 | . | 285 | . | ||
| JP3YHF A | WTC1200 | 2026-01-03 23:39:20 | 205 | . | 206 | . | ||
| JP3YHH A | 平野430 | 2026-01-04 01:07:11 | 1172 | . | 2329 | . | ||
| JP3YHH B | 平野1200 | 2026-01-03 21:58:42 | 28 | . | 118 | . | ||
| JP3YHJ A | 生駒430 | 2026-01-03 16:01:15 | 979 | . | 1272 | . | ||
| JP3YHJ B | 生駒1200 | 2026-01-01 11:05:32 | 7 | . | 38 | . | ||
| JP3YHL A | ならやま430 | 2026-01-03 23:47:10 | 274 | . | 680 | . | ||
| JP3YHL B | ならやま1200 | 2026-01-02 16:05:46 | 2 | . | 34 | . | ||
| JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-12-31 23:10:30 | 0 | . | 7 | . | ||
| JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHV A | 嵐山430 | 2026-01-02 21:16:10 | 0 | . | 97 | . | ||
| JP3YHX A | 寝屋川430 | 2026-01-03 17:21:07 | 0 | . | 30 | . | ||
| JP3YIA A | 奈良430 | 2026-01-03 18:33:06 | 6 | . | 218 | . | ||
| JP3YIB A | 阪南430 | 2026-01-03 18:06:35 | 431 | . | 581 | . | ||
| JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2026-01-03 20:36:15 | 140 | . | 159 | . | ||
| JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2026-01-03 19:29:24 | 116 | . | 147 | . | ||
| JP3YIG A | 姫路430 | 2026-01-03 19:58:07 | 24 | . | 117 | . | ||
| JP3YIH A | 串本430 | 2026-01-03 20:12:23 | 8 | . | 77 | . | ||
| JP3YIL A | 新宮430 | 2026-01-03 15:49:45 | 56 | . | 160 | . | ||
| JP3YIN A | 大阪中央430 | 2026-01-03 21:43:32 | 595 | . | 649 | . | ||
| JP3YIP A | 京都中京430 | 2026-01-03 23:50:40 | 157 | . | 576 | . | ||
| JP3YIV A | 京都西京430 | 2026-01-03 20:36:05 | 280 | . | 471 | . | ||
| JP3YIW A | 桜井430 | 2026-01-03 22:13:37 | 242 | . | 448 | . | ||
| JP3YIX A | 京都南430 | 2026-01-04 01:33:26 | 2947 | . | 2615 | . | ||
| JP3YIY A | 紀の川430 | 2026-01-03 19:54:09 | 81 | . | 88 | . | ||
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 2026-01-03 17:44:45 | 316 | . | 694 | . | ||
| JP3YJA A | 京都上京430 | 2026-01-04 01:29:28 | 2504 | . | 2989 | . | ||
| JP3YJB A | 紀の川西430 | 2026-01-03 20:04:59 | 194 | . | 155 | . | ||
| JP3YJC A | 有田南430 | 2026-01-03 15:46:59 | 24 | . | 31 | . | ||
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2026-01-03 16:01:15 | 235 | . | 384 | . | ||
| JP3YJE A | 京都伏見430 | 2026-01-03 22:12:34 | 0 | . | 48 | . | ||
| JP3YJF A | 長浜430 | 2026-01-03 22:13:06 | 458 | . | 670 | . | ||
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2026-01-03 23:57:31 | 1023 | . | 3097 | . | ||
| JR3VE A | 平野2 10.1G | 2026-01-03 23:04:10 | 321 | . | 710 | . | ||
| JR3VG A | 天王寺430 | 2026-01-03 11:33:30 | 9 | . | 201 | . | ||
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2026-01-03 21:43:32 | 290 | . | 596 | . | ||
| JR3VK A | 六甲南430 | 2026-01-03 22:51:49 | 540 | . | 1284 | . | ||
| JR3VK B | 六甲南1200 | 2026-01-03 09:12:36 | 21 | . | 62 | . | ||
| JP4YDD A | 津山430 | 2026-01-04 00:34:37 | 253 | . | 413 | . | ||
| JP4YDV A | 倉敷430 | 2026-01-03 21:47:49 | 272 | . | 554 | . | ||
| JP4YDX A | 岩国430 | 2026-01-03 23:49:50 | 73 | . | 305 | . | ||
| JP4YDY A | 周南430 | 2026-01-03 21:51:45 | 202 | . | 579 | . | ||
| JP4YDZ A | 柳井430 | 2026-01-03 21:29:32 | 162 | . | 217 | . | ||
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2026-01-04 00:12:21 | 686 | . | 1214 | . | ||
| JP4YED A | 益田430 | 2026-01-03 08:49:59 | 47 | . | 139 | . | ||
| JP4YEF A | 岡山430 | 2026-01-03 21:57:36 | 267 | . | 725 | . | ||
| JR4WE A | 出雲430 | 2026-01-03 23:33:49 | 185 | . | 662 | . | ||
| JR4WY A | 防府430 | 2026-01-04 00:04:13 | 83 | . | 321 | . | ||
| JP5YCN A | 高松430 | 2026-01-03 21:48:56 | 316 | . | 1014 | . | ||
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2026-01-03 18:09:28 | 163 | . | 668 | . | ||
| JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2026-01-03 23:14:12 | 212 | . | 155 | . | ||
| JP5YCQ A | 高知430 | 2026-01-03 22:35:14 | 0 | . | 381 | . | ||
| JP5YCR A | 徳島430 | 2026-01-03 20:21:19 | 650 | . | 1382 | . | ||
| JP5YCU A | 松山城430 | 2026-01-03 20:34:54 | 190 | . | 329 | . | ||
| JP5YCV A | 美馬430 | 2026-01-03 21:17:07 | 92 | . | 98 | . | ||
| JP5YCW A | 阿波430 | 2026-01-03 16:31:16 | 251 | . | 395 | . | ||
| JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2026-01-02 21:49:29 | 1 | . | 44 | . | ||
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2026-01-03 23:18:45 | 671 | . | 524 | . | ||
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2026-01-03 21:31:37 | 180 | . | 463 | . | ||
| JR5VT A | 徳島阿南430 | 2026-01-03 20:32:43 | 1 | . | 56 | . | ||
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2026-01-03 20:48:46 | 199 | . | 221 | . | ||
| JR5WG A | 徳島北430 | 2026-01-03 20:53:39 | 112 | . | 190 | . | ||
| JR5WH A | 徳島三好430 | 2026-01-03 23:35:07 | 78 | . | 135 | . | ||
| JR5WS A | 宇和島430 | 2026-01-03 13:48:42 | 35 | . | 156 | . | ||
| JR5WW A | 今治大三島430 | 2026-01-04 00:12:21 | 226 | . | 427 | . | ||
| JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2026-01-03 20:36:18 | 14 | . | 196 | . | ||
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2026-01-03 22:19:17 | 775 | . | 1513 | . | ||
| JP6YGU A | 熊本南430 | 2026-01-03 23:59:45 | 454 | . | 792 | . | ||
| JP6YHI A | 長崎430 | 2026-01-04 01:34:44 | 379 | . | 1442 | . | ||
| JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHN A | 熊本430 | 2026-01-03 23:56:30 | 276 | . | 1041 | . | ||
| JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHS A | 福岡430 | 2026-01-03 23:35:41 | 344 | . | 821 | . | ||
| JP6YHS B | 福岡1200 | 2026-01-02 13:25:32 | 19 | . | 85 | . | ||
| JP6YHU A | 都城430 | 2026-01-03 21:04:24 | 6 | . | 316 | . | ||
| JP6YHW A | 宮崎430 | 2026-01-03 21:57:37 | 388 | . | 1305 | . | ||
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2026-01-03 23:50:01 | 939 | . | 3486 | . | ||
| JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YIC A | 別府430 | 2026-01-03 20:41:16 | 0 | . | 177 | . | ||
| JP6YID A | 糸島430 | 2026-01-03 21:21:54 | 255 | . | 1555 | . | ||
| JP6YIE A | 日置430 | 2026-01-03 21:05:51 | 34 | . | 1051 | . | ||
| JQ6YAA A | 那覇430 | 2026-01-03 22:10:02 | 1101 | . | 995 | . | ||
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2026-01-03 23:52:34 | 615 | . | 1150 | . | ||
| JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL A | 仙台430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-12-27 17:04:34 | 0 | . | 4 | . | ||
| JP7YEM A | 八戸430 | 2026-01-03 21:07:38 | 0 | . | 143 | . | ||
| JP7YER A | 秋田430 | 2026-01-03 21:30:29 | 85 | . | 418 | . | ||
| JP7YES A | 大館430 | 2026-01-03 20:37:44 | 15 | . | 99 | . | ||
| JP7YET A | 花巻430 | 2026-01-04 00:54:28 | 1329 | . | 2956 | . | ||
| JP7YEU A | いわき430 | 2026-01-04 00:35:01 | 275 | . | 765 | . | ||
| JP7YEW A | 福島伊達430 | 2026-01-03 16:07:51 | 99 | . | 128 | . | ||
| JP7YEX A | 須賀川430 | 2026-01-02 23:29:21 | 58 | . | 89 | . | ||
| JP7YEY A | 福島大玉430 | 2026-01-03 16:07:36 | 7 | . | 30 | . | ||
| JP7YEZ A | 福島430 | 2026-01-03 22:00:20 | 424 | . | 790 | . | ||
| JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2026-01-03 23:24:58 | 726 | . | 965 | . | ||
| JP7YFC A | 郡山430 | 2026-01-03 21:19:41 | 266 | . | 428 | . | ||
| JP7YFD A | 南相馬430 | 2026-01-03 21:39:42 | 302 | . | 354 | . | ||
| JP7YFF A | 福島医大430 | 2026-01-03 16:02:40 | 55 | . | 241 | . | ||
| JP7YFH A | 会津若松430 | 2026-01-03 21:15:31 | 41 | . | 136 | . | ||
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2026-01-03 09:22:03 | 50 | . | 961 | . | ||
| JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2026-01-03 14:50:07 | 98 | . | 47 | . | ||
| JP7YFK A | 福島三春430 | 2026-01-03 12:43:22 | 1 | . | 22 | . | ||
| JP7YFL A | 福島白河430 | 2026-01-01 23:25:53 | 41 | . | 85 | . | ||
| JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2026-01-03 21:18:56 | 64 | . | 207 | . | ||
| JR7WI A | 天童430 | 2026-01-03 21:46:27 | 215 | . | 307 | . | ||
| JR7WQ A | 青森430 | 2026-01-03 23:36:28 | 79 | . | 277 | . | ||
| JR7WS A | 山形高畠430 | 2026-01-03 14:33:09 | 141 | . | 219 | . | ||
| JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2026-01-03 21:19:18 | 306 | . | 796 | . | ||
| JP8YDZ A | 札幌430 | 2026-01-03 23:46:40 | 289 | . | 1263 | . | ||
| JP8YDZ B | 札幌1200 | 2026-01-03 16:26:44 | 0 | . | 41 | . | ||
| JP8YEA A | 函館430 | 2026-01-03 22:22:50 | 0 | . | 565 | . | ||
| JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEF A | 北見430 | 2026-01-03 22:45:36 | 33 | . | 278 | . | ||
| JP8YEH A | 興部430 | 2026-01-04 00:00:57 | 82 | . | 519 | . | ||
| JP8YEI A | 稚内430 | 2026-01-04 00:01:14 | 27 | . | 333 | . | ||
| JP8YEM A | 石狩430 | 2026-01-03 23:43:02 | 200 | . | 1065 | . | ||
| JP9YDX A | 小矢部430 | 2026-01-03 16:32:56 | 96 | . | 305 | . | ||
| JP9YEG A | 高岡430 | 2026-01-03 22:12:35 | 493 | . | 1095 | . | ||
| JP9YEH A | 金沢430 | 2026-01-03 12:05:39 | 43 | . | 216 | . | ||
| JP9YEI A | 南砺430 | 2026-01-02 18:04:37 | 7 | . | 51 | . | ||
| JP9YEJ A | 福井430 | 2026-01-04 00:52:12 | 365 | . | 730 | . | ||
| JP9YEM A | 富山上市430 | 2026-01-02 10:10:23 | 32 | . | 44 | . | ||
| JP9YEN A | 敦賀430 | 2026-01-03 15:09:57 | 189 | . | 359 | . | ||
| JP9YEO A | 富山430 | 2026-01-03 23:52:18 | 148 | . | 243 | . | ||
| JP9YEP A | 中能登430 | 2026-01-04 00:37:48 | 13 | . | 67 | . | ||
| JP9YEQ A | 小松430 | 2026-01-03 22:06:45 | 34 | . | 136 | . | ||
| JP9YER A | 黒部430 | 2026-01-03 16:14:59 | 37 | . | 113 | . | ||
| JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2026-01-04 00:32:46 | 499 | . | 715 | . | ||
| JP0YDP A | 上田430 | 2026-01-04 00:35:21 | 56 | . | 174 | . | ||
| JP0YDR A | 新潟430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP0YDU A | 長岡430 | 2026-01-03 23:54:32 | 0 | . | 117 | . | ||
| JP0YDX A | 飯田430 | 2026-01-02 20:00:41 | 128 | . | 264 | . | ||
| JP0YDY A | 新潟大学430 | 2026-01-03 23:41:57 | 428 | . | 628 | . | ||
| JP0YEA A | 信州中野430 | 2026-01-03 20:08:33 | 155 | . | 384 | . | ||
| JP0YEB A | 妙高430 | 2026-01-03 23:15:12 | 146 | . | 245 | . | ||
| JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2026-01-03 13:47:14 | 0 | . | 34 | . | ||
| JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2026-01-03 23:44:19 | 25 | . | 189 | . | ||
| JP0YEF A | 十日町430 | 2026-01-03 23:30:56 | 130 | . | 663 | . | ||
| JP0YEG A | 松本430 | 2026-01-04 00:54:28 | 105 | . | 346 | . | ||
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 2026-01-03 15:17:50 | 472 | . | 612 | . | ||
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda