25/09/03 17:29 からのデータ Secondary Server 0
レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | 世田谷430 | 2025-10-03 15:15:53 | 91 | . ![]() | 250 | . ![]() | ||
JP1YCS A | 大子430 | 2025-10-03 09:25:18 | 18 | . ![]() | 81 | . ![]() | ||
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2025-10-03 17:24:08 | 792 | . ![]() | 1002 | . ![]() | ||
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2025-09-29 18:48:45 | 17 | . ![]() | 77 | . ![]() | ||
JP1YDJ A | 日光430 | 2025-10-03 17:13:56 | 148 | . ![]() | 243 | . ![]() | ||
JP1YDS A | 香取430 | 2025-10-03 08:27:25 | 141 | . ![]() | 276 | . ![]() | ||
JP1YEM A | 木更津430 | 2025-10-03 17:10:28 | 549 | . ![]() | 527 | . ![]() | ||
JP1YEM B | 木更津1200 | 2025-10-03 08:42:56 | 192 | . ![]() | 118 | . ![]() | ||
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2025-10-03 17:14:24 | 867 | . ![]() | 1280 | . ![]() | ||
JP1YFY A | 船橋430 | 2025-10-03 08:50:15 | 67 | . ![]() | 146 | . ![]() | ||
JP1YFY B | 船橋1200 | 2025-10-03 16:49:31 | 10 | . ![]() | 32 | . ![]() | ||
JP1YGQ A | 那須430 | 2025-10-03 17:04:15 | 605 | . ![]() | 574 | . ![]() | ||
JP1YGY A | 那珂430 | 2025-10-03 09:23:19 | 137 | . ![]() | 278 | . ![]() | ||
JP1YIK A | 古河430 | 2025-10-03 10:45:10 | 404 | . ![]() | 497 | . ![]() | ||
JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2025-10-03 15:55:12 | 159 | . ![]() | 271 | . ![]() | ||
JP1YIU A | 浜町430 | 2025-10-03 17:15:37 | 509 | . ![]() | 627 | . ![]() | ||
JP1YIU B | 浜町1200 | 2025-10-02 19:51:00 | 5 | . ![]() | 36 | . ![]() | ||
JP1YIU C | 浜町10.1G | 2025-10-03 11:55:14 | 2 | . ![]() | 50 | . ![]() | ||
JP1YIW A | 西東京430 | 2025-10-03 16:00:57 | 969 | . ![]() | 1517 | . ![]() | ||
JP1YIW B | 西東京1200 | 2025-10-03 11:36:05 | 283 | . ![]() | 505 | . ![]() | ||
JP1YIX A | 調布1200 | 2025-10-01 18:53:15 | 0 | . ![]() | 12 | . ![]() | ||
JP1YJJ A | ハムフェア臨時430−A | 2025-09-27 19:27:51 | 0 | . ![]() | 13 | . ![]() | ||
JP1YJJ B | ハムフェア臨時1200 | 2025-09-14 20:02:53 | 0 | . ![]() | 7 | . ![]() | ||
JP1YJJ C | ハムフェア臨時430−C | 2025-09-21 20:47:18 | 0 | . ![]() | 6 | . ![]() | ||
JP1YJK A | 江戸川430 | 2025-10-02 21:00:06 | 29 | . ![]() | 120 | . ![]() | ||
JP1YJK B | 江戸川1200 | 2025-10-02 20:42:31 | 0 | . ![]() | 57 | . ![]() | ||
JP1YJL A | 逗子430 | 2025-10-03 15:55:51 | 97 | . ![]() | 413 | . ![]() | ||
JP1YJO A | 狛江430 | 2025-10-03 16:57:16 | 277 | . ![]() | 415 | . ![]() | ||
JP1YJQ A | 稲毛430 | 2025-10-03 16:08:35 | 259 | . ![]() | 387 | . ![]() | ||
JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2025-10-03 08:51:12 | 26 | . ![]() | 151 | . ![]() | ||
JP1YJR A | 流山430 | 2025-10-03 08:23:49 | 151 | . ![]() | 219 | . ![]() | ||
JP1YJT A | 八街430 | 2025-10-02 17:46:40 | 26 | . ![]() | 53 | . ![]() | ||
JP1YJT B | 八街1200 | 2025-10-02 18:17:55 | 12 | . ![]() | 6 | . ![]() | ||
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2025-10-03 15:37:40 | 7124 | . ![]() | 5099 | . ![]() | ||
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2025-10-02 11:42:37 | 345 | . ![]() | 269 | . ![]() | ||
JP1YJX A | 海老名430 | 2025-10-03 17:16:51 | 789 | . ![]() | 1321 | . ![]() | ||
JP1YJX B | 海老名1200 | 2025-10-03 15:58:49 | 85 | . ![]() | 134 | . ![]() | ||
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2025-10-03 17:19:19 | 803 | . ![]() | 1154 | . ![]() | ||
JP1YJZ A | つくば430 | 2025-10-03 16:13:57 | 56 | . ![]() | 299 | . ![]() | ||
JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2025-10-02 22:27:52 | 37 | . ![]() | 121 | . ![]() | ||
JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2025-10-03 08:16:17 | 68 | . ![]() | 127 | . ![]() | ||
JP1YKL A | 日立430 | 2025-10-01 16:15:12 | 52 | . ![]() | 184 | . ![]() | ||
JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2025-10-03 17:10:28 | 532 | . ![]() | 151 | . ![]() | ||
JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2025-09-30 20:23:42 | 41 | . ![]() | 41 | . ![]() | ||
JP1YKO A | 佐倉430 | 2025-10-03 09:06:40 | 117 | . ![]() | 356 | . ![]() | ||
JP1YKP A | 鎌倉430 | 2025-10-03 05:43:07 | 144 | . ![]() | 244 | . ![]() | ||
JP1YKQ A | 鴨川430 | 2025-10-03 13:49:17 | 64 | . ![]() | 190 | . ![]() | ||
JP1YKR A | 堂平山430 | 2025-10-03 16:20:17 | 937 | . ![]() | 1230 | . ![]() | ||
JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKU A | 立川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKV A | 甲府430 | 2025-10-03 13:43:14 | 427 | . ![]() | 793 | . ![]() | ||
JP1YKW A | 川越430 | 2025-10-03 11:18:55 | 477 | . ![]() | 649 | . ![]() | ||
JP1YKZ A | 文京430 | 2025-10-03 13:02:41 | 356 | . ![]() | 496 | . ![]() | ||
JP1YLA A | 秋葉原430 | 2025-10-03 13:01:59 | 0 | . ![]() | 209 | . ![]() | ||
JP1YLB A | 我孫子430 | 2025-10-03 17:15:37 | 695 | . ![]() | 499 | . ![]() | ||
JP1YLC A | 水戸430 | 2025-10-03 10:45:10 | 104 | . ![]() | 270 | . ![]() | ||
JP1YLD A | 藤沢430 | 2025-10-03 17:16:51 | 356 | . ![]() | 507 | . ![]() | ||
JP1YLE A | 南房総430 | 2025-10-03 08:26:38 | 675 | . ![]() | 601 | . ![]() | ||
JP1YLF A | 牛久430 | 2025-10-03 09:23:06 | 131 | . ![]() | 202 | . ![]() | ||
JP1YLH A | 山中湖430 | 2025-10-03 10:07:24 | 84 | . ![]() | 279 | . ![]() | ||
JP1YLI A | 東金430 | 2025-10-03 06:24:42 | 55 | . ![]() | 133 | . ![]() | ||
JP1YLJ A | 結城430 | 2025-10-03 16:32:29 | 667 | . ![]() | 390 | . ![]() | ||
JP1YLK A | 品川430 | 2025-10-03 16:01:02 | 1104 | . ![]() | 1485 | . ![]() | ||
JP1YLL A | 平塚430 | 2025-10-03 16:53:04 | 214 | . ![]() | 461 | . ![]() | ||
JP1YLM A | 成田430 | 2025-10-03 15:02:37 | 66 | . ![]() | 125 | . ![]() | ||
JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2025-10-01 16:01:34 | 0 | . ![]() | 49 | . ![]() | ||
JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2025-10-01 19:09:33 | 77 | . ![]() | 205 | . ![]() | ||
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2025-10-03 08:56:47 | 59 | . ![]() | 162 | . ![]() | ||
JP1YLU A | 宇都宮430 | 2025-10-03 17:14:24 | 543 | . ![]() | 854 | . ![]() | ||
JP1YLW A | 銚子430 | 2025-10-03 08:18:50 | 117 | . ![]() | 328 | . ![]() | ||
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2025-10-03 13:59:24 | 209 | . ![]() | 215 | . ![]() | ||
JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2025-10-03 09:20:34 | 0 | . ![]() | 70 | . ![]() | ||
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2025-10-03 16:09:22 | 250 | . ![]() | 349 | . ![]() | ||
JP1YMH A | 都留430 | 2025-10-03 11:24:15 | 651 | . ![]() | 694 | . ![]() | ||
JP1YMI A | 筑西430 | 2025-10-03 09:24:34 | 170 | . ![]() | 261 | . ![]() | ||
JR1VD A | 東京御岳山430 | 2025-10-03 17:14:14 | 1035 | . ![]() | 2074 | . ![]() | ||
JR1VF A | 恵比寿430 | 2025-10-03 15:35:12 | 249 | . ![]() | 428 | . ![]() | ||
JR1VF B | 恵比寿1200 | 2025-10-03 13:02:22 | 238 | . ![]() | 246 | . ![]() | ||
JR1VM A | 東京日本橋430 | 2025-10-03 06:07:54 | 281 | . ![]() | 360 | . ![]() | ||
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2025-10-03 17:19:19 | 517 | . ![]() | 943 | . ![]() | ||
JR1WN A | 巣鴨430 | 2025-10-03 16:49:35 | 925 | . ![]() | 1245 | . ![]() | ||
JP2YDN A | 西尾430 | 2025-10-02 20:30:32 | 216 | . ![]() | 206 | . ![]() | ||
JP2YDP A | 幸田430 | 2025-10-03 17:04:15 | 602 | . ![]() | 1873 | . ![]() | ||
JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2025-10-03 14:25:32 | 0 | . ![]() | 158 | . ![]() | ||
JP2YDV A | 熊野430 | 2025-10-03 17:10:22 | 72 | . ![]() | 295 | . ![]() | ||
JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP2YFO A | 刈谷430 | 2025-10-03 16:03:56 | 529 | . ![]() | 930 | . ![]() | ||
JP2YFY A | 伊賀430 | 2025-09-12 00:26:47 | 8 | . ![]() | 8 | . ![]() | ||
JP2YGA A | 八百津430 | 2025-10-03 13:34:36 | 232 | . ![]() | 541 | . ![]() | ||
JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2025-10-03 06:47:37 | 2 | . ![]() | 86 | . ![]() | ||
JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2025-10-03 06:47:52 | 4 | . ![]() | 39 | . ![]() | ||
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2025-10-03 06:48:10 | 17 | . ![]() | 43 | . ![]() | ||
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2025-10-03 12:29:52 | 1270 | . ![]() | 1194 | . ![]() | ||
JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2025-10-02 19:19:19 | 0 | . ![]() | 8 | . ![]() | ||
JP2YGK A | 春日井430 | 2025-10-03 16:29:56 | 918 | . ![]() | 788 | . ![]() | ||
JP2YGK B | 春日井1200 | 2025-10-02 01:43:39 | 254 | . ![]() | 99 | . ![]() | ||
JP2YGR A | 岐阜430 | 2025-10-03 14:32:23 | 687 | . ![]() | 1344 | . ![]() | ||
JP2YGY A | 静岡430 | 2025-10-03 12:30:26 | 313 | . ![]() | 661 | . ![]() | ||
JP2YHA A | 裾野430 | 2025-10-03 14:29:00 | 0 | . ![]() | 110 | . ![]() | ||
JP2YHB A | 岐南430 | 2025-10-03 15:29:09 | 175 | . ![]() | 598 | . ![]() | ||
JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2025-10-03 16:43:58 | 396 | . ![]() | 739 | . ![]() | ||
JP2YHD A | 浜松430 | 2025-10-03 16:53:04 | 151 | . ![]() | 210 | . ![]() | ||
JP2YHE A | 愛知東海430 | 2025-10-03 17:20:29 | 234 | . ![]() | 349 | . ![]() | ||
JP2YHF A | 焼津430 | 2025-10-03 17:16:10 | 58 | . ![]() | 141 | . ![]() | ||
JP2YHG A | 弥富430 | 2025-10-03 17:19:23 | 335 | . ![]() | 480 | . ![]() | ||
JP2YHH A | 焼津南430 | 2025-10-03 16:32:29 | 223 | . ![]() | 513 | . ![]() | ||
JP2YHJ A | 三重津430 | 2025-10-02 21:16:41 | 311 | . ![]() | 489 | . ![]() | ||
JP2YHL A | 津丸之内430 | 2025-10-02 23:19:24 | 102 | . ![]() | 213 | . ![]() | ||
JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2025-10-02 22:00:35 | 76 | . ![]() | 107 | . ![]() | ||
JP2YHN A | 阿久比430 | 2025-10-02 10:00:35 | 216 | . ![]() | 438 | . ![]() | ||
JP2YHO A | 名張430 | 2025-10-03 17:12:14 | 45 | . ![]() | 301 | . ![]() | ||
JP2YHP A | 豊田430 | 2025-10-03 15:36:32 | 630 | . ![]() | 1534 | . ![]() | ||
JP2YHQ A | 四日市430 | 2025-10-03 15:39:37 | 261 | . ![]() | 623 | . ![]() | ||
JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2025-10-02 20:02:15 | 113 | . ![]() | 316 | . ![]() | ||
JP2YHS A | 掛川430 | 2025-10-03 10:05:06 | 184 | . ![]() | 268 | . ![]() | ||
JP2YHU A | 半田430 | 2025-10-03 16:54:05 | 165 | . ![]() | 216 | . ![]() | ||
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2025-10-03 13:31:31 | 315 | . ![]() | 687 | . ![]() | ||
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2025-10-03 16:44:10 | 98 | . ![]() | 358 | . ![]() | ||
JP2YHZ A | 美濃430 | 2025-10-03 13:32:14 | 37 | . ![]() | 191 | . ![]() | ||
JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2025-10-03 15:01:17 | 302 | . ![]() | 394 | . ![]() | ||
JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2025-10-03 16:34:33 | 49 | . ![]() | 238 | . ![]() | ||
JR2VK A | 愛知日進430 | 2025-10-03 13:47:27 | 813 | . ![]() | 2012 | . ![]() | ||
JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JR2WO A | 恵那430 | 2025-10-03 13:33:14 | 83 | . ![]() | 191 | . ![]() | ||
JR2WX A | 静岡駿河430 | 2025-10-03 14:41:59 | 432 | . ![]() | 635 | . ![]() | ||
JP3YCO A | 姫路奥山430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2025-10-03 17:12:08 | 2244 | . ![]() | 5204 | . ![]() | ||
JP3YCV A | 有田430 | 2025-10-03 16:14:54 | 224 | . ![]() | 279 | . ![]() | ||
JP3YCV B | 有田1200 | 2025-10-03 07:55:57 | 16 | . ![]() | 68 | . ![]() | ||
JP3YDH A | 池田430 | 2025-10-03 10:05:06 | 111 | . ![]() | 396 | . ![]() | ||
JP3YDH B | 池田1200 | 2025-10-02 20:00:25 | 40 | . ![]() | 113 | . ![]() | ||
JP3YEN A | 泉大津430 | 2025-10-03 16:27:19 | 193 | . ![]() | 249 | . ![]() | ||
JP3YHF A | WTC1200 | 2025-10-03 16:17:53 | 1141 | . ![]() | 1690 | . ![]() | ||
JP3YHH A | 平野430 | 2025-10-02 22:25:15 | 298 | . ![]() | 539 | . ![]() | ||
JP3YHH B | 平野1200 | 2025-09-30 19:27:15 | 79 | . ![]() | 128 | . ![]() | ||
JP3YHJ A | 生駒430 | 2025-10-03 16:54:34 | 650 | . ![]() | 1003 | . ![]() | ||
JP3YHJ B | 生駒1200 | 2025-10-02 20:03:16 | 90 | . ![]() | 125 | . ![]() | ||
JP3YHL A | ならやま430 | 2025-10-03 17:20:34 | 402 | . ![]() | 2845 | . ![]() | ||
JP3YHL B | ならやま1200 | 2025-10-01 23:08:33 | 19 | . ![]() | 43 | . ![]() | ||
JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-10-02 20:11:50 | 0 | . ![]() | 8 | . ![]() | ||
JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YHV A | 嵐山430 | 2025-10-03 17:06:04 | 70 | . ![]() | 176 | . ![]() | ||
JP3YHX A | 寝屋川430 | 2025-10-02 22:31:44 | 0 | . ![]() | 75 | . ![]() | ||
JP3YIA A | 奈良430 | 2025-10-03 16:07:25 | 135 | . ![]() | 194 | . ![]() | ||
JP3YIB A | 阪南430 | 2025-10-03 17:04:21 | 319 | . ![]() | 451 | . ![]() | ||
JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2025-10-03 13:00:38 | 114 | . ![]() | 215 | . ![]() | ||
JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2025-10-03 15:56:17 | 127 | . ![]() | 129 | . ![]() | ||
JP3YIG A | 姫路430 | 2025-10-03 16:54:34 | 24 | . ![]() | 82 | . ![]() | ||
JP3YIH A | 串本430 | 2025-10-03 09:37:12 | 5 | . ![]() | 95 | . ![]() | ||
JP3YIL A | 新宮430 | 2025-10-03 11:28:42 | 57 | . ![]() | 182 | . ![]() | ||
JP3YIN A | 大阪中央430 | 2025-10-03 14:44:42 | 437 | . ![]() | 867 | . ![]() | ||
JP3YIP A | 京都中京430 | 2025-10-03 17:03:54 | 100 | . ![]() | 233 | . ![]() | ||
JP3YIV A | 京都西京430 | 2025-10-03 17:07:53 | 205 | . ![]() | 430 | . ![]() | ||
JP3YIW A | 桜井430 | 2025-10-02 21:35:39 | 99 | . ![]() | 178 | . ![]() | ||
JP3YIX A | 京都南430 | 2025-10-03 17:01:32 | 2413 | . ![]() | 2207 | . ![]() | ||
JP3YIY A | 紀の川430 | 2025-10-03 09:11:03 | 75 | . ![]() | 159 | . ![]() | ||
JP3YIZ A | 和歌山430 | 2025-10-03 17:26:00 | 369 | . ![]() | 842 | . ![]() | ||
JP3YJA A | 京都上京430 | 2025-10-03 16:27:22 | 2360 | . ![]() | 2449 | . ![]() | ||
JP3YJB A | 紀の川西430 | 2025-10-03 12:23:09 | 70 | . ![]() | 173 | . ![]() | ||
JP3YJC A | 有田南430 | 2025-09-30 11:07:22 | 54 | . ![]() | 105 | . ![]() | ||
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2025-10-03 14:36:19 | 132 | . ![]() | 329 | . ![]() | ||
JP3YJE A | 京都伏見430 | 2025-10-02 20:01:40 | 0 | . ![]() | 112 | . ![]() | ||
JP3YJF A | 長浜430 | 2025-10-03 17:24:08 | 270 | . ![]() | 393 | . ![]() | ||
JP3YJG A | 天橋立430 | 2025-10-03 17:26:35 | 594 | . ![]() | 1947 | . ![]() | ||
JR3VE A | 平野2 10.1G | 2025-10-03 14:24:38 | 180 | . ![]() | 362 | . ![]() | ||
JR3VG A | 天王寺430 | 2025-10-03 16:20:21 | 211 | . ![]() | 233 | . ![]() | ||
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2025-10-03 15:45:09 | 349 | . ![]() | 466 | . ![]() | ||
JR3VK A | 六甲南430 | 2025-10-03 17:07:34 | 641 | . ![]() | 858 | . ![]() | ||
JR3VK B | 六甲南1200 | 2025-10-01 14:59:47 | 36 | . ![]() | 58 | . ![]() | ||
JP4YDD A | 津山430 | 2025-10-03 16:21:56 | 132 | . ![]() | 334 | . ![]() | ||
JP4YDV A | 倉敷430 | 2025-10-02 22:32:33 | 0 | . ![]() | 124 | . ![]() | ||
JP4YDX A | 岩国430 | 2025-10-03 14:36:46 | 91 | . ![]() | 234 | . ![]() | ||
JP4YDY A | 周南430 | 2025-10-03 17:17:16 | 184 | . ![]() | 565 | . ![]() | ||
JP4YDZ A | 柳井430 | 2025-10-02 12:09:03 | 109 | . ![]() | 188 | . ![]() | ||
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2025-10-03 12:34:49 | 710 | . ![]() | 1040 | . ![]() | ||
JP4YED A | 益田430 | 2025-10-03 11:12:24 | 237 | . ![]() | 576 | . ![]() | ||
JP4YEF A | 岡山430 | 2025-10-03 16:27:19 | 408 | . ![]() | 803 | . ![]() | ||
JR4WE A | 出雲430 | 2025-10-03 13:44:51 | 64 | . ![]() | 364 | . ![]() | ||
JR4WY A | 防府430 | 2025-10-02 20:55:16 | 62 | . ![]() | 318 | . ![]() | ||
JP5YCN A | 高松430 | 2025-10-03 14:48:47 | 338 | . ![]() | 827 | . ![]() | ||
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2025-10-03 14:46:14 | 147 | . ![]() | 266 | . ![]() | ||
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2025-10-03 10:57:33 | 18 | . ![]() | 35 | . ![]() | ||
JP5YCQ A | 高知430 | 2025-10-03 11:23:47 | 95 | . ![]() | 608 | . ![]() | ||
JP5YCR A | 徳島430 | 2025-10-03 07:13:34 | 605 | . ![]() | 1222 | . ![]() | ||
JP5YCU A | 松山城430 | 2025-10-03 12:23:11 | 82 | . ![]() | 229 | . ![]() | ||
JP5YCV A | 美馬430 | 2025-10-03 09:16:01 | 69 | . ![]() | 212 | . ![]() | ||
JP5YCW A | 阿波430 | 2025-10-02 16:18:47 | 105 | . ![]() | 207 | . ![]() | ||
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2025-10-02 14:19:02 | 33 | . ![]() | 147 | . ![]() | ||
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2025-10-03 12:48:03 | 345 | . ![]() | 364 | . ![]() | ||
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2025-10-03 12:21:49 | 103 | . ![]() | 139 | . ![]() | ||
JR5VT A | 徳島阿南430 | 2025-10-02 19:55:00 | 6 | . ![]() | 153 | . ![]() | ||
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2025-10-03 12:20:31 | 198 | . ![]() | 238 | . ![]() | ||
JR5WG A | 徳島北430 | 2025-10-02 20:07:09 | 31 | . ![]() | 180 | . ![]() | ||
JR5WH A | 徳島三好430 | 2025-10-03 09:15:25 | 65 | . ![]() | 99 | . ![]() | ||
JR5WS A | 宇和島430 | 2025-10-03 13:32:34 | 29 | . ![]() | 181 | . ![]() | ||
JR5WW A | 今治大三島430 | 2025-10-01 12:33:15 | 193 | . ![]() | 388 | . ![]() | ||
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2025-10-03 09:16:01 | 46 | . ![]() | 202 | . ![]() | ||
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2025-10-03 16:18:50 | 833 | . ![]() | 1468 | . ![]() | ||
JP6YGU A | 熊本南430 | 2025-10-03 17:07:41 | 180 | . ![]() | 421 | . ![]() | ||
JP6YHI A | 長崎430 | 2025-10-03 14:51:24 | 291 | . ![]() | 797 | . ![]() | ||
JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YHN A | 熊本430 | 2025-10-03 17:11:38 | 611 | . ![]() | 1011 | . ![]() | ||
JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YHS A | 福岡430 | 2025-10-03 17:07:41 | 277 | . ![]() | 509 | . ![]() | ||
JP6YHS B | 福岡1200 | 2025-10-02 06:51:02 | 56 | . ![]() | 123 | . ![]() | ||
JP6YHU A | 都城430 | 2025-10-03 06:58:31 | 77 | . ![]() | 292 | . ![]() | ||
JP6YHW A | 宮崎430 | 2025-10-02 21:44:27 | 145 | . ![]() | 321 | . ![]() | ||
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2025-10-03 09:08:02 | 392 | . ![]() | 1021 | . ![]() | ||
JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YIC A | 別府430 | 2025-10-03 07:45:07 | 0 | . ![]() | 201 | . ![]() | ||
JP6YID A | 糸島430 | 2025-10-03 17:01:39 | 140 | . ![]() | 419 | . ![]() | ||
JP6YIE A | 日置430 | 2025-10-03 14:13:58 | 31 | . ![]() | 237 | . ![]() | ||
JQ6YAA A | 那覇430 | 2025-10-03 15:12:04 | 294 | . ![]() | 623 | . ![]() | ||
JQ6YBA A | 宮古島430 | 2025-10-03 14:26:55 | 623 | . ![]() | 1196 | . ![]() | ||
JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP7YEL A | 仙台430 | 2025-10-03 16:17:18 | 0 | . ![]() | 96 | . ![]() | ||
JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-09-27 23:14:14 | 0 | . ![]() | 10 | . ![]() | ||
JP7YEM A | 八戸430 | 2025-10-03 15:27:34 | 205 | . ![]() | 691 | . ![]() | ||
JP7YER A | 秋田430 | 2025-10-03 16:11:03 | 32 | . ![]() | 282 | . ![]() | ||
JP7YES A | 大館430 | 2025-10-03 16:13:43 | 22 | . ![]() | 152 | . ![]() | ||
JP7YET A | 花巻430 | 2025-10-03 15:45:09 | 833 | . ![]() | 1739 | . ![]() | ||
JP7YEU A | いわき430 | 2025-10-03 16:23:10 | 273 | . ![]() | 719 | . ![]() | ||
JP7YEW A | 福島伊達430 | 2025-10-03 02:51:12 | 97 | . ![]() | 154 | . ![]() | ||
JP7YEX A | 須賀川430 | 2025-10-03 03:09:20 | 85 | . ![]() | 223 | . ![]() | ||
JP7YEY A | 福島大玉430 | 2025-10-03 03:35:36 | 55 | . ![]() | 194 | . ![]() | ||
JP7YEZ A | 福島430 | 2025-10-03 16:37:46 | 118 | . ![]() | 240 | . ![]() | ||
JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2025-10-03 16:20:21 | 636 | . ![]() | 682 | . ![]() | ||
JP7YFC A | 郡山430 | 2025-10-03 08:48:45 | 242 | . ![]() | 413 | . ![]() | ||
JP7YFD A | 南相馬430 | 2025-10-03 06:31:36 | 230 | . ![]() | 385 | . ![]() | ||
JP7YFF A | 福島医大430 | 2025-10-03 16:44:29 | 30 | . ![]() | 109 | . ![]() | ||
JP7YFH A | 会津若松430 | 2025-10-02 13:26:35 | 48 | . ![]() | 211 | . ![]() | ||
JP7YFI A | 由利本荘430 | 2025-10-03 16:48:47 | 44 | . ![]() | 911 | . ![]() | ||
JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2025-10-02 13:21:54 | 45 | . ![]() | 105 | . ![]() | ||
JP7YFK A | 福島三春430 | 2025-10-02 19:30:12 | 7 | . ![]() | 112 | . ![]() | ||
JP7YFL A | 福島白河430 | 2025-10-02 19:23:20 | 59 | . ![]() | 163 | . ![]() | ||
JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2025-10-03 16:08:47 | 97 | . ![]() | 285 | . ![]() | ||
JR7WI A | 天童430 | 2025-10-03 16:42:46 | 101 | . ![]() | 207 | . ![]() | ||
JR7WQ A | 青森430 | 2025-10-03 15:24:52 | 31 | . ![]() | 248 | . ![]() | ||
JR7WS A | 山形高畠430 | 2025-10-03 17:23:21 | 112 | . ![]() | 196 | . ![]() | ||
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2025-10-03 05:35:36 | 298 | . ![]() | 743 | . ![]() | ||
JP8YDZ A | 札幌430 | 2025-10-03 16:33:45 | 176 | . ![]() | 1072 | . ![]() | ||
JP8YDZ B | 札幌1200 | 2025-09-30 13:34:05 | 7 | . ![]() | 32 | . ![]() | ||
JP8YEA A | 函館430 | 2025-10-03 08:19:06 | 175 | . ![]() | 949 | . ![]() | ||
JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEF A | 北見430 | 2025-10-03 15:16:17 | 111 | . ![]() | 343 | . ![]() | ||
JP8YEH A | 興部430 | 2025-10-03 15:14:15 | 121 | . ![]() | 452 | . ![]() | ||
JP8YEI A | 稚内430 | 2025-10-03 16:29:56 | 93 | . ![]() | 354 | . ![]() | ||
JP8YEM A | 石狩430 | 2025-10-03 15:18:51 | 128 | . ![]() | 493 | . ![]() | ||
