モード

23/09/04 23:29 からのデータ

メニューに戻る

レピータ最終動作日時中継元利用回数中継先利用回数multi_fwd
JP1YCD A 世田谷430 2023-10-04 23:12:56 1028 . 1024 .
JP1YCS A 大子430 2023-10-02 21:56:02 5 . 41 .
JP1YDG A 東京電機大学430 2023-10-04 22:09:31 1011 . 1400 .
JP1YDG B 東京電機大学1200 2023-10-04 21:57:56 164 . 268 .
JP1YDJ A 日光430 2023-10-04 21:10:16 79 . 177 .
JP1YDS A 香取430 2023-10-04 18:54:14 109 . 167 .
JP1YEM A 木更津430 2023-10-04 21:41:06 1524 . 973 .
×
JP1YEM B 木更津1200 2023-10-04 08:33:58 223 . 158 .
×
JP1YEV A 獨協医科大学430 2023-10-04 19:55:11 1491 . 1189 .
JP1YFY A 船橋430 2023-10-04 20:02:41 61 . 101 .
JP1YFY B 船橋1200 2023-10-04 17:16:36 10 . 23 .
JP1YGQ A 那須430 2023-10-04 20:22:27 424 . 631 .
JP1YGY A 那珂430 0 0 . 0 .
×
JP1YIK A 古河430 2023-10-04 21:43:22 442 . 585 .
JP1YIQ A 横浜港南430 2023-10-04 18:53:10 611 . 958 .
JP1YIU A 浜町430 2023-10-04 22:25:42 722 . 749 .
JP1YIU B 浜町1200 2023-10-04 17:40:07 88 . 269 .
JP1YIW A 西東京430 2023-10-04 23:17:36 1134 . 928 .
JP1YIW B 西東京1200 2023-10-04 23:00:00 787 . 877 .
JP1YIX A 調布1200 2023-10-04 22:11:11 0 . 31 .
JP1YJK A 江戸川430 2023-10-04 23:06:00 102 . 111 .
×
JP1YJK B 江戸川1200 2023-10-04 06:23:43 43 . 129 .
×
JP1YJL A 逗子430 2023-10-04 19:48:26 55 . 148 .
×
JP1YJO A 狛江430 2023-10-04 22:29:44 122 . 299 .
JP1YJQ A 稲毛430 2023-10-04 21:31:41 2106 . 1026 .
JP1YJQ B 稲毛1200 2023-10-03 10:07:22 75 . 41 .
JP1YJR A 流山430 2023-10-04 22:12:27 262 . 354 .
×
JP1YJT A 八街430 2023-10-04 16:50:25 209 . 349 .
JP1YJT B 八街1200 2023-10-04 06:23:54 0 . 17 .
JP1YJV A 湘南工科大学430 2023-10-04 22:03:12 1388 . 1095 .
JP1YJV B 湘南工科大学1200 2023-10-04 19:19:54 353 . 323 .
JP1YJX A 海老名430 2023-10-04 22:52:26 727 . 1091 .
JP1YJX B 海老名1200 2023-10-04 06:55:06 213 . 293 .
JP1YJY A 横浜港北430 2023-10-04 21:59:13 799 . 1542 .
JP1YJZ A つくば430 2023-10-04 21:09:42 691 . 1418 .
JP1YKD A 群馬榛東430 2023-10-04 15:39:25 233 . 328 .
JP1YKH A 鹿嶋430 2023-10-04 03:57:49 91 . 113 .
JP1YKL A 日立430 2023-10-04 19:00:34 89 . 162 .
×
JP1YKM A 千葉長柄430 2023-10-04 20:09:54 492 . 281 .
JP1YKM B 千葉長柄1200 2023-10-04 19:11:47 344 . 285 .
JP1YKO A 佐倉430 2023-10-04 22:46:02 200 . 281 .
JP1YKP A 鎌倉430 2023-10-04 21:49:50 206 . 156 .
JP1YKQ A 鴨川430 2023-10-04 20:39:36 210 . 383 .
×
JP1YKR A 堂平山430 2023-10-04 22:59:16 660 . 946 .
JP1YKS A 横浜青葉430 2023-10-03 20:11:12 0 . 28 .
×
JP1YKT A 高崎430 2023-10-03 04:57:12 0 . 91 .
×
JP1YKU A 立川430 2023-10-04 22:10:04 108 . 141 .
×
JP1YKV A 甲府430 2023-10-04 19:04:42 825 . 1120 .
JP1YKW A 川越430 2023-10-04 22:31:46 707 . 803 .
JP1YKZ A 文京430 2023-10-04 22:26:44 114 . 270 .
JP1YLA A 秋葉原430 2023-10-04 22:25:16 97 . 488 .
JP1YLB A 我孫子430 2023-10-04 18:18:38 390 . 421 .
JP1YLC A 水戸430 2023-10-04 19:36:16 140 . 199 .
JP1YLD A 藤沢430 2023-10-04 22:50:59 492 . 681 .
JP1YLE A 南房総430 2023-10-04 17:58:39 643 . 605 .
JP1YLF A 牛久430 2023-10-04 21:12:26 97 . 250 .
JP1YLH A 山中湖430 2023-10-04 21:13:20 228 . 435 .
JP1YLI A 東金430 2023-10-04 20:21:13 48 . 139 .
JP1YLJ A 結城430 2023-10-04 16:20:25 552 . 349 .
JP1YLK A 品川430 2023-10-04 22:35:11 647 . 978 .
JP1YLL A 平塚430 2023-10-04 22:19:04 393 . 655 .
JP1YLM A 成田430 2023-10-04 22:11:59 60 . 108 .
JP1YLP A 横浜上大岡430 2023-10-03 20:07:12 0 . 38 .
×
JP1YLQ A さいたま南430 2023-10-04 23:15:20 313 . 384 .
JP1YLR A 北茨城430 0 0 . 0 .
×
JP1YLS A 常陸大宮430 2023-10-04 20:38:20 127 . 203 .
JP1YLT A 茨城美浦430 2023-10-04 19:14:11 123 . 154 .
JP1YLU A 宇都宮430 2023-10-04 23:02:20 263 . 460 .
JP1YLW A 銚子430 2023-10-04 20:52:02 217 . 367 .
JP1YLZ A 千葉勝浦430 2023-10-04 21:15:09 89 . 362 .
JP1YMB A 石岡茨城430 2023-10-02 22:05:59 140 . 92 .
JP1YMG A 千葉大多喜430 2023-10-04 21:40:17 595 . 873 .
×
JP1YMH A 都留430 2023-10-04 22:49:29 646 . 1207 .
×
JR1VD A 東京御岳山430 2023-10-04 23:04:39 926 . 1323 .
JR1VF A 恵比寿1200 2023-10-04 23:25:56 342 . 309 .
×
JR1VM A 東京日本橋430 2023-10-04 22:26:15 167 . 240 .
JR1VQ A 神奈川港南台430 2023-10-04 22:18:53 634 . 832 .
JR1WN A 巣鴨430 2023-10-04 22:28:41 851 . 1040 .
JP2YDN A 西尾430 2023-10-04 21:17:47 73 . 87 .
JP2YDP A 幸田430 2023-10-04 21:18:46 365 . 569 .
JP2YDS A 岐阜金華山430 2023-10-04 20:07:27 224 . 401 .
×
JP2YDV A 熊野430 2023-10-03 07:58:25 87 . 153 .
×
JP2YER A 津榊原430 2023-09-22 10:34:24 0 . 15 .
×
JP2YFO A 刈谷430 2023-10-03 12:21:37 277 . 264 .
JP2YGA A 八百津430 2023-10-04 21:30:03 213 . 259 .
JP2YGE A 藤田医科大学430 2023-10-04 17:25:20 348 . 488 .
JP2YGE B 藤田医科大学1200 2023-10-04 11:19:24 4 . 33 .
JP2YGG A 名古屋第二日赤1200 2023-10-04 16:50:16 64 . 150 .
JP2YGI A 名古屋大学430 2023-10-04 22:14:45 1218 . 980 .
JP2YGI B 名古屋大学1200 2023-10-04 18:41:15 4 . 72 .
JP2YGK A 春日井430 2023-10-04 23:01:46 656 . 547 .
JP2YGK B 春日井1200 2023-10-04 15:55:33 255 . 130 .
JP2YGR A 岐阜430 2023-10-04 13:57:02 295 . 395 .
JP2YGY A 静岡430 2023-10-04 23:06:38 677 . 952 .
JP2YHA A 裾野430 2023-10-04 16:05:34 48 . 102 .
JP2YHB A 岐南430 2023-10-04 18:14:48 105 . 211 .
JP2YHC A 伊豆の国430 2023-10-04 22:46:02 781 . 1112 .
JP2YHD A 浜松430 2023-10-04 22:13:30 48 . 142 .
JP2YHE A 愛知東海430 2023-10-04 23:06:38 135 . 239 .
JP2YHF A 焼津430 2023-10-04 22:14:00 141 . 201 .
×
JP2YHG A 弥富430 2023-10-04 22:58:04 517 . 803 .
JP2YHH A 焼津南430 2023-10-04 22:35:58 507 . 804 .
×
JP2YHJ A 三重津430 2023-10-04 20:09:28 193 . 341 .
JP2YHL A 津丸之内430 2023-10-04 21:40:55 47 . 146 .
JP2YHM A 岐阜七宗430 2023-10-01 09:13:01 16 . 43 .
×
JP2YHN A 阿久比430 2023-10-04 11:39:32 160 . 236 .
JP2YHO A 名張430 2023-10-04 11:53:42 43 . 112 .
JP2YHP A 愛知医科大学430 2023-10-04 21:21:10 1806 . 5049 .
JP2YHQ A 四日市430 2023-10-04 21:31:19 328 . 504 .
JP2YHR A 揖斐大野430 2023-10-04 16:10:39 13 . 33 .
JP2YHS A 掛川430 2023-10-04 20:11:49 407 . 409 .
JP2YHU A 半田430 2023-10-04 22:15:22 43 . 67 .
JP2YHW A 鈴鹿430 2023-10-04 19:54:37 159 . 236 .
JP2YHY A 下呂温泉430 2023-10-04 10:06:02 50 . 118 .
JP2YHZ A 美濃430 2023-10-03 19:14:39 35 . 212 .
JP2YIC A 浜松静岡大学430 2023-10-04 22:58:52 369 . 447 .
×
JR2VK A 愛知日進430 2023-10-04 22:16:37 90 . 137 .
JR2VU A 熱海初島430 2023-10-02 14:46:48 0 . 33 .
×
JR2WO A 恵那430 2023-10-04 10:33:07 152 . 176 .
JP3YCO A 姫路奥山430 2023-10-02 19:46:32 0 . 58 .
×
JP3YCS A 京都比叡山430 2023-10-04 22:44:25 1409 . 2155 .
JP3YCV A 有田430 2023-10-04 10:21:41 0 . 14 .
JP3YCV B 有田1200 2023-09-30 22:25:21 0 . 4 .
JP3YDH A 池田430 2023-10-04 22:44:33 649 . 733 .
JP3YDH B 池田1200 2023-10-04 06:48:19 90 . 79 .
JP3YEN A 泉大津430 2023-10-04 17:26:37 91 . 109 .
JP3YFE A 藤井寺430 2023-09-30 23:09:43 0 . 16 .
JP3YHF A WTC1200 2023-10-04 08:18:20 37 . 49 .
JP3YHH A 平野430 2023-10-04 23:06:57 57 . 403 .
JP3YHH B 平野1200 2023-10-01 17:20:16 5 . 55 .
JP3YHJ A 生駒430 2026-03-06 10:49:32 1165 . 1527 .
JP3YHJ B 生駒1200 2023-10-04 19:25:21 34 . 50 .
JP3YHL A ならやま430 2023-10-04 23:26:04 2602 . 5530 .
JP3YHL B ならやま1200 2023-10-04 17:12:21 1 . 90 .
JP3YHN A 高野山430 2023-10-01 11:44:34 0 . 21 .
JP3YHN B 高野山1200 2023-10-01 17:21:35 0 . 44 .
JP3YHT A 堺430 2023-10-02 22:31:47 0 . 30 .
×
JP3YHV A 嵐山430 2023-10-04 21:50:31 71 . 529 .
JP3YHX A 寝屋川430 2023-10-03 13:18:03 93 . 227 .
JP3YIA A 奈良430 2023-10-04 23:14:06 220 . 290 .
JP3YIB A 阪南430 2023-10-04 17:20:16 100 . 130 .
JP3YIC A 紀伊田辺430 2023-10-01 17:13:52 0 . 112 .
×
JP3YID A 大阪日本橋430 2023-10-03 22:26:35 42 . 140 .
JP3YID B 大阪日本橋1200 2023-10-04 04:35:46 140 . 182 .
JP3YIG A 姫路430 2023-10-04 15:48:04 105 . 161 .
×
JP3YIH A 串本430 2023-10-04 07:05:26 20 . 43 .
JP3YII A 舞鶴430 2023-10-04 21:59:30 137 . 234 .
JP3YIL A 新宮430 2023-10-03 20:03:37 42 . 114 .
×
JP3YIN A 大阪中央430 2023-10-04 10:20:38 219 . 341 .
JP3YIP A 京都中京430 2023-10-04 21:16:44 44 . 192 .
JP3YIU A 和歌山すさみ430 2023-10-04 10:25:43 0 . 33 .
JP3YIV A 京都西京430 2023-10-04 21:11:28 124 . 236 .
×
JP3YIW A 桜井430 2023-10-04 17:12:21 179 . 318 .
JP3YIX A 京都南430 2023-10-04 23:08:37 1218 . 1235 .
JP3YIY A 紀の川430 2023-10-04 22:35:52 66 . 110 .
JP3YIZ A 和歌山430 2023-10-04 21:30:03 203 . 247 .
JP3YJA A 京都上京430 2023-10-04 22:25:33 607 . 563 .
×
JP3YJB A 紀の川西430 2023-10-04 09:18:40 100 . 178 .
×
JP3YJC A 有田南430 2023-10-04 21:02:41 24 . 65 .
JP3YJD A 和歌山七番丁430 2023-10-04 13:30:10 410 . 578 .
JP3YJE A 京都伏見430 2023-10-04 22:16:46 269 . 397 .
×
JP3YJF A 長浜430 2023-10-04 22:58:52 235 . 385 .
×
JR3VG A 天王寺430 2023-10-04 17:44:45 82 . 126 .
JR3VH A 大阪谷町430 2023-10-04 22:16:40 636 . 715 .
JR3VK A 六甲南430 2023-10-04 23:00:49 257 . 430 .
×
JR3VK B 六甲南1200 2023-10-02 05:23:44 40 . 70 .
×
JR3WZ A 滋賀守山430 2023-10-04 19:51:55 78 . 201 .
×
JP4YDD A 津山430 2023-10-04 21:49:03 93 . 214 .
JP4YDV A 倉敷430 2023-10-04 21:41:56 169 . 362 .
×
JP4YDX A 岩国430 2023-10-04 21:55:33 98 . 205 .
JP4YDY A 周南430 2023-10-04 23:15:56 199 . 411 .
JP4YDZ A 柳井430 2023-10-04 23:15:56 116 . 151 .
JP4YEB A 広島廿日市430 2023-10-04 23:00:17 726 . 950 .
JP4YEC A 鳥取430 2023-10-03 16:38:28 0 . 87 .
×
JP4YED A 益田430 2023-10-04 09:18:42 29 . 97 .
JP4YEF A 岡山430 2023-10-04 22:56:54 64 . 280 .
×
JP4YEG A 山口430 2023-10-04 22:57:11 186 . 311 .
JR4WE A 出雲430 2023-10-04 19:00:34 192 . 314 .
JR4WY A 防府430 2023-10-04 18:43:37 89 . 196 .
×
JP5YCN A 高松430 2023-10-04 20:53:34 284 . 514 .
JP5YCO A 松山道後温泉430 2023-10-04 16:50:58 66 . 149 .
JP5YCO B 松山道後温泉1200 2023-10-04 06:24:31 7 . 32 .
JP5YCQ A 高知430 2023-10-02 22:03:34 54 . 233 .
JP5YCR A 徳島430 2023-10-04 19:57:36 745 . 991 .
JP5YCT A 徳島美波430 2023-10-04 14:28:11 103 . 156 .
JP5YCU A 松山城430 2023-10-04 19:42:21 191 . 271 .
JP5YCV A 美馬430 2023-10-03 08:54:38 63 . 101 .
JP5YCW A 阿波430 2023-10-02 17:05:42 102 . 183 .
JP5YCX A 徳島海陽430 2023-10-04 14:27:54 0 . 24 .
×
JP5YCY A 徳島上勝430 2023-10-01 17:14:59 23 . 192 .
JP5YDA A 松山高縄山430 2023-10-04 21:37:56 474 . 368 .
JR5VL A 伊予秦皇山430 2023-10-04 19:46:09 49 . 79 .
JR5VT A 徳島阿南430 2023-10-04 09:56:42 15 . 65 .
×
JR5WC A 愛媛久万高原430 2023-10-04 20:01:08 211 . 252 .
JR5WG A 徳島北430 2023-10-02 19:16:03 59 . 110 .
JR5WH A 徳島三好430 2023-10-04 14:43:04 0 . 44 .
JR5WS A 宇和島430 2023-10-03 08:19:12 29 . 141 .
JR5WW A 今治大三島430 2023-10-04 20:51:28 227 . 333 .
JP6YDJ A 田川行橋430 2023-10-04 22:16:40 100 . 179 .
JP6YFA A 飯塚三郡山430 2023-10-04 21:42:11 948 . 1956 .
JP6YGU A 熊本東430 2023-10-04 22:24:37 217 . 316 .
JP6YHI A 長崎430 2023-10-04 22:23:31 582 . 975 .
JP6YHM A 薩摩川内430 0 0 . 0 .
×
JP6YHN A 熊本430 2023-10-04 23:25:56 439 . 701 .
JP6YHR A 八代430 2023-10-04 16:10:08 30 . 253 .
JP6YHS A 福岡430 2023-10-04 23:03:29 135 . 447 .
JP6YHS B 福岡1200 2023-10-04 06:29:35 101 . 86 .
JP6YHU A 都城430 2023-10-04 20:09:54 243 . 558 .
×
JP6YHW A 宮崎430 2023-10-03 03:11:39 0 . 82 .
×
JP6YHZ A 鹿児島430 2023-10-04 21:20:27 238 . 863 .
JP6YIA A 延岡九保大430 2023-10-01 09:24:40 0 . 27 .
×
JP6YIC A 別府430 2023-10-04 17:49:19 118 . 332 .
JP6YID A 糸島430 2023-10-04 21:37:36 173 . 477 .
JP6YIE A 日置430 2023-10-03 18:58:39 33 . 121 .
JQ6YAA A 那覇430 2023-10-04 22:05:29 972 . 624 .
JQ6YBA A 宮古島430 2023-10-02 23:01:38 0 . 159 .
JR6YZ A 宜野湾430 2023-10-01 11:05:18 158 . 194 .
JP7YEL A 仙台430 2023-10-04 07:01:48 0 . 216 .
JP7YEL B 仙台1200 2023-10-04 06:24:24 0 . 51 .
JP7YEM A 八戸430 2023-10-04 18:34:40 440 . 1354 .
JP7YER A 秋田430 2023-10-04 21:34:07 74 . 261 .
JP7YES A 大館430 2023-10-03 14:28:57 41 . 85 .
JP7YET A 花巻430 2023-10-04 21:57:33 202 . 597 .
JP7YEU A いわき430 2023-10-04 20:17:27 813 . 797 .
JP7YEW A 福島伊達430 2023-10-04 17:54:27 107 . 125 .
JP7YEX A 須賀川430 2023-10-04 21:02:31 149 . 174 .
JP7YEY A 福島大玉430 2023-10-04 21:37:59 43 . 142 .
JP7YEZ A 福島430 2023-10-03 20:37:50 150 . 255 .
JP7YFB A 仙台青葉430 2023-10-04 19:55:56 466 . 833 .
JP7YFC A 郡山430 2023-10-04 22:41:52 75 . 132 .
×
JP7YFD A 南相馬430 2023-10-04 19:35:09 26 . 75 .
JP7YFF A 福島医大430 2023-10-04 19:35:09 31 . 91 .
JP7YFH A 会津若松430 2023-10-04 21:50:31 58 . 109 .
JP7YFI A 由利本荘430 2023-10-02 18:16:03 60 . 217 .
JP7YFJ A 福島棚倉430 2023-10-03 08:44:52 5 . 42 .
×
JR7WD A 岩手滝沢430 2023-10-04 09:14:33 101 . 261 .
JR7WI A 天童430 2023-10-04 17:49:07 140 . 349 .
JR7WQ A 青森430 2023-10-04 16:42:17 156 . 405 .
JR7WS A 山形高畠430 2023-10-04 22:41:52 94 . 228 .
JR7WV A 郡山鶴見坦430 2023-10-04 22:04:45 479 . 941 .
JP8YDZ A 札幌430 2023-10-04 11:26:19 135 . 494 .
JP8YDZ B 札幌1200 2023-10-04 06:24:01 2 . 87 .
JP8YEA A 函館430 2023-10-04 22:13:44 796 . 1387 .
JP8YEB A 千歳430 2023-10-04 20:16:17 76 . 145 .
JP8YEC A 帯広430 2023-10-04 20:52:09 0 . 78 .
×
JP8YEE A 旭川430 2023-10-04 09:27:34 0 . 88 .
JP8YEF A 北見430 2023-10-04 21:24:13 147 . 242 .
JP8YEH A 興部430 2023-10-03 22:44:32 87 . 245 .
JP8YEI A 稚内430 2023-10-04 17:42:08 53 . 204 .
JP8YEM A 石狩430 2023-10-04 18:35:58 75 . 175 .
JP9YDX A 小矢部430 2023-10-04 19:15:19 150 . 180 .
JP9YEG A 高岡430 2023-10-04 21:16:44 94 . 172 .
JP9YEH A 金沢430 2023-10-04 21:17:47 185 . 351 .
×
JP9YEI A 南砺430 2023-10-03 21:15:24 119 . 93 .
JP9YEJ A 福井430 2023-10-04 13:36:30 32 . 117 .
JP9YEM A 富山上市430 2023-10-02 20:06:28 77 . 89 .
JP9YEN A 敦賀430 2023-10-04 20:18:34 59 . 182 .
JP9YEO A 富山430 2023-10-04 21:45:46 129 . 219 .
JP9YEP A 中能登430 2023-10-03 19:55:39 4 . 107 .
JP9YEQ A 小松430 2023-10-04 19:55:11 105 . 354 .
JP0YCI A 美ヶ原430 2023-10-04 23:00:00 707 . 1000 .
JP0YDP A 上田430 2023-10-04 18:19:11 189 . 249 .
JP0YDR A 新潟430 2023-10-02 12:49:55 10 . 65 .
JP0YDU A 長岡430 2023-10-04 21:01:55 318 . 537 .
JP0YDX A 飯田430 2023-10-04 19:33:18 110 . 182 .
JP0YDY A 新潟大学430 2023-10-04 21:24:04 353 . 489 .
JP0YEA A 信州中野430 2023-10-04 20:56:01 184 . 356 .
×
JP0YEB A 妙高430 2023-10-04 18:34:58 81 . 147 .
JP0YEC A 長野篠ノ井430 2023-10-04 09:00:31 44 . 99 .
JP0YEE A 長岡栃尾430 2023-10-04 18:34:58 5 . 52 .
JP0YEF A 十日町430 2023-10-04 22:11:53 98 . 250 .
JP0YEG A 松本430 2023-10-04 22:43:09 547 . 536 .

V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda