26/02/02 18:08 からのデータ Secondary Server 0
| レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP1YCD A | 世田谷430 | 2026-03-02 14:04:01 | 731 | . | 493 | . | ||
| JP1YCS A | 大子430 | 2026-02-28 20:34:55 | 19 | . | 56 | . | ||
| JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2026-03-02 17:54:24 | 779 | . | 1050 | . | ||
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2026-02-28 22:07:49 | 23 | . | 39 | . | ||
| JP1YDJ A | 日光430 | 2026-03-02 09:14:29 | 125 | . | 162 | . | ||
| JP1YDS A | 香取430 | 2026-03-02 12:14:02 | 153 | . | 291 | . | ||
| JP1YEM A | 木更津430 | 2026-03-02 17:54:24 | 879 | . | 606 | . | ||
| JP1YEM B | 木更津1200 | 2026-03-02 17:32:48 | 338 | . | 338 | . | ||
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2026-03-02 15:53:00 | 508 | . | 653 | . | ||
| JP1YFY A | 船橋430 | 2026-03-02 17:54:20 | 60 | . | 116 | . | ||
| JP1YFY B | 船橋1200 | 2026-02-28 20:24:20 | 24 | . | 71 | . | ||
| JP1YGQ A | 那須430 | 2026-03-02 17:50:50 | 488 | . | 397 | . | ||
| JP1YGY A | 那珂430 | 2026-03-02 16:11:21 | 65 | . | 108 | . | ||
| JP1YIK A | 古河430 | 2026-03-02 17:57:27 | 438 | . | 583 | . | ||
| JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2026-03-02 17:15:57 | 152 | . | 257 | . | ||
| JP1YIU A | 浜町430 | 2026-03-02 16:17:34 | 385 | . | 445 | . | ||
| JP1YIU B | 浜町1200 | 2026-02-28 20:02:16 | 9 | . | 46 | . | ||
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 2026-03-02 18:02:58 | 0 | . | 86 | . | ||
| JP1YIW A | 西東京430 | 2026-03-02 16:40:27 | 1181 | . | 1538 | . | ||
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2026-03-02 16:11:09 | 245 | . | 285 | . | ||
| JP1YIX A | 調布1200 | 2026-02-28 20:07:59 | 0 | . | 16 | . | ||
| JP1YJK A | 江戸川430 | 2026-03-02 09:24:39 | 140 | . | 130 | . | ||
| JP1YJK B | 江戸川1200 | 2026-03-01 22:05:51 | 0 | . | 90 | . | ||
| JP1YJL A | 逗子430 | 2026-03-01 16:54:27 | 72 | . | 131 | . | ||
| JP1YJO A | 狛江430 | 2026-02-28 20:09:00 | 0 | . | 48 | . | ||
| JP1YJQ A | 稲毛430 | 2026-03-02 18:05:21 | 584 | . | 575 | . | ||
| JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2026-03-02 13:17:19 | 25 | . | 41 | . | ||
| JP1YJR A | 流山430 | 2026-03-02 18:06:32 | 162 | . | 189 | . | ||
| JP1YJT A | 八街430 | 2026-03-02 11:48:56 | 70 | . | 123 | . | ||
| JP1YJT B | 八街1200 | 2026-02-28 12:22:23 | 3 | . | 7 | . | ||
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2026-03-02 14:38:05 | 1597 | . | 1295 | . | ||
| JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2026-03-01 15:17:55 | 93 | . | 73 | . | ||
| JP1YJX A | 海老名430 | 2026-03-02 17:17:48 | 651 | . | 1001 | . | ||
| JP1YJX B | 海老名1200 | 2026-03-02 11:08:15 | 135 | . | 172 | . | ||
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2026-03-02 15:56:36 | 575 | . | 952 | . | ||
| JP1YJZ A | つくば430 | 2026-03-02 17:05:46 | 189 | . | 306 | . | ||
| JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2026-03-02 17:22:09 | 76 | . | 228 | . | ||
| JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2026-03-01 21:13:59 | 35 | . | 115 | . | ||
| JP1YKL A | 日立430 | 2026-03-02 12:39:10 | 63 | . | 219 | . | ||
| JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2026-03-02 17:43:37 | 615 | . | 436 | . | ||
| JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2026-02-28 20:37:24 | 4 | . | 9 | . | ||
| JP1YKO A | 佐倉430 | 2026-03-02 17:03:30 | 200 | . | 272 | . | ||
| JP1YKP A | 鎌倉430 | 2026-03-02 11:37:46 | 67 | . | 158 | . | ||
| JP1YKQ A | 鴨川430 | 2026-03-02 10:18:15 | 88 | . | 205 | . | ||
| JP1YKR A | 堂平山430 | 2026-03-02 16:44:17 | 729 | . | 862 | . | ||
| JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKU A | 立川430 | 2026-03-02 18:05:48 | 355 | . | 688 | . | ||
| JP1YKV A | 甲府430 | 2026-03-02 15:59:43 | 256 | . | 405 | . | ||
| JP1YKW A | 川越430 | 2026-03-02 17:19:48 | 260 | . | 670 | . | ||
| JP1YKZ A | 文京430 | 2026-03-02 01:47:07 | 298 | . | 318 | . | ||
| JP1YLA A | 秋葉原430 | 2026-03-02 11:13:14 | 43 | . | 260 | . | ||
| JP1YLB A | 我孫子430 | 2026-03-02 15:37:20 | 357 | . | 205 | . | ||
| JP1YLC A | 水戸430 | 2026-03-02 08:35:59 | 178 | . | 326 | . | ||
| JP1YLD A | 藤沢430 | 2026-03-02 16:40:27 | 187 | . | 318 | . | ||
| JP1YLE A | 南房総430 | 2026-03-02 16:20:58 | 776 | . | 564 | . | ||
| JP1YLF A | 牛久430 | 2026-02-28 20:48:56 | 0 | . | 42 | . | ||
| JP1YLH A | 山中湖430 | 2026-03-02 07:16:46 | 61 | . | 190 | . | ||
| JP1YLI A | 東金430 | 2026-03-02 07:37:06 | 31 | . | 100 | . | ||
| JP1YLJ A | 結城430 | 2026-03-01 22:45:23 | 820 | . | 469 | . | ||
| JP1YLK A | 品川430 | 2026-03-02 13:38:45 | 1223 | . | 1197 | . | ||
| JP1YLL A | 平塚430 | 2026-03-02 10:31:26 | 328 | . | 334 | . | ||
| JP1YLM A | 成田430 | 2026-03-02 14:01:22 | 80 | . | 127 | . | ||
| JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2026-02-19 20:35:51 | 0 | . | 18 | . | ||
| JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2026-03-01 21:53:13 | 42 | . | 99 | . | ||
| JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2026-03-02 10:48:43 | 47 | . | 96 | . | ||
| JP1YLU A | 宇都宮430 | 2026-03-02 15:35:15 | 389 | . | 560 | . | ||
| JP1YLW A | 銚子430 | 2026-03-02 12:13:21 | 144 | . | 261 | . | ||
| JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2026-03-02 09:52:04 | 382 | . | 227 | . | ||
| JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2026-03-01 10:00:09 | 1 | . | 50 | . | ||
| JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2026-03-02 17:10:57 | 218 | . | 298 | . | ||
| JP1YMH A | 都留430 | 2026-03-02 17:18:34 | 561 | . | 652 | . | ||
| JP1YMI A | 筑西430 | 2026-03-02 17:26:10 | 196 | . | 85 | . | ||
| JR1VD A | 東京御岳山430 | 2026-03-02 17:28:10 | 1157 | . | 1928 | . | ||
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2026-03-02 17:50:20 | 213 | . | 359 | . | ||
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 2026-03-02 10:10:00 | 55 | . | 72 | . | ||
| JR1VM A | 東京日本橋430 | 2026-03-02 17:58:18 | 145 | . | 224 | . | ||
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2026-03-02 17:19:10 | 753 | . | 1012 | . | ||
| JR1WN A | 巣鴨430 | 2026-03-02 16:25:00 | 366 | . | 780 | . | ||
| JP2YDN A | 西尾430 | 2026-03-02 09:37:46 | 128 | . | 255 | . | ||
| JP2YDP A | 幸田430 | 2026-03-02 17:06:52 | 453 | . | 1011 | . | ||
| JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2026-02-18 20:32:24 | 0 | . | 4 | . | ||
| JP2YDV A | 熊野430 | 2026-03-02 13:02:25 | 46 | . | 175 | . | ||
| JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YFO A | 刈谷430 | 2026-03-02 08:32:50 | 177 | . | 570 | . | ||
| JP2YFY A | 伊賀430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YGA A | 八百津430 | 2026-03-02 14:23:59 | 215 | . | 386 | . | ||
| JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2026-03-02 04:16:37 | 156 | . | 272 | . | ||
| JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2026-03-02 07:27:24 | 13 | . | 22 | . | ||
| JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2026-02-28 21:06:20 | 10 | . | 29 | . | ||
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2026-03-02 15:04:05 | 1324 | . | 1055 | . | ||
| JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2026-03-01 20:14:46 | 7 | . | 14 | . | ||
| JP2YGK A | 春日井430 | 2026-03-02 14:41:07 | 685 | . | 538 | . | ||
| JP2YGK B | 春日井1200 | 2026-03-02 12:38:40 | 170 | . | 71 | . | ||
| JP2YGR A | 岐阜430 | 2026-03-02 17:42:59 | 541 | . | 1212 | . | ||
| JP2YGY A | 静岡430 | 2026-03-02 17:12:30 | 258 | . | 708 | . | ||
| JP2YHA A | 裾野430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YHB A | 岐南430 | 2026-03-02 13:32:38 | 278 | . | 713 | . | ||
| JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2026-03-02 14:43:46 | 497 | . | 1271 | . | ||
| JP2YHD A | 浜松430 | 2026-03-02 08:31:37 | 132 | . | 181 | . | ||
| JP2YHE A | 愛知東海430 | 2026-03-02 17:51:34 | 359 | . | 395 | . | ||
| JP2YHF A | 焼津430 | 2026-03-02 08:40:24 | 21 | . | 64 | . | ||
| JP2YHG A | 弥富430 | 2026-03-02 14:18:15 | 355 | . | 541 | . | ||
| JP2YHH A | 焼津南430 | 2026-03-02 16:49:40 | 277 | . | 446 | . | ||
| JP2YHJ A | 三重津430 | 2026-03-02 12:01:18 | 443 | . | 441 | . | ||
| JP2YHL A | 津丸之内430 | 2026-03-02 12:08:21 | 17 | . | 90 | . | ||
| JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2026-02-28 22:00:27 | 1 | . | 33 | . | ||
| JP2YHN A | 阿久比430 | 2026-03-02 12:32:17 | 170 | . | 311 | . | ||
| JP2YHO A | 名張430 | 2026-03-02 12:52:29 | 30 | . | 78 | . | ||
| JP2YHP A | 豊田430 | 2026-03-02 15:42:16 | 190 | . | 405 | . | ||
| JP2YHQ A | 四日市430 | 2026-03-02 17:24:30 | 171 | . | 367 | . | ||
| JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2026-03-02 10:26:56 | 44 | . | 212 | . | ||
| JP2YHS A | 掛川430 | 2026-03-02 08:29:06 | 200 | . | 181 | . | ||
| JP2YHU A | 半田430 | 2026-03-02 15:27:35 | 117 | . | 168 | . | ||
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2026-03-02 13:54:06 | 362 | . | 924 | . | ||
| JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2026-03-02 10:11:28 | 74 | . | 226 | . | ||
| JP2YHZ A | 美濃430 | 2026-03-02 09:45:04 | 115 | . | 172 | . | ||
| JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2026-03-02 00:43:02 | 209 | . | 194 | . | ||
| JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2026-03-01 19:34:32 | 0 | . | 68 | . | ||
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2026-03-02 17:21:21 | 405 | . | 1276 | . | ||
| JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JR2WO A | 恵那430 | 2026-03-01 18:06:54 | 37 | . | 81 | . | ||
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 2026-03-02 17:19:10 | 271 | . | 421 | . | ||
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2026-03-02 17:49:45 | 3564 | . | 4608 | . | ||
| JP3YCV A | 有田430 | 2026-03-01 21:43:19 | 117 | . | 102 | . | ||
| JP3YCV B | 有田1200 | 2026-02-28 22:23:52 | 4 | . | 27 | . | ||
| JP3YDH A | 池田430 | 2026-03-02 11:36:57 | 57 | . | 337 | . | ||
| JP3YDH B | 池田1200 | 2026-02-28 22:36:55 | 17 | . | 30 | . | ||
| JP3YEN A | 泉大津430 | 2026-03-02 09:51:21 | 77 | . | 126 | . | ||
| JP3YHF A | WTC1200 | 2026-03-01 14:53:41 | 149 | . | 131 | . | ||
| JP3YHH A | 平野430 | 2026-03-02 09:53:13 | 721 | . | 661 | . | ||
| JP3YHH B | 平野1200 | 2026-02-28 22:17:05 | 10 | . | 24 | . | ||
| JP3YHJ A | 生駒430 | 2026-03-02 16:10:17 | 686 | . | 813 | . | ||
| JP3YHJ B | 生駒1200 | 2026-03-01 10:27:45 | 33 | . | 33 | . | ||
| JP3YHL A | ならやま430 | 2026-03-02 13:24:32 | 217 | . | 713 | . | ||
| JP3YHL B | ならやま1200 | 2026-03-01 01:01:08 | 1 | . | 37 | . | ||
| JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHN B | 高野山1200 | 2026-02-04 19:38:48 | 0 | . | 3 | . | ||
| JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHV A | 嵐山430 | 2026-02-28 22:30:38 | 0 | . | 74 | . | ||
| JP3YHX A | 寝屋川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YIA A | 奈良430 | 2026-03-01 19:17:55 | 129 | . | 261 | . | ||
| JP3YIB A | 阪南430 | 2026-03-02 16:44:28 | 307 | . | 372 | . | ||
| JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2026-03-02 08:42:14 | 83 | . | 410 | . | ||
| JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2026-03-02 11:08:15 | 188 | . | 189 | . | ||
| JP3YIG A | 姫路430 | 2026-03-01 21:46:15 | 0 | . | 118 | . | ||
| JP3YIH A | 串本430 | 2026-03-02 15:41:53 | 46 | . | 132 | . | ||
| JP3YIL A | 新宮430 | 2026-03-02 17:32:24 | 173 | . | 344 | . | ||
| JP3YIN A | 大阪中央430 | 2026-03-02 17:25:51 | 387 | . | 600 | . | ||
| JP3YIP A | 京都中京430 | 2026-03-01 22:51:31 | 122 | . | 370 | . | ||
| JP3YIV A | 京都西京430 | 2026-03-02 07:00:50 | 291 | . | 362 | . | ||
| JP3YIW A | 桜井430 | 2026-03-02 11:35:03 | 203 | . | 272 | . | ||
| JP3YIX A | 京都南430 | 2026-03-02 18:00:14 | 2121 | . | 2643 | . | ||
| JP3YIY A | 紀の川430 | 2026-03-02 06:21:18 | 28 | . | 85 | . | ||
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 2026-03-02 17:32:24 | 331 | . | 604 | . | ||
| JP3YJA A | 京都上京430 | 2026-03-02 18:00:14 | 2817 | . | 1980 | . | ||
| JP3YJB A | 紀の川西430 | 2026-03-02 15:51:48 | 45 | . | 100 | . | ||
| JP3YJC A | 有田南430 | 2026-03-01 17:08:29 | 27 | . | 70 | . | ||
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2026-03-01 21:57:07 | 128 | . | 306 | . | ||
| JP3YJE A | 京都伏見430 | 2026-03-02 17:49:45 | 0 | . | 1547 | . | ||
| JP3YJF A | 長浜430 | 2026-03-02 17:58:00 | 350 | . | 582 | . | ||
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2026-03-02 17:36:44 | 796 | . | 2309 | . | ||
| JR3VE A | 平野2 10.1G | 2026-03-02 16:25:22 | 270 | . | 426 | . | ||
| JR3VG A | 天王寺430 | 2026-03-01 20:48:49 | 138 | . | 124 | . | ||
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2026-03-02 09:52:25 | 341 | . | 465 | . | ||
| JR3VK A | 六甲南430 | 2026-03-02 17:44:02 | 941 | . | 1164 | . | ||
| JR3VK B | 六甲南1200 | 2026-03-02 09:10:31 | 95 | . | 81 | . | ||
| JP4YDD A | 津山430 | 2026-03-02 17:49:03 | 172 | . | 302 | . | ||
| JP4YDV A | 倉敷430 | 2026-03-02 17:51:34 | 422 | . | 671 | . | ||
| JP4YDX A | 岩国430 | 2026-03-02 10:18:15 | 32 | . | 98 | . | ||
| JP4YDY A | 周南430 | 2026-03-02 12:59:18 | 174 | . | 441 | . | ||
| JP4YDZ A | 柳井430 | 2026-03-01 13:20:36 | 59 | . | 100 | . | ||
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2026-03-02 17:07:01 | 562 | . | 1001 | . | ||
| JP4YED A | 益田430 | 2026-03-02 10:18:15 | 33 | . | 124 | . | ||
| JP4YEF A | 岡山430 | 2026-03-02 07:37:22 | 247 | . | 609 | . | ||
| JR4WE A | 出雲430 | 2026-03-01 12:14:39 | 160 | . | 376 | . | ||
| JR4WY A | 防府430 | 2026-03-01 17:04:57 | 50 | . | 90 | . | ||
| JP5YCN A | 高松430 | 2026-03-02 13:31:44 | 216 | . | 503 | . | ||
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2026-03-02 12:07:09 | 67 | . | 168 | . | ||
| JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2026-03-01 22:14:33 | 19 | . | 27 | . | ||
| JP5YCQ A | 高知430 | 2026-03-02 16:55:37 | 150 | . | 409 | . | ||
| JP5YCR A | 徳島430 | 2026-03-02 17:27:24 | 560 | . | 948 | . | ||
| JP5YCU A | 松山城430 | 2026-03-02 12:06:43 | 77 | . | 162 | . | ||
| JP5YCV A | 美馬430 | 2026-03-01 22:03:26 | 36 | . | 44 | . | ||
| JP5YCW A | 阿波430 | 2026-03-02 16:51:43 | 131 | . | 119 | . | ||
| JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2026-03-01 22:10:17 | 0 | . | 21 | . | ||
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2026-03-02 17:37:35 | 590 | . | 398 | . | ||
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2026-03-02 12:05:53 | 86 | . | 213 | . | ||
| JR5VT A | 徳島阿南430 | 2026-03-01 21:58:45 | 55 | . | 83 | . | ||
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2026-03-02 12:04:23 | 105 | . | 154 | . | ||
| JR5WG A | 徳島北430 | 2026-03-02 14:43:46 | 105 | . | 107 | . | ||
| JR5WH A | 徳島三好430 | 2026-03-02 10:56:18 | 41 | . | 80 | . | ||
| JR5WS A | 宇和島430 | 2026-03-02 07:50:42 | 85 | . | 186 | . | ||
| JR5WW A | 今治大三島430 | 2026-03-02 16:50:04 | 145 | . | 296 | . | ||
| JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2026-03-02 10:59:14 | 106 | . | 137 | . | ||
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2026-03-02 17:05:03 | 626 | . | 1250 | . | ||
| JP6YGU A | 熊本南430 | 2026-03-02 17:51:05 | 280 | . | 577 | . | ||
| JP6YHI A | 長崎430 | 2026-03-02 07:25:06 | 158 | . | 464 | . | ||
| JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHN A | 熊本430 | 2026-03-02 17:49:16 | 354 | . | 632 | . | ||
| JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHS A | 福岡430 | 2026-03-02 16:26:55 | 186 | . | 446 | . | ||
| JP6YHS B | 福岡1200 | 2026-03-01 20:39:16 | 8 | . | 23 | . | ||
| JP6YHU A | 都城430 | 2026-03-02 07:31:27 | 86 | . | 278 | . | ||
| JP6YHW A | 宮崎430 | 2026-03-02 17:08:17 | 74 | . | 479 | . | ||
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2026-03-02 17:50:50 | 274 | . | 1450 | . | ||
| JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YIC A | 別府430 | 2026-03-02 15:25:42 | 0 | . | 140 | . | ||
| JP6YID A | 糸島430 | 2026-03-02 16:52:24 | 101 | . | 337 | . | ||
| JP6YIE A | 日置430 | 2026-03-02 08:33:43 | 61 | . | 439 | . | ||
| JQ6YAA A | 那覇430 | 2026-03-02 17:21:21 | 743 | . | 506 | . | ||
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2026-03-02 17:45:06 | 157 | . | 326 | . | ||
| JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL A | 仙台430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL B | 仙台1200 | 2026-02-12 15:59:49 | 0 | . | 2 | . | ||
| JP7YEM A | 八戸430 | 2026-03-02 17:23:49 | 0 | . | 79 | . | ||
| JP7YER A | 秋田430 | 2026-03-02 15:32:27 | 30 | . | 172 | . | ||
| JP7YES A | 大館430 | 2026-03-01 21:32:31 | 5 | . | 77 | . | ||
| JP7YET A | 花巻430 | 2026-03-02 16:55:37 | 912 | . | 1399 | . | ||
| JP7YEU A | いわき430 | 2026-03-02 16:11:21 | 306 | . | 484 | . | ||
| JP7YEW A | 福島伊達430 | 2026-03-02 10:03:28 | 90 | . | 74 | . | ||
| JP7YEX A | 須賀川430 | 2026-03-01 14:33:42 | 46 | . | 86 | . | ||
| JP7YEY A | 福島大玉430 | 2026-02-28 23:35:08 | 0 | . | 19 | . | ||
| JP7YEZ A | 福島430 | 2026-03-02 14:21:05 | 153 | . | 252 | . | ||
| JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2026-03-02 14:10:15 | 397 | . | 437 | . | ||
| JP7YFC A | 郡山430 | 2026-03-02 07:46:58 | 174 | . | 307 | . | ||
| JP7YFD A | 南相馬430 | 2026-03-01 21:53:13 | 184 | . | 239 | . | ||
| JP7YFF A | 福島医大430 | 2026-03-01 15:07:03 | 11 | . | 52 | . | ||
| JP7YFH A | 会津若松430 | 2026-03-01 15:08:25 | 38 | . | 77 | . | ||
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2026-03-02 17:36:59 | 26 | . | 367 | . | ||
| JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2026-03-01 19:03:29 | 124 | . | 133 | . | ||
| JP7YFK A | 福島三春430 | 2026-03-02 08:39:45 | 11 | . | 63 | . | ||
| JP7YFL A | 福島白河430 | 2026-02-28 23:41:16 | 38 | . | 52 | . | ||
| JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2026-03-01 20:25:06 | 0 | . | 60 | . | ||
| JR7WI A | 天童430 | 2026-03-02 16:47:28 | 157 | . | 195 | . | ||
| JR7WQ A | 青森430 | 2026-03-02 15:30:45 | 11 | . | 140 | . | ||
| JR7WS A | 山形高畠430 | 2026-03-02 18:01:40 | 49 | . | 121 | . | ||
| JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2026-03-02 09:37:46 | 324 | . | 717 | . | ||
| JP8YDZ A | 札幌430 | 2026-03-02 10:39:06 | 649 | . | 1945 | . | ||
| JP8YDZ B | 札幌1200 | 2026-02-28 23:45:17 | 4 | . | 49 | . | ||
| JP8YEA A | 函館430 | 2026-03-02 17:58:18 | 436 | . | 976 | . | ||
| JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEF A | 北見430 | 2026-03-01 23:04:46 | 32 | . | 202 | . | ||
| JP8YEH A | 興部430 | 2026-03-01 08:01:43 | 81 | . | 572 | . | ||
| JP8YEI A | 稚内430 | 2026-03-02 10:24:16 | 20 | . | 316 | . | ||
| JP8YEM A | 石狩430 | 2026-03-02 07:21:29 | 122 | . | 549 | . | ||
| JP9YDX A | 小矢部430 | 2026-03-02 08:03:37 | 105 | . | 144 | . | ||
| JP9YEG A | 高岡430 | 2026-03-02 09:30:42 | 255 | . | 363 | . | ||
| JP9YEH A | 金沢430 | 2026-03-02 11:57:01 | 132 | . | 358 | . | ||
| JP9YEI A | 南砺430 | 2026-03-01 19:37:51 | 0 | . | 16 | . | ||
| JP9YEJ A | 福井430 | 2026-03-02 17:46:33 | 234 | . | 497 | . | ||
| JP9YEM A | 富山上市430 | 2026-03-02 12:10:48 | 10 | . | 37 | . | ||
| JP9YEN A | 敦賀430 | 2026-03-02 15:29:24 | 24 | . | 77 | . | ||
| JP9YEO A | 富山430 | 2026-03-02 18:04:56 | 103 | . | 142 | . | ||
| JP9YEP A | 中能登430 | 2026-03-01 19:21:16 | 15 | . | 73 | . | ||
| JP9YEQ A | 小松430 | 2026-03-02 17:44:21 | 53 | . | 168 | . | ||
| JP9YER A | 黒部430 | 2026-03-01 10:12:51 | 19 | . | 63 | . | ||
| JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2026-03-02 17:37:40 | 554 | . | 729 | . | ||
| JP0YDP A | 上田430 | 2026-03-02 17:49:18 | 303 | . | 348 | . | ||
| JP0YDR A | 新潟430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP0YDU A | 長岡430 | 2026-02-28 23:57:02 | 0 | . | 74 | . | ||
| JP0YDX A | 飯田430 | 2026-03-02 05:14:47 | 137 | . | 168 | . | ||
| JP0YDY A | 新潟大学430 | 2026-03-02 13:34:09 | 201 | . | 331 | . | ||
| JP0YEA A | 信州中野430 | 2026-03-02 15:42:33 | 183 | . | 269 | . | ||
| JP0YEB A | 妙高430 | 2026-03-01 18:03:56 | 135 | . | 157 | . | ||
| JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2026-02-28 23:58:50 | 0 | . | 28 | . | ||
| JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2026-03-01 15:40:06 | 33 | . | 130 | . | ||
| JP0YEF A | 十日町430 | 2026-03-02 09:49:07 | 119 | . | 402 | . | ||
| JP0YEG A | 松本430 | 2026-03-02 17:40:53 | 306 | . | 387 | . | ||
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 2026-03-02 07:07:44 | 491 | . | 451 | . | ||
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda