25/09/14 22:24 からのデータ Secondary Server 1
レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | 世田谷430 | 2025-10-14 20:50:08 | 250 | . ![]() | 415 | . ![]() | ||
JP1YCS A | 大子430 | 2025-10-14 10:46:17 | 34 | . ![]() | 161 | . ![]() | ||
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2025-10-14 21:51:24 | 721 | . ![]() | 948 | . ![]() | ||
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2025-10-14 15:00:17 | 10 | . ![]() | 55 | . ![]() | ||
JP1YDJ A | 日光430 | 2025-10-14 21:26:27 | 180 | . ![]() | 282 | . ![]() | ||
JP1YDS A | 香取430 | 2025-10-14 20:00:56 | 126 | . ![]() | 237 | . ![]() | ||
JP1YEM A | 木更津430 | 2025-10-14 19:22:11 | 508 | . ![]() | 460 | . ![]() | ||
JP1YEM B | 木更津1200 | 2025-10-14 09:03:27 | 150 | . ![]() | 105 | . ![]() | ||
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2025-10-14 22:13:35 | 766 | . ![]() | 1279 | . ![]() | ||
JP1YFY A | 船橋430 | 2025-10-14 16:09:53 | 71 | . ![]() | 143 | . ![]() | ||
JP1YFY B | 船橋1200 | 2025-10-14 16:04:36 | 19 | . ![]() | 34 | . ![]() | ||
JP1YGQ A | 那須430 | 2025-10-14 21:22:19 | 573 | . ![]() | 673 | . ![]() | ||
JP1YGY A | 那珂430 | 2025-10-14 08:43:28 | 141 | . ![]() | 247 | . ![]() | ||
JP1YIK A | 古河430 | 2025-10-14 21:11:20 | 375 | . ![]() | 449 | . ![]() | ||
JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2025-10-14 22:14:44 | 149 | . ![]() | 237 | . ![]() | ||
JP1YIU A | 浜町430 | 2025-10-14 16:51:03 | 502 | . ![]() | 561 | . ![]() | ||
JP1YIU B | 浜町1200 | 2025-10-13 05:04:16 | 6 | . ![]() | 38 | . ![]() | ||
JP1YIU C | 浜町10.1G | 2025-10-14 18:59:11 | 0 | . ![]() | 38 | . ![]() | ||
JP1YIW A | 西東京430 | 2025-10-14 22:19:42 | 969 | . ![]() | 1618 | . ![]() | ||
JP1YIW B | 西東京1200 | 2025-10-14 22:00:02 | 272 | . ![]() | 464 | . ![]() | ||
JP1YIX A | 調布1200 | 2025-10-12 19:44:03 | 0 | . ![]() | 14 | . ![]() | ||
JP1YJK A | 江戸川430 | 2025-10-14 19:22:18 | 11 | . ![]() | 101 | . ![]() | ||
JP1YJK B | 江戸川1200 | 2025-10-12 22:25:00 | 0 | . ![]() | 51 | . ![]() | ||
JP1YJL A | 逗子430 | 2025-10-14 21:55:02 | 115 | . ![]() | 309 | . ![]() | ||
JP1YJO A | 狛江430 | 2025-10-14 20:00:56 | 241 | . ![]() | 349 | . ![]() | ||
JP1YJQ A | 稲毛430 | 2025-10-14 14:27:17 | 205 | . ![]() | 319 | . ![]() | ||
JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2025-10-14 17:46:12 | 27 | . ![]() | 38 | . ![]() | ||
JP1YJR A | 流山430 | 2025-10-14 19:22:16 | 126 | . ![]() | 245 | . ![]() | ||
JP1YJT A | 八街430 | 2025-10-14 14:29:50 | 33 | . ![]() | 66 | . ![]() | ||
JP1YJT B | 八街1200 | 2025-10-12 20:04:52 | 4 | . ![]() | 5 | . ![]() | ||
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2025-10-14 18:47:09 | 7281 | . ![]() | 6101 | . ![]() | ||
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2025-10-14 21:16:08 | 776 | . ![]() | 301 | . ![]() | ||
JP1YJX A | 海老名430 | 2025-10-14 21:26:23 | 714 | . ![]() | 1366 | . ![]() | ||
JP1YJX B | 海老名1200 | 2025-10-14 10:53:09 | 70 | . ![]() | 105 | . ![]() | ||
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2025-10-14 21:13:17 | 849 | . ![]() | 1196 | . ![]() | ||
JP1YJZ A | つくば430 | 2025-10-14 17:04:56 | 116 | . ![]() | 333 | . ![]() | ||
JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2025-10-14 19:59:58 | 48 | . ![]() | 175 | . ![]() | ||
JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2025-10-12 20:17:00 | 59 | . ![]() | 101 | . ![]() | ||
JP1YKL A | 日立430 | 2025-10-13 15:05:36 | 52 | . ![]() | 146 | . ![]() | ||
JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2025-10-14 20:55:18 | 562 | . ![]() | 186 | . ![]() | ||
JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2025-10-14 17:43:00 | 81 | . ![]() | 58 | . ![]() | ||
JP1YKO A | 佐倉430 | 2025-10-14 19:53:31 | 87 | . ![]() | 341 | . ![]() | ||
JP1YKP A | 鎌倉430 | 2025-10-14 20:14:08 | 322 | . ![]() | 384 | . ![]() | ||
JP1YKQ A | 鴨川430 | 2025-10-14 21:33:00 | 43 | . ![]() | 126 | . ![]() | ||
JP1YKR A | 堂平山430 | 2025-10-14 22:01:01 | 808 | . ![]() | 1168 | . ![]() | ||
JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKU A | 立川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YKV A | 甲府430 | 2025-10-14 17:53:30 | 343 | . ![]() | 610 | . ![]() | ||
JP1YKW A | 川越430 | 2025-10-14 20:47:32 | 498 | . ![]() | 693 | . ![]() | ||
JP1YKZ A | 文京430 | 2025-10-14 21:50:34 | 306 | . ![]() | 279 | . ![]() | ||
JP1YLA A | 秋葉原430 | 2025-10-14 20:16:00 | 0 | . ![]() | 214 | . ![]() | ||
JP1YLB A | 我孫子430 | 2025-10-14 17:43:59 | 540 | . ![]() | 797 | . ![]() | ||
JP1YLC A | 水戸430 | 2025-10-14 22:05:19 | 138 | . ![]() | 282 | . ![]() | ||
JP1YLD A | 藤沢430 | 2025-10-14 21:43:45 | 479 | . ![]() | 658 | . ![]() | ||
JP1YLE A | 南房総430 | 2025-10-14 15:14:29 | 947 | . ![]() | 828 | . ![]() | ||
JP1YLF A | 牛久430 | 2025-10-14 20:11:49 | 122 | . ![]() | 168 | . ![]() | ||
JP1YLH A | 山中湖430 | 2025-10-14 18:59:11 | 63 | . ![]() | 269 | . ![]() | ||
JP1YLI A | 東金430 | 2025-10-14 21:27:27 | 52 | . ![]() | 143 | . ![]() | ||
JP1YLJ A | 結城430 | 2025-10-14 10:59:04 | 630 | . ![]() | 356 | . ![]() | ||
JP1YLK A | 品川430 | 2025-10-14 16:34:07 | 892 | . ![]() | 1432 | . ![]() | ||
JP1YLL A | 平塚430 | 2025-10-14 21:28:34 | 214 | . ![]() | 424 | . ![]() | ||
JP1YLM A | 成田430 | 2025-10-14 19:56:03 | 78 | . ![]() | 162 | . ![]() | ||
JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2025-10-14 19:16:06 | 0 | . ![]() | 48 | . ![]() | ||
JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2025-10-13 16:34:00 | 58 | . ![]() | 148 | . ![]() | ||
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2025-10-14 19:02:12 | 55 | . ![]() | 155 | . ![]() | ||
JP1YLU A | 宇都宮430 | 2025-10-14 22:05:19 | 693 | . ![]() | 1010 | . ![]() | ||
JP1YLW A | 銚子430 | 2025-10-14 19:23:44 | 111 | . ![]() | 278 | . ![]() | ||
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2025-10-14 21:33:00 | 155 | . ![]() | 164 | . ![]() | ||
JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2025-10-12 20:13:15 | 0 | . ![]() | 58 | . ![]() | ||
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2025-10-14 17:42:26 | 317 | . ![]() | 384 | . ![]() | ||
JP1YMH A | 都留430 | 2025-10-14 17:53:30 | 458 | . ![]() | 711 | . ![]() | ||
JP1YMI A | 筑西430 | 2025-10-13 09:19:05 | 82 | . ![]() | 181 | . ![]() | ||
JR1VD A | 東京御岳山430 | 2025-10-14 21:52:08 | 1119 | . ![]() | 1998 | . ![]() | ||
JR1VF A | 恵比寿430 | 2025-10-14 05:39:55 | 227 | . ![]() | 389 | . ![]() | ||
JR1VF B | 恵比寿1200 | 2025-10-14 05:26:10 | 163 | . ![]() | 181 | . ![]() | ||
JR1VM A | 東京日本橋430 | 2025-10-14 16:36:17 | 265 | . ![]() | 335 | . ![]() | ||
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2025-10-14 22:14:44 | 536 | . ![]() | 867 | . ![]() | ||
JR1WN A | 巣鴨430 | 2025-10-14 22:10:25 | 741 | . ![]() | 931 | . ![]() | ||
JP2YDN A | 西尾430 | 2025-10-14 20:21:49 | 149 | . ![]() | 163 | . ![]() | ||
JP2YDP A | 幸田430 | 2025-10-14 20:42:45 | 513 | . ![]() | 1568 | . ![]() | ||
JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2025-10-14 13:23:47 | 0 | . ![]() | 133 | . ![]() | ||
JP2YDV A | 熊野430 | 2025-10-14 07:29:29 | 99 | . ![]() | 373 | . ![]() | ||
JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP2YFO A | 刈谷430 | 2025-10-14 21:12:58 | 351 | . ![]() | 696 | . ![]() | ||
JP2YFY A | 伊賀430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP2YGA A | 八百津430 | 2025-10-14 20:50:19 | 197 | . ![]() | 437 | . ![]() | ||
JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2025-10-14 21:07:44 | 2 | . ![]() | 83 | . ![]() | ||
JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2025-10-14 21:08:02 | 4 | . ![]() | 41 | . ![]() | ||
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2025-10-14 21:05:25 | 13 | . ![]() | 57 | . ![]() | ||
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2025-10-14 21:00:43 | 1200 | . ![]() | 1048 | . ![]() | ||
JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2025-10-14 21:01:52 | 1 | . ![]() | 25 | . ![]() | ||
JP2YGK A | 春日井430 | 2025-10-14 15:46:41 | 826 | . ![]() | 790 | . ![]() | ||
JP2YGK B | 春日井1200 | 2025-10-14 11:49:01 | 194 | . ![]() | 81 | . ![]() | ||
JP2YGR A | 岐阜430 | 2025-10-14 18:48:26 | 627 | . ![]() | 1172 | . ![]() | ||
JP2YGY A | 静岡430 | 2025-10-14 19:23:53 | 222 | . ![]() | 529 | . ![]() | ||
JP2YHA A | 裾野430 | 2025-10-14 13:21:59 | 0 | . ![]() | 94 | . ![]() | ||
JP2YHB A | 岐南430 | 2025-10-14 21:10:28 | 174 | . ![]() | 564 | . ![]() | ||
JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2025-10-14 18:53:12 | 372 | . ![]() | 768 | . ![]() | ||
JP2YHD A | 浜松430 | 2025-10-14 20:18:59 | 156 | . ![]() | 249 | . ![]() | ||
JP2YHE A | 愛知東海430 | 2025-10-14 14:20:21 | 181 | . ![]() | 288 | . ![]() | ||
JP2YHF A | 焼津430 | 2025-10-14 17:13:52 | 71 | . ![]() | 149 | . ![]() | ||
JP2YHG A | 弥富430 | 2025-10-14 22:19:42 | 322 | . ![]() | 536 | . ![]() | ||
JP2YHH A | 焼津南430 | 2025-10-14 19:22:12 | 203 | . ![]() | 431 | . ![]() | ||
JP2YHJ A | 三重津430 | 2025-10-14 20:09:04 | 293 | . ![]() | 415 | . ![]() | ||
JP2YHL A | 津丸之内430 | 2025-10-14 13:28:22 | 80 | . ![]() | 244 | . ![]() | ||
JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2025-10-14 20:55:35 | 60 | . ![]() | 117 | . ![]() | ||
JP2YHN A | 阿久比430 | 2025-10-14 18:47:39 | 199 | . ![]() | 411 | . ![]() | ||
JP2YHO A | 名張430 | 2025-10-13 19:11:16 | 47 | . ![]() | 256 | . ![]() | ||
JP2YHP A | 豊田430 | 2025-10-14 20:46:12 | 504 | . ![]() | 984 | . ![]() | ||
JP2YHQ A | 四日市430 | 2025-10-14 22:03:00 | 261 | . ![]() | 594 | . ![]() | ||
JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2025-10-14 20:45:40 | 100 | . ![]() | 279 | . ![]() | ||
JP2YHS A | 掛川430 | 2025-10-14 20:35:34 | 245 | . ![]() | 259 | . ![]() | ||
JP2YHU A | 半田430 | 2025-10-14 21:10:39 | 142 | . ![]() | 210 | . ![]() | ||
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2025-10-14 17:25:43 | 238 | . ![]() | 608 | . ![]() | ||
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2025-10-14 22:11:02 | 112 | . ![]() | 310 | . ![]() | ||
JP2YHZ A | 美濃430 | 2025-10-14 18:03:42 | 50 | . ![]() | 170 | . ![]() | ||
JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2025-10-14 20:11:10 | 176 | . ![]() | 253 | . ![]() | ||
JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2025-10-14 22:12:56 | 51 | . ![]() | 205 | . ![]() | ||
JR2VK A | 愛知日進430 | 2025-10-14 21:04:31 | 774 | . ![]() | 2049 | . ![]() | ||
JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JR2WO A | 恵那430 | 2025-10-14 13:25:46 | 78 | . ![]() | 194 | . ![]() | ||
JR2WX A | 静岡駿河430 | 2025-10-14 21:27:30 | 340 | . ![]() | 567 | . ![]() | ||
JP3YCO A | 姫路奥山430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2025-10-14 22:10:25 | 2188 | . ![]() | 4836 | . ![]() | ||
JP3YCV A | 有田430 | 2025-10-13 21:01:34 | 120 | . ![]() | 165 | . ![]() | ||
JP3YCV B | 有田1200 | 2025-10-13 19:21:53 | 4 | . ![]() | 38 | . ![]() | ||
JP3YDH A | 池田430 | 2025-10-14 21:14:54 | 31 | . ![]() | 485 | . ![]() | ||
JP3YDH B | 池田1200 | 2025-10-14 20:54:02 | 22 | . ![]() | 127 | . ![]() | ||
JP3YEN A | 泉大津430 | 2025-10-14 18:49:02 | 224 | . ![]() | 273 | . ![]() | ||
JP3YHF A | WTC1200 | 2025-10-14 21:12:10 | 1177 | . ![]() | 1896 | . ![]() | ||
JP3YHH A | 平野430 | 2025-10-13 21:42:28 | 137 | . ![]() | 228 | . ![]() | ||
JP3YHH B | 平野1200 | 2025-10-13 20:23:04 | 64 | . ![]() | 96 | . ![]() | ||
JP3YHJ A | 生駒430 | 2025-10-14 21:00:05 | 630 | . ![]() | 884 | . ![]() | ||
JP3YHJ B | 生駒1200 | 2025-10-14 11:13:46 | 103 | . ![]() | 146 | . ![]() | ||
JP3YHL A | ならやま430 | 2025-10-14 20:36:09 | 295 | . ![]() | 740 | . ![]() | ||
JP3YHL B | ならやま1200 | 2025-10-14 19:47:21 | 14 | . ![]() | 54 | . ![]() | ||
JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-10-02 20:11:50 | 0 | . ![]() | 3 | . ![]() | ||
JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YHV A | 嵐山430 | 2025-10-14 17:57:36 | 68 | . ![]() | 232 | . ![]() | ||
JP3YHX A | 寝屋川430 | 2025-10-13 19:20:28 | 0 | . ![]() | 68 | . ![]() | ||
JP3YIA A | 奈良430 | 2025-10-13 19:17:02 | 124 | . ![]() | 190 | . ![]() | ||
JP3YIB A | 阪南430 | 2025-10-14 21:12:10 | 231 | . ![]() | 445 | . ![]() | ||
JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2025-10-14 14:27:11 | 109 | . ![]() | 209 | . ![]() | ||
JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2025-10-14 10:53:09 | 87 | . ![]() | 124 | . ![]() | ||
JP3YIG A | 姫路430 | 2025-10-13 19:23:38 | 18 | . ![]() | 73 | . ![]() | ||
JP3YIH A | 串本430 | 2025-10-13 19:23:09 | 5 | . ![]() | 84 | . ![]() | ||
JP3YIL A | 新宮430 | 2025-10-13 21:09:13 | 40 | . ![]() | 114 | . ![]() | ||
JP3YIN A | 大阪中央430 | 2025-10-14 19:48:10 | 428 | . ![]() | 786 | . ![]() | ||
JP3YIP A | 京都中京430 | 2025-10-14 21:30:01 | 58 | . ![]() | 190 | . ![]() | ||
JP3YIV A | 京都西京430 | 2025-10-14 22:08:53 | 193 | . ![]() | 389 | . ![]() | ||
JP3YIW A | 桜井430 | 2025-10-14 10:56:09 | 89 | . ![]() | 146 | . ![]() | ||
JP3YIX A | 京都南430 | 2025-10-14 22:15:42 | 2313 | . ![]() | 2493 | . ![]() | ||
JP3YIY A | 紀の川430 | 2025-10-14 05:54:21 | 60 | . ![]() | 128 | . ![]() | ||
JP3YIZ A | 和歌山430 | 2025-10-14 20:58:31 | 422 | . ![]() | 990 | . ![]() | ||
JP3YJA A | 京都上京430 | 2025-10-14 22:15:42 | 2706 | . ![]() | 2620 | . ![]() | ||
JP3YJB A | 紀の川西430 | 2025-10-14 07:47:20 | 49 | . ![]() | 152 | . ![]() | ||
JP3YJC A | 有田南430 | 2025-10-13 19:22:00 | 42 | . ![]() | 57 | . ![]() | ||
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2025-10-14 20:08:07 | 229 | . ![]() | 298 | . ![]() | ||
JP3YJE A | 京都伏見430 | 2025-10-13 19:13:42 | 0 | . ![]() | 89 | . ![]() | ||
JP3YJF A | 長浜430 | 2025-10-14 22:03:28 | 266 | . ![]() | 397 | . ![]() | ||
JP3YJG A | 天橋立430 | 2025-10-14 20:55:06 | 683 | . ![]() | 1844 | . ![]() | ||
JR3VE A | 平野2 10.1G | 2025-10-14 21:00:03 | 209 | . ![]() | 474 | . ![]() | ||
JR3VG A | 天王寺430 | 2025-10-14 19:19:38 | 219 | . ![]() | 277 | . ![]() | ||
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2025-10-14 20:21:45 | 299 | . ![]() | 485 | . ![]() | ||
JR3VK A | 六甲南430 | 2025-10-14 19:53:03 | 720 | . ![]() | 1147 | . ![]() | ||
JR3VK B | 六甲南1200 | 2025-10-14 10:17:58 | 29 | . ![]() | 67 | . ![]() | ||
JP4YDD A | 津山430 | 2025-10-14 19:11:15 | 94 | . ![]() | 296 | . ![]() | ||
JP4YDV A | 倉敷430 | 2025-10-14 19:10:19 | 0 | . ![]() | 120 | . ![]() | ||
JP4YDX A | 岩国430 | 2025-10-14 17:14:05 | 105 | . ![]() | 299 | . ![]() | ||
JP4YDY A | 周南430 | 2025-10-14 19:04:52 | 193 | . ![]() | 615 | . ![]() | ||
JP4YDZ A | 柳井430 | 2025-10-14 20:48:17 | 162 | . ![]() | 222 | . ![]() | ||
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2025-10-14 18:43:25 | 722 | . ![]() | 978 | . ![]() | ||
JP4YED A | 益田430 | 2025-10-14 10:47:21 | 268 | . ![]() | 697 | . ![]() | ||
JP4YEF A | 岡山430 | 2025-10-14 22:16:13 | 418 | . ![]() | 861 | . ![]() | ||
JR4WE A | 出雲430 | 2025-10-14 08:50:08 | 67 | . ![]() | 353 | . ![]() | ||
JR4WY A | 防府430 | 2025-10-14 09:21:32 | 43 | . ![]() | 311 | . ![]() | ||
JP5YCN A | 高松430 | 2025-10-14 21:55:06 | 228 | . ![]() | 567 | . ![]() | ||
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2025-10-14 12:22:45 | 193 | . ![]() | 385 | . ![]() | ||
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2025-10-13 21:40:25 | 11 | . ![]() | 25 | . ![]() | ||
JP5YCQ A | 高知430 | 2025-10-14 20:32:54 | 29 | . ![]() | 505 | . ![]() | ||
JP5YCR A | 徳島430 | 2025-10-14 20:52:17 | 575 | . ![]() | 1101 | . ![]() | ||
JP5YCU A | 松山城430 | 2025-10-14 12:22:10 | 72 | . ![]() | 209 | . ![]() | ||
JP5YCV A | 美馬430 | 2025-10-14 18:17:27 | 56 | . ![]() | 138 | . ![]() | ||
JP5YCW A | 阿波430 | 2025-10-14 22:16:13 | 180 | . ![]() | 309 | . ![]() | ||
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2025-10-13 19:34:02 | 0 | . ![]() | 93 | . ![]() | ||
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2025-10-14 22:01:42 | 418 | . ![]() | 416 | . ![]() | ||
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2025-10-14 22:03:24 | 99 | . ![]() | 116 | . ![]() | ||
JR5VT A | 徳島阿南430 | 2025-10-14 18:59:13 | 7 | . ![]() | 102 | . ![]() | ||
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2025-10-14 18:55:51 | 136 | . ![]() | 180 | . ![]() | ||
JR5WG A | 徳島北430 | 2025-10-14 20:50:39 | 33 | . ![]() | 162 | . ![]() | ||
JR5WH A | 徳島三好430 | 2025-10-14 18:17:49 | 76 | . ![]() | 120 | . ![]() | ||
JR5WS A | 宇和島430 | 2025-10-13 19:35:25 | 28 | . ![]() | 195 | . ![]() | ||
JR5WW A | 今治大三島430 | 2025-10-14 21:48:10 | 169 | . ![]() | 363 | . ![]() | ||
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2025-10-14 20:01:58 | 23 | . ![]() | 139 | . ![]() | ||
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2025-10-14 20:22:54 | 835 | . ![]() | 1314 | . ![]() | ||
JP6YGU A | 熊本南430 | 2025-10-14 22:12:23 | 244 | . ![]() | 499 | . ![]() | ||
JP6YHI A | 長崎430 | 2025-10-14 20:31:57 | 348 | . ![]() | 889 | . ![]() | ||
JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YHN A | 熊本430 | 2025-10-14 21:07:22 | 580 | . ![]() | 1002 | . ![]() | ||
JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YHS A | 福岡430 | 2025-10-14 20:27:35 | 320 | . ![]() | 554 | . ![]() | ||
JP6YHS B | 福岡1200 | 2025-10-14 20:58:56 | 71 | . ![]() | 145 | . ![]() | ||
JP6YHU A | 都城430 | 2025-10-13 19:42:47 | 36 | . ![]() | 250 | . ![]() | ||
JP6YHW A | 宮崎430 | 2025-10-14 21:50:10 | 160 | . ![]() | 390 | . ![]() | ||
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2025-10-14 21:33:58 | 480 | . ![]() | 1274 | . ![]() | ||
JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP6YIC A | 別府430 | 2025-10-13 19:42:34 | 0 | . ![]() | 213 | . ![]() | ||
JP6YID A | 糸島430 | 2025-10-14 19:48:27 | 147 | . ![]() | 440 | . ![]() | ||
JP6YIE A | 日置430 | 2025-10-14 08:08:58 | 49 | . ![]() | 308 | . ![]() | ||
JQ6YAA A | 那覇430 | 2025-10-14 21:37:28 | 423 | . ![]() | 649 | . ![]() | ||
JQ6YBA A | 宮古島430 | 2025-10-14 19:50:24 | 577 | . ![]() | 1018 | . ![]() | ||
JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP7YEL A | 仙台430 | 2025-10-12 21:24:42 | 0 | . ![]() | 96 | . ![]() | ||
JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-10-12 21:19:25 | 0 | . ![]() | 8 | . ![]() | ||
JP7YEM A | 八戸430 | 2025-10-13 16:30:54 | 117 | . ![]() | 391 | . ![]() | ||
JP7YER A | 秋田430 | 2025-10-14 15:21:47 | 23 | . ![]() | 267 | . ![]() | ||
JP7YES A | 大館430 | 2025-10-14 20:34:10 | 10 | . ![]() | 112 | . ![]() | ||
JP7YET A | 花巻430 | 2025-10-14 21:25:14 | 766 | . ![]() | 1496 | . ![]() | ||
JP7YEU A | いわき430 | 2025-10-14 21:11:35 | 295 | . ![]() | 715 | . ![]() | ||
JP7YEW A | 福島伊達430 | 2025-10-14 04:46:23 | 119 | . ![]() | 182 | . ![]() | ||
JP7YEX A | 須賀川430 | 2025-10-14 13:46:57 | 117 | . ![]() | 214 | . ![]() | ||
JP7YEY A | 福島大玉430 | 2025-10-13 22:24:38 | 43 | . ![]() | 162 | . ![]() | ||
JP7YEZ A | 福島430 | 2025-10-14 16:39:24 | 131 | . ![]() | 248 | . ![]() | ||
JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2025-10-14 22:17:05 | 648 | . ![]() | 743 | . ![]() | ||
JP7YFC A | 郡山430 | 2025-10-14 21:22:19 | 255 | . ![]() | 412 | . ![]() | ||
JP7YFD A | 南相馬430 | 2025-10-14 22:17:05 | 251 | . ![]() | 353 | . ![]() | ||
JP7YFF A | 福島医大430 | 2025-10-14 20:32:09 | 33 | . ![]() | 103 | . ![]() | ||
JP7YFH A | 会津若松430 | 2025-10-13 07:40:28 | 45 | . ![]() | 188 | . ![]() | ||
JP7YFI A | 由利本荘430 | 2025-10-14 21:09:47 | 28 | . ![]() | 840 | . ![]() | ||
JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2025-10-14 21:21:01 | 54 | . ![]() | 79 | . ![]() | ||
JP7YFK A | 福島三春430 | 2025-10-13 10:09:53 | 5 | . ![]() | 82 | . ![]() | ||
JP7YFL A | 福島白河430 | 2025-10-14 18:49:32 | 66 | . ![]() | 158 | . ![]() | ||
JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2025-10-14 15:23:33 | 71 | . ![]() | 286 | . ![]() | ||
JR7WI A | 天童430 | 2025-10-14 18:48:20 | 158 | . ![]() | 266 | . ![]() | ||
JR7WQ A | 青森430 | 2025-10-14 20:50:08 | 35 | . ![]() | 216 | . ![]() | ||
JR7WS A | 山形高畠430 | 2025-10-14 20:30:41 | 107 | . ![]() | 187 | . ![]() | ||
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2025-10-14 21:15:30 | 297 | . ![]() | 639 | . ![]() | ||
JP8YDZ A | 札幌430 | 2025-10-14 20:36:58 | 201 | . ![]() | 977 | . ![]() | ||
JP8YDZ B | 札幌1200 | 2025-10-14 09:43:54 | 9 | . ![]() | 31 | . ![]() | ||
JP8YEA A | 函館430 | 2025-10-14 19:19:38 | 0 | . ![]() | 561 | . ![]() | ||
JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() | ||
JP8YEF A | 北見430 | 2025-10-14 19:20:09 | 87 | . ![]() | 328 | . ![]() | ||
JP8YEH A | 興部430 | 2025-10-14 17:10:00 | 100 | . ![]() | 434 | . ![]() | ||
JP8YEI A | 稚内430 | 2025-10-14 19:46:19 | 80 | . ![]() | 311 | . ![]() | ||
JP8YEM A | 石狩430 | 2025-10-14 21:22:23 | 114 | . ![]() | 502 | . ![]() | ||
JP9YDX A | 小矢部430 | 2025-10-14 12:32:31 | 170 | . ![]() | 267 | . ![]() | ||
JP9YEG A | 高岡430 | 2025-10-14 21:05:59 | 198 | . ![]() | 370 | . ![]() | ||
JP9YEH A | 金沢430 | 2025-10-14 21:55:02 | 73 | . ![]() | 175 | . ![]() | ||
JP9YEI A | 南砺430 | 2025-10-12 21:59:14 | 22 | . ![]() | 62 | . ![]() | ||
JP9YEJ A | 福井430 | 2025-10-14 18:53:48 | 144 | . ![]() | 332 | . ![]() | ||
JP9YEM A | 富山上市430 | 2025-10-14 17:13:50 | 64 | . ![]() | 150 | . ![]() | ||
JP9YEN A | 敦賀430 | 2025-10-14 18:55:00 | 18 | . ![]() | 223 | . ![]() | ||
JP9YEO A | 富山430 | 2025-10-14 17:04:19 | 56 | . ![]() | 157 | . ![]() | ||
JP9YEP A | 中能登430 | 2025-10-14 19:09:44 | 89 | . ![]() | 225 | . ![]() | ||
