モード

24/06/27 16:29 からのデータ

メニューに戻る

レピータ最終動作日時中継元利用回数中継先利用回数multi_fwd
JP1YCD A 世田谷430 2024-07-27 12:17:52 0 . 155 .
×
JP1YCS A 大子430 2024-07-26 16:41:38 6 . 65 .
JP1YDG A 東京電機大学430 2024-07-27 15:52:28 751 . 1034 .
JP1YDG B 東京電機大学1200 2024-07-27 05:45:21 118 . 101 .
JP1YDJ A 日光430 2024-07-27 08:31:26 61 . 91 .
JP1YDS A 香取430 2024-07-27 15:27:05 86 . 120 .
JP1YEM A 木更津430 2024-07-27 12:19:04 711 . 465 .
×
JP1YEM B 木更津1200 2024-07-27 06:07:38 68 . 35 .
×
JP1YEV A 獨協医科大学430 2024-07-27 13:37:55 1119 . 979 .
JP1YFY A 船橋430 2024-07-25 06:31:29 48 . 86 .
×
JP1YFY B 船橋1200 2024-07-22 14:05:36 9 . 19 .
×
JP1YGQ A 那須430 2024-07-27 14:54:43 587 . 800 .
JP1YGY A 那珂430 0 0 . 0 .
×
JP1YIK A 古河430 2024-07-27 15:25:12 313 . 501 .
JP1YIQ A 横浜港南430 2024-07-27 13:27:40 287 . 370 .
JP1YIU A 浜町430 2024-07-27 15:45:20 394 . 367 .
JP1YIU B 浜町1200 2024-07-26 21:24:34 54 . 46 .
JP1YIW A 西東京430 2024-07-27 16:04:42 1024 . 1656 .
JP1YIW B 西東京1200 2024-07-27 13:59:18 388 . 511 .
JP1YIX A 調布1200 2024-07-25 21:39:18 0 . 13 .
JP1YJK A 江戸川430 2024-07-27 12:16:17 44 . 120 .
×
JP1YJK B 江戸川1200 2024-07-27 15:51:29 107 . 120 .
×
JP1YJL A 逗子430 2024-07-27 14:33:09 82 . 303 .
×
JP1YJO A 狛江430 2024-07-27 15:27:05 74 . 296 .
JP1YJQ A 稲毛430 2024-07-27 11:27:37 1209 . 469 .
JP1YJQ B 稲毛1200 2024-07-27 06:33:02 120 . 139 .
JP1YJR A 流山430 2024-07-27 13:28:40 400 . 201 .
JP1YJT A 八街430 2024-07-27 10:14:25 127 . 102 .
×
JP1YJT B 八街1200 2024-07-22 13:53:45 10 . 15 .
×
JP1YJV A 湘南工科大学430 2024-07-27 16:21:45 1497 . 953 .
JP1YJV B 湘南工科大学1200 2024-07-27 16:18:47 356 . 210 .
JP1YJX A 海老名430 2024-07-27 15:46:44 579 . 1002 .
JP1YJX B 海老名1200 2024-07-27 15:45:15 79 . 94 .
JP1YJY A 横浜港北430 2024-07-27 15:34:34 636 . 1015 .
JP1YJZ A つくば430 2024-07-27 14:33:11 150 . 315 .
JP1YKD A 群馬榛東430 2024-07-27 11:37:35 79 . 102 .
JP1YKH A 鹿嶋430 2024-07-27 03:21:16 21 . 62 .
JP1YKL A 日立430 2024-07-26 19:00:48 103 . 171 .
JP1YKM A 千葉長柄430 2024-07-27 13:36:26 553 . 298 .
×
JP1YKM B 千葉長柄1200 2024-07-23 06:56:00 34 . 20 .
×
JP1YKO A 佐倉430 2024-07-27 13:32:33 182 . 299 .
JP1YKP A 鎌倉430 2024-07-27 09:14:57 141 . 149 .
JP1YKQ A 鴨川430 2024-07-27 14:41:07 63 . 92 .
JP1YKR A 堂平山430 2024-07-27 14:26:49 716 . 1792 .
JP1YKS A 横浜青葉430 2024-07-22 11:50:02 0 . 20 .
×
JP1YKT A 高崎430 2024-07-21 08:22:51 0 . 23 .
×
JP1YKU A 立川430 2024-07-27 08:31:29 66 . 288 .
×
JP1YKV A 甲府430 2024-07-27 15:17:19 380 . 2426 .
JP1YKW A 川越430 2024-07-27 14:31:50 377 . 1213 .
JP1YKZ A 文京430 2024-07-27 14:38:05 121 . 124 .
JP1YLA A 秋葉原430 2024-07-27 15:31:35 48 . 413 .
×
JP1YLB A 我孫子430 2024-07-26 23:15:56 252 . 289 .
×
JP1YLC A 水戸430 2024-07-27 14:50:07 90 . 216 .
JP1YLD A 藤沢430 2024-07-27 13:31:54 368 . 357 .
JP1YLE A 南房総430 2024-07-27 15:18:20 995 . 606 .
JP1YLF A 牛久430 2024-07-24 15:06:54 36 . 47 .
JP1YLH A 山中湖430 2024-07-27 16:04:37 73 . 198 .
JP1YLI A 東金430 2024-07-27 15:11:20 56 . 119 .
JP1YLJ A 結城430 2024-07-27 13:59:01 656 . 457 .
JP1YLK A 品川430 2024-07-27 16:21:59 883 . 1696 .
JP1YLL A 平塚430 2024-07-27 14:53:42 136 . 700 .
JP1YLM A 成田430 2024-07-27 14:00:53 42 . 72 .
×
JP1YLP A 横浜上大岡430 2024-07-24 22:01:38 61 . 95 .
JP1YLR A 北茨城430 0 0 . 0 .
×
JP1YLS A 常陸大宮430 2024-07-27 14:53:24 47 . 74 .
JP1YLT A 茨城美浦430 2024-07-23 21:50:29 41 . 47 .
×
JP1YLU A 宇都宮430 2024-07-27 12:30:26 1225 . 711 .
JP1YLW A 銚子430 2024-07-27 12:18:25 170 . 241 .
JP1YLZ A 千葉勝浦430 2024-07-27 14:07:38 899 . 762 .
JP1YMB A 石岡茨城430 2024-07-26 12:21:12 31 . 44 .
JP1YMG A 千葉大多喜430 2024-07-27 10:59:53 194 . 196 .
JP1YMH A 都留430 2024-07-27 14:47:21 1108 . 908 .
JR1VD A 東京御岳山430 2024-07-27 15:08:56 1112 . 6014 .
JR1VF A 恵比寿430 2024-07-27 16:07:49 193 . 399 .
JR1VF B 恵比寿1200 2024-07-27 15:07:22 119 . 109 .
JR1VM A 東京日本橋430 2024-07-27 12:28:47 257 . 179 .
JR1VQ A 神奈川港南台430 2024-07-27 16:11:12 526 . 1743 .
JR1WN A 巣鴨430 2024-07-27 16:04:18 926 . 1180 .
JP2YDN A 西尾430 2024-07-27 15:22:35 540 . 530 .
JP2YDP A 幸田430 2024-07-27 16:11:12 280 . 1231 .
JP2YDS A 岐阜金華山430 2024-07-27 15:57:59 215 . 858 .
JP2YDV A 熊野430 2024-07-27 10:28:43 96 . 763 .
JP2YER A 津榊原430 2024-07-27 15:14:23 73 . 486 .
JP2YFO A 刈谷430 2024-07-26 15:11:51 361 . 973 .
×
JP2YGA A 八百津430 2024-07-26 20:24:20 73 . 108 .
×
JP2YGE A 藤田医科大学430 2024-07-27 10:37:47 57 . 132 .
JP2YGE B 藤田医科大学1200 2024-07-26 10:33:10 5 . 4 .
JP2YGG A 名古屋第二日赤1200 2024-07-27 15:30:49 80 . 85 .
JP2YGI A 名古屋大学430 2024-07-27 10:16:27 602 . 695 .
JP2YGI B 名古屋大学1200 2024-07-27 10:09:24 1 . 53 .
JP2YGK A 春日井430 2024-07-27 16:08:26 706 . 638 .
JP2YGK B 春日井1200 2024-07-27 15:44:03 247 . 70 .
JP2YGR A 岐阜430 2024-07-27 09:48:39 341 . 364 .
JP2YGY A 静岡430 2024-07-27 15:59:50 2197 . 1450 .
JP2YHA A 裾野430 2024-07-27 14:47:53 188 . 1277 .
JP2YHB A 岐南430 2024-07-27 16:18:10 154 . 486 .
JP2YHC A 伊豆の国430 2024-07-27 12:02:23 0 . 330 .
×
JP2YHD A 浜松430 2024-07-27 14:22:15 119 . 184 .
JP2YHE A 愛知東海430 2024-07-27 11:19:13 175 . 385 .
JP2YHF A 焼津430 2024-07-27 06:09:30 48 . 45 .
JP2YHG A 弥富430 2024-07-27 09:49:01 260 . 444 .
JP2YHH A 焼津南430 2024-07-27 16:03:08 224 . 628 .
JP2YHJ A 三重津430 2024-07-27 15:10:23 199 . 556 .
JP2YHL A 津丸之内430 2024-07-27 15:12:23 85 . 166 .
×
JP2YHM A 岐阜七宗430 2024-07-27 10:01:09 6 . 19 .
JP2YHN A 阿久比430 2024-07-27 08:58:20 414 . 475 .
JP2YHO A 名張430 2024-07-27 00:40:22 27 . 41 .
JP2YHP A 愛知医科大学430 2024-07-27 15:33:51 1938 . 7249 .
JP2YHQ A 四日市430 2024-07-27 15:17:54 203 . 515 .
×
JP2YHR A 揖斐大野430 2024-07-27 10:40:51 53 . 70 .
JP2YHS A 掛川430 2024-07-27 13:58:37 524 . 845 .
×
JP2YHU A 半田430 2024-07-26 15:12:27 20 . 34 .
JP2YHW A 鈴鹿430 2024-07-27 15:52:30 231 . 570 .
JP2YHY A 下呂温泉430 2024-07-26 21:49:52 133 . 352 .
JP2YHZ A 美濃430 2024-07-23 20:28:15 6 . 42 .
×
JP2YIC A 浜松静岡大学430 2024-07-27 12:08:38 298 . 364 .
JR2VK A 愛知日進430 2024-07-27 07:48:35 328 . 722 .
JR2VU A 熱海初島430 2024-07-27 12:01:23 0 . 36 .
×
JR2WO A 恵那430 2024-07-26 22:27:45 69 . 99 .
JP3YCO A 姫路奥山430 2024-07-27 12:20:40 0 . 31 .
×
JP3YCS A 京都比叡山430 2024-07-27 16:18:06 1815 . 4262 .
JP3YCV A 有田430 2024-07-25 09:01:36 85 . 87 .
JP3YCV B 有田1200 2024-07-23 19:01:01 66 . 46 .
JP3YDH A 池田430 2024-07-27 10:59:11 737 . 921 .
JP3YDH B 池田1200 2024-07-27 08:39:06 156 . 170 .
JP3YEN A 泉大津430 2024-07-27 10:12:03 41 . 50 .
JP3YHF A WTC1200 2024-07-26 23:00:17 34 . 52 .
JP3YHH A 平野430 2024-07-27 15:16:11 121 . 288 .
JP3YHH B 平野1200 2024-07-15 16:55:57 1 . 9 .
JP3YHJ A 生駒430 2024-07-27 15:58:58 968 . 983 .
JP3YHJ B 生駒1200 2024-07-21 19:12:25 11 . 11 .
JP3YHL A ならやま430 2024-07-27 15:49:01 254 . 602 .
JP3YHL B ならやま1200 2024-07-26 07:30:33 5 . 27 .
JP3YHN A 高野山430 2024-07-26 20:51:02 0 . 36 .
×
JP3YHN B 高野山1200 2024-07-14 19:38:11 0 . 11 .
×
JP3YHT A 堺430 2024-07-18 11:10:39 0 . 11 .
×
JP3YHV A 嵐山430 2024-07-27 15:44:48 55 . 96 .
JP3YHX A 寝屋川430 2024-07-27 11:31:55 84 . 127 .
JP3YIA A 奈良430 2024-07-26 19:43:00 130 . 293 .
JP3YIB A 阪南430 2024-07-27 09:26:31 99 . 196 .
JP3YIC A 紀伊田辺430 2024-07-27 13:04:46 0 . 99 .
×
JP3YID A 大阪日本橋430 2024-07-26 10:28:02 61 . 122 .
JP3YID B 大阪日本橋1200 2024-07-27 16:18:47 121 . 119 .
JP3YIG A 姫路430 2024-07-27 15:25:39 14 . 124 .
×
JP3YIH A 串本430 2024-07-26 20:52:06 7 . 68 .
JP3YII A 舞鶴430 2024-07-27 15:31:17 0 . 168 .
×
JP3YIL A 新宮430 2024-07-27 10:28:43 76 . 193 .
JP3YIN A 大阪中央430 2024-07-27 05:55:51 245 . 234 .
×
JP3YIP A 京都中京430 2024-07-27 15:09:16 62 . 128 .
JP3YIU A 和歌山すさみ430 2024-07-20 13:32:46 0 . 12 .
×
JP3YIV A 京都西京430 2024-07-27 13:08:21 181 . 254 .
JP3YIW A 桜井430 2024-07-27 06:45:28 90 . 204 .
JP3YIX A 京都南430 2024-07-27 16:25:22 1578 . 1322 .
JP3YIY A 紀の川430 2024-07-27 12:13:33 109 . 236 .
JP3YIZ A 和歌山430 2024-07-27 11:19:13 189 . 506 .
JP3YJA A 京都上京430 2024-07-27 16:21:59 1892 . 2019 .
JP3YJB A 紀の川西430 2024-07-23 20:49:53 21 . 42 .
JP3YJC A 有田南430 2024-07-26 20:50:03 23 . 47 .
JP3YJD A 和歌山七番丁430 2024-07-27 11:38:47 201 . 325 .
JP3YJE A 京都伏見430 2024-07-27 15:29:52 363 . 215 .
JP3YJF A 長浜430 2024-07-27 15:44:44 190 . 287 .
JR3VG A 天王寺430 2024-07-26 19:23:49 135 . 194 .
JR3VH A 大阪谷町430 2024-07-26 15:07:22 310 . 368 .
JR3VK A 六甲南430 2024-07-27 15:44:54 549 . 659 .
JR3VK B 六甲南1200 2024-07-24 10:17:46 63 . 47 .
JR3WZ A 滋賀守山430 2024-07-27 15:39:27 0 . 46 .
JP4YDD A 津山430 2024-07-27 13:48:37 104 . 167 .
JP4YDV A 倉敷430 2024-07-27 16:07:49 175 . 266 .
JP4YDX A 岩国430 2024-07-26 19:48:30 85 . 406 .
JP4YDY A 周南430 2024-07-27 13:29:10 284 . 585 .
JP4YDZ A 柳井430 2024-07-27 16:19:53 108 . 316 .
JP4YEB A 広島廿日市430 2024-07-27 16:17:57 590 . 1420 .
JP4YED A 益田430 2024-07-27 12:32:30 94 . 280 .
JP4YEF A 岡山430 2024-07-27 14:35:24 138 . 308 .
JR4WE A 出雲430 2024-07-27 12:19:56 128 . 213 .
JR4WY A 防府430 2024-07-27 15:16:11 21 . 83 .
JP5YCN A 高松430 2024-07-27 10:16:16 0 . 135 .
×
JP5YCO A 松山道後温泉430 2024-07-27 10:30:24 106 . 107 .
JP5YCO B 松山道後温泉1200 2024-07-22 14:30:03 7 . 13 .
JP5YCQ A 高知430 2024-07-26 20:10:33 130 . 314 .
JP5YCR A 徳島430 2024-07-27 15:47:50 778 . 1557 .
JP5YCT A 徳島美波430 2024-07-27 14:49:41 71 . 65 .
×
JP5YCU A 松山城430 2024-07-27 10:30:11 65 . 132 .
JP5YCV A 美馬430 2024-07-27 12:22:56 60 . 96 .
JP5YCW A 阿波430 2024-07-27 11:06:12 54 . 147 .
×
JP5YCX A 徳島海陽430 2024-07-27 12:10:09 44 . 543 .
×
JP5YCY A 徳島上勝430 2024-07-26 20:09:48 0 . 115 .
×
JP5YDA A 松山高縄山430 2024-07-27 16:18:10 303 . 292 .
JR5VL A 伊予秦皇山430 2024-07-27 12:20:31 23 . 54 .
JR5VT A 徳島阿南430 2024-07-25 11:06:50 1 . 19 .
×
JR5WC A 愛媛久万高原430 2024-07-27 10:20:32 95 . 125 .
×
JR5WG A 徳島北430 2024-07-27 05:34:47 140 . 143 .
JR5WH A 徳島三好430 2024-07-26 20:11:48 80 . 131 .
JR5WS A 宇和島430 2024-07-25 23:20:16 32 . 163 .
JR5WW A 今治大三島430 2024-07-27 14:38:05 200 . 1262 .
JP6YDJ A 田川行橋430 2024-07-27 08:11:41 130 . 279 .
JP6YFA A 飯塚三郡山430 2024-07-27 16:09:09 761 . 2233 .
JP6YGU A 熊本南430 2024-07-27 16:10:13 424 . 594 .
×
JP6YHI A 長崎430 2024-07-27 16:12:59 147 . 510 .
JP6YHM A 薩摩川内430 0 0 . 0 .
×
JP6YHN A 熊本430 2024-07-27 16:08:53 395 . 788 .
JP6YHR A 八代430 2024-07-26 20:17:38 0 . 35 .
×
JP6YHS A 福岡430 2024-07-27 16:11:21 123 . 773 .
JP6YHS B 福岡1200 2024-07-26 13:21:41 35 . 224 .
JP6YHU A 都城430 2024-07-27 11:00:04 110 . 400 .
JP6YHW A 宮崎430 2024-07-27 13:15:27 516 . 2179 .
×
JP6YHZ A 鹿児島430 2024-07-27 15:58:20 197 . 1503 .
JP6YIA A 延岡九保大430 2024-07-25 08:54:50 0 . 13 .
×
JP6YIC A 別府430 2024-07-27 16:06:41 0 . 322 .
×
JP6YID A 糸島430 2024-07-27 09:24:07 177 . 529 .
JP6YIE A 日置430 2024-07-26 20:16:29 0 . 105 .
×
JQ6YAA A 那覇430 2024-07-27 16:06:41 821 . 759 .
JQ6YBA A 宮古島430 2024-07-27 15:36:22 262 . 687 .
JR6YZ A 宜野湾430 2024-07-26 20:25:22 0 . 196 .
×
JP7YEL A 仙台430 2024-07-27 16:22:48 0 . 464 .
×
JP7YEL B 仙台1200 2024-07-14 22:12:12 0 . 7 .
×
JP7YEM A 八戸430 2024-07-27 16:06:57 224 . 819 .
JP7YER A 秋田430 2024-07-27 13:39:19 26 . 193 .
JP7YES A 大館430 2024-07-27 16:02:53 12 . 94 .
×
JP7YET A 花巻430 2024-07-27 16:08:26 450 . 997 .
JP7YEU A いわき430 2024-07-27 13:34:52 347 . 511 .
JP7YEW A 福島伊達430 2024-07-27 14:33:19 60 . 82 .
JP7YEX A 須賀川430 2024-07-27 15:11:20 104 . 178 .
JP7YEY A 福島大玉430 2024-07-27 12:24:51 15 . 44 .
JP7YEZ A 福島430 2024-07-27 09:44:47 129 . 277 .
JP7YFB A 仙台青葉430 2024-07-27 16:16:53 552 . 909 .
×
JP7YFC A 郡山430 2024-07-27 15:44:03 118 . 200 .
JP7YFD A 南相馬430 2024-07-27 15:20:50 61 . 213 .
JP7YFF A 福島医大430 2024-07-27 16:26:35 31 . 47 .
JP7YFH A 会津若松430 2024-07-27 15:33:06 28 . 53 .
JP7YFI A 由利本荘430 2024-07-27 13:38:09 4 . 125 .
JP7YFJ A 福島棚倉430 2024-07-27 12:27:28 22 . 60 .
JP7YFK A 福島三春430 2024-07-27 15:34:51 4 . 56 .
JR7WD A 岩手滝沢430 2024-07-25 12:36:29 47 . 120 .
JR7WI A 天童430 2024-07-27 09:06:42 40 . 100 .
JR7WQ A 青森430 2024-07-27 08:52:32 59 . 356 .
×
JR7WS A 山形高畠430 2024-07-27 14:48:26 47 . 103 .
JR7WV A 郡山鶴見坦430 2024-07-27 09:58:46 371 . 3119 .
JP8YDZ A 札幌430 2024-07-27 15:52:13 152 . 661 .
×
JP8YDZ B 札幌1200 2024-07-26 19:39:17 1 . 30 .
×
JP8YEA A 函館430 2024-07-27 16:06:00 955 . 3362 .
JP8YEB A 千歳430 2024-07-27 08:07:09 80 . 151 .
×
JP8YEC A 帯広430 2024-07-27 06:45:45 0 . 186 .
×
JP8YEE A 旭川430 2024-07-26 15:09:09 0 . 248 .
×
JP8YEF A 北見430 2024-07-27 14:38:31 55 . 437 .
×
JP8YEH A 興部430 2024-07-27 03:21:45 67 . 362 .
JP8YEI A 稚内430 2024-07-27 15:53:19 51 . 479 .
JP8YEM A 石狩430 2024-07-27 09:58:46 67 . 425 .
JP9YDX A 小矢部430 2024-07-27 15:26:40 137 . 141 .
JP9YEG A 高岡430 2024-07-27 13:30:29 132 . 236 .
JP9YEH A 金沢430 2024-07-27 15:28:11 112 . 1580 .
×
JP9YEI A 南砺430 2024-07-27 15:52:28 22 . 44 .
JP9YEJ A 福井430 2024-07-27 15:29:12 87 . 277 .
×
JP9YEM A 富山上市430 2024-07-26 21:04:22 64 . 48 .
JP9YEN A 敦賀430 2024-07-27 13:52:13 66 . 172 .
JP9YEO A 富山430 2024-07-27 13:24:24 130 . 307 .
JP9YEP A 中能登430 2024-07-26 21:47:11 57 . 147 .
×
JP9YEQ A 小松430 2024-07-27 08:55:33 18 . 500 .
JP0YCI A 美ヶ原430 2024-07-27 16:03:44 1010 . 1106 .
JP0YDP A 上田430 2024-07-27 15:51:18 289 . 329 .
JP0YDR A 新潟430 2024-07-25 09:00:34 0 . 202 .
×
JP0YDU A 長岡430 2024-07-27 11:09:35 437 . 1439 .
×
JP0YDX A 飯田430 2024-07-27 12:45:26 0 . 91 .
×
JP0YDY A 新潟大学430 2024-07-27 14:35:15 127 . 434 .
JP0YEA A 信州中野430 2024-07-27 15:44:54 207 . 533 .
JP0YEB A 妙高430 2024-07-26 18:22:33 176 . 237 .
JP0YEC A 長野篠ノ井430 2024-07-27 15:16:21 29 . 102 .
×
JP0YEE A 長岡栃尾430 2024-07-25 08:27:30 6 . 56 .
JP0YEF A 十日町430 2024-07-27 14:48:26 163 . 535 .
JP0YEG A 松本430 2024-07-27 15:28:35 129 . 395 .

V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda