モード

23/05/07 15:47 からのデータ

メニューに戻る

レピータ最終動作日時中継元利用回数中継先利用回数multi_fwd
JP1YCD A 世田谷430 2023-06-07 09:50:27 962 . 1004 .
JP1YCS A 大子430 2023-06-06 21:32:14 30 . 197 .
JP1YDG A 東京電機大学430 2023-06-07 15:07:31 890 . 1177 .
JP1YDG B 東京電機大学1200 2023-06-07 12:12:23 262 . 332 .
JP1YDJ A 日光430 2023-06-07 14:13:00 105 . 197 .
JP1YDS A 香取430 2023-06-07 13:40:47 130 . 142 .
JP1YEM A 木更津430 2023-06-07 13:40:47 500 . 600 .
×
JP1YEM B 木更津1200 2023-06-07 06:18:10 103 . 138 .
×
JP1YEV A 獨協医科大学430 2023-06-07 14:42:00 2231 . 1542 .
JP1YFY A 船橋430 2023-06-07 09:57:04 92 . 135 .
JP1YFY B 船橋1200 2023-06-07 09:58:11 135 . 115 .
JP1YGQ A 那須430 2023-06-07 15:35:14 879 . 783 .
JP1YGY A 那珂430 0 0 . 0 .
×
JP1YIK A 古河430 2023-06-07 15:25:00 564 . 622 .
JP1YIQ A 横浜港南430 2023-06-07 13:56:35 301 . 310 .
JP1YIU A 浜町430 2023-06-07 09:57:04 540 . 569 .
JP1YIU B 浜町1200 2023-06-06 19:34:46 37 . 49 .
JP1YIW A 西東京430 2023-06-07 15:30:10 1469 . 1113 .
JP1YIW B 西東京1200 2023-06-07 12:29:12 965 . 813 .
JP1YIX A 調布1200 2023-06-06 19:50:39 0 . 35 .
JP1YJK A 江戸川430 2023-06-07 14:12:22 39 . 65 .
×
JP1YJK B 江戸川1200 2023-06-07 06:18:16 57 . 105 .
×
JP1YJL A 逗子430 2023-06-07 09:59:52 203 . 367 .
JP1YJO A 狛江430 2023-06-06 22:50:57 150 . 177 .
JP1YJQ A 稲毛430 2023-06-07 14:29:03 1880 . 941 .
JP1YJQ B 稲毛1200 2023-06-06 20:52:55 36 . 43 .
JP1YJR A 流山430 2023-06-05 20:32:11 0 . 18 .
×
JP1YJT A 八街430 2023-06-07 07:59:24 133 . 940 .
JP1YJT B 八街1200 2023-06-07 06:18:25 23 . 51 .
JP1YJV A 湘南工科大学430 2023-06-07 15:08:02 924 . 892 .
JP1YJV B 湘南工科大学1200 2023-06-07 14:24:47 241 . 310 .
JP1YJX A 海老名430 2023-06-07 15:08:37 988 . 1404 .
JP1YJX B 海老名1200 2023-06-07 06:11:38 178 . 198 .
JP1YJY A 横浜港北430 2023-06-07 15:41:48 840 . 1777 .
JP1YJZ A つくば430 2023-06-07 12:16:53 926 . 1595 .
JP1YKD A 群馬榛東430 2023-06-07 07:04:12 173 . 217 .
JP1YKH A 鹿嶋430 2023-06-06 21:31:22 27 . 87 .
JP1YKL A 日立430 2023-06-06 22:50:57 90 . 218 .
×
JP1YKM A 千葉長柄430 2023-06-06 21:26:12 305 . 370 .
×
JP1YKM B 千葉長柄1200 2023-06-07 15:35:14 202 . 413 .
×
JP1YKO A 佐倉430 2023-06-07 08:51:11 102 . 175 .
JP1YKP A 鎌倉430 2023-06-07 15:43:29 80 . 179 .
JP1YKQ A 鴨川430 2023-06-06 21:24:26 146 . 197 .
JP1YKR A 堂平山430 2023-06-07 15:32:34 691 . 931 .
JP1YKS A 横浜青葉430 2023-06-06 20:07:55 0 . 42 .
×
JP1YKT A 高崎430 2023-06-06 21:33:38 0 . 23 .
×
JP1YKU A 立川430 2023-06-07 04:38:38 29 . 66 .
×
JP1YKV A 甲府430 2023-06-07 13:24:26 744 . 1089 .
×
JP1YKW A 川越430 2023-06-07 14:57:23 820 . 755 .
JP1YKZ A 文京430 2023-06-07 10:40:14 270 . 321 .
JP1YLA A 秋葉原430 2023-06-07 14:28:19 79 . 303 .
JP1YLB A 我孫子430 2023-06-07 15:43:24 191 . 300 .
×
JP1YLC A 水戸430 2023-06-07 09:59:30 245 . 409 .
JP1YLD A 藤沢430 2023-06-07 09:59:34 220 . 251 .
JP1YLE A 南房総430 2023-06-07 10:53:56 204 . 453 .
JP1YLF A 牛久430 2023-06-07 12:58:25 110 . 243 .
JP1YLH A 山中湖430 2023-06-07 10:36:42 188 . 365 .
JP1YLI A 東金430 2023-06-07 13:36:49 138 . 284 .
JP1YLJ A 結城430 2023-06-07 14:05:40 497 . 365 .
JP1YLK A 品川430 2023-06-07 10:34:39 506 . 866 .
JP1YLL A 平塚430 2023-06-07 15:09:58 374 . 775 .
JP1YLM A 成田430 2023-06-07 07:48:18 55 . 74 .
JP1YLP A 横浜上大岡430 2023-06-07 08:40:10 0 . 13 .
×
JP1YLQ A さいたま南430 2023-06-07 10:47:40 283 . 477 .
JP1YLR A 北茨城430 0 0 . 0 .
×
JP1YLS A 常陸大宮430 2023-06-07 09:37:33 103 . 150 .
JP1YLT A 茨城美浦430 2023-06-06 21:31:48 158 . 183 .
×
JP1YLU A 宇都宮430 2023-06-07 00:23:30 274 . 326 .
×
JP1YLW A 銚子430 2023-06-07 14:29:03 239 . 308 .
JP1YLZ A 千葉勝浦430 2023-06-07 13:55:49 114 . 487 .
JP1YMB A 石岡茨城430 2023-06-07 15:25:00 68 . 66 .
JR1VD A 東京御岳山430 2023-06-07 15:27:17 1134 . 1538 .
JR1VF A 恵比寿1200 2023-06-07 06:33:25 75 . 107 .
×
JR1VM A 東京日本橋430 2023-06-07 06:46:46 330 . 381 .
JR1VQ A 神奈川港南台430 2023-06-07 15:33:46 633 . 1090 .
JR1WN A 巣鴨430 2023-06-07 14:23:17 693 . 908 .
JP2YDN A 西尾430 2023-06-06 16:59:09 125 . 75 .
JP2YDP A 幸田430 2023-06-07 12:53:45 385 . 518 .
JP2YDS A 岐阜金華山430 2023-06-07 15:03:09 219 . 494 .
JP2YDV A 熊野430 2023-06-07 11:46:06 79 . 127 .
JP2YER A 津榊原430 2023-06-03 21:37:49 0 . 9 .
×
JP2YFO A 刈谷430 2023-06-07 01:25:18 230 . 189 .
JP2YGA A 八百津430 2023-06-07 11:39:49 98 . 143 .
×
JP2YGE A 藤田医科大学430 2023-06-07 15:10:37 89 . 183 .
JP2YGE B 藤田医科大学1200 2023-06-05 19:45:18 2 . 23 .
JP2YGG A 名古屋第二日赤1200 2023-06-07 09:15:34 71 . 83 .
JP2YGI A 名古屋大学430 2023-06-07 13:26:03 971 . 719 .
JP2YGI B 名古屋大学1200 2023-06-07 01:27:40 25 . 36 .
JP2YGK A 春日井430 2023-06-07 15:34:59 707 . 522 .
JP2YGK B 春日井1200 2023-06-07 15:37:12 337 . 131 .
JP2YGR A 岐阜430 2023-06-06 21:55:51 90 . 147 .
JP2YGY A 静岡430 2023-06-07 15:08:48 608 . 1029 .
JP2YHA A 裾野430 2023-06-06 09:15:17 82 . 98 .
×
JP2YHB A 岐南430 2023-06-07 10:33:45 108 . 205 .
JP2YHC A 伊豆の国430 2023-06-07 14:44:49 606 . 981 .
JP2YHD A 浜松430 2023-06-07 12:30:31 330 . 435 .
JP2YHE A 愛知東海430 2023-06-06 21:15:08 175 . 208 .
JP2YHF A 焼津430 2023-06-06 17:59:52 60 . 108 .
JP2YHG A 弥富430 2023-06-07 12:01:40 413 . 657 .
JP2YHH A 焼津南430 2023-06-07 06:24:05 268 . 503 .
JP2YHJ A 三重津430 2023-06-07 11:39:26 302 . 341 .
JP2YHL A 津丸之内430 2023-06-07 11:50:36 9 . 29 .
JP2YHM A 岐阜七宗430 2023-06-03 21:53:35 0 . 10 .
×
JP2YHN A 阿久比430 2023-06-07 11:40:59 86 . 154 .
JP2YHO A 名張430 2023-06-06 21:24:54 33 . 129 .
JP2YHP A 愛知医科大学430 2023-06-07 15:29:00 862 . 1852 .
JP2YHQ A 四日市430 2023-06-07 10:48:32 316 . 482 .
JP2YHR A 揖斐大野430 2023-06-07 10:36:47 19 . 36 .
JP2YHS A 掛川430 2023-06-07 08:07:08 658 . 544 .
×
JP2YHU A 半田430 2023-06-06 08:01:21 88 . 111 .
JP2YHW A 鈴鹿430 2023-06-07 15:10:37 112 . 216 .
JP2YHY A 下呂温泉430 2023-06-07 10:09:09 124 . 255 .
JP2YHZ A 美濃430 2023-06-03 22:04:22 14 . 29 .
JP2YIC A 浜松静岡大学430 2023-06-07 14:39:23 355 . 436 .
JR2VK A 愛知日進430 2023-06-07 15:18:58 135 . 214 .
JR2VU A 熱海初島430 2023-06-03 22:00:13 0 . 39 .
×
JR2WO A 恵那430 2023-06-06 18:30:08 46 . 46 .
×
JP3YCO A 姫路奥山430 2023-06-07 08:04:22 0 . 36 .
×
JP3YCS A 京都比叡山430 2023-06-07 14:56:45 1677 . 2260 .
JP3YCV A 有田430 0 0 . 0 .
JP3YCV B 有田1200 2023-06-05 21:18:45 0 . 8 .
JP3YDH A 池田430 2023-06-07 15:20:08 656 . 740 .
JP3YDH B 池田1200 2023-06-07 06:20:12 118 . 116 .
JP3YEN A 泉大津430 2023-06-07 01:33:11 57 . 78 .
JP3YFE A 藤井寺430 2023-06-03 22:18:12 0 . 12 .
×
JP3YHF A WTC1200 2023-06-06 07:21:43 130 . 110 .
JP3YHH A 平野430 2023-06-07 15:15:29 162 . 220 .
JP3YHH B 平野1200 2023-06-06 13:40:08 30 . 85 .
JP3YHJ A 生駒430 2026-03-06 10:49:32 1280 . 1593 .
JP3YHJ B 生駒1200 2023-06-06 07:14:51 52 . 63 .
JP3YHL A ならやま430 2023-06-07 15:43:24 2208 . 2695 .
JP3YHL B ならやま1200 2023-06-06 13:37:32 2 . 76 .
JP3YHN A 高野山430 2023-06-06 21:52:19 4 . 95 .
JP3YHN B 高野山1200 2023-06-06 21:32:43 5 . 35 .
JP3YHT A 堺430 2023-06-05 16:56:32 0 . 16 .
×
JP3YHV A 嵐山430 2023-06-07 12:25:55 329 . 1043 .
JP3YHX A 寝屋川430 2023-06-07 15:07:31 58 . 103 .
×
JP3YIA A 奈良430 2023-06-07 08:00:16 65 . 142 .
JP3YIB A 阪南430 2023-06-07 12:04:34 159 . 256 .
JP3YIC A 紀伊田辺430 2023-06-03 22:15:59 0 . 21 .
×
JP3YID A 大阪日本橋430 2023-06-07 15:37:49 115 . 175 .
JP3YID B 大阪日本橋1200 2023-06-07 08:44:30 114 . 116 .
JP3YIG A 姫路430 2023-06-07 08:06:02 75 . 153 .
×
JP3YIH A 串本430 2023-06-06 20:52:17 27 . 106 .
JP3YII A 舞鶴430 2023-06-07 10:56:17 236 . 338 .
JP3YIL A 新宮430 2023-06-07 12:38:27 149 . 206 .
JP3YIN A 大阪中央430 2023-06-07 14:39:17 325 . 460 .
×
JP3YIP A 京都中京430 2023-06-07 14:02:08 25 . 84 .
JP3YIU A 和歌山すさみ430 2023-06-05 16:58:10 0 . 18 .
JP3YIV A 京都西京430 2023-06-07 15:18:58 159 . 220 .
JP3YIW A 桜井430 2023-06-07 12:24:38 212 . 397 .
JP3YIX A 京都南430 2023-06-07 14:51:13 1235 . 1165 .
JP3YIY A 紀の川430 2023-06-07 05:17:16 61 . 140 .
JP3YIZ A 和歌山430 2023-06-07 08:06:02 270 . 365 .
JP3YJA A 京都上京430 2023-06-07 14:56:45 458 . 467 .
JP3YJB A 紀の川西430 2023-06-06 21:50:22 60 . 142 .
JP3YJC A 有田南430 2023-06-06 21:50:55 51 . 95 .
JP3YJD A 和歌山七番丁430 2023-06-07 08:40:48 369 . 586 .
JP3YJE A 京都伏見430 2023-06-07 12:34:48 395 . 655 .
JP3YJF A 長浜430 2023-06-07 14:16:18 288 . 689 .
JR3VG A 天王寺430 2023-06-06 21:50:30 97 . 133 .
JR3VH A 大阪谷町430 2023-06-07 12:24:38 421 . 606 .
JR3VK A 六甲南430 2023-06-07 15:20:08 323 . 618 .
JR3VK B 六甲南1200 2023-06-05 19:03:44 58 . 78 .
JR3WZ A 滋賀守山430 2023-06-07 02:34:32 188 . 334 .
JP4YDD A 津山430 2023-06-07 14:23:45 162 . 368 .
JP4YDV A 倉敷430 2023-06-07 12:05:31 0 . 120 .
JP4YDX A 岩国430 2023-06-07 14:23:52 44 . 140 .
JP4YDY A 周南430 2023-06-07 14:07:16 245 . 452 .
JP4YDZ A 柳井430 2023-06-07 14:52:33 156 . 171 .
JP4YEB A 広島廿日市430 2023-06-07 12:20:05 844 . 1112 .
JP4YEC A 鳥取430 2023-06-06 18:33:47 0 . 66 .
×
JP4YED A 益田430 2023-06-07 14:05:28 27 . 187 .
JP4YEF A 岡山430 2023-06-06 19:11:54 78 . 141 .
JP4YEG A 山口430 2023-06-07 04:42:37 79 . 210 .
×
JR4WE A 出雲430 2023-06-07 07:14:10 107 . 339 .
JR4WY A 防府430 2023-06-07 08:39:41 92 . 217 .
JP5YCN A 高松430 2023-06-07 10:42:54 274 . 558 .
JP5YCO A 松山道後温泉430 2023-06-07 15:11:22 68 . 135 .
JP5YCO B 松山道後温泉1200 2023-06-07 12:00:39 8 . 56 .
JP5YCQ A 高知430 2023-06-07 15:35:19 122 . 380 .
×
JP5YCR A 徳島430 2023-06-07 13:24:26 352 . 454 .
×
JP5YCT A 徳島美波430 2023-06-07 09:58:08 215 . 308 .
×
JP5YCU A 松山城430 2023-06-07 15:13:29 59 . 238 .
×
JP5YCV A 美馬430 2023-06-05 10:23:03 46 . 168 .
JP5YCW A 阿波430 2023-06-06 09:58:03 83 . 131 .
×
JP5YCX A 徳島海陽430 2023-06-07 12:25:48 0 . 22 .
×
JP5YCY A 徳島上勝430 2023-06-07 12:52:12 13 . 84 .
JP5YDA A 松山高縄山430 2023-06-07 14:57:23 331 . 296 .
JR5VL A 伊予秦皇山430 2023-06-06 15:59:56 87 . 201 .
JR5VT A 徳島阿南430 2023-06-06 21:48:56 27 . 108 .
×
JR5WC A 愛媛久万高原430 2023-06-07 15:27:37 280 . 362 .
JR5WG A 徳島北430 2023-06-07 12:52:12 283 . 349 .
JR5WH A 徳島三好430 2023-06-07 09:28:49 105 . 158 .
JR5WS A 宇和島430 2023-06-07 09:19:44 69 . 272 .
JR5WW A 今治大三島430 2023-06-07 15:15:35 241 . 328 .
JP6YDJ A 田川行橋430 2023-06-07 12:59:06 194 . 380 .
×
JP6YFA A 飯塚三郡山430 2023-06-07 14:12:22 711 . 1371 .
JP6YGU A 熊本東430 2023-06-07 11:39:30 104 . 268 .
JP6YHI A 長崎430 2023-06-07 13:23:34 613 . 883 .
JP6YHM A 薩摩川内430 0 0 . 0 .
×
JP6YHN A 熊本430 2023-06-07 15:08:37 600 . 802 .
JP6YHR A 八代430 2023-06-07 11:11:57 18 . 73 .
JP6YHS A 福岡430 2023-06-07 14:06:13 192 . 565 .
JP6YHS B 福岡1200 2023-06-07 11:16:48 331 . 142 .
JP6YHU A 都城430 2023-06-07 08:58:54 204 . 442 .
JP6YHW A 宮崎430 2023-06-06 18:56:55 0 . 56 .
×
JP6YHZ A 鹿児島430 2023-06-07 14:58:14 319 . 632 .
JP6YIA A 延岡九保大430 2023-06-04 15:00:05 0 . 56 .
×
JP6YIC A 別府430 2023-06-07 11:11:57 97 . 284 .
×
JP6YID A 糸島430 2023-06-07 07:04:12 216 . 567 .
JP6YIE A 日置430 2023-06-07 07:06:30 26 . 112 .
×
JQ6YAA A 那覇430 2023-06-07 15:29:24 1007 . 640 .
JQ6YBA A 宮古島430 2023-06-05 10:49:16 32 . 465 .
JR6YZ A 宜野湾430 2023-06-07 10:56:20 7 . 557 .
×
JP7YEL A 仙台430 2023-06-07 14:25:06 0 . 290 .
×
JP7YEL B 仙台1200 2023-06-07 06:18:33 0 . 35 .
×
JP7YEM A 八戸430 2023-06-07 13:43:27 335 . 1316 .
JP7YER A 秋田430 2023-06-07 08:35:40 63 . 192 .
JP7YES A 大館430 2023-06-07 13:43:42 35 . 76 .
JP7YET A 花巻430 2023-06-06 21:58:41 329 . 600 .
JP7YEU A いわき430 2023-06-07 12:47:24 322 . 817 .
JP7YEW A 福島伊達430 2023-06-07 09:58:01 33 . 96 .
JP7YEX A 須賀川430 2023-06-07 10:47:40 282 . 263 .
JP7YEY A 福島大玉430 2023-06-07 14:52:49 32 . 105 .
JP7YEZ A 福島430 2023-06-05 21:39:24 62 . 146 .
JP7YFB A 仙台青葉430 2023-06-07 10:24:50 561 . 889 .
JP7YFC A 郡山430 2023-06-07 06:58:22 154 . 292 .
JP7YFD A 南相馬430 2023-06-07 06:45:36 32 . 117 .
JP7YFF A 福島医大430 2023-06-05 21:00:12 33 . 89 .
JP7YFH A 会津若松430 2023-06-07 13:30:07 63 . 162 .
JP7YFI A 由利本荘430 2023-06-06 14:07:09 1 . 72 .
JP7YFJ A 福島棚倉430 2023-06-06 14:00:54 8 . 90 .
JR7WD A 岩手滝沢430 2023-06-07 08:33:55 140 . 216 .
JR7WI A 天童430 2023-06-07 15:34:59 48 . 139 .
JR7WQ A 青森430 2023-06-07 13:26:33 144 . 385 .
×
JR7WS A 山形高畠430 2023-06-07 15:37:12 112 . 185 .
JR7WV A 郡山鶴見坦430 2023-06-07 13:20:38 599 . 1054 .
JP8YDZ A 札幌430 2023-06-06 21:24:39 222 . 553 .
×
JP8YDZ B 札幌1200 2023-06-07 06:18:28 5 . 56 .
×
JP8YEA A 函館430 2023-06-07 15:35:19 979 . 1767 .
JP8YEB A 千歳430 2023-06-07 12:57:46 8 . 135 .
JP8YEC A 帯広430 2023-06-06 20:57:07 0 . 82 .
×
JP8YEE A 旭川430 2023-06-07 12:01:03 111 . 248 .
JP8YEF A 北見430 2023-06-07 10:22:47 106 . 227 .
JP8YEH A 興部430 2023-06-07 07:08:11 121 . 331 .
JP8YEI A 稚内430 2023-06-07 11:48:46 51 . 287 .
JP8YEM A 石狩430 2023-06-07 04:05:43 31 . 204 .
JP9YDX A 小矢部430 2023-06-07 14:13:49 117 . 179 .
JP9YEG A 高岡430 2023-06-07 15:42:49 45 . 136 .
JP9YEH A 金沢430 2023-06-07 08:59:18 139 . 286 .
×
JP9YEI A 南砺430 2023-06-06 18:59:06 30 . 93 .
JP9YEJ A 福井430 2023-06-07 06:52:38 128 . 198 .
×
JP9YEM A 富山上市430 2023-06-07 12:37:19 62 . 83 .
JP9YEN A 敦賀430 2023-06-07 06:44:19 93 . 246 .
JP9YEO A 富山430 2023-06-07 14:14:53 55 . 168 .
JP9YEP A 中能登430 2023-06-07 07:36:48 21 . 106 .
JP9YEQ A 小松430 2023-06-07 05:51:09 44 . 118 .
JP0YCI A 美ヶ原430 2023-06-07 14:53:59 600 . 634 .
JP0YDP A 上田430 2023-06-07 08:48:45 243 . 268 .
JP0YDR A 新潟430 2023-06-07 06:19:52 12 . 111 .
×
JP0YDU A 長岡430 2023-06-07 12:29:12 202 . 276 .
JP0YDX A 飯田430 2023-06-07 11:07:30 107 . 151 .
JP0YDY A 新潟大学430 2023-06-07 10:28:54 159 . 256 .
JP0YEA A 信州中野430 2023-06-06 20:19:50 106 . 228 .
JP0YEB A 妙高430 2023-06-07 12:19:36 179 . 274 .
JP0YEC A 長野篠ノ井430 2023-06-06 21:37:42 156 . 298 .
×
JP0YEE A 長岡栃尾430 2023-06-06 21:33:58 2 . 158 .
JP0YEF A 十日町430 2023-06-07 12:53:45 41 . 89 .
JP0YEG A 松本430 2023-06-07 14:45:27 657 . 646 .

V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda