24/08/17 12:15 からのデータ
レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | 世田谷430 | 2024-09-17 11:25:08 | 0 | . | 211 | . | |
JP1YCS A | 大子430 | 2024-09-16 20:42:22 | 40 | . | 79 | . | |
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2024-09-17 12:02:43 | 810 | . | 1408 | . | |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2024-09-16 22:30:01 | 45 | . | 141 | . | |
JP1YDJ A | 日光430 | 2024-09-17 09:39:44 | 75 | . | 176 | . | |
JP1YDS A | 香取430 | 2024-09-17 12:09:15 | 107 | . | 105 | . | |
JP1YEM A | 木更津430 | 2024-09-17 11:46:20 | 876 | . | 669 | . | |
JP1YEM B | 木更津1200 | 2024-09-16 22:07:30 | 61 | . | 36 | . | |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2024-09-17 12:10:12 | 733 | . | 911 | . | |
JP1YFY A | 船橋430 | 2024-09-16 21:58:26 | 73 | . | 96 | . | |
JP1YFY B | 船橋1200 | 2024-09-16 22:01:30 | 5 | . | 30 | . | |
JP1YGQ A | 那須430 | 2024-09-17 11:43:03 | 355 | . | 398 | . | |
JP1YGY A | 那珂430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YIK A | 古河430 | 2024-09-17 11:09:32 | 433 | . | 543 | . | |
JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2024-09-17 11:22:10 | 219 | . | 335 | . | |
JP1YIU A | 浜町430 | 2024-09-17 11:19:16 | 394 | . | 594 | . | |
JP1YIU B | 浜町1200 | 2024-09-16 20:31:38 | 10 | . | 112 | . | |
JP1YIW A | 西東京430 | 2024-09-17 12:02:43 | 1197 | . | 1582 | . | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2024-09-17 07:47:15 | 417 | . | 584 | . | |
JP1YIX A | 調布1200 | 2024-09-16 19:25:20 | 0 | . | 15 | . | |
JP1YJK A | 江戸川430 | 2024-09-17 07:52:50 | 24 | . | 85 | . | |
JP1YJK B | 江戸川1200 | 2024-09-15 11:46:26 | 88 | . | 113 | . | |
JP1YJL A | 逗子430 | 2024-09-17 10:34:07 | 99 | . | 680 | . | |
JP1YJO A | 狛江430 | 2024-09-16 22:48:54 | 117 | . | 216 | . | |
JP1YJQ A | 稲毛430 | 2024-09-17 09:33:27 | 1052 | . | 425 | . | |
JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2024-09-17 11:22:18 | 47 | . | 77 | . | |
JP1YJR A | 流山430 | 2024-09-16 19:29:32 | 227 | . | 174 | . | |
JP1YJT A | 八街430 | 2024-09-17 08:28:36 | 108 | . | 91 | . | |
JP1YJT B | 八街1200 | 2024-09-16 06:33:54 | 1 | . | 6 | . | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2024-09-17 08:47:08 | 1441 | . | 834 | . | |
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2024-09-17 08:47:24 | 298 | . | 141 | . | |
JP1YJX A | 海老名430 | 2024-09-17 11:24:31 | 428 | . | 1357 | . | |
JP1YJX B | 海老名1200 | 2024-09-17 11:17:45 | 46 | . | 66 | . | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2024-09-17 11:44:55 | 754 | . | 1703 | . | |
JP1YJZ A | つくば430 | 2024-09-17 12:09:37 | 184 | . | 475 | . | |
JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2024-09-16 19:20:49 | 87 | . | 135 | . | |
JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2024-09-17 12:04:42 | 28 | . | 75 | . | |
JP1YKL A | 日立430 | 2024-09-16 16:39:37 | 71 | . | 210 | . | |
JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2024-09-16 12:35:35 | 301 | . | 129 | . | |
JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2024-09-14 20:23:11 | 2 | . | 7 | . | |
JP1YKO A | 佐倉430 | 2024-09-16 23:57:37 | 378 | . | 447 | . | |
JP1YKP A | 鎌倉430 | 2024-09-17 11:21:21 | 126 | . | 216 | . | |
JP1YKQ A | 鴨川430 | 2024-09-16 21:36:34 | 68 | . | 92 | . | |
JP1YKR A | 堂平山430 | 2024-09-17 12:11:17 | 811 | . | 1305 | . | |
JP1YKS A | 横浜青葉430 | 2024-09-16 16:20:02 | 0 | . | 21 | . | |
JP1YKT A | 高崎430 | 2024-09-15 22:44:47 | 0 | . | 17 | . | |
JP1YKU A | 立川430 | 2024-09-16 21:35:22 | 0 | . | 99 | . | |
JP1YKV A | 甲府430 | 2024-09-17 11:42:29 | 143 | . | 365 | . | |
JP1YKW A | 川越430 | 2024-09-17 11:27:07 | 612 | . | 650 | . | |
JP1YKZ A | 文京430 | 2024-09-17 05:30:41 | 270 | . | 512 | . | |
JP1YLA A | 秋葉原430 | 2024-09-16 23:17:51 | 0 | . | 171 | . | |
JP1YLB A | 我孫子430 | 2024-09-17 10:19:01 | 221 | . | 256 | . | |
JP1YLC A | 水戸430 | 2024-09-17 11:27:07 | 162 | . | 298 | . | |
JP1YLD A | 藤沢430 | 2024-09-16 16:39:16 | 259 | . | 354 | . | |
JP1YLE A | 南房総430 | 2024-09-17 12:09:10 | 869 | . | 487 | . | |
JP1YLF A | 牛久430 | 2024-09-16 17:53:31 | 58 | . | 114 | . | |
JP1YLH A | 山中湖430 | 2024-09-17 11:32:23 | 90 | . | 258 | . | |
JP1YLI A | 東金430 | 2024-09-17 11:27:02 | 87 | . | 127 | . | |
JP1YLJ A | 結城430 | 2024-09-17 12:10:12 | 918 | . | 643 | . | |
JP1YLK A | 品川430 | 2024-09-17 08:30:44 | 1233 | . | 1812 | . | |
JP1YLL A | 平塚430 | 2024-09-15 23:43:50 | 117 | . | 459 | . | |
JP1YLM A | 成田430 | 2024-09-17 06:28:04 | 73 | . | 88 | . | |
JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2024-09-16 19:42:20 | 23 | . | 56 | . | |
JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2024-09-15 10:49:47 | 56 | . | 110 | . | |
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2024-09-15 18:34:38 | 40 | . | 65 | . | |
JP1YLU A | 宇都宮430 | 2024-09-17 12:10:12 | 884 | . | 589 | . | |
JP1YLW A | 銚子430 | 2024-09-17 01:41:47 | 180 | . | 246 | . | |
JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2024-09-17 07:09:42 | 601 | . | 603 | . | |
JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2024-09-17 09:17:46 | 91 | . | 110 | . | |
JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2024-09-17 09:30:48 | 240 | . | 264 | . | |
JP1YMH A | 都留430 | 2024-09-17 09:00:53 | 700 | . | 829 | . | |
JR1VD A | 東京御岳山430 | 2024-09-17 11:48:33 | 1180 | . | 2122 | . | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 2024-09-17 06:19:33 | 227 | . | 273 | . | |
JR1VF B | 恵比寿1200 | 2024-09-16 09:34:55 | 40 | . | 25 | . | |
JR1VM A | 東京日本橋430 | 2024-09-17 12:04:42 | 330 | . | 304 | . | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2024-09-17 11:32:23 | 750 | . | 1212 | . | |
JR1WN A | 巣鴨430 | 2024-09-17 11:53:12 | 1022 | . | 1457 | . | |
JP2YDN A | 西尾430 | 2024-09-16 21:42:21 | 401 | . | 334 | . | |
JP2YDP A | 幸田430 | 2024-09-17 09:39:52 | 318 | . | 1376 | . | |
JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2024-09-17 11:24:57 | 257 | . | 549 | . | |
JP2YDV A | 熊野430 | 2024-09-15 22:38:09 | 34 | . | 92 | . | |
JP2YER A | 津榊原430 | 2024-09-17 09:27:16 | 165 | . | 593 | . | |
JP2YFO A | 刈谷430 | 2024-09-17 10:31:46 | 935 | . | 1811 | . | |
JP2YGA A | 八百津430 | 2024-09-17 05:09:56 | 106 | . | 165 | . | |
JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2024-09-17 09:36:33 | 66 | . | 160 | . | |
JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2024-09-14 20:58:27 | 5 | . | 12 | . | |
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2024-09-17 09:15:34 | 104 | . | 372 | . | |
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2024-09-17 11:47:51 | 1263 | . | 992 | . | |
JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2024-09-16 17:48:36 | 11 | . | 99 | . | |
JP2YGK A | 春日井430 | 2024-09-17 12:07:39 | 708 | . | 688 | . | |
JP2YGK B | 春日井1200 | 2024-09-17 11:49:07 | 279 | . | 96 | . | |
JP2YGR A | 岐阜430 | 2024-09-17 10:34:08 | 402 | . | 479 | . | |
JP2YGY A | 静岡430 | 2024-09-17 11:46:56 | 1476 | . | 1919 | . | |
JP2YHA A | 裾野430 | 2024-09-17 12:13:03 | 118 | . | 306 | . | |
JP2YHB A | 岐南430 | 2024-09-17 06:53:39 | 137 | . | 306 | . | |
JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2024-09-16 19:04:51 | 0 | . | 94 | . | |
JP2YHD A | 浜松430 | 2024-09-16 21:28:55 | 101 | . | 222 | . | |
JP2YHE A | 愛知東海430 | 2024-09-16 22:39:13 | 197 | . | 341 | . | |
JP2YHF A | 焼津430 | 2024-09-17 06:09:30 | 68 | . | 86 | . | |
JP2YHG A | 弥富430 | 2024-09-17 05:33:01 | 396 | . | 432 | . | |
JP2YHH A | 焼津南430 | 2024-09-17 11:46:56 | 349 | . | 862 | . | |
JP2YHJ A | 三重津430 | 2024-09-17 12:07:39 | 145 | . | 451 | . | |
JP2YHL A | 津丸之内430 | 2024-09-17 09:25:40 | 96 | . | 238 | . | |
JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2024-09-16 18:41:13 | 30 | . | 53 | . | |
JP2YHN A | 阿久比430 | 2024-09-17 09:25:45 | 511 | . | 649 | . | |
JP2YHO A | 名張430 | 2024-09-17 10:57:07 | 22 | . | 80 | . | |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 2024-09-17 11:26:30 | 1449 | . | 3467 | . | |
JP2YHQ A | 四日市430 | 2024-09-17 11:51:20 | 171 | . | 434 | . | |
JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2024-09-15 20:23:00 | 28 | . | 62 | . | |
JP2YHS A | 掛川430 | 2024-09-17 11:47:50 | 417 | . | 437 | . | |
JP2YHU A | 半田430 | 2024-09-16 21:06:37 | 31 | . | 52 | . | |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2024-09-17 09:28:57 | 289 | . | 614 | . | |
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2024-09-17 11:23:25 | 211 | . | 378 | . | |
JP2YHZ A | 美濃430 | 2024-09-16 10:50:18 | 15 | . | 100 | . | |
JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2024-09-17 08:33:21 | 342 | . | 524 | . | |
JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2024-09-17 11:27:35 | 290 | . | 1190 | . | |
JR2VK A | 愛知日進430 | 2024-09-17 01:02:25 | 383 | . | 668 | . | |
JR2VU A | 熱海初島430 | 2024-09-15 21:30:03 | 0 | . | 51 | . | |
JR2WO A | 恵那430 | 2024-09-17 09:53:25 | 47 | . | 68 | . | |
JP3YCO A | 姫路奥山430 | 2024-09-14 22:32:00 | 0 | . | 87 | . | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2024-09-17 11:26:35 | 1920 | . | 3286 | . | |
JP3YCV A | 有田430 | 2024-09-16 23:59:15 | 70 | . | 167 | . | |
JP3YCV B | 有田1200 | 2024-09-15 12:00:56 | 14 | . | 68 | . | |
JP3YDH A | 池田430 | 2024-09-17 11:47:50 | 767 | . | 913 | . | |
JP3YDH B | 池田1200 | 2024-09-16 05:41:18 | 99 | . | 120 | . | |
JP3YEN A | 泉大津430 | 2024-09-16 17:39:44 | 115 | . | 137 | . | |
JP3YHF A | WTC1200 | 2024-09-17 08:51:10 | 82 | . | 64 | . | |
JP3YHH A | 平野430 | 2024-09-17 11:03:51 | 191 | . | 322 | . | |
JP3YHH B | 平野1200 | 2024-09-16 16:36:56 | 41 | . | 98 | . | |
JP3YHJ A | 生駒430 | 2024-09-17 10:19:05 | 1080 | . | 1280 | . | |
JP3YHJ B | 生駒1200 | 2024-09-16 21:34:39 | 10 | . | 29 | . | |
JP3YHL A | ならやま430 | 2024-09-17 09:43:40 | 338 | . | 698 | . | |
JP3YHL B | ならやま1200 | 2024-09-16 17:27:57 | 19 | . | 87 | . | |
JP3YHN A | 高野山430 | 2024-09-16 16:24:13 | 0 | . | 90 | . | |
JP3YHN B | 高野山1200 | 2024-09-16 17:30:57 | 0 | . | 25 | . | |
JP3YHT A | 堺430 | 2024-09-14 22:14:38 | 0 | . | 26 | . | |
JP3YHV A | 嵐山430 | 2024-09-17 11:26:28 | 78 | . | 228 | . | |
JP3YHX A | 寝屋川430 | 2024-09-16 18:06:28 | 122 | . | 122 | . | |
JP3YIA A | 奈良430 | 2024-09-17 12:13:31 | 160 | . | 302 | . | |
JP3YIB A | 阪南430 | 2024-09-17 08:14:24 | 141 | . | 229 | . | |
JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 2024-09-14 22:22:59 | 0 | . | 62 | . | |
JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2024-09-17 11:41:40 | 58 | . | 131 | . | |
JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2024-09-16 17:38:08 | 103 | . | 173 | . | |
JP3YIG A | 姫路430 | 2024-09-17 11:43:17 | 0 | . | 132 | . | |
JP3YIH A | 串本430 | 2024-09-15 13:28:33 | 4 | . | 70 | . | |
JP3YII A | 舞鶴430 | 2024-09-16 08:39:19 | 0 | . | 50 | . | |
JP3YIL A | 新宮430 | 2024-09-16 18:11:26 | 137 | . | 353 | . | |
JP3YIN A | 大阪中央430 | 2024-09-17 09:10:17 | 206 | . | 225 | . | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 2024-09-16 09:22:44 | 22 | . | 70 | . | |
JP3YIU A | 和歌山すさみ430 | 2024-09-14 22:35:31 | 0 | . | 18 | . | |
JP3YIV A | 京都西京430 | 2024-09-17 09:54:38 | 118 | . | 213 | . | |
JP3YIW A | 桜井430 | 2024-09-17 12:08:40 | 105 | . | 243 | . | |
JP3YIX A | 京都南430 | 2024-09-17 12:01:47 | 1896 | . | 1830 | . | |
JP3YIY A | 紀の川430 | 2024-09-17 04:57:04 | 65 | . | 85 | . | |
JP3YIZ A | 和歌山430 | 2024-09-16 18:59:49 | 44 | . | 132 | . | |
JP3YJA A | 京都上京430 | 2024-09-17 07:19:25 | 2006 | . | 1912 | . | |
JP3YJB A | 紀の川西430 | 2024-09-16 18:12:06 | 12 | . | 67 | . | |
JP3YJC A | 有田南430 | 2024-09-15 14:57:36 | 15 | . | 58 | . | |
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2024-09-17 09:19:21 | 420 | . | 589 | . | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 2024-09-17 09:04:07 | 342 | . | 366 | . | |
JP3YJF A | 長浜430 | 2024-09-17 07:48:19 | 172 | . | 289 | . | |
JR3VG A | 天王寺430 | 2024-09-17 05:19:25 | 80 | . | 166 | . | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2024-09-17 09:17:58 | 275 | . | 422 | . | |
JR3VK A | 六甲南430 | 2024-09-17 09:43:40 | 504 | . | 815 | . | |
JR3VK B | 六甲南1200 | 2024-09-17 11:26:24 | 67 | . | 87 | . | |
JR3WZ A | 滋賀守山430 | 2024-09-16 16:25:46 | 0 | . | 76 | . | |
JP4YDD A | 津山430 | 2024-09-17 11:45:53 | 75 | . | 189 | . | |
JP4YDV A | 倉敷430 | 2024-09-17 10:04:31 | 380 | . | 470 | . | |
JP4YDX A | 岩国430 | 2024-09-17 07:09:37 | 152 | . | 311 | . | |
JP4YDY A | 周南430 | 2024-09-17 06:13:42 | 231 | . | 447 | . | |
JP4YDZ A | 柳井430 | 2024-09-17 10:52:40 | 122 | . | 130 | . | |
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2024-09-17 12:05:34 | 733 | . | 1021 | . | |
JP4YED A | 益田430 | 2024-09-17 10:52:40 | 123 | . | 191 | . | |
JP4YEF A | 岡山430 | 2024-09-17 09:30:37 | 187 | . | 323 | . | |
JR4WE A | 出雲430 | 2024-09-16 23:09:43 | 63 | . | 262 | . | |
JR4WY A | 防府430 | 2024-09-17 11:02:05 | 57 | . | 126 | . | |
JP5YCN A | 高松430 | 2024-09-16 23:01:22 | 0 | . | 107 | . | |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2024-09-17 11:10:57 | 90 | . | 92 | . | |
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2024-09-15 08:57:41 | 10 | . | 28 | . | |
JP5YCQ A | 高知430 | 2024-09-17 11:58:59 | 71 | . | 180 | . | |
JP5YCR A | 徳島430 | 2024-09-17 10:21:29 | 635 | . | 924 | . | |
JP5YCT A | 徳島美波430 | 2024-09-17 09:52:03 | 72 | . | 146 | . | |
JP5YCU A | 松山城430 | 2024-09-17 11:21:27 | 94 | . | 224 | . | |
JP5YCV A | 美馬430 | 2024-09-16 18:02:57 | 65 | . | 122 | . | |
JP5YCW A | 阿波430 | 2024-09-17 02:45:03 | 200 | . | 469 | . | |
JP5YCX A | 徳島海陽430 | 2024-09-17 09:52:29 | 66 | . | 109 | . | |
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2024-09-16 16:08:53 | 0 | . | 130 | . | |
JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2024-09-17 12:11:17 | 418 | . | 382 | . | |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2024-09-17 08:39:52 | 53 | . | 86 | . | |
JR5VT A | 徳島阿南430 | 2024-09-16 22:39:26 | 6 | . | 74 | . | |
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2024-09-17 08:32:28 | 0 | . | 49 | . | |
JR5WG A | 徳島北430 | 2024-09-16 20:36:58 | 174 | . | 118 | . | |
JR5WH A | 徳島三好430 | 2024-09-16 18:41:52 | 154 | . | 249 | . | |
JR5WS A | 宇和島430 | 2024-09-17 11:23:03 | 61 | . | 99 | . | |
JR5WW A | 今治大三島430 | 2024-09-17 09:09:17 | 400 | . | 360 | . | |
JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2024-09-16 22:10:29 | 111 | . | 248 | . | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2024-09-17 11:53:57 | 829 | . | 1562 | . | |
JP6YGU A | 熊本南430 | 2024-09-17 03:02:06 | 439 | . | 681 | . | |
JP6YHI A | 長崎430 | 2024-09-17 06:53:38 | 406 | . | 1067 | . | |
JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
JP6YHN A | 熊本430 | 2024-09-17 08:42:10 | 440 | . | 715 | . | |
JP6YHR A | 八代430 | 2024-09-15 21:18:15 | 0 | . | 61 | . | |
JP6YHS A | 福岡430 | 2024-09-17 06:39:02 | 149 | . | 458 | . | |
JP6YHS B | 福岡1200 | 2024-09-14 23:10:57 | 68 | . | 109 | . | |
JP6YHU A | 都城430 | 2024-09-16 14:07:08 | 120 | . | 361 | . | |
JP6YHW A | 宮崎430 | 2024-09-17 11:26:50 | 128 | . | 302 | . | |
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2024-09-17 11:26:14 | 231 | . | 691 | . | |
JP6YIA A | 延岡九保大430 | 2024-09-15 09:46:12 | 0 | . | 21 | . | |
JP6YIC A | 別府430 | 2024-09-17 09:43:03 | 1 | . | 448 | . | |
JP6YID A | 糸島430 | 2024-09-17 08:16:35 | 186 | . | 687 | . | |
JP6YIE A | 日置430 | 2024-09-16 19:54:40 | 42 | . | 455 | . | |
JQ6YAA A | 那覇430 | 2024-09-17 09:43:03 | 1087 | . | 654 | . | |
JQ6YBA A | 宮古島430 | 2024-09-17 10:25:23 | 344 | . | 447 | . | |
JR6YZ A | 宜野湾430 | 2024-09-16 19:11:41 | 9 | . | 64 | . | |
JP7YEL A | 仙台430 | 2024-09-17 08:37:03 | 392 | . | 396 | . | |
JP7YEL B | 仙台1200 | 2024-09-16 22:39:09 | 7 | . | 35 | . | |
JP7YEM A | 八戸430 | 2024-09-17 09:00:03 | 258 | . | 673 | . | |
JP7YER A | 秋田430 | 2024-09-17 09:14:13 | 87 | . | 194 | . | |
JP7YES A | 大館430 | 2024-09-17 09:21:44 | 9 | . | 66 | . | |
JP7YET A | 花巻430 | 2024-09-17 12:10:12 | 627 | . | 1156 | . | |
JP7YEU A | いわき430 | 2024-09-17 09:47:44 | 297 | . | 498 | . | |
JP7YEW A | 福島伊達430 | 2024-09-14 23:31:18 | 52 | . | 97 | . | |
JP7YEX A | 須賀川430 | 2024-09-17 03:17:40 | 113 | . | 142 | . | |
JP7YEY A | 福島大玉430 | 2024-09-14 23:34:13 | 26 | . | 28 | . | |
JP7YEZ A | 福島430 | 2024-09-17 11:40:23 | 178 | . | 269 | . | |
JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2024-09-17 11:37:32 | 567 | . | 638 | . | |
JP7YFC A | 郡山430 | 2024-09-17 08:38:16 | 130 | . | 145 | . | |
JP7YFD A | 南相馬430 | 2024-09-16 09:04:31 | 147 | . | 204 | . | |
JP7YFF A | 福島医大430 | 2024-09-17 11:47:39 | 89 | . | 124 | . | |
JP7YFH A | 会津若松430 | 2024-09-17 11:49:07 | 43 | . | 66 | . | |
JP7YFI A | 由利本荘430 | 2024-09-17 09:56:10 | 16 | . | 95 | . | |
JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2024-09-15 12:37:24 | 28 | . | 67 | . | |
JP7YFK A | 福島三春430 | 2024-09-14 23:41:40 | 1 | . | 29 | . | |
JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2024-09-17 11:20:57 | 58 | . | 137 | . | |
JR7WI A | 天童430 | 2024-09-17 10:02:06 | 39 | . | 90 | . | |
JR7WQ A | 青森430 | 2024-09-17 08:41:57 | 64 | . | 236 | . | |
JR7WS A | 山形高畠430 | 2024-09-17 10:10:36 | 108 | . | 240 | . | |
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2024-09-17 11:25:21 | 366 | . | 1135 | . | |
JP8YDZ A | 札幌430 | 2024-09-17 02:23:55 | 239 | . | 541 | . | |
JP8YDZ B | 札幌1200 | 2024-09-16 22:36:53 | 4 | . | 88 | . | |
JP8YEA A | 函館430 | 2024-09-17 11:34:57 | 633 | . | 1081 | . | |
JP8YEB A | 千歳430 | 2024-09-17 02:24:35 | 43 | . | 135 | . | |
JP8YEC A | 帯広430 | 2024-09-17 02:25:01 | 0 | . | 102 | . | |
JP8YEE A | 旭川430 | 2024-09-16 15:22:41 | 0 | . | 104 | . | |
JP8YEF A | 北見430 | 2024-09-16 16:26:19 | 53 | . | 177 | . | |
JP8YEH A | 興部430 | 2024-09-16 16:31:57 | 53 | . | 273 | . | |
JP8YEI A | 稚内430 | 2024-09-17 11:03:55 | 54 | . | 339 | . | |
JP8YEM A | 石狩430 | 2024-09-16 21:13:27 | 22 | . | 441 | . | |
JP9YDX A | 小矢部430 | 2024-09-17 11:32:35 | 259 | . | 245 | . | |
JP9YEG A | 高岡430 | 2024-09-16 23:20:42 | 145 | . | 240 | . | |
JP9YEH A | 金沢430 | 2024-09-17 09:30:48 | 136 | . | 258 | . | |
JP9YEI A | 南砺430 | 2024-09-14 23:53:15 | 12 | . | 52 | . | |
JP9YEJ A | 福井430 | 2024-09-17 12:07:54 | 22 | . | 98 | . | |
JP9YEM A | 富山上市430 | 2024-09-14 23:54:43 | 25 | . | 40 | . | |
JP9YEN A | 敦賀430 | 2024-09-16 23:12:38 | 28 | . | 157 | . | |
JP9YEO A | 富山430 | 2024-09-17 07:47:15 | 99 | . | 239 | . | |
JP9YEP A | 中能登430 | 2024-09-17 08:45:45 | 6 | . | 92 | . | |
JP9YEQ A | 小松430 | 2024-09-16 22:48:54 | 201 | . | 304 | . | |
JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2024-09-17 06:53:15 | 0 | . | 359 | . | |
JP0YDP A | 上田430 | 2024-09-16 17:30:45 | 267 | . | 281 | . | |
JP0YDR A | 新潟430 | 2024-09-17 05:46:40 | 0 | . | 38 | . | |
JP0YDU A | 長岡430 | 2024-09-17 05:02:33 | 83 | . | 335 | . | |
JP0YDX A | 飯田430 | 2024-09-16 03:12:45 | 0 | . | 90 | . | |
JP0YDY A | 新潟大学430 | 2024-09-17 11:44:36 | 195 | . | 260 | . | |
JP0YEA A | 信州中野430 | 2024-09-16 22:55:56 | 114 | . | 268 | . | |
JP0YEB A | 妙高430 | 2024-09-17 09:27:30 | 124 | . | 201 | . | |
JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2024-09-16 16:42:52 | 82 | . | 194 | . | |
JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2024-09-16 17:02:32 | 3 | . | 48 | . | |
JP0YEF A | 十日町430 | 2024-09-17 11:36:29 | 93 | . | 262 | . | |
JP0YEG A | 松本430 | 2024-09-16 23:10:55 | 108 | . | 368 | . |
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda