25/12/08 06:57 からのデータ Secondary Server 0
| レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP1YCD A | 世田谷430 | 2026-01-08 04:20:57 | 1395 | . | 687 | . | ||
| JP1YCS A | 大子430 | 2026-01-04 18:40:09 | 38 | . | 77 | . | ||
| JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2026-01-08 06:32:16 | 759 | . | 1316 | . | ||
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2026-01-08 06:01:43 | 55 | . | 66 | . | ||
| JP1YDJ A | 日光430 | 2026-01-07 18:24:07 | 157 | . | 293 | . | ||
| JP1YDS A | 香取430 | 2026-01-07 20:04:16 | 122 | . | 189 | . | ||
| JP1YEM A | 木更津430 | 2026-01-07 15:50:37 | 449 | . | 382 | . | ||
| JP1YEM B | 木更津1200 | 2026-01-07 13:20:47 | 113 | . | 165 | . | ||
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2026-01-08 06:37:43 | 1453 | . | 1367 | . | ||
| JP1YFY A | 船橋430 | 2026-01-07 18:28:27 | 95 | . | 208 | . | ||
| JP1YFY B | 船橋1200 | 2026-01-07 16:06:53 | 106 | . | 111 | . | ||
| JP1YGQ A | 那須430 | 2026-01-07 15:50:09 | 580 | . | 516 | . | ||
| JP1YGY A | 那珂430 | 2026-01-08 04:45:30 | 57 | . | 105 | . | ||
| JP1YIK A | 古河430 | 2026-01-07 22:58:43 | 597 | . | 787 | . | ||
| JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2026-01-07 20:46:15 | 210 | . | 507 | . | ||
| JP1YIU A | 浜町430 | 2026-01-08 06:30:45 | 585 | . | 766 | . | ||
| JP1YIU B | 浜町1200 | 2026-01-07 20:29:57 | 7 | . | 50 | . | ||
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 2026-01-07 20:30:59 | 0 | . | 110 | . | ||
| JP1YIW A | 西東京430 | 2026-01-08 06:45:16 | 1386 | . | 3294 | . | ||
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2026-01-08 06:01:43 | 291 | . | 581 | . | ||
| JP1YIX A | 調布1200 | 2026-01-06 00:21:57 | 0 | . | 15 | . | ||
| JP1YJK A | 江戸川430 | 2026-01-07 22:34:19 | 112 | . | 213 | . | ||
| JP1YJK B | 江戸川1200 | 2026-01-05 23:46:06 | 0 | . | 38 | . | ||
| JP1YJL A | 逗子430 | 2026-01-07 16:03:09 | 69 | . | 149 | . | ||
| JP1YJO A | 狛江430 | 2026-01-07 23:37:03 | 0 | . | 94 | . | ||
| JP1YJQ A | 稲毛430 | 2026-01-08 06:42:05 | 425 | . | 574 | . | ||
| JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2026-01-07 19:04:06 | 33 | . | 72 | . | ||
| JP1YJR A | 流山430 | 2026-01-07 22:37:00 | 403 | . | 405 | . | ||
| JP1YJT A | 八街430 | 2026-01-06 12:24:15 | 19 | . | 41 | . | ||
| JP1YJT B | 八街1200 | 2026-01-03 20:13:36 | 4 | . | 6 | . | ||
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2026-01-08 05:55:58 | 2129 | . | 1523 | . | ||
| JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2026-01-06 08:48:30 | 217 | . | 149 | . | ||
| JP1YJX A | 海老名430 | 2026-01-08 06:42:29 | 539 | . | 916 | . | ||
| JP1YJX B | 海老名1200 | 2026-01-08 06:41:47 | 140 | . | 159 | . | ||
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2026-01-08 06:02:19 | 951 | . | 1492 | . | ||
| JP1YJZ A | つくば430 | 2026-01-08 04:53:08 | 150 | . | 403 | . | ||
| JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2026-01-07 23:25:41 | 153 | . | 363 | . | ||
| JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2026-01-08 04:54:54 | 37 | . | 82 | . | ||
| JP1YKL A | 日立430 | 2026-01-08 05:55:01 | 49 | . | 340 | . | ||
| JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2026-01-08 06:38:15 | 836 | . | 478 | . | ||
| JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2026-01-04 06:54:22 | 25 | . | 13 | . | ||
| JP1YKO A | 佐倉430 | 2026-01-07 13:27:32 | 69 | . | 425 | . | ||
| JP1YKP A | 鎌倉430 | 2026-01-07 12:35:12 | 30 | . | 130 | . | ||
| JP1YKQ A | 鴨川430 | 2026-01-07 20:09:42 | 89 | . | 160 | . | ||
| JP1YKR A | 堂平山430 | 2026-01-08 06:35:55 | 6 | . | 443 | . | ||
| JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKU A | 立川430 | 2026-01-08 05:48:55 | 151 | . | 492 | . | ||
| JP1YKV A | 甲府430 | 2026-01-07 19:21:57 | 61 | . | 351 | . | ||
| JP1YKW A | 川越430 | 2026-01-08 05:49:13 | 322 | . | 1236 | . | ||
| JP1YKZ A | 文京430 | 2026-01-08 06:05:50 | 1421 | . | 1329 | . | ||
| JP1YLA A | 秋葉原430 | 2026-01-07 20:23:57 | 176 | . | 576 | . | ||
| JP1YLB A | 我孫子430 | 2026-01-07 21:24:15 | 594 | . | 446 | . | ||
| JP1YLC A | 水戸430 | 2026-01-08 05:53:22 | 112 | . | 245 | . | ||
| JP1YLD A | 藤沢430 | 2026-01-08 06:35:40 | 230 | . | 406 | . | ||
| JP1YLE A | 南房総430 | 2026-01-07 11:09:58 | 611 | . | 492 | . | ||
| JP1YLF A | 牛久430 | 2026-01-03 20:17:31 | 0 | . | 34 | . | ||
| JP1YLH A | 山中湖430 | 2026-01-08 06:00:24 | 65 | . | 259 | . | ||
| JP1YLI A | 東金430 | 2026-01-08 06:54:13 | 42 | . | 107 | . | ||
| JP1YLJ A | 結城430 | 2026-01-08 05:56:30 | 306 | . | 229 | . | ||
| JP1YLK A | 品川430 | 2026-01-08 06:56:55 | 2035 | . | 2464 | . | ||
| JP1YLL A | 平塚430 | 2026-01-08 06:43:00 | 402 | . | 392 | . | ||
| JP1YLM A | 成田430 | 2026-01-07 17:01:14 | 45 | . | 107 | . | ||
| JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2026-01-06 16:29:15 | 0 | . | 45 | . | ||
| JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2026-01-07 18:38:11 | 93 | . | 236 | . | ||
| JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2026-01-07 12:02:39 | 71 | . | 70 | . | ||
| JP1YLU A | 宇都宮430 | 2026-01-08 06:36:43 | 467 | . | 733 | . | ||
| JP1YLW A | 銚子430 | 2026-01-08 03:52:28 | 132 | . | 302 | . | ||
| JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2026-01-08 06:56:51 | 150 | . | 127 | . | ||
| JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2026-01-03 17:23:01 | 0 | . | 25 | . | ||
| JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2026-01-07 21:25:23 | 205 | . | 281 | . | ||
| JP1YMH A | 都留430 | 2026-01-08 05:58:54 | 792 | . | 1040 | . | ||
| JP1YMI A | 筑西430 | 2026-01-08 05:56:45 | 51 | . | 78 | . | ||
| JR1VD A | 東京御岳山430 | 2026-01-08 06:41:45 | 1351 | . | 2683 | . | ||
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2026-01-08 04:34:25 | 294 | . | 397 | . | ||
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 2026-01-08 05:23:52 | 119 | . | 162 | . | ||
| JR1VM A | 東京日本橋430 | 2026-01-08 06:32:06 | 257 | . | 328 | . | ||
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2026-01-08 06:35:53 | 690 | . | 1025 | . | ||
| JR1WN A | 巣鴨430 | 2026-01-08 06:45:13 | 1142 | . | 1565 | . | ||
| JP2YDN A | 西尾430 | 2026-01-08 05:03:46 | 108 | . | 161 | . | ||
| JP2YDP A | 幸田430 | 2026-01-08 06:52:01 | 539 | . | 1402 | . | ||
| JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2026-01-06 22:09:32 | 0 | . | 111 | . | ||
| JP2YDV A | 熊野430 | 2026-01-07 13:33:27 | 76 | . | 239 | . | ||
| JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YFO A | 刈谷430 | 2026-01-08 06:05:28 | 224 | . | 733 | . | ||
| JP2YFY A | 伊賀430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YGA A | 八百津430 | 2026-01-07 20:38:10 | 151 | . | 339 | . | ||
| JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2026-01-08 03:53:17 | 246 | . | 465 | . | ||
| JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2026-01-07 14:59:40 | 18 | . | 38 | . | ||
| JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2026-01-05 10:30:55 | 105 | . | 197 | . | ||
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2026-01-08 06:10:29 | 754 | . | 1125 | . | ||
| JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2026-01-01 23:47:36 | 2 | . | 13 | . | ||
| JP2YGK A | 春日井430 | 2026-01-08 00:19:53 | 1059 | . | 1102 | . | ||
| JP2YGK B | 春日井1200 | 2026-01-07 14:59:39 | 329 | . | 201 | . | ||
| JP2YGR A | 岐阜430 | 2026-01-08 06:11:18 | 543 | . | 1622 | . | ||
| JP2YGY A | 静岡430 | 2026-01-08 06:01:54 | 328 | . | 896 | . | ||
| JP2YHA A | 裾野430 | 2026-01-05 09:58:07 | 0 | . | 57 | . | ||
| JP2YHB A | 岐南430 | 2026-01-08 04:09:07 | 298 | . | 814 | . | ||
| JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2026-01-08 06:40:37 | 461 | . | 1154 | . | ||
| JP2YHD A | 浜松430 | 2026-01-07 11:37:41 | 189 | . | 347 | . | ||
| JP2YHE A | 愛知東海430 | 2026-01-08 04:23:28 | 303 | . | 414 | . | ||
| JP2YHF A | 焼津430 | 2026-01-04 22:29:53 | 23 | . | 128 | . | ||
| JP2YHG A | 弥富430 | 2026-01-08 05:49:04 | 300 | . | 625 | . | ||
| JP2YHH A | 焼津南430 | 2026-01-08 06:03:31 | 388 | . | 725 | . | ||
| JP2YHJ A | 三重津430 | 2026-01-08 04:36:52 | 342 | . | 406 | . | ||
| JP2YHL A | 津丸之内430 | 2026-01-07 21:34:28 | 32 | . | 90 | . | ||
| JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2026-01-03 20:08:59 | 56 | . | 89 | . | ||
| JP2YHN A | 阿久比430 | 2026-01-08 04:29:28 | 303 | . | 648 | . | ||
| JP2YHO A | 名張430 | 2026-01-05 21:57:33 | 31 | . | 83 | . | ||
| JP2YHP A | 豊田430 | 2026-01-07 13:33:10 | 388 | . | 868 | . | ||
| JP2YHQ A | 四日市430 | 2026-01-07 19:16:35 | 140 | . | 582 | . | ||
| JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2026-01-07 15:28:26 | 45 | . | 219 | . | ||
| JP2YHS A | 掛川430 | 2026-01-07 18:31:13 | 273 | . | 283 | . | ||
| JP2YHU A | 半田430 | 2026-01-08 04:23:28 | 184 | . | 245 | . | ||
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2026-01-08 00:09:17 | 263 | . | 697 | . | ||
| JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2026-01-07 21:36:52 | 88 | . | 424 | . | ||
| JP2YHZ A | 美濃430 | 2026-01-07 22:27:49 | 64 | . | 126 | . | ||
| JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2026-01-08 06:30:03 | 282 | . | 396 | . | ||
| JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2026-01-08 01:38:01 | 49 | . | 211 | . | ||
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2026-01-08 06:53:13 | 665 | . | 2090 | . | ||
| JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JR2WO A | 恵那430 | 2026-01-06 14:44:25 | 245 | . | 245 | . | ||
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 2026-01-07 23:19:59 | 310 | . | 589 | . | ||
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2026-01-08 06:56:55 | 2683 | . | 5744 | . | ||
| JP3YCV A | 有田430 | 2026-01-07 07:40:26 | 254 | . | 174 | . | ||
| JP3YCV B | 有田1200 | 2026-01-04 19:20:48 | 2 | . | 15 | . | ||
| JP3YDH A | 池田430 | 2026-01-07 21:58:48 | 34 | . | 401 | . | ||
| JP3YDH B | 池田1200 | 2026-01-02 00:10:33 | 23 | . | 34 | . | ||
| JP3YEN A | 泉大津430 | 2026-01-07 22:41:54 | 269 | . | 279 | . | ||
| JP3YHF A | WTC1200 | 2026-01-08 00:01:43 | 186 | . | 205 | . | ||
| JP3YHH A | 平野430 | 2026-01-07 22:58:56 | 1024 | . | 2187 | . | ||
| JP3YHH B | 平野1200 | 2026-01-07 14:59:32 | 41 | . | 158 | . | ||
| JP3YHJ A | 生駒430 | 2026-01-08 06:45:31 | 982 | . | 1272 | . | ||
| JP3YHJ B | 生駒1200 | 2026-01-07 13:43:09 | 9 | . | 45 | . | ||
| JP3YHL A | ならやま430 | 2026-01-08 06:37:02 | 287 | . | 700 | . | ||
| JP3YHL B | ならやま1200 | 2026-01-06 00:15:11 | 3 | . | 28 | . | ||
| JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-12-31 23:10:30 | 0 | . | 6 | . | ||
| JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHV A | 嵐山430 | 2026-01-07 19:56:56 | 0 | . | 90 | . | ||
| JP3YHX A | 寝屋川430 | 2026-01-05 16:27:43 | 0 | . | 26 | . | ||
| JP3YIA A | 奈良430 | 2026-01-07 18:49:03 | 28 | . | 232 | . | ||
| JP3YIB A | 阪南430 | 2026-01-08 04:30:08 | 407 | . | 540 | . | ||
| JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2026-01-07 16:32:29 | 140 | . | 157 | . | ||
| JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2026-01-07 16:36:03 | 153 | . | 191 | . | ||
| JP3YIG A | 姫路430 | 2026-01-07 14:59:25 | 23 | . | 85 | . | ||
| JP3YIH A | 串本430 | 2026-01-04 19:20:09 | 6 | . | 57 | . | ||
| JP3YIL A | 新宮430 | 2026-01-07 19:54:01 | 53 | . | 152 | . | ||
| JP3YIN A | 大阪中央430 | 2026-01-08 05:56:23 | 571 | . | 634 | . | ||
| JP3YIP A | 京都中京430 | 2026-01-07 20:00:52 | 162 | . | 571 | . | ||
| JP3YIV A | 京都西京430 | 2026-01-08 06:43:52 | 275 | . | 482 | . | ||
| JP3YIW A | 桜井430 | 2026-01-08 04:34:00 | 240 | . | 450 | . | ||
| JP3YIX A | 京都南430 | 2026-01-08 06:26:44 | 2736 | . | 2998 | . | ||
| JP3YIY A | 紀の川430 | 2026-01-08 05:39:37 | 86 | . | 89 | . | ||
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 2026-01-08 06:27:45 | 287 | . | 682 | . | ||
| JP3YJA A | 京都上京430 | 2026-01-08 06:52:05 | 2815 | . | 2710 | . | ||
| JP3YJB A | 紀の川西430 | 2026-01-07 19:18:27 | 201 | . | 164 | . | ||
| JP3YJC A | 有田南430 | 2026-01-05 21:01:54 | 29 | . | 33 | . | ||
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2026-01-07 18:31:13 | 203 | . | 348 | . | ||
| JP3YJE A | 京都伏見430 | 2026-01-07 14:59:34 | 0 | . | 48 | . | ||
| JP3YJF A | 長浜430 | 2026-01-08 05:03:46 | 461 | . | 668 | . | ||
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2026-01-08 06:34:38 | 1000 | . | 3087 | . | ||
| JR3VE A | 平野2 10.1G | 2026-01-08 01:30:17 | 384 | . | 764 | . | ||
| JR3VG A | 天王寺430 | 2026-01-07 21:07:03 | 18 | . | 197 | . | ||
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2026-01-07 14:59:30 | 302 | . | 644 | . | ||
| JR3VK A | 六甲南430 | 2026-01-08 06:15:38 | 722 | . | 1418 | . | ||
| JR3VK B | 六甲南1200 | 2026-01-06 22:05:58 | 28 | . | 67 | . | ||
| JP4YDD A | 津山430 | 2026-01-08 05:49:36 | 260 | . | 425 | . | ||
| JP4YDV A | 倉敷430 | 2026-01-08 03:19:12 | 331 | . | 624 | . | ||
| JP4YDX A | 岩国430 | 2026-01-08 00:18:40 | 81 | . | 313 | . | ||
| JP4YDY A | 周南430 | 2026-01-08 04:54:43 | 250 | . | 566 | . | ||
| JP4YDZ A | 柳井430 | 2026-01-05 20:42:02 | 160 | . | 207 | . | ||
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2026-01-08 06:16:56 | 715 | . | 1221 | . | ||
| JP4YED A | 益田430 | 2026-01-07 14:59:24 | 20 | . | 124 | . | ||
| JP4YEF A | 岡山430 | 2026-01-08 01:17:24 | 267 | . | 737 | . | ||
| JR4WE A | 出雲430 | 2026-01-07 19:22:10 | 197 | . | 745 | . | ||
| JR4WY A | 防府430 | 2026-01-08 00:47:34 | 76 | . | 309 | . | ||
| JP5YCN A | 高松430 | 2026-01-08 01:30:17 | 380 | . | 1165 | . | ||
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2026-01-07 22:41:33 | 150 | . | 666 | . | ||
| JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2026-01-07 13:18:55 | 264 | . | 184 | . | ||
| JP5YCQ A | 高知430 | 2026-01-06 12:15:20 | 0 | . | 405 | . | ||
| JP5YCR A | 徳島430 | 2026-01-08 05:29:30 | 631 | . | 1361 | . | ||
| JP5YCU A | 松山城430 | 2026-01-07 15:32:25 | 191 | . | 309 | . | ||
| JP5YCV A | 美馬430 | 2026-01-07 09:15:54 | 101 | . | 115 | . | ||
| JP5YCW A | 阿波430 | 2026-01-07 09:00:44 | 253 | . | 415 | . | ||
| JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2026-01-07 14:59:20 | 1 | . | 38 | . | ||
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2026-01-08 04:09:07 | 664 | . | 511 | . | ||
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2026-01-08 00:14:46 | 165 | . | 481 | . | ||
| JR5VT A | 徳島阿南430 | 2026-01-07 14:59:22 | 7 | . | 68 | . | ||
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2026-01-07 23:20:47 | 168 | . | 180 | . | ||
| JR5WG A | 徳島北430 | 2026-01-08 06:42:05 | 127 | . | 205 | . | ||
| JR5WH A | 徳島三好430 | 2026-01-06 18:27:51 | 55 | . | 127 | . | ||
| JR5WS A | 宇和島430 | 2026-01-07 21:25:05 | 41 | . | 162 | . | ||
| JR5WW A | 今治大三島430 | 2026-01-08 06:17:59 | 247 | . | 448 | . | ||
| JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2026-01-07 20:05:13 | 22 | . | 216 | . | ||
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2026-01-08 06:25:38 | 777 | . | 1603 | . | ||
| JP6YGU A | 熊本南430 | 2026-01-08 04:21:27 | 461 | . | 757 | . | ||
| JP6YHI A | 長崎430 | 2026-01-07 20:19:06 | 384 | . | 1365 | . | ||
| JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHN A | 熊本430 | 2026-01-08 05:20:07 | 302 | . | 1118 | . | ||
| JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHS A | 福岡430 | 2026-01-08 06:24:56 | 355 | . | 846 | . | ||
| JP6YHS B | 福岡1200 | 2026-01-07 20:49:36 | 23 | . | 86 | . | ||
| JP6YHU A | 都城430 | 2026-01-08 06:41:37 | 27 | . | 319 | . | ||
| JP6YHW A | 宮崎430 | 2026-01-08 01:47:15 | 376 | . | 1210 | . | ||
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2026-01-08 05:53:40 | 923 | . | 3568 | . | ||
| JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YIC A | 別府430 | 2026-01-05 22:47:03 | 0 | . | 165 | . | ||
| JP6YID A | 糸島430 | 2026-01-08 00:03:18 | 236 | . | 1507 | . | ||
| JP6YIE A | 日置430 | 2026-01-07 20:16:14 | 36 | . | 999 | . | ||
| JQ6YAA A | 那覇430 | 2026-01-08 06:35:20 | 1058 | . | 1001 | . | ||
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2026-01-07 22:25:48 | 571 | . | 1101 | . | ||
| JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL A | 仙台430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-12-27 17:04:34 | 0 | . | 4 | . | ||
| JP7YEM A | 八戸430 | 2026-01-08 00:11:50 | 0 | . | 144 | . | ||
| JP7YER A | 秋田430 | 2026-01-07 23:24:14 | 97 | . | 419 | . | ||
| JP7YES A | 大館430 | 2026-01-07 23:24:26 | 14 | . | 93 | . | ||
| JP7YET A | 花巻430 | 2026-01-07 23:33:00 | 1329 | . | 2899 | . | ||
| JP7YEU A | いわき430 | 2026-01-07 21:34:29 | 279 | . | 768 | . | ||
| JP7YEW A | 福島伊達430 | 2026-01-07 14:43:28 | 114 | . | 138 | . | ||
| JP7YEX A | 須賀川430 | 2026-01-08 06:33:33 | 69 | . | 89 | . | ||
| JP7YEY A | 福島大玉430 | 2026-01-03 16:07:36 | 7 | . | 27 | . | ||
| JP7YEZ A | 福島430 | 2026-01-08 06:49:31 | 438 | . | 806 | . | ||
| JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2026-01-08 06:04:45 | 725 | . | 939 | . | ||
| JP7YFC A | 郡山430 | 2026-01-08 06:49:58 | 246 | . | 391 | . | ||
| JP7YFD A | 南相馬430 | 2026-01-08 06:36:44 | 276 | . | 346 | . | ||
| JP7YFF A | 福島医大430 | 2026-01-07 14:59:09 | 42 | . | 229 | . | ||
| JP7YFH A | 会津若松430 | 2026-01-07 10:16:13 | 37 | . | 128 | . | ||
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2026-01-07 23:25:10 | 52 | . | 981 | . | ||
| JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2026-01-07 14:26:26 | 106 | . | 49 | . | ||
| JP7YFK A | 福島三春430 | 2026-01-07 14:59:06 | 0 | . | 26 | . | ||
| JP7YFL A | 福島白河430 | 2026-01-07 21:37:57 | 43 | . | 104 | . | ||
| JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2026-01-07 22:10:59 | 64 | . | 211 | . | ||
| JR7WI A | 天童430 | 2026-01-08 05:02:25 | 222 | . | 284 | . | ||
| JR7WQ A | 青森430 | 2026-01-07 23:23:09 | 77 | . | 249 | . | ||
| JR7WS A | 山形高畠430 | 2026-01-07 23:47:25 | 112 | . | 185 | . | ||
| JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2026-01-08 06:33:33 | 302 | . | 771 | . | ||
| JP8YDZ A | 札幌430 | 2026-01-08 01:19:17 | 300 | . | 1248 | . | ||
| JP8YDZ B | 札幌1200 | 2026-01-08 01:20:06 | 2 | . | 50 | . | ||
| JP8YEA A | 函館430 | 2026-01-07 22:30:33 | 0 | . | 558 | . | ||
| JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEF A | 北見430 | 2026-01-07 23:59:20 | 40 | . | 256 | . | ||
| JP8YEH A | 興部430 | 2026-01-07 21:30:33 | 76 | . | 463 | . | ||
| JP8YEI A | 稚内430 | 2026-01-07 21:56:17 | 31 | . | 340 | . | ||
| JP8YEM A | 石狩430 | 2026-01-07 21:28:10 | 243 | . | 1118 | . | ||
| JP9YDX A | 小矢部430 | 2026-01-08 06:04:21 | 111 | . | 299 | . | ||
| JP9YEG A | 高岡430 | 2026-01-07 22:13:00 | 523 | . | 1144 | . | ||
| JP9YEH A | 金沢430 | 2026-01-08 06:33:25 | 43 | . | 240 | . | ||
| JP9YEI A | 南砺430 | 2026-01-07 20:19:53 | 14 | . | 43 | . | ||
| JP9YEJ A | 福井430 | 2026-01-07 23:07:33 | 363 | . | 737 | . | ||
| JP9YEM A | 富山上市430 | 2026-01-07 18:01:37 | 44 | . | 68 | . | ||
| JP9YEN A | 敦賀430 | 2026-01-06 17:20:38 | 185 | . | 354 | . | ||
| JP9YEO A | 富山430 | 2026-01-07 20:52:41 | 162 | . | 242 | . | ||
| JP9YEP A | 中能登430 | 2026-01-07 22:34:36 | 38 | . | 74 | . | ||
| JP9YEQ A | 小松430 | 2026-01-07 04:09:30 | 37 | . | 129 | . | ||
| JP9YER A | 黒部430 | 2026-01-06 20:18:24 | 28 | . | 84 | . | ||
| JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2026-01-08 06:41:45 | 628 | . | 782 | . | ||
| JP0YDP A | 上田430 | 2026-01-07 18:46:21 | 60 | . | 177 | . | ||
| JP0YDR A | 新潟430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP0YDU A | 長岡430 | 2026-01-05 21:16:53 | 0 | . | 109 | . | ||
| JP0YDX A | 飯田430 | 2026-01-08 04:53:39 | 111 | . | 214 | . | ||
| JP0YDY A | 新潟大学430 | 2026-01-08 06:35:09 | 462 | . | 635 | . | ||
| JP0YEA A | 信州中野430 | 2026-01-07 18:17:23 | 198 | . | 419 | . | ||
| JP0YEB A | 妙高430 | 2026-01-07 15:21:16 | 132 | . | 219 | . | ||
| JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2026-01-07 01:58:50 | 0 | . | 34 | . | ||
| JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2026-01-07 14:58:37 | 18 | . | 162 | . | ||
| JP0YEF A | 十日町430 | 2026-01-08 06:45:09 | 125 | . | 619 | . | ||
| JP0YEG A | 松本430 | 2026-01-07 22:34:59 | 115 | . | 352 | . | ||
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 2026-01-07 16:33:28 | 422 | . | 512 | . | ||
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda