21/02/09 14:38 からのデータ
レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JP1YCD A | 世田谷430 | 2021-03-09 13:33:53 | 695 | . ![]() | 1065 | . ![]() |
JP1YCS A | 大子430 | 2021-03-09 10:16:36 | 42 | . ![]() | 138 | . ![]() |
JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2021-03-09 14:31:47 | 973 | . ![]() | 987 | . ![]() |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2021-03-09 09:06:55 | 310 | . ![]() | 311 | . ![]() |
JP1YDJ A | 日光430 | 2021-03-09 12:25:27 | 140 | . ![]() | 230 | . ![]() |
JP1YDS A | 香取430 | 2021-03-09 12:59:58 | 167 | . ![]() | 217 | . ![]() |
JP1YEM A | 木更津430 | 2021-03-09 11:16:14 | 382 | . ![]() | 421 | . ![]() |
JP1YEM B | 木更津1200 | 2021-03-09 08:59:16 | 187 | . ![]() | 258 | . ![]() |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2021-03-09 14:36:39 | 786 | . ![]() | 802 | . ![]() |
JP1YFY A | 船橋430 | 2021-03-09 08:33:03 | 30 | . ![]() | 98 | . ![]() |
JP1YFY B | 船橋1200 | 2021-03-08 14:11:51 | 29 | . ![]() | 127 | . ![]() |
JP1YGQ A | 那須430 | 2021-03-08 17:41:38 | 368 | . ![]() | 383 | . ![]() |
JP1YGY A | 那珂430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP1YIK A | 古河430 | 2021-03-09 14:33:08 | 871 | . ![]() | 909 | . ![]() |
JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2021-03-09 14:14:20 | 371 | . ![]() | 749 | . ![]() |
JP1YIU A | 浜町430 | 2021-03-09 13:51:12 | 485 | . ![]() | 666 | . ![]() |
JP1YIU B | 浜町1200 | 2021-03-08 19:41:28 | 23 | . ![]() | 64 | . ![]() |
JP1YIW A | 西東京430 | 2021-03-09 13:44:43 | 1247 | . ![]() | 1563 | . ![]() |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2021-03-09 11:10:11 | 522 | . ![]() | 484 | . ![]() |
JP1YIX A | 調布1200 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP1YJK A | 江戸川430 | 2021-03-09 09:06:55 | 23 | . ![]() | 93 | . ![]() |
JP1YJK B | 江戸川1200 | 2021-03-09 06:41:58 | 16 | . ![]() | 113 | . ![]() |
JP1YJL A | 逗子430 | 2021-03-08 19:37:01 | 105 | . ![]() | 129 | . ![]() |
JP1YJO A | 狛江430 | 2021-03-09 09:17:26 | 127 | . ![]() | 105 | . ![]() |
JP1YJQ A | 稲毛430 | 2021-03-09 14:16:46 | 526 | . ![]() | 567 | . ![]() |
JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2021-03-09 08:39:31 | 126 | . ![]() | 144 | . ![]() |
JP1YJR A | 流山430 | 2021-03-09 14:09:35 | 213 | . ![]() | 302 | . ![]() |
JP1YJT A | 八街430 | 2021-03-08 20:38:27 | 65 | . ![]() | 101 | . ![]() |
JP1YJT B | 八街1200 | 2021-03-09 06:42:06 | 0 | . ![]() | 54 | . ![]() |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2021-03-09 11:46:41 | 1447 | . ![]() | 1871 | . ![]() |
JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2021-03-09 13:33:28 | 539 | . ![]() | 501 | . ![]() |
JP1YJX A | 海老名430 | 2021-03-09 14:16:43 | 727 | . ![]() | 1093 | . ![]() |
JP1YJX B | 海老名1200 | 2021-03-09 13:54:34 | 405 | . ![]() | 438 | . ![]() |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2021-03-09 14:15:13 | 990 | . ![]() | 1291 | . ![]() |
JP1YJZ A | つくば430 | 2021-03-09 11:17:50 | 933 | . ![]() | 1246 | . ![]() |
JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2021-03-09 11:27:37 | 299 | . ![]() | 387 | . ![]() |
JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2021-03-08 12:50:38 | 72 | . ![]() | 71 | . ![]() |
JP1YKL A | 日立430 | 2021-03-08 21:14:09 | 9 | . ![]() | 42 | . ![]() |
JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2021-03-09 12:41:25 | 371 | . ![]() | 357 | . ![]() |
JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2021-03-09 10:07:02 | 48 | . ![]() | 98 | . ![]() |
JP1YKO A | 佐倉430 | 2021-03-09 14:22:53 | 295 | . ![]() | 331 | . ![]() |
JP1YKP A | 鎌倉430 | 2021-03-08 22:03:52 | 124 | . ![]() | 251 | . ![]() |
JP1YKQ A | 鴨川430 | 2021-03-09 12:41:25 | 282 | . ![]() | 388 | . ![]() |
JP1YKR A | 堂平山430 | 2021-03-09 14:35:08 | 966 | . ![]() | 1325 | . ![]() |
JP1YKS A | 横浜青葉430 | 2021-03-08 21:17:37 | 0 | . ![]() | 55 | . ![]() |
JP1YKT A | 高崎430 | 2021-03-08 06:34:15 | 82 | . ![]() | 119 | . ![]() |
JP1YKU A | 立川430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP1YKV A | 甲府430 | 2021-03-08 21:15:39 | 253 | . ![]() | 313 | . ![]() |
JP1YKW A | 川越430 | 2021-03-09 11:01:59 | 541 | . ![]() | 589 | . ![]() |
JP1YKY A | 小美玉430 | 2021-03-08 17:44:36 | 16 | . ![]() | 57 | . ![]() |
JP1YKZ A | 文京430 | 2021-03-09 13:36:16 | 474 | . ![]() | 456 | . ![]() |
JP1YLA A | 秋葉原430 | 2021-03-09 07:39:15 | 44 | . ![]() | 298 | . ![]() |
JP1YLB A | 我孫子430 | 2021-03-09 14:01:47 | 499 | . ![]() | 516 | . ![]() |
JP1YLC A | 水戸430 | 2021-03-09 08:40:26 | 308 | . ![]() | 367 | . ![]() |
JP1YLD A | 藤沢430 | 2021-03-08 20:35:11 | 147 | . ![]() | 183 | . ![]() |
JP1YLE A | 南房総430 | 2021-03-09 12:02:20 | 571 | . ![]() | 1220 | . ![]() |
JP1YLF A | 牛久430 | 2021-03-09 09:22:06 | 238 | . ![]() | 204 | . ![]() |
JP1YLH A | 山中湖430 | 2021-03-09 10:47:41 | 151 | . ![]() | 197 | . ![]() |
JP1YLI A | 東金430 | 2021-03-09 12:59:58 | 120 | . ![]() | 180 | . ![]() |
JP1YLJ A | 結城430 | 2021-03-09 11:06:26 | 105 | . ![]() | 125 | . ![]() |
JP1YLK A | 品川430 | 2021-03-09 12:07:15 | 1661 | . ![]() | 2897 | . ![]() |
JP1YLL A | 平塚430 | 2021-03-09 14:18:24 | 174 | . ![]() | 427 | . ![]() |
JP1YLM A | 成田430 | 2021-03-09 10:15:16 | 132 | . ![]() | 160 | . ![]() |
JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2021-03-09 13:20:21 | 92 | . ![]() | 114 | . ![]() |
JP1YLQ A | さいたま南430 | 2021-03-09 14:34:57 | 503 | . ![]() | 572 | . ![]() |
JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2021-03-09 10:16:28 | 145 | . ![]() | 198 | . ![]() |
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2021-03-09 08:23:38 | 87 | . ![]() | 100 | . ![]() |
JP1YLU A | 宇都宮430 | 2021-03-09 10:17:02 | 402 | . ![]() | 443 | . ![]() |
JP1YLW A | 銚子430 | 2021-03-09 09:45:45 | 275 | . ![]() | 266 | . ![]() |
JR1VD A | 東京御岳山430 | 2021-03-09 14:27:20 | 1313 | . ![]() | 1697 | . ![]() |
JR1VF A | 恵比寿1200 | 2021-03-09 13:29:56 | 182 | . ![]() | 340 | . ![]() |
JR1VM A | 東京日本橋430 | 2021-03-09 07:40:41 | 129 | . ![]() | 174 | . ![]() |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2021-03-09 10:53:26 | 245 | . ![]() | 340 | . ![]() |
JR1WN A | 巣鴨430 | 2021-03-09 14:32:51 | 1878 | . ![]() | 2187 | . ![]() |
JP2YDN A | 西尾430 | 2021-03-09 14:10:42 | 73 | . ![]() | 136 | . ![]() |
JP2YDP A | 幸田430 | 2021-03-09 14:02:25 | 315 | . ![]() | 836 | . ![]() |
JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2021-03-08 21:31:55 | 0 | . ![]() | 243 | . ![]() |
JP2YDV A | 熊野430 | 2021-03-09 09:31:34 | 51 | . ![]() | 113 | . ![]() |
JP2YER A | 津榊原430 | 2021-03-09 06:39:51 | 0 | . ![]() | 21 | . ![]() |
JP2YFO A | 刈谷430 | 2021-03-09 12:02:20 | 354 | . ![]() | 371 | . ![]() |
JP2YGA A | 八百津430 | 2021-03-09 13:15:49 | 330 | . ![]() | 497 | . ![]() |
JP2YGE A | 電波学園1200 | 2021-03-08 10:54:02 | 0 | . ![]() | 24 | . ![]() |
JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2021-03-09 13:32:05 | 1129 | . ![]() | 782 | . ![]() |
JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2021-03-09 10:08:16 | 61 | . ![]() | 95 | . ![]() |
JP2YGK A | 春日井430 | 2021-03-09 14:36:39 | 593 | . ![]() | 659 | . ![]() |
JP2YGK B | 春日井1200 | 2021-03-09 09:58:44 | 405 | . ![]() | 211 | . ![]() |
JP2YGY A | 静岡430 | 2021-03-09 14:18:03 | 1062 | . ![]() | 1745 | . ![]() |
JP2YHA A | 裾野430 | 2021-03-09 10:38:56 | 210 | . ![]() | 362 | . ![]() |
JP2YHB A | 岐南430 | 2021-03-09 11:51:15 | 84 | . ![]() | 537 | . ![]() |
JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2021-03-09 12:11:37 | 600 | . ![]() | 678 | . ![]() |
JP2YHD A | 浜松430 | 2021-03-09 14:20:36 | 237 | . ![]() | 459 | . ![]() |
JP2YHE A | 愛知東海430 | 2021-03-09 06:46:14 | 179 | . ![]() | 289 | . ![]() |
JP2YHF A | 焼津430 | 2021-03-08 13:21:31 | 28 | . ![]() | 67 | . ![]() |
JP2YHG A | 弥富430 | 2021-03-09 14:25:01 | 430 | . ![]() | 518 | . ![]() |
JP2YHH A | 焼津南430 | 2021-03-09 12:21:07 | 548 | . ![]() | 1035 | . ![]() |
JP2YHJ A | 三重津430 | 2021-03-09 11:18:29 | 349 | . ![]() | 373 | . ![]() |
JP2YHL A | 津丸之内430 | 2021-03-09 11:18:29 | 133 | . ![]() | 135 | . ![]() |
JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2021-03-08 20:33:57 | 102 | . ![]() | 115 | . ![]() |
JP2YHN A | 阿久比430 | 2021-03-08 19:22:16 | 289 | . ![]() | 273 | . ![]() |
JP2YHO A | 名張430 | 2021-03-09 12:56:41 | 93 | . ![]() | 146 | . ![]() |
JP2YHP A | 愛知医科大学430 | 2021-03-09 14:25:01 | 1218 | . ![]() | 1431 | . ![]() |
JP2YHQ A | 四日市430 | 2021-03-09 10:05:51 | 133 | . ![]() | 259 | . ![]() |
JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2021-03-08 21:20:51 | 0 | . ![]() | 41 | . ![]() |
JP2YHS A | 掛川430 | 2021-03-08 22:28:12 | 69 | . ![]() | 104 | . ![]() |
JP2YHU A | 半田430 | 2021-03-07 20:07:32 | 53 | . ![]() | 75 | . ![]() |
JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2021-03-09 12:19:08 | 107 | . ![]() | 179 | . ![]() |
JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2021-03-07 21:24:30 | 9 | . ![]() | 94 | . ![]() |
JP2YHZ A | 美濃430 | 2021-03-07 21:02:25 | 23 | . ![]() | 58 | . ![]() |
JR2VK A | 愛知日進430 | 2021-03-09 10:18:03 | 142 | . ![]() | 185 | . ![]() |
JR2VU A | 熱海初島430 | 2021-03-09 08:36:17 | 0 | . ![]() | 41 | . ![]() |
JP3YCO A | 姫路奥山430 | 2021-03-09 13:32:12 | 1637 | . ![]() | 2035 | . ![]() |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2021-03-09 11:25:21 | 971 | . ![]() | 1171 | . ![]() |
JP3YCV A | 有田430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP3YCV B | 有田1200 | 2021-03-08 11:07:44 | 0 | . ![]() | 13 | . ![]() |
JP3YDH A | 池田430 | 2021-03-08 18:20:20 | 0 | . ![]() | 110 | . ![]() |
JP3YDH B | 池田1200 | 2021-03-08 11:06:36 | 0 | . ![]() | 11 | . ![]() |
JP3YEN A | 泉大津430 | 2021-03-09 10:44:31 | 133 | . ![]() | 236 | . ![]() |
JP3YFE A | 藤井寺430 | 2021-03-07 11:44:08 | 159 | . ![]() | 110 | . ![]() |
JP3YHF A | WTC1200 | 2021-03-08 18:01:38 | 0 | . ![]() | 55 | . ![]() |
JP3YHH A | 平野430 | 2021-03-09 13:18:43 | 191 | . ![]() | 367 | . ![]() |
JP3YHH B | 平野1200 | 2021-03-09 06:03:09 | 307 | . ![]() | 284 | . ![]() |
JP3YHJ A | 生駒430 | 2021-03-09 14:08:03 | 1601 | . ![]() | 2019 | . ![]() |
JP3YHJ B | 生駒1200 | 2021-03-09 12:02:55 | 245 | . ![]() | 1021 | . ![]() |
JP3YHL A | ならやま430 | 2021-03-09 11:57:11 | 2483 | . ![]() | 5705 | . ![]() |
JP3YHL B | ならやま1200 | 2021-03-08 18:01:38 | 24 | . ![]() | 60 | . ![]() |
JP3YHN A | 高野山430 | 2021-03-07 07:05:36 | 0 | . ![]() | 95 | . ![]() |
JP3YHN B | 高野山1200 | 2021-03-09 06:40:05 | 0 | . ![]() | 37 | . ![]() |
JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP3YHV A | 嵐山430 | 2021-03-09 12:24:52 | 83 | . ![]() | 367 | . ![]() |
JP3YHX A | 寝屋川430 | 2021-03-09 01:17:10 | 85 | . ![]() | 191 | . ![]() |
JP3YIA A | 奈良430 | 2021-03-09 08:54:46 | 0 | . ![]() | 132 | . ![]() |
JP3YIB A | 阪南430 | 2021-03-09 14:08:03 | 301 | . ![]() | 447 | . ![]() |
JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 2021-03-09 12:54:33 | 374 | . ![]() | 676 | . ![]() |
JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2021-03-09 14:01:32 | 395 | . ![]() | 514 | . ![]() |
JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2021-03-09 08:35:18 | 353 | . ![]() | 318 | . ![]() |
JP3YIE A | 奈良生駒430 | 2021-03-08 23:14:31 | 56 | . ![]() | 66 | . ![]() |
JP3YIG A | 姫路430 | 2021-03-08 23:35:18 | 9 | . ![]() | 60 | . ![]() |
JP3YIH A | 串本430 | 2021-03-08 21:09:27 | 94 | . ![]() | 223 | . ![]() |
JP3YII A | 舞鶴430 | 2021-03-09 10:12:38 | 315 | . ![]() | 363 | . ![]() |
JP3YIL A | 新宮430 | 2021-03-09 12:54:33 | 92 | . ![]() | 144 | . ![]() |
JP3YIN A | 大阪中央430 | 2021-03-09 09:57:33 | 358 | . ![]() | 247 | . ![]() |
JP3YIO A | 京田辺430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP3YIP A | 京都中京430 | 2021-03-08 23:07:44 | 276 | . ![]() | 410 | . ![]() |
JP3YIU A | 和歌山すさみ430 | 2021-03-06 22:41:10 | 17 | . ![]() | 72 | . ![]() |
JP3YIV A | 京都西京430 | 2021-03-09 10:06:07 | 221 | . ![]() | 199 | . ![]() |
JP3YIW A | 桜井430 | 2021-03-09 13:01:38 | 319 | . ![]() | 341 | . ![]() |
JP3YIX A | 京都南430 | 2021-03-09 14:35:35 | 1470 | . ![]() | 1299 | . ![]() |
JP3YIY A | 紀の川430 | 2021-03-09 06:24:38 | 155 | . ![]() | 179 | . ![]() |
JP3YIZ A | 和歌山430 | 2021-03-09 06:56:31 | 397 | . ![]() | 434 | . ![]() |
JP3YJB A | 紀の川西430 | 2021-03-09 13:55:33 | 22 | . ![]() | 67 | . ![]() |
JP3YJC A | 有田南430 | 2021-03-09 13:54:15 | 18 | . ![]() | 71 | . ![]() |
JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2021-03-09 10:15:41 | 369 | . ![]() | 650 | . ![]() |
JR3VG A | 天王寺430 | 2021-03-09 02:28:01 | 309 | . ![]() | 545 | . ![]() |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 2021-03-09 14:16:34 | 290 | . ![]() | 358 | . ![]() |
JR3VK A | 六甲南430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JR3VK B | 六甲南1200 | 2021-03-08 20:40:15 | 0 | . ![]() | 32 | . ![]() |
JR3WZ A | 滋賀守山430 | 2021-03-09 09:44:44 | 684 | . ![]() | 818 | . ![]() |
JP4YDD A | 津山430 | 2021-03-09 07:59:04 | 285 | . ![]() | 378 | . ![]() |
JP4YDV A | 倉敷430 | 2021-03-09 13:33:10 | 409 | . ![]() | 704 | . ![]() |
JP4YDX A | 岩国430 | 2021-03-08 15:32:57 | 39 | . ![]() | 117 | . ![]() |
JP4YDY A | 周南430 | 2021-03-09 12:23:08 | 132 | . ![]() | 322 | . ![]() |
JP4YDZ A | 柳井430 | 2021-03-09 09:23:11 | 449 | . ![]() | 688 | . ![]() |
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2021-03-09 10:32:02 | 622 | . ![]() | 800 | . ![]() |
JP4YEC A | 鳥取430 | 2021-03-09 14:37:41 | 13 | . ![]() | 122 | . ![]() |
JP4YED A | 益田430 | 2021-03-08 20:40:46 | 5 | . ![]() | 32 | . ![]() |
JR4WE A | 出雲430 | 2021-03-09 09:24:51 | 237 | . ![]() | 300 | . ![]() |
JR4WY A | 防府430 | 2021-03-08 17:40:42 | 38 | . ![]() | 125 | . ![]() |
JP5YCN A | 高松430 | 2021-03-09 07:09:21 | 310 | . ![]() | 891 | . ![]() |
JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2021-03-09 11:58:39 | 61 | . ![]() | 116 | . ![]() |
JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2021-03-09 06:42:32 | 57 | . ![]() | 118 | . ![]() |
JP5YCQ A | 高知430 | 2021-03-09 10:25:38 | 181 | . ![]() | 293 | . ![]() |
JP5YCR A | 徳島430 | 2021-03-07 21:01:27 | 0 | . ![]() | 71 | . ![]() |
JP5YCT A | 徳島美波430 | 2021-03-08 18:17:03 | 23 | . ![]() | 63 | . ![]() |
JP5YCU A | 松山城430 | 2021-03-09 14:14:38 | 108 | . ![]() | 208 | . ![]() |
JP5YCV A | 美馬430 | 2021-03-08 21:19:24 | 58 | . ![]() | 86 | . ![]() |
JP5YCW A | 阿波430 | 2021-03-09 08:50:01 | 87 | . ![]() | 112 | . ![]() |
JP5YCX A | 徳島海陽430 | 2021-03-07 20:14:10 | 2 | . ![]() | 23 | . ![]() |
JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2021-03-06 23:20:20 | 2 | . ![]() | 5 | . ![]() |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2021-03-09 14:14:38 | 90 | . ![]() | 153 | . ![]() |
JR5VT A | 徳島阿南430 | 2021-03-08 17:33:11 | 16 | . ![]() | 35 | . ![]() |
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2021-03-09 12:01:51 | 279 | . ![]() | 286 | . ![]() |
JR5WG A | 徳島北430 | 2021-03-09 06:35:50 | 116 | . ![]() | 168 | . ![]() |
JR5WH A | 徳島三好430 | 2021-03-09 08:48:55 | 82 | . ![]() | 89 | . ![]() |
JR5WS A | 宇和島430 | 2021-03-09 07:29:18 | 88 | . ![]() | 212 | . ![]() |
JR5WW A | 今治大三島430 | 2021-03-09 11:01:59 | 358 | . ![]() | 405 | . ![]() |
JP6YGU A | 熊本東430 | 2021-03-09 11:29:27 | 150 | . ![]() | 288 | . ![]() |
JP6YHI A | 長崎430 | 2021-03-09 12:58:19 | 75 | . ![]() | 283 | . ![]() |
JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP6YHN A | 熊本430 | 2021-03-09 11:26:19 | 96 | . ![]() | 250 | . ![]() |
JP6YHR A | 八代430 | 2021-03-07 22:14:02 | 0 | . ![]() | 41 | . ![]() |
JP6YHS A | 福岡430 | 2021-03-09 11:10:11 | 326 | . ![]() | 605 | . ![]() |
JP6YHS B | 福岡1200 | 2021-03-09 06:59:32 | 1185 | . ![]() | 540 | . ![]() |
JP6YHU A | 都城430 | 2021-03-09 14:16:46 | 287 | . ![]() | 590 | . ![]() |
JP6YHW A | 宮崎430 | 2021-03-08 22:31:16 | 0 | . ![]() | 77 | . ![]() |
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2021-03-09 09:46:57 | 147 | . ![]() | 331 | . ![]() |
JP6YIA A | 延岡九保大430 | 2021-03-08 21:48:13 | 11 | . ![]() | 35 | . ![]() |
JP6YIB A | 福岡南430 | 2021-03-09 08:08:18 | 49 | . ![]() | 211 | . ![]() |
JP6YIC A | 別府430 | 2021-03-08 21:57:28 | 139 | . ![]() | 278 | . ![]() |
JP6YID A | 糸島430 | 2021-03-09 06:59:32 | 237 | . ![]() | 480 | . ![]() |
JP6YIE A | 日置430 | 2021-03-08 18:04:07 | 7 | . ![]() | 32 | . ![]() |
JQ6YAA A | 那覇430 | 2021-03-09 10:37:02 | 850 | . ![]() | 640 | . ![]() |
JQ6YBA A | 宮古島430 | 2021-03-09 14:15:13 | 235 | . ![]() | 564 | . ![]() |
JR6YZ A | 宜野湾430 | 2021-03-09 10:37:02 | 29 | . ![]() | 339 | . ![]() |
JP7YDO A | 福島西郷430 | 2021-03-09 12:37:07 | 172 | . ![]() | 241 | . ![]() |
JP7YEL A | 仙台430 | 2021-03-08 21:11:53 | 62 | . ![]() | 243 | . ![]() |
JP7YEL B | 仙台1200 | 2021-03-09 06:42:23 | 19 | . ![]() | 97 | . ![]() |
JP7YEM A | 八戸430 | 2021-03-09 07:58:32 | 701 | . ![]() | 1446 | . ![]() |
JP7YER A | 秋田430 | 2021-03-08 20:51:36 | 107 | . ![]() | 232 | . ![]() |
JP7YES A | 大館430 | 2021-03-08 15:24:52 | 127 | . ![]() | 213 | . ![]() |
JP7YET A | 花巻430 | 2021-03-08 22:55:57 | 773 | . ![]() | 1306 | . ![]() |
JP7YEU A | いわき430 | 2021-03-09 10:07:48 | 1013 | . ![]() | 1266 | . ![]() |
JP7YEW A | 福島伊達430 | 2021-03-09 14:30:07 | 79 | . ![]() | 154 | . ![]() |
JP7YEX A | 須賀川430 | 2021-03-09 12:37:07 | 250 | . ![]() | 353 | . ![]() |
JP7YEY A | 福島大玉430 | 2021-03-09 10:17:02 | 30 | . ![]() | 60 | . ![]() |
JP7YEZ A | 福島430 | 2021-03-09 10:11:07 | 142 | . ![]() | 280 | . ![]() |
JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2021-03-09 10:46:08 | 598 | . ![]() | 1063 | . ![]() |
JP7YFC A | 郡山430 | 2021-03-09 12:23:08 | 247 | . ![]() | 427 | . ![]() |
JP7YFF A | 福島医大430 | 2021-03-08 17:45:16 | 21 | . ![]() | 76 | . ![]() |
JP7YFH A | 会津若松430 | 2021-03-08 21:26:17 | 26 | . ![]() | 102 | . ![]() |
JP7YFI A | 由利本荘430 | 2021-03-09 06:16:54 | 311 | . ![]() | 430 | . ![]() |
JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2021-03-09 10:31:21 | 88 | . ![]() | 164 | . ![]() |
JR7WI A | 天童430 | 2021-03-09 14:18:03 | 117 | . ![]() | 155 | . ![]() |
JR7WQ A | 青森430 | 2021-03-09 11:39:14 | 455 | . ![]() | 772 | . ![]() |
JR7WS A | 山形高畠430 | 2021-03-09 14:30:07 | 147 | . ![]() | 285 | . ![]() |
JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2021-03-09 07:17:48 | 50 | . ![]() | 107 | . ![]() |
JP8YDZ A | 札幌430 | 2021-03-09 09:50:25 | 248 | . ![]() | 556 | . ![]() |
JP8YDZ B | 札幌1200 | 2021-03-09 06:42:16 | 1 | . ![]() | 95 | . ![]() |
JP8YEA A | 函館430 | 2021-03-09 12:51:43 | 915 | . ![]() | 1568 | . ![]() |
JP8YEB A | 千歳430 | 2021-03-08 21:30:07 | 0 | . ![]() | 140 | . ![]() |
JP8YEC A | 帯広430 | 2021-03-08 20:34:14 | 0 | . ![]() | 87 | . ![]() |
JP8YEE A | 旭川430 | 2021-03-08 21:59:59 | 128 | . ![]() | 263 | . ![]() |
JP8YEF A | 北見430 | 2021-03-09 09:43:03 | 59 | . ![]() | 129 | . ![]() |
JP8YEG A | 広尾430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP8YEH A | 興部430 | 2021-03-09 10:48:25 | 62 | . ![]() | 269 | . ![]() |
JP8YEI A | 稚内430 | 2021-03-09 14:25:49 | 160 | . ![]() | 596 | . ![]() |
JP8YEM A | 石狩430 | 2021-03-08 13:01:03 | 66 | . ![]() | 173 | . ![]() |
JP9YDX A | 小矢部430 | 2021-03-09 10:55:48 | 38 | . ![]() | 77 | . ![]() |
JP9YEG A | 高岡430 | 2021-03-09 11:14:27 | 104 | . ![]() | 190 | . ![]() |
JP9YEH A | 金沢430 | 2021-03-09 13:37:56 | 253 | . ![]() | 546 | . ![]() |
JP9YEI A | 南砺430 | 2021-03-09 08:56:16 | 16 | . ![]() | 63 | . ![]() |
JP9YEJ A | 福井430 | 2021-03-09 10:38:05 | 251 | . ![]() | 685 | . ![]() |
JP9YEM A | 富山上市430 | 2021-03-09 09:56:39 | 161 | . ![]() | 277 | . ![]() |
JP9YEN A | 敦賀430 | 0 | 0 | . ![]() | 0 | . ![]() |
JP9YEO A | 富山430 | 2021-03-09 11:50:54 | 120 | . ![]() | 308 | . ![]() |
JP9YEP A | 中能登430 | 2021-03-09 10:07:37 | 64 | . ![]() | 169 | . ![]() |
JP9YEQ A | 小松430 | 2021-03-09 13:14:24 | 142 | . ![]() | 171 | . ![]() |
JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2021-03-09 13:21:02 | 511 | . ![]() | 740 | . ![]() |
JP0YDP A | 上田430 | 2021-03-09 12:58:19 | 130 | . ![]() | 153 | . ![]() |
JP0YDR A | 新潟430 | 2021-03-09 14:34:57 | 113 | . ![]() | 301 | . ![]() |
JP0YDU A | 長岡430 | 2021-03-08 20:58:27 | 91 | . ![]() | 226 | . ![]() |
JP0YDX A | 飯田430 | 2021-03-09 02:17:00 | 45 | . ![]() | 116 | . ![]() |
JP0YDY A | 新潟大学430 | 2021-03-08 20:34:12 | 121 | . ![]() | 140 | . ![]() |
JP0YEA A | 信州中野430 | 2021-03-09 09:53:46 | 269 | . ![]() | 503 | . ![]() |
JP0YEB A | 妙高430 | 2021-03-09 14:11:11 | 69 | . ![]() | 118 | . ![]() |
JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2021-03-09 08:25:19 | 94 | . ![]() | 166 | . ![]() |
JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2021-03-08 11:30:09 | 29 | . ![]() | 146 | . ![]() |
JP0YEF A | 十日町430 | 2021-03-09 10:09:12 | 142 | . ![]() | 220 | . ![]() |
JP0YEG A | 松本430 | 2021-03-09 09:27:39 | 137 | . ![]() | 354 | . ![]() |
V0.99 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda