25/12/03 03:00 からのデータ Secondary Server 0
| レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP1YCD A | 世田谷430 | 2026-01-02 23:00:18 | 1245 | . | 658 | . | ||
| JP1YCS A | 大子430 | 2026-01-02 20:15:15 | 28 | . | 73 | . | ||
| JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2026-01-02 22:27:59 | 828 | . | 1401 | . | ||
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2026-01-02 19:12:28 | 39 | . | 60 | . | ||
| JP1YDJ A | 日光430 | 2026-01-02 17:34:44 | 149 | . | 255 | . | ||
| JP1YDS A | 香取430 | 2026-01-02 20:04:22 | 124 | . | 197 | . | ||
| JP1YEM A | 木更津430 | 2026-01-02 22:51:49 | 452 | . | 401 | . | ||
| JP1YEM B | 木更津1200 | 2026-01-02 15:23:47 | 115 | . | 165 | . | ||
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2026-01-03 01:22:49 | 1529 | . | 1417 | . | ||
| JP1YFY A | 船橋430 | 2026-01-02 22:13:20 | 108 | . | 211 | . | ||
| JP1YFY B | 船橋1200 | 2025-12-30 17:53:37 | 102 | . | 109 | . | ||
| JP1YGQ A | 那須430 | 2026-01-02 22:28:37 | 560 | . | 511 | . | ||
| JP1YGY A | 那珂430 | 2026-01-02 17:20:49 | 47 | . | 94 | . | ||
| JP1YIK A | 古河430 | 2026-01-02 21:34:48 | 534 | . | 701 | . | ||
| JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2026-01-02 23:52:46 | 227 | . | 472 | . | ||
| JP1YIU A | 浜町430 | 2026-01-03 01:47:23 | 554 | . | 744 | . | ||
| JP1YIU B | 浜町1200 | 2026-01-02 23:33:22 | 4 | . | 41 | . | ||
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 2026-01-03 01:53:54 | 2 | . | 118 | . | ||
| JP1YIW A | 西東京430 | 2026-01-03 00:22:22 | 1326 | . | 3127 | . | ||
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2026-01-03 00:16:55 | 310 | . | 617 | . | ||
| JP1YIX A | 調布1200 | 2026-01-02 00:59:40 | 0 | . | 19 | . | ||
| JP1YJK A | 江戸川430 | 2026-01-02 20:03:37 | 87 | . | 193 | . | ||
| JP1YJK B | 江戸川1200 | 2026-01-01 09:20:47 | 0 | . | 32 | . | ||
| JP1YJL A | 逗子430 | 2026-01-02 20:51:34 | 59 | . | 133 | . | ||
| JP1YJO A | 狛江430 | 2026-01-02 20:19:11 | 0 | . | 109 | . | ||
| JP1YJQ A | 稲毛430 | 2026-01-02 19:31:03 | 428 | . | 592 | . | ||
| JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2026-01-01 09:26:40 | 23 | . | 70 | . | ||
| JP1YJR A | 流山430 | 2026-01-03 01:06:50 | 382 | . | 398 | . | ||
| JP1YJT A | 八街430 | 2026-01-02 20:57:48 | 19 | . | 36 | . | ||
| JP1YJT B | 八街1200 | 2025-12-23 11:53:13 | 4 | . | 5 | . | ||
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2026-01-03 01:18:38 | 2105 | . | 1495 | . | ||
| JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2026-01-02 09:39:39 | 187 | . | 132 | . | ||
| JP1YJX A | 海老名430 | 2026-01-02 23:40:24 | 569 | . | 995 | . | ||
| JP1YJX B | 海老名1200 | 2026-01-01 07:40:55 | 133 | . | 162 | . | ||
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2026-01-03 02:19:48 | 895 | . | 1482 | . | ||
| JP1YJZ A | つくば430 | 2026-01-02 22:16:28 | 144 | . | 361 | . | ||
| JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2026-01-02 23:26:55 | 148 | . | 394 | . | ||
| JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2026-01-02 18:43:47 | 31 | . | 81 | . | ||
| JP1YKL A | 日立430 | 2026-01-02 22:01:14 | 42 | . | 284 | . | ||
| JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2026-01-02 19:46:47 | 781 | . | 438 | . | ||
| JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2025-12-30 14:51:00 | 13 | . | 14 | . | ||
| JP1YKO A | 佐倉430 | 2026-01-02 18:51:59 | 100 | . | 459 | . | ||
| JP1YKP A | 鎌倉430 | 2026-01-02 20:48:56 | 84 | . | 155 | . | ||
| JP1YKQ A | 鴨川430 | 2026-01-02 23:21:44 | 88 | . | 157 | . | ||
| JP1YKR A | 堂平山430 | 2026-01-02 14:48:11 | 174 | . | 606 | . | ||
| JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKU A | 立川430 | 2026-01-02 21:46:26 | 106 | . | 329 | . | ||
| JP1YKV A | 甲府430 | 2026-01-02 19:16:49 | 108 | . | 379 | . | ||
| JP1YKW A | 川越430 | 2026-01-02 22:58:57 | 251 | . | 1306 | . | ||
| JP1YKZ A | 文京430 | 2026-01-02 22:27:11 | 1355 | . | 1190 | . | ||
| JP1YLA A | 秋葉原430 | 2026-01-02 23:36:38 | 173 | . | 577 | . | ||
| JP1YLB A | 我孫子430 | 2026-01-02 21:07:42 | 469 | . | 394 | . | ||
| JP1YLC A | 水戸430 | 2026-01-02 23:47:56 | 112 | . | 254 | . | ||
| JP1YLD A | 藤沢430 | 2026-01-02 23:13:25 | 224 | . | 402 | . | ||
| JP1YLE A | 南房総430 | 2026-01-02 19:20:05 | 646 | . | 551 | . | ||
| JP1YLF A | 牛久430 | 2025-12-31 09:26:21 | 0 | . | 40 | . | ||
| JP1YLH A | 山中湖430 | 2026-01-02 22:32:43 | 56 | . | 264 | . | ||
| JP1YLI A | 東金430 | 2025-12-28 13:13:32 | 34 | . | 105 | . | ||
| JP1YLJ A | 結城430 | 2026-01-03 00:49:48 | 309 | . | 239 | . | ||
| JP1YLK A | 品川430 | 2026-01-03 02:50:15 | 1884 | . | 2442 | . | ||
| JP1YLL A | 平塚430 | 2026-01-02 23:42:14 | 387 | . | 433 | . | ||
| JP1YLM A | 成田430 | 2026-01-02 14:24:00 | 48 | . | 100 | . | ||
| JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2026-01-02 20:26:20 | 0 | . | 34 | . | ||
| JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2026-01-02 20:19:44 | 79 | . | 193 | . | ||
| JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2026-01-01 11:27:11 | 66 | . | 55 | . | ||
| JP1YLU A | 宇都宮430 | 2026-01-02 23:44:21 | 440 | . | 721 | . | ||
| JP1YLW A | 銚子430 | 2026-01-02 19:18:24 | 137 | . | 318 | . | ||
| JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2026-01-02 23:14:17 | 125 | . | 126 | . | ||
| JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2025-12-27 19:49:13 | 0 | . | 27 | . | ||
| JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2026-01-02 16:58:08 | 160 | . | 204 | . | ||
| JP1YMH A | 都留430 | 2026-01-02 22:11:03 | 801 | . | 1063 | . | ||
| JP1YMI A | 筑西430 | 2026-01-02 05:19:46 | 55 | . | 84 | . | ||
| JR1VD A | 東京御岳山430 | 2026-01-03 01:24:21 | 1381 | . | 2605 | . | ||
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2026-01-03 02:16:59 | 314 | . | 458 | . | ||
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 2026-01-02 19:43:57 | 123 | . | 180 | . | ||
| JR1VM A | 東京日本橋430 | 2026-01-03 00:16:21 | 296 | . | 401 | . | ||
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2026-01-02 20:25:11 | 688 | . | 1078 | . | ||
| JR1WN A | 巣鴨430 | 2026-01-03 02:48:17 | 989 | . | 1362 | . | ||
| JP2YDN A | 西尾430 | 2026-01-02 14:45:56 | 93 | . | 140 | . | ||
| JP2YDP A | 幸田430 | 2026-01-02 20:12:09 | 562 | . | 1503 | . | ||
| JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2026-01-01 21:14:57 | 0 | . | 120 | . | ||
| JP2YDV A | 熊野430 | 2026-01-02 00:45:46 | 83 | . | 243 | . | ||
| JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YFO A | 刈谷430 | 2026-01-03 01:24:53 | 195 | . | 687 | . | ||
| JP2YFY A | 伊賀430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YGA A | 八百津430 | 2026-01-02 22:09:25 | 191 | . | 446 | . | ||
| JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2026-01-02 20:02:58 | 243 | . | 467 | . | ||
| JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2026-01-02 19:19:31 | 15 | . | 36 | . | ||
| JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2026-01-02 20:28:56 | 115 | . | 198 | . | ||
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2026-01-03 00:08:18 | 1037 | . | 1207 | . | ||
| JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2026-01-01 23:47:36 | 2 | . | 21 | . | ||
| JP2YGK A | 春日井430 | 2026-01-03 02:50:19 | 1095 | . | 1170 | . | ||
| JP2YGK B | 春日井1200 | 2026-01-02 19:50:46 | 332 | . | 206 | . | ||
| JP2YGR A | 岐阜430 | 2026-01-02 20:09:28 | 502 | . | 1639 | . | ||
| JP2YGY A | 静岡430 | 2026-01-03 00:22:22 | 317 | . | 855 | . | ||
| JP2YHA A | 裾野430 | 2026-01-02 09:04:06 | 0 | . | 55 | . | ||
| JP2YHB A | 岐南430 | 2026-01-02 21:10:42 | 315 | . | 849 | . | ||
| JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2026-01-02 18:05:29 | 465 | . | 1071 | . | ||
| JP2YHD A | 浜松430 | 2026-01-02 23:23:12 | 203 | . | 361 | . | ||
| JP2YHE A | 愛知東海430 | 2026-01-02 23:15:51 | 248 | . | 338 | . | ||
| JP2YHF A | 焼津430 | 2026-01-02 20:11:30 | 24 | . | 136 | . | ||
| JP2YHG A | 弥富430 | 2026-01-02 19:19:06 | 313 | . | 600 | . | ||
| JP2YHH A | 焼津南430 | 2026-01-02 22:27:49 | 393 | . | 730 | . | ||
| JP2YHJ A | 三重津430 | 2026-01-02 22:52:31 | 364 | . | 415 | . | ||
| JP2YHL A | 津丸之内430 | 2026-01-02 00:45:00 | 34 | . | 95 | . | ||
| JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2025-12-31 07:31:23 | 54 | . | 91 | . | ||
| JP2YHN A | 阿久比430 | 2026-01-03 01:37:12 | 312 | . | 729 | . | ||
| JP2YHO A | 名張430 | 2026-01-02 20:10:31 | 29 | . | 77 | . | ||
| JP2YHP A | 豊田430 | 2026-01-02 19:49:33 | 364 | . | 823 | . | ||
| JP2YHQ A | 四日市430 | 2026-01-02 22:42:17 | 155 | . | 622 | . | ||
| JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2026-01-02 13:55:40 | 60 | . | 242 | . | ||
| JP2YHS A | 掛川430 | 2026-01-02 17:14:28 | 264 | . | 277 | . | ||
| JP2YHU A | 半田430 | 2026-01-02 14:26:27 | 183 | . | 240 | . | ||
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2026-01-03 00:42:39 | 229 | . | 617 | . | ||
| JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2026-01-03 00:08:18 | 67 | . | 298 | . | ||
| JP2YHZ A | 美濃430 | 2026-01-02 15:22:53 | 62 | . | 122 | . | ||
| JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2026-01-03 01:30:03 | 286 | . | 415 | . | ||
| JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2026-01-02 23:21:47 | 49 | . | 216 | . | ||
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2026-01-02 23:07:57 | 677 | . | 2146 | . | ||
| JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JR2WO A | 恵那430 | 2026-01-01 18:40:49 | 245 | . | 235 | . | ||
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 2026-01-02 23:27:02 | 345 | . | 704 | . | ||
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2026-01-03 02:44:12 | 2783 | . | 5949 | . | ||
| JP3YCV A | 有田430 | 2026-01-02 21:46:30 | 255 | . | 187 | . | ||
| JP3YCV B | 有田1200 | 2025-12-31 11:35:09 | 2 | . | 15 | . | ||
| JP3YDH A | 池田430 | 2026-01-03 02:15:46 | 34 | . | 404 | . | ||
| JP3YDH B | 池田1200 | 2026-01-02 00:10:33 | 23 | . | 37 | . | ||
| JP3YEN A | 泉大津430 | 2026-01-02 23:08:46 | 262 | . | 281 | . | ||
| JP3YHF A | WTC1200 | 2026-01-03 01:51:15 | 203 | . | 199 | . | ||
| JP3YHH A | 平野430 | 2026-01-03 01:18:14 | 1140 | . | 2285 | . | ||
| JP3YHH B | 平野1200 | 2026-01-02 14:07:43 | 29 | . | 117 | . | ||
| JP3YHJ A | 生駒430 | 2026-01-03 00:24:05 | 1003 | . | 1297 | . | ||
| JP3YHJ B | 生駒1200 | 2026-01-01 11:05:32 | 7 | . | 39 | . | ||
| JP3YHL A | ならやま430 | 2026-01-02 23:51:00 | 274 | . | 673 | . | ||
| JP3YHL B | ならやま1200 | 2026-01-02 16:05:46 | 2 | . | 35 | . | ||
| JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-12-31 23:10:30 | 0 | . | 7 | . | ||
| JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHV A | 嵐山430 | 2026-01-02 21:16:10 | 0 | . | 97 | . | ||
| JP3YHX A | 寝屋川430 | 2026-01-01 21:00:27 | 0 | . | 27 | . | ||
| JP3YIA A | 奈良430 | 2026-01-02 23:35:03 | 6 | . | 220 | . | ||
| JP3YIB A | 阪南430 | 2026-01-03 01:43:14 | 426 | . | 570 | . | ||
| JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2026-01-02 16:17:16 | 132 | . | 158 | . | ||
| JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2026-01-02 16:18:02 | 118 | . | 145 | . | ||
| JP3YIG A | 姫路430 | 2026-01-02 18:53:46 | 20 | . | 120 | . | ||
| JP3YIH A | 串本430 | 2026-01-02 20:48:10 | 8 | . | 75 | . | ||
| JP3YIL A | 新宮430 | 2026-01-02 23:11:28 | 53 | . | 144 | . | ||
| JP3YIN A | 大阪中央430 | 2026-01-02 20:13:34 | 604 | . | 673 | . | ||
| JP3YIP A | 京都中京430 | 2026-01-02 21:08:53 | 129 | . | 554 | . | ||
| JP3YIV A | 京都西京430 | 2026-01-03 00:26:06 | 278 | . | 471 | . | ||
| JP3YIW A | 桜井430 | 2026-01-02 20:30:05 | 246 | . | 449 | . | ||
| JP3YIX A | 京都南430 | 2026-01-03 02:45:44 | 2887 | . | 2542 | . | ||
| JP3YIY A | 紀の川430 | 2026-01-02 07:08:25 | 63 | . | 69 | . | ||
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 2026-01-02 23:09:08 | 319 | . | 698 | . | ||
| JP3YJA A | 京都上京430 | 2026-01-03 02:45:44 | 2510 | . | 2996 | . | ||
| JP3YJB A | 紀の川西430 | 2026-01-03 00:16:55 | 183 | . | 142 | . | ||
| JP3YJC A | 有田南430 | 2026-01-02 20:45:02 | 25 | . | 29 | . | ||
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2026-01-02 21:12:51 | 246 | . | 388 | . | ||
| JP3YJE A | 京都伏見430 | 2025-12-31 20:51:15 | 0 | . | 49 | . | ||
| JP3YJF A | 長浜430 | 2026-01-02 23:16:34 | 460 | . | 641 | . | ||
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2026-01-02 22:40:47 | 1036 | . | 3148 | . | ||
| JR3VE A | 平野2 10.1G | 2026-01-03 00:11:55 | 327 | . | 706 | . | ||
| JR3VG A | 天王寺430 | 2026-01-03 00:09:21 | 9 | . | 202 | . | ||
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2026-01-02 23:25:56 | 294 | . | 609 | . | ||
| JR3VK A | 六甲南430 | 2026-01-03 01:55:40 | 494 | . | 1200 | . | ||
| JR3VK B | 六甲南1200 | 2026-01-01 12:21:30 | 17 | . | 60 | . | ||
| JP4YDD A | 津山430 | 2026-01-02 19:25:02 | 253 | . | 396 | . | ||
| JP4YDV A | 倉敷430 | 2026-01-02 21:34:48 | 262 | . | 524 | . | ||
| JP4YDX A | 岩国430 | 2026-01-02 20:35:57 | 79 | . | 304 | . | ||
| JP4YDY A | 周南430 | 2026-01-02 21:42:25 | 202 | . | 570 | . | ||
| JP4YDZ A | 柳井430 | 2026-01-02 22:42:52 | 155 | . | 212 | . | ||
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2026-01-02 22:26:43 | 662 | . | 1213 | . | ||
| JP4YED A | 益田430 | 2026-01-02 14:21:31 | 55 | . | 145 | . | ||
| JP4YEF A | 岡山430 | 2026-01-02 21:54:58 | 261 | . | 691 | . | ||
| JR4WE A | 出雲430 | 2026-01-02 19:07:35 | 186 | . | 614 | . | ||
| JR4WY A | 防府430 | 2026-01-02 21:19:41 | 86 | . | 302 | . | ||
| JP5YCN A | 高松430 | 2026-01-02 23:03:35 | 327 | . | 1019 | . | ||
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2026-01-02 23:00:43 | 163 | . | 670 | . | ||
| JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2026-01-02 20:50:48 | 188 | . | 138 | . | ||
| JP5YCQ A | 高知430 | 2026-01-03 01:24:21 | 0 | . | 370 | . | ||
| JP5YCR A | 徳島430 | 2026-01-02 23:51:50 | 642 | . | 1383 | . | ||
| JP5YCU A | 松山城430 | 2026-01-03 01:11:40 | 175 | . | 311 | . | ||
| JP5YCV A | 美馬430 | 2026-01-02 13:40:01 | 80 | . | 98 | . | ||
| JP5YCW A | 阿波430 | 2026-01-02 23:00:18 | 235 | . | 382 | . | ||
| JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2026-01-02 21:49:29 | 1 | . | 44 | . | ||
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2026-01-02 21:51:32 | 663 | . | 518 | . | ||
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2026-01-02 21:19:04 | 179 | . | 447 | . | ||
| JR5VT A | 徳島阿南430 | 2026-01-02 21:57:21 | 1 | . | 54 | . | ||
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2026-01-02 21:32:57 | 199 | . | 219 | . | ||
| JR5WG A | 徳島北430 | 2026-01-02 22:56:03 | 110 | . | 185 | . | ||
| JR5WH A | 徳島三好430 | 2026-01-02 14:50:12 | 80 | . | 135 | . | ||
| JR5WS A | 宇和島430 | 2026-01-02 20:53:13 | 30 | . | 155 | . | ||
| JR5WW A | 今治大三島430 | 2026-01-02 23:39:22 | 190 | . | 409 | . | ||
| JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2026-01-02 23:40:28 | 19 | . | 203 | . | ||
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2026-01-03 01:18:38 | 778 | . | 1513 | . | ||
| JP6YGU A | 熊本南430 | 2026-01-02 21:06:19 | 444 | . | 763 | . | ||
| JP6YHI A | 長崎430 | 2026-01-02 23:58:56 | 381 | . | 1445 | . | ||
| JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHN A | 熊本430 | 2026-01-02 22:45:55 | 288 | . | 1043 | . | ||
| JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHS A | 福岡430 | 2026-01-02 23:19:58 | 338 | . | 800 | . | ||
| JP6YHS B | 福岡1200 | 2026-01-02 13:25:32 | 19 | . | 87 | . | ||
| JP6YHU A | 都城430 | 2026-01-02 21:14:23 | 6 | . | 314 | . | ||
| JP6YHW A | 宮崎430 | 2026-01-02 21:37:43 | 361 | . | 1228 | . | ||
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2026-01-03 01:37:28 | 886 | . | 3336 | . | ||
| JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YIC A | 別府430 | 2026-01-02 23:36:18 | 0 | . | 172 | . | ||
| JP6YID A | 糸島430 | 2026-01-02 21:52:34 | 244 | . | 1512 | . | ||
| JP6YIE A | 日置430 | 2026-01-02 21:44:02 | 34 | . | 1079 | . | ||
| JQ6YAA A | 那覇430 | 2026-01-02 23:21:58 | 1108 | . | 961 | . | ||
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2026-01-02 23:29:15 | 611 | . | 1114 | . | ||
| JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL A | 仙台430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-12-27 17:04:34 | 0 | . | 4 | . | ||
| JP7YEM A | 八戸430 | 2026-01-02 23:54:14 | 0 | . | 143 | . | ||
| JP7YER A | 秋田430 | 2026-01-02 23:35:37 | 79 | . | 424 | . | ||
| JP7YES A | 大館430 | 2026-01-02 21:55:03 | 15 | . | 94 | . | ||
| JP7YET A | 花巻430 | 2026-01-03 01:18:34 | 1285 | . | 2905 | . | ||
| JP7YEU A | いわき430 | 2026-01-02 18:40:22 | 274 | . | 758 | . | ||
| JP7YEW A | 福島伊達430 | 2026-01-02 12:48:42 | 93 | . | 127 | . | ||
| JP7YEX A | 須賀川430 | 2026-01-02 23:29:21 | 59 | . | 90 | . | ||
| JP7YEY A | 福島大玉430 | 2026-01-01 20:35:30 | 10 | . | 33 | . | ||
| JP7YEZ A | 福島430 | 2026-01-02 17:57:01 | 392 | . | 759 | . | ||
| JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2026-01-02 23:21:50 | 717 | . | 956 | . | ||
| JP7YFC A | 郡山430 | 2026-01-02 21:14:33 | 247 | . | 410 | . | ||
| JP7YFD A | 南相馬430 | 2026-01-02 14:59:20 | 300 | . | 342 | . | ||
| JP7YFF A | 福島医大430 | 2026-01-02 10:30:57 | 57 | . | 242 | . | ||
| JP7YFH A | 会津若松430 | 2026-01-02 23:24:46 | 41 | . | 122 | . | ||
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2026-01-02 23:33:47 | 50 | . | 961 | . | ||
| JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2026-01-02 22:10:40 | 97 | . | 45 | . | ||
| JP7YFK A | 福島三春430 | 2025-12-30 22:44:23 | 1 | . | 21 | . | ||
| JP7YFL A | 福島白河430 | 2026-01-01 23:25:53 | 41 | . | 85 | . | ||
| JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2026-01-02 19:21:17 | 64 | . | 206 | . | ||
| JR7WI A | 天童430 | 2026-01-02 21:50:38 | 218 | . | 297 | . | ||
| JR7WQ A | 青森430 | 2026-01-02 23:38:52 | 79 | . | 275 | . | ||
| JR7WS A | 山形高畠430 | 2026-01-02 19:54:36 | 138 | . | 219 | . | ||
| JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2026-01-02 22:02:56 | 309 | . | 808 | . | ||
| JP8YDZ A | 札幌430 | 2026-01-02 22:09:46 | 283 | . | 1239 | . | ||
| JP8YDZ B | 札幌1200 | 2026-01-02 16:00:45 | 0 | . | 40 | . | ||
| JP8YEA A | 函館430 | 2026-01-02 20:25:20 | 0 | . | 565 | . | ||
| JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEF A | 北見430 | 2026-01-02 22:44:11 | 31 | . | 251 | . | ||
| JP8YEH A | 興部430 | 2026-01-02 22:19:48 | 69 | . | 458 | . | ||
| JP8YEI A | 稚内430 | 2026-01-02 22:22:21 | 27 | . | 317 | . | ||
| JP8YEM A | 石狩430 | 2026-01-02 22:31:26 | 190 | . | 1065 | . | ||
| JP9YDX A | 小矢部430 | 2026-01-02 14:55:19 | 108 | . | 338 | . | ||
| JP9YEG A | 高岡430 | 2026-01-02 22:59:11 | 492 | . | 1030 | . | ||
| JP9YEH A | 金沢430 | 2026-01-02 20:05:35 | 44 | . | 216 | . | ||
| JP9YEI A | 南砺430 | 2026-01-02 18:04:37 | 7 | . | 51 | . | ||
| JP9YEJ A | 福井430 | 2026-01-02 23:23:46 | 359 | . | 706 | . | ||
| JP9YEM A | 富山上市430 | 2026-01-02 10:10:23 | 35 | . | 46 | . | ||
| JP9YEN A | 敦賀430 | 2026-01-02 21:25:02 | 188 | . | 358 | . | ||
| JP9YEO A | 富山430 | 2026-01-02 21:10:31 | 151 | . | 247 | . | ||
| JP9YEP A | 中能登430 | 2026-01-02 07:16:08 | 9 | . | 64 | . | ||
| JP9YEQ A | 小松430 | 2026-01-02 10:12:31 | 31 | . | 133 | . | ||
| JP9YER A | 黒部430 | 2026-01-01 22:39:29 | 32 | . | 108 | . | ||
| JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2026-01-02 23:18:27 | 485 | . | 707 | . | ||
| JP0YDP A | 上田430 | 2026-01-03 02:50:19 | 51 | . | 176 | . | ||
| JP0YDR A | 新潟430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP0YDU A | 長岡430 | 2026-01-02 22:05:12 | 0 | . | 124 | . | ||
| JP0YDX A | 飯田430 | 2026-01-02 20:00:41 | 134 | . | 279 | . | ||
| JP0YDY A | 新潟大学430 | 2026-01-03 01:05:45 | 425 | . | 622 | . | ||
| JP0YEA A | 信州中野430 | 2026-01-02 22:15:54 | 150 | . | 381 | . | ||
| JP0YEB A | 妙高430 | 2026-01-02 21:01:43 | 142 | . | 251 | . | ||
| JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2025-12-31 15:44:39 | 0 | . | 29 | . | ||
| JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2026-01-02 14:45:05 | 24 | . | 185 | . | ||
| JP0YEF A | 十日町430 | 2026-01-02 21:04:10 | 116 | . | 622 | . | ||
| JP0YEG A | 松本430 | 2026-01-02 22:06:07 | 106 | . | 325 | . | ||
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 2026-01-02 22:39:31 | 476 | . | 621 | . | ||
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda