モード

25/05/13 11:12 からのデータ Secondary Server 1

メニューに戻る

レピータ最終動作日時中継元利用回数中継先利用回数multi_fwd
JP1YCD A 世田谷430 2025-06-13 08:53:37 383 . 336 .
JP1YCS A 大子430 2025-06-11 10:18:24 18 . 66 .
JP1YDG A 東京電機大学430 2025-06-13 07:55:06 850 . 1310 .
JP1YDG B 東京電機大学1200 2025-06-12 22:04:23 13 . 56 .
JP1YDJ A 日光430 2025-06-13 09:04:07 94 . 134 .
JP1YDS A 香取430 2025-06-13 02:15:30 44 . 106 .
JP1YEM A 木更津430 2025-06-12 17:46:46 659 . 375 .
×
JP1YEM B 木更津1200 2025-06-13 08:40:54 29 . 51 .
×
JP1YEV A 獨協医科大学430 2025-06-13 09:40:49 1126 . 1333 .
JP1YFY A 船橋430 2025-06-13 07:48:02 90 . 132 .
×
JP1YFY B 船橋1200 2025-06-11 12:16:00 13 . 19 .
×
JP1YGQ A 那須430 2025-06-13 10:33:07 430 . 316 .
×
JP1YGY A 那珂430 2025-06-13 08:46:35 129 . 194 .
JP1YIK A 古河430 2025-06-13 10:36:11 444 . 565 .
JP1YIQ A 横浜港南430 2025-06-13 10:27:52 112 . 253 .
JP1YIU A 浜町430 2025-06-13 10:22:51 353 . 583 .
JP1YIU B 浜町1200 2025-06-12 23:11:34 2 . 29 .
JP1YIU C 浜町10.1G 2025-06-12 17:21:28 20 . 114 .
JP1YIW A 西東京430 2025-06-13 09:30:42 839 . 1548 .
JP1YIW B 西東京1200 2025-06-13 09:21:36 412 . 669 .
JP1YIX A 調布1200 2025-06-07 20:22:12 0 . 15 .
JP1YJK A 江戸川430 2025-06-12 21:59:50 12 . 70 .
×
JP1YJK B 江戸川1200 2025-06-11 08:37:10 54 . 73 .
×
JP1YJL A 逗子430 2025-06-13 10:06:06 64 . 182 .
×
JP1YJO A 狛江430 2025-06-13 07:27:18 202 . 260 .
JP1YJQ A 稲毛430 2025-06-13 08:00:25 283 . 374 .
JP1YJQ B 稲毛1200 2025-06-07 20:25:37 17 . 44 .
JP1YJR A 流山430 2025-06-13 10:08:01 285 . 281 .
JP1YJT A 八街430 2025-06-12 12:03:59 58 . 135 .
×
JP1YJT B 八街1200 2025-06-09 23:43:32 0 . 5 .
×
JP1YJV A 湘南工科大学430 2025-06-13 10:27:52 2049 . 1235 .
×
JP1YJV B 湘南工科大学1200 2025-06-12 15:48:53 265 . 122 .
×
JP1YJX A 海老名430 2025-06-13 08:49:38 631 . 1444 .
JP1YJX B 海老名1200 2025-06-12 12:52:00 106 . 147 .
JP1YJY A 横浜港北430 2025-06-13 08:21:22 990 . 1824 .
JP1YJZ A つくば430 2025-06-13 09:57:42 168 . 371 .
JP1YKD A 群馬榛東430 2025-06-13 05:20:03 65 . 115 .
JP1YKH A 鹿嶋430 2025-06-12 05:26:25 62 . 88 .
×
JP1YKL A 日立430 2025-06-13 08:43:41 76 . 153 .
JP1YKM A 千葉長柄430 2025-06-13 10:20:17 626 . 290 .
×
JP1YKM B 千葉長柄1200 2025-06-12 19:00:44 94 . 56 .
×
JP1YKO A 佐倉430 2025-06-13 09:43:06 207 . 364 .
JP1YKP A 鎌倉430 2025-06-12 14:36:48 126 . 145 .
JP1YKQ A 鴨川430 2025-06-12 21:53:30 77 . 147 .
JP1YKR A 堂平山430 2025-06-13 10:14:44 877 . 1040 .
JP1YKS A 横浜青葉430 0 0 . 0 .
×
JP1YKT A 高崎430 0 0 . 0 .
×
JP1YKU A 立川430 0 0 . 0 .
×
JP1YKV A 甲府430 2025-06-13 08:51:41 445 . 780 .
JP1YKW A 川越430 2025-06-13 10:09:20 446 . 565 .
×
JP1YKZ A 文京430 2025-06-13 10:33:06 182 . 334 .
JP1YLA A 秋葉原430 2025-06-13 00:03:47 0 . 236 .
×
JP1YLB A 我孫子430 2025-06-13 10:55:22 473 . 315 .
JP1YLC A 水戸430 2025-06-13 09:05:28 62 . 216 .
JP1YLD A 藤沢430 2025-06-12 21:42:00 236 . 298 .
JP1YLE A 南房総430 2025-06-12 21:46:31 665 . 449 .
JP1YLF A 牛久430 2025-06-11 10:07:11 10 . 30 .
×
JP1YLH A 山中湖430 2025-06-13 06:20:59 61 . 148 .
JP1YLI A 東金430 2025-06-13 09:16:43 59 . 151 .
JP1YLJ A 結城430 2025-06-13 09:16:31 1053 . 757 .
JP1YLK A 品川430 2025-06-13 10:19:01 1313 . 1678 .
JP1YLL A 平塚430 2025-06-13 06:51:55 363 . 417 .
JP1YLM A 成田430 2025-06-11 14:26:49 114 . 117 .
JP1YLP A 横浜上大岡430 2025-06-12 22:15:21 93 . 108 .
JP1YLR A 北茨城430 0 0 . 0 .
×
JP1YLS A 常陸大宮430 2025-06-13 06:48:20 74 . 173 .
JP1YLT A 茨城美浦430 2025-06-12 08:02:57 24 . 47 .
×
JP1YLU A 宇都宮430 2025-06-13 10:33:07 491 . 449 .
JP1YLW A 銚子430 2025-06-13 09:20:11 96 . 203 .
JP1YLZ A 千葉勝浦430 2025-06-13 11:08:34 213 . 199 .
JP1YMB A 石岡茨城430 2025-06-12 19:32:16 13 . 36 .
JP1YMG A 千葉大多喜430 2025-06-13 06:05:56 480 . 257 .
JP1YMH A 都留430 2025-06-13 08:51:41 1422 . 1127 .
JP1YMI A 筑西430 2025-06-13 06:17:40 85 . 336 .
JR1VD A 東京御岳山430 2025-06-13 10:36:47 951 . 2169 .
JR1VF A 恵比寿430 2025-06-13 08:14:07 98 . 245 .
JR1VF B 恵比寿1200 2025-06-13 08:13:11 131 . 199 .
JR1VM A 東京日本橋430 2025-06-13 07:47:21 443 . 440 .
JR1VQ A 神奈川港南台430 2025-06-13 10:19:39 572 . 1017 .
JR1WN A 巣鴨430 2025-06-13 08:40:14 688 . 882 .
JP2YDN A 西尾430 2025-06-12 20:13:47 166 . 154 .
×
JP2YDP A 幸田430 2025-06-13 10:10:13 403 . 886 .
JP2YDS A 岐阜金華山430 2025-06-12 19:48:52 0 . 92 .
×
JP2YDV A 熊野430 2025-06-13 08:33:56 96 . 209 .
JP2YER A 津榊原430 2025-06-12 11:05:37 0 . 69 .
×
JP2YFO A 刈谷430 2025-06-13 09:56:28 496 . 970 .
JP2YGA A 八百津430 2025-06-13 03:52:31 178 . 387 .
×
JP2YGE A 藤田医科大学430 2025-06-13 09:52:00 156 . 354 .
JP2YGE B 藤田医科大学1200 2025-06-07 21:14:54 11 . 19 .
JP2YGG A 名古屋第二日赤1200 2025-06-13 10:10:13 25 . 62 .
JP2YGI A 名古屋大学430 2025-06-13 11:01:14 1339 . 1178 .
JP2YGI B 名古屋大学1200 2025-06-09 19:37:36 3 . 14 .
JP2YGK A 春日井430 2025-06-13 10:36:39 588 . 468 .
JP2YGK B 春日井1200 2025-06-12 17:41:36 262 . 103 .
JP2YGR A 岐阜430 2025-06-13 08:38:42 510 . 1105 .
JP2YGY A 静岡430 2025-06-13 09:03:18 722 . 628 .
JP2YHA A 裾野430 2025-06-13 09:57:33 49 . 132 .
JP2YHB A 岐南430 2025-06-13 10:04:43 376 . 530 .
JP2YHC A 伊豆の国430 2025-06-13 09:56:45 338 . 743 .
JP2YHD A 浜松430 2025-06-12 21:18:35 113 . 216 .
JP2YHE A 愛知東海430 2025-06-12 11:09:57 0 . 83 .
×
JP2YHF A 焼津430 2025-06-12 22:37:31 31 . 75 .
JP2YHG A 弥富430 2025-06-13 10:35:59 471 . 715 .
JP2YHH A 焼津南430 2025-06-13 10:53:13 214 . 440 .
JP2YHJ A 三重津430 2025-06-13 10:54:00 352 . 513 .
JP2YHL A 津丸之内430 2025-06-12 11:03:59 54 . 96 .
JP2YHM A 岐阜七宗430 2025-06-11 15:24:39 9 . 66 .
JP2YHN A 阿久比430 2025-06-13 10:16:35 222 . 307 .
JP2YHO A 名張430 2025-06-13 05:28:02 59 . 143 .
JP2YHP A 愛知医科大学430 2025-06-09 07:31:47 0 . 82 .
×
JP2YHQ A 四日市430 2025-06-13 09:40:49 144 . 298 .
JP2YHR A 揖斐大野430 2025-06-13 10:12:56 167 . 193 .
JP2YHS A 掛川430 2025-06-13 09:35:20 469 . 418 .
JP2YHU A 半田430 2025-06-13 03:18:57 177 . 250 .
JP2YHW A 鈴鹿430 2025-06-13 09:35:47 247 . 585 .
JP2YHY A 下呂温泉430 2025-06-12 22:43:46 183 . 612 .
JP2YHZ A 美濃430 2025-06-12 19:42:20 216 . 295 .
JP2YIC A 浜松静岡大学430 2025-06-13 10:42:19 304 . 362 .
JP2YIE A 飛騨高山430 2025-06-13 00:59:37 121 . 355 .
JR2VK A 愛知日進430 2025-06-13 07:38:29 609 . 1197 .
JR2VU A 熱海初島430 0 0 . 0 .
×
JR2WO A 恵那430 2025-06-12 20:50:51 40 . 153 .
JR2WX A 静岡駿河430 2025-06-12 22:40:02 411 . 919 .
JP3YCO A 姫路奥山430 0 0 . 0 .
×
JP3YCS A 京都比叡山430 2025-06-13 11:00:58 2735 . 6874 .
JP3YCV A 有田430 2025-06-12 15:38:11 132 . 225 .
JP3YCV B 有田1200 2025-06-08 20:41:07 5 . 35 .
JP3YDH A 池田430 2025-06-13 10:45:38 608 . 763 .
JP3YDH B 池田1200 2025-06-13 08:20:46 297 . 343 .
JP3YEN A 泉大津430 2025-06-13 06:13:51 195 . 301 .
JP3YHF A WTC1200 2025-06-12 14:00:46 59 . 49 .
JP3YHH A 平野430 2025-06-13 10:21:27 468 . 571 .
JP3YHH B 平野1200 2025-06-12 23:02:15 33 . 39 .
JP3YHJ A 生駒430 2025-06-13 10:36:34 1105 . 1300 .
JP3YHJ B 生駒1200 2025-06-13 10:00:03 43 . 28 .
JP3YHL A ならやま430 2025-06-13 06:15:53 310 . 541 .
JP3YHL B ならやま1200 2025-06-12 20:39:00 1 . 24 .
JP3YHN A 高野山430 0 0 . 0 .
×
JP3YHN B 高野山1200 2025-06-13 00:02:08 0 . 2 .
×
JP3YHT A 堺430 0 0 . 0 .
×
JP3YHV A 嵐山430 2025-06-13 10:27:31 82 . 166 .
×
JP3YHX A 寝屋川430 2025-06-12 23:58:27 0 . 32 .
×
JP3YIA A 奈良430 2025-06-12 23:54:42 129 . 179 .
JP3YIB A 阪南430 2025-06-12 23:19:27 185 . 268 .
JP3YIC A 紀伊田辺430 0 0 . 0 .
×
JP3YID A 大阪日本橋430 2025-06-12 23:56:40 82 . 162 .
JP3YID B 大阪日本橋1200 2025-06-13 05:34:48 138 . 121 .
JP3YIG A 姫路430 2025-06-13 00:01:14 7 . 91 .
×
JP3YIH A 串本430 2025-06-12 21:32:39 16 . 117 .
JP3YIL A 新宮430 2025-06-13 08:33:56 102 . 274 .
JP3YIN A 大阪中央430 2025-06-13 10:36:34 373 . 497 .
×
JP3YIP A 京都中京430 2025-06-11 11:13:19 40 . 87 .
JP3YIU A 和歌山すさみ430 0 0 . 0 .
×
JP3YIV A 京都西京430 2025-06-13 09:33:57 169 . 257 .
JP3YIW A 桜井430 2025-06-12 18:44:53 87 . 203 .
JP3YIX A 京都南430 2025-06-13 11:06:02 1584 . 1849 .
JP3YIY A 紀の川430 2025-06-13 05:18:30 111 . 202 .
JP3YIZ A 和歌山430 2025-06-12 23:59:44 193 . 301 .
JP3YJA A 京都上京430 2025-06-13 07:31:55 1651 . 1713 .
JP3YJB A 紀の川西430 2025-06-13 08:08:15 108 . 104 .
JP3YJC A 有田南430 2025-06-12 22:46:09 22 . 78 .
JP3YJD A 和歌山七番丁430 2025-06-13 10:35:54 355 . 487 .
JP3YJE A 京都伏見430 2025-06-13 07:32:57 345 . 663 .
JP3YJF A 長浜430 2025-06-13 07:31:38 389 . 464 .
JP3YJG A 天橋立430 2025-06-13 07:34:12 796 . 1836 .
JR3VE A 平野2 10.1G 2025-06-13 10:44:46 278 . 494 .
JR3VG A 天王寺430 2025-06-13 10:52:55 105 . 171 .
JR3VH A 大阪谷町430 2025-06-13 10:44:46 411 . 565 .
JR3VK A 六甲南430 2025-06-13 09:58:11 1139 . 1313 .
JR3VK B 六甲南1200 2025-06-13 10:11:22 14 . 30 .
JP4YDD A 津山430 2025-06-13 09:09:48 98 . 231 .
JP4YDV A 倉敷430 2025-06-11 09:56:13 167 . 313 .
×
JP4YDX A 岩国430 2025-06-13 07:28:39 103 . 299 .
JP4YDY A 周南430 2025-06-13 07:00:18 167 . 583 .
JP4YDZ A 柳井430 2025-06-12 12:20:29 134 . 169 .
JP4YEB A 広島廿日市430 2025-06-13 11:00:25 706 . 859 .
JP4YED A 益田430 2025-06-13 07:28:39 118 . 254 .
JP4YEF A 岡山430 2025-06-12 20:54:40 247 . 488 .
JR4WE A 出雲430 2025-06-12 21:37:57 37 . 146 .
JR4WY A 防府430 2025-06-12 22:07:28 22 . 198 .
JP5YCN A 高松430 2025-06-13 09:47:20 107 . 143 .
JP5YCO A 松山道後温泉430 2025-06-12 22:09:50 96 . 214 .
JP5YCO B 松山道後温泉1200 2025-06-07 23:08:11 10 . 19 .
JP5YCQ A 高知430 2025-06-12 19:38:25 143 . 416 .
JP5YCR A 徳島430 2025-06-13 10:57:15 594 . 1064 .
JP5YCU A 松山城430 2025-06-12 21:55:52 92 . 179 .
JP5YCV A 美馬430 2025-06-13 07:59:21 96 . 160 .
JP5YCW A 阿波430 2025-06-13 09:47:20 124 . 262 .
JP5YCY A 徳島上勝430 2025-06-10 20:14:16 5 . 83 .
JP5YDA A 松山高縄山430 2025-06-13 10:05:59 416 . 458 .
JR5VL A 伊予秦皇山430 2025-06-12 16:54:47 69 . 146 .
JR5VT A 徳島阿南430 2025-06-12 20:10:04 50 . 141 .
JR5WC A 愛媛久万高原430 2025-06-12 22:22:22 81 . 169 .
JR5WG A 徳島北430 2025-06-13 10:35:54 169 . 315 .
JR5WH A 徳島三好430 2025-06-13 09:46:18 83 . 231 .
JR5WS A 宇和島430 2025-06-13 06:19:50 4 . 116 .
×
JR5WW A 今治大三島430 2025-06-12 23:07:48 204 . 337 .
JP6YDJ A 田川行橋430 2025-06-12 09:18:41 100 . 239 .
JP6YFA A 飯塚三郡山430 2025-06-13 10:02:35 626 . 1307 .
JP6YGU A 熊本南430 2025-06-13 01:23:09 171 . 352 .
JP6YHI A 長崎430 2025-06-13 11:08:12 316 . 903 .
JP6YHM A 薩摩川内430 0 0 . 0 .
×
JP6YHN A 熊本430 2025-06-13 10:41:26 489 . 838 .
JP6YHR A 八代430 0 0 . 0 .
×
JP6YHS A 福岡430 2025-06-13 06:32:59 244 . 604 .
JP6YHS B 福岡1200 2025-06-13 06:22:56 72 . 130 .
JP6YHU A 都城430 2025-06-13 10:20:17 187 . 532 .
JP6YHW A 宮崎430 2025-06-13 04:37:12 261 . 715 .
JP6YHZ A 鹿児島430 2025-06-13 08:29:11 152 . 1084 .
JP6YIA A 延岡九保大430 0 0 . 0 .
×
JP6YIC A 別府430 2025-06-13 09:20:49 75 . 337 .
JP6YID A 糸島430 2025-06-13 00:27:54 135 . 452 .
JP6YIE A 日置430 2025-06-12 22:11:27 14 . 120 .
JQ6YAA A 那覇430 2025-06-13 10:37:45 372 . 644 .
×
JQ6YBA A 宮古島430 2025-06-13 10:06:06 264 . 622 .
JR6YZ A 宜野湾430 0 0 . 0 .
×
JP7YEL A 仙台430 2025-06-13 08:29:11 662 . 517 .
×
JP7YEL B 仙台1200 2025-06-07 23:28:08 0 . 10 .
×
JP7YEM A 八戸430 2025-06-13 09:28:29 277 . 559 .
JP7YER A 秋田430 2025-06-13 05:50:31 42 . 254 .
JP7YES A 大館430 2025-06-13 06:48:20 74 . 145 .
JP7YET A 花巻430 2025-06-13 10:48:56 1300 . 2004 .
JP7YEU A いわき430 2025-06-13 10:51:21 262 . 583 .
JP7YEW A 福島伊達430 2025-06-13 06:19:17 63 . 174 .
JP7YEX A 須賀川430 2025-06-12 18:20:12 78 . 125 .
JP7YEY A 福島大玉430 2025-06-07 23:37:22 26 . 90 .
JP7YEZ A 福島430 2025-06-13 09:37:50 94 . 208 .
JP7YFB A 仙台青葉430 2025-06-13 09:28:29 429 . 412 .
×
JP7YFC A 郡山430 2025-06-12 21:26:38 158 . 236 .
×
JP7YFD A 南相馬430 2025-06-12 19:03:09 104 . 190 .
JP7YFF A 福島医大430 2025-06-13 09:52:44 108 . 156 .
JP7YFH A 会津若松430 2025-06-13 04:54:43 28 . 113 .
JP7YFI A 由利本荘430 2025-06-12 23:22:33 18 . 631 .
JP7YFJ A 福島棚倉430 2025-06-11 14:41:11 29 . 63 .
JP7YFK A 福島三春430 2025-06-11 13:33:25 2 . 5 .
JP7YFL A 福島白河430 2025-06-12 16:39:40 65 . 126 .
JR7WD A 岩手滝沢430 2025-06-13 11:03:25 65 . 157 .
×
JR7WI A 天童430 2025-06-13 07:50:31 98 . 178 .
JR7WQ A 青森430 2025-06-13 09:51:34 48 . 313 .
×
JR7WS A 山形高畠430 2025-06-12 16:52:14 75 . 140 .
JR7WV A 郡山鶴見坦430 2025-06-13 05:36:49 408 . 834 .
JP8YDZ A 札幌430 2025-06-13 09:57:19 343 . 592 .
×
JP8YDZ B 札幌1200 2025-06-12 18:44:28 0 . 42 .
×
JP8YEA A 函館430 2025-06-13 09:52:56 443 . 956 .
JP8YEB A 千歳430 0 0 . 0 .
×
JP8YEC A 帯広430 0 0 . 0 .
×
JP8YEE A 旭川430 0 0 . 0 .
×
JP8YEF A 北見430 2025-06-13 10:55:22 54 . 284 .
JP8YEH A 興部430 2025-06-12 22:34:22 49 . 335 .
JP8YEI A 稚内430 2025-06-12 22:35:26 21 . 313 .
JP8YEM A 石狩430 2025-06-13 06:05:56 31 . 460 .
JP9YDX A 小矢部430 2025-06-12 21:27:04 119 . 164 .
×
JP9YEG A 高岡430 2025-06-12 23:32:11 264 . 457 .
JP9YEH A 金沢430 2025-06-13 09:57:01 99 . 226 .
JP9YEI A 南砺430 2025-06-11 10:31:28 4 . 29 .
JP9YEJ A 福井430 2025-06-13 10:27:18 51 . 136 .
×
JP9YEM A 富山上市430 2025-06-13 06:19:48 191 . 156 .
×
JP9YEN A 敦賀430 2025-06-13 10:27:31 28 . 135 .
JP9YEO A 富山430 2025-06-13 10:49:07 138 . 291 .
×
JP9YEP A 中能登430 2025-06-13 09:53:23 21 . 58 .
×
JP9YEQ A 小松430 2025-06-13 09:41:39 111 . 389 .
JP9YER A 黒部430 2025-06-13 06:19:48 75 . 577 .
JP0YCI A 美ヶ原430 2025-06-13 10:46:38 881 . 1226 .
JP0YDP A 上田430 2025-06-13 10:59:00 189 . 289 .
JP0YDR A 新潟430 0 0 . 0 .
×
JP0YDU A 長岡430 2025-06-13 05:57:03 16 . 189 .
JP0YDX A 飯田430 2025-06-12 19:40:28 75 . 171 .
JP0YDY A 新潟大学430 2025-06-13 10:13:13 5 . 166 .
JP0YEA A 信州中野430 2025-06-13 09:52:13 138 . 389 .
JP0YEB A 妙高430 2025-06-13 10:36:11 107 . 107 .
JP0YEC A 長野篠ノ井430 2025-06-12 09:51:58 67 . 126 .
JP0YEE A 長岡栃尾430 2025-06-10 13:17:42 1 . 77 .
JP0YEF A 十日町430 2025-06-13 10:04:16 81 . 324 .
JP0YEG A 松本430 2025-06-12 23:48:33 174 . 431 .
JP0YEJ A 木曽福島430 2025-06-13 10:33:28 914 . 1272 .

V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda