Tue Feb 24 15:45:05 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 3 | JL1EPZ L | JO1YCW D | JA3DZM B | |
| JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 1 | JF1CUX | | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JH1CEF | | | |
| JP1YKZ A | 文京430 | 1 | JP1HYN | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 1 | JH1ZRR | | | |
| JP1YLL A | 平塚430 | 1 | JF1CUX B | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA2TNS | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JM1IAN | JJ2YUC | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JJ2YUC | JR3FOR | JR3YHT M | JG7IMF Z |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJA A | 京都上京430 | 1 | JE4KCN | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JG3EYA | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JJ3SBG | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JL1EHE D | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JA6PNE | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YET A | 花巻430 | 1 | JE7ZDL | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 2 | JP2RXU | JL7KGW | | |
| JP0YEG A | 松本430 | 1 | JH0WGQ | | | |
| 総接続数:32 | 使用レピータ数:24 | 総レピータ数:220 | 本日の最大接続数:59 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee