Tue Oct 7 10:10:07 2025 現在 (Seconday Server 0)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 2 | JA1DRE | JH1CEF | |
JP1YLC A | 水戸430 | 1 | JS1YJH R | | |
JP1YLD A | 藤沢430 | 1 | JQ1ZUB | | |
JP1YLK A | 品川430 | 2 | JS1YNG | JS1YNG B | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 2 | JM1IAN | JA8WXO | |
JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JI2TAB Y | | |
JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JR3YHT M | JG7IMF Z | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | |
JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | |
JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JR9KTS | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 3 | JE3AFK B | JH3LOI D | JJ3SBG |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | |
JP4YED A | 益田430 | 1 | JF4FKG | | |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | |
JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JE6DND | | |
JP6YID A | 糸島430 | 1 | JA6FWU | | |
JQ6YAA A | 那覇430 | 1 | JE3MAD | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | |
JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | |
JP8YEH A | 興部430 | 1 | JP3KPX A | | |
JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN A | | |
総接続数:33 | 使用レピータ数:25 | 総レピータ数:211 | 本日の最大接続数:59 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee