Sun Dec 7 10:50:37 2025 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JK1WOO | | | | |
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 1 | JH1LTR | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJR A | 流山430 | 1 | JJ3STB | | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | | |
| JP1YKW A | 川越430 | 1 | JA6XAM | | | | |
| JP1YKZ A | 文京430 | 1 | JL1GWG | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 1 | JS1YNG B | | | | |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2 | JI1MDM | JS1YFO | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA2TNS | | | | |
| JP2YFO A | 刈谷430 | 1 | JG0RSN | | | | |
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 1 | JH2OQL | | | | |
| JP2YHG A | 弥富430 | 1 | JE1LCK | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JM1IAN | JJ2YUC | | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 1 | JJ8ROO | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JF1IRU | JJ1LOR | JG3EYA | JQ3GHW | |
| JP3YHF A | WTC1200 | 1 | JP3QZN | | | | |
| JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JQ3GHW | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 3 | JA3TVX | JL3ZIN R | JR3YHT K | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JG3EYA | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3LOI D | | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP4YDY A | 周南430 | 1 | JF4FKG | | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JA4QAQ | | | | |
| JR4WE A | 出雲430 | 1 | JE4KCN | | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 3 | JH2WTQ | JF4FKG | JR4AIR A | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JE5UMJ | | | | |
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 5 | JG4STL | JA6JMD | JE6UER | JJ6NST | JR6AOO |
| JP6YHS A | 福岡430 | 1 | JE6KWO H | | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JH6JJQ | | | | |
| JQ6YAA A | 那覇430 | 1 | JK1BAM T | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YES A | 大館430 | 1 | JA8GXZ | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 2 | JA0HNN A | JJ0IEZ | | | |
| 総接続数:57 | 使用レピータ数:42 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:60 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee