Fri Jan 30 20:55:52 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JL1LOF | | | | |
| JP1YKZ A | 文京430 | 2 | JO1PGG | JP1HYN | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 1 | JS1YNG B | | | | |
| JR1WN A | 巣鴨430 | 1 | JA5WWD | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 7 | JA3ICQ | JE3UMS | JG3MFP | JH3UYW | JR3YHT M |
| JE8DBM | JG0RSN | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 1 | JA8WXO | | | | |
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 1 | JP3MWM | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 3 | JA3TVX | JL3ZIN R | JR3YHT K | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 4 | JK1XTX | JG3EYA | JK3JZM | JS3EMP | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP4YEF A | 岡山430 | 1 | JE4NPP | | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JE4YKJ C | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP5YCQ A | 高知430 | 1 | JE1NBB | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JE6UER | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 5 | JF6EUU | JI6NAY | JN6EKW | JP7ELN | JM8VQR |
| JP6YID A | 糸島430 | 2 | JH6JJQ | JH6LIX | | | |
| JP7YES A | 大館430 | 1 | JA6XAM | | | | |
| JP7YET A | 花巻430 | 1 | JE3AFK B | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2 | JJ6NST | JQ7DMC | | | |
| JP8YEH A | 興部430 | 1 | JR8YPH | | | | |
| JP9YEJ A | 福井430 | 1 | JA9HCT | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JJ0IEZ | | | | |
| 総接続数:47 | 使用レピータ数:28 | 総レピータ数:216 | 本日の最大接続数:62 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee