Sun Dec 7 17:26:51 2025 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YJX A | 海老名430 | 1 | JA8TNQ B | | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | | |
| JP1YKU A | 立川430 | 1 | JK1BAM T | | | | |
| JP1YKW A | 川越430 | 1 | JA6XAM | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 2 | 7N1KHJ | JF4UPK | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JP1RNJ | JS1YFO | JS1YNG B | JP3LRG | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2 | JR2NVP | JA9DIJ | | | |
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 1 | JS1YNG A | | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JI1MDM | | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 2 | JM1IAN | JA2OAX B | | | |
| JP2YFO A | 刈谷430 | 1 | JG0RSN | | | | |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JS2ALR | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 3 | JE2MTH | JE2UBP | JG3JIZ | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 5 | JK3FRY | JQ3GHW | JQ3LVR | JR3FOR | JR3ZET |
| JP3YHF A | WTC1200 | 1 | JP3QZN | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JL3ZIN R | JR3YHT K | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3LOI D | | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP4YDY A | 周南430 | 1 | JF4FKG | | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JO4LTP | | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 2 | JF4FKG | JR4AIR A | | | |
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2 | JE6UER | JJ6NST | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | | |
| JP7YFH A | 会津若松430 | 1 | JA9SNF | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | | | |
| JP8YEM A | 石狩430 | 1 | JH8FWD | | | | |
| JP0YEB A | 妙高430 | 1 | JJ0XOZ B | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN A | | | | |
| JP0YEG A | 松本430 | 1 | JH2WTQ | | | | |
| 総接続数:51 | 使用レピータ数:36 | 総レピータ数:214 | 本日の最大接続数:65 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee