Sat Dec 6 20:13:19 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JK1WOO | | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 2 | JA1GDU | JL1GWG | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | | |
| JP1YKV A | 甲府430 | 1 | JL1CCT | | | | |
| JP1YKZ A | 文京430 | 4 | JK1DZT | JO1PGG | JP1HYN | JP3LRG | |
| JP1YLK A | 品川430 | 2 | JS1YNG B | JA2SAD | | | |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2 | JR2NVP | JA9DIJ | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 2 | JM1IAN | JA2OAX B | | | |
| JP2YFO A | 刈谷430 | 1 | JA2TNS | | | | |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JS2ALR | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 3 | JI1XEY | JR3YHT M | JG7IMF Z | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 3 | JK1PFQ Z | JA3ICQ | JL3ZDF N | | |
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 1 | JP3MWM | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JL3ZIN R | JR3YHT K | | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JG3EYA | | | | |
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2 | JA5EWJ A | JR5YFG D | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JJ6NST | | | | |
| JP6YHN A | 熊本430 | 1 | JK1PFQ Z | | | | |
| JP6YHU A | 都城430 | 1 | JK1PFQ Z | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JF6EUU | | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 3 | JF6GAB | JH6JJQ | JJ6XZG | | |
| JQ6YAA A | 那覇430 | 2 | JR3FOR | JF6FKE | | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JR7GCO | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 2 | JQ3GHW | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YET A | 花巻430 | 3 | JQ2VCG | JE3AFK B | JS6UAM | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | | | |
| JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2 | JQ3LVR | JK7CJM | | | |
| JP8YEH A | 興部430 | 12 | JH2WTQ | JE3AFK H | JR3OXZ | JA5WNJ | JE6KWO H |
| JA8PGJ | JA8WXO | JH8XGS | JR8IVS | JR8YPF |
| JA9SNF | JH0WGQ | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JJ0IEZ | | | | |
| 総接続数:67 | 使用レピータ数:35 | 総レピータ数:212 | 本日の最大接続数:80 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee