Sun Mar 15 23:28:27 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JK1WOO | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJO A | 狛江430 | 1 | JI1XZC D | | | | |
| JP1YJX A | 海老名430 | 1 | JJ1RHL | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 5 | JI1XZC D | JO1PGG | JS1YNG A | JS2IMQ | JP3LRG |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JJ2YUC | JM2QZS Z | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 5 | JF1IRU | JH3UYW | JK3FRY A | JR3YHT M | JF4WIP A |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY B | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JE4FNC | | | | |
| JP4YED A | 益田430 | 1 | JF4FKG | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YGU A | 熊本南430 | 1 | JS2EEP Z | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JJ6NST | | | | |
| JP9YEG A | 高岡430 | 1 | JE7ZDL | | | | |
| 総接続数:33 | 使用レピータ数:22 | 総レピータ数:221 | 本日の最大接続数:68 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee