Sat Mar 28 12:51:09 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 1 | JA8KPJ | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 6 | JH1ZRR | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG | JS1YNG A |
| JP3LRG | | | | |
| JP2YHC A | 伊豆の国430 | 1 | JG2VTU | | | | |
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 1 | JA2OKX D | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 8 | JQ1KCC | JA3MQZ A | JK3FRY A | JP3SFM | JQ3GHW |
| JR3YHT M | JG7IMF Z | JR0KTF | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 2 | JK3FRY B | JR3PRC | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3LOI D | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JA4QAQ | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YET A | 花巻430 | 1 | JH1RMG | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | | |
| 総接続数:35 | 使用レピータ数:19 | 総レピータ数:226 | 本日の最大接続数:64 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee