Sat Oct 4 10:36:25 2025 現在 (Seconday Server 0)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JA1TLJ A | | | | |
JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JQ1KCC | | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JE1EWL | | | | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JH1CEF | | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 7 | JI1MDM | JL1HIK | JS1YNG B | JS1YPS A | JE3MAD |
JP7ELN | JA0UOR | | | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JH1ZRR | | | | |
JP2YGR A | 岐阜430 | 1 | JG2VTU | | | | |
JP2YHD A | 浜松430 | 1 | JA2OAX B | | | | |
JP2YHG A | 弥富430 | 1 | JE1LCK | | | | |
JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 11 | JF1IRU | JI1XEY | JO1PGG | JJ2GVW | JQ2OPD D |
JQ3GHW | JQ3LSK | JR3YHT M | JP6KLO | JG7IMF Z |
JR0KTF | | | | |
JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JG2CWX | | | | |
JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JF3LDV | | | | |
JR3VH A | 大阪谷町430 | 4 | JG1QBH | JE3AFK B | JJ3SBG | JR3LBV | |
JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JF4ERQ | | | | |
JP4YED A | 益田430 | 1 | JL1GBT | | | | |
JP4YEF A | 岡山430 | 1 | JO4OMC A | | | | |
JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JA6XAM | | | | |
JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | | | | |
JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JS1YJH R | | | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
JP7YEU A | いわき430 | 2 | JP2RXU | JL7KGW | | | |
JP7YEZ A | 福島430 | 1 | JL7MRO | | | | |
JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN A | | | | |
JP0YEJ A | 木曽福島430 | 1 | JR0KTF | | | | |
総接続数:54 | 使用レピータ数:31 | 総レピータ数:208 | 本日の最大接続数:74 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee