Wed Mar 4 16:09:21 2026 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JE1LGW | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | | |
| JP1YLD A | 藤沢430 | 1 | JE2PHJ | | | | |
| JP1YLI A | 東金430 | 1 | JE2PHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JH1ZRR | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG B | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA2TNS | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JM1IAN | JJ2YUC | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 9 | JE2MTH | JG3EYA | JH3UYW | JK3FRY A | JR3YHT M |
| JH4KAG A | JH4PDG | JG7IMF Z | JR0KTF | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY B | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JG3EYA | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JA4QAQ | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YDJ A | 田川行橋430 | 1 | JI2DCV | | | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JK6IRP | | | | |
| JP6YHW A | 宮崎430 | 1 | JE6LKM | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JI6QMM | | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JG6TYU | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 2 | JP2RXU | JL7KGW | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JJ6NST | | | | |
| JP0YEG A | 松本430 | 1 | JH0WGQ | | | | |
| 総接続数:45 | 使用レピータ数:29 | 総レピータ数:224 | 本日の最大接続数:66 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee