Tue Dec 9 04:56:53 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YGY A | 那珂430 | 1 | JK1GFQ | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 3 | JJ1LUV A | JS1YNG A | JH2WTQ | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2 | JS1YNG B | JA9DIJ | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JM1IAN | JO1PGG | JQ1KCC | JR3YHT M |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JL3ZIN R | JR3YHT K | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3GCN | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7CGC | | | |
| 総接続数:21 | 使用レピータ数:14 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:32 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee