Mon Dec 8 18:00:01 2025 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG A | 東京電機大学430 | 1 | JK1PDC | | | | |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2 | JK1WOO | JE2MBQ | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JL1GWG | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | | |
| JP1YJZ A | つくば430 | 1 | JH2WTQ | | | | |
| JP1YKO A | 佐倉430 | 1 | JA1KWB | | | | |
| JP1YKW A | 川越430 | 1 | JJ1QMI A | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JI1MDM | JS1YNG B | JS1YPS A | JR7GCO | |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 1 | JS1YNG A | | | | |
| JP2YDP A | 幸田430 | 2 | JA2TNS | JA0GUM | | | |
| JP2YFO A | 刈谷430 | 1 | JG0RSN | | | | |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JS2ALR | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | | | | |
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2 | JE6DND | JM8NJJ | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 6 | JK3FRY | JQ3GHW | JR3FOR | JR3YHT M | JG7IMF Z |
| JR0KTF | | | | |
| JP3YHF A | WTC1200 | 1 | JP3QZN | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 4 | JA3TVX | JL3ZIN R | JQ3LVR | JR3YHT K | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 4 | JG3EYA | JH3SAZ | JK3JZM | JR9KTS | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JH3GCN | JH3LOI D | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JR4WE A | 出雲430 | 1 | JE4KCN | | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JH6LIX | | | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JK1BAM T | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JQ7DMC | | | | |
| JP8YEM A | 石狩430 | 1 | JH8FWD | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 2 | JA0HNN A | JG0GRF | | | |
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 1 | JF0GAV | | | | |
| 総接続数:57 | 使用レピータ数:37 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:72 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee