Sun Mar 15 22:48:44 2026 現在 (Seconday Server 0)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JK1WOO | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 2 | JI1XZC D | JA6XAM | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
| JP1YJQ A | 稲毛430 | 1 | JP1PCL | | | |
| JP1YJX A | 海老名430 | 1 | JJ1PST | | | |
| JP1YKZ A | 文京430 | 1 | JS2IMQ | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JO1PGG | JS1YNG A | JP3LRG | JA8DTR |
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 1 | JQ1ZPG D | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 3 | JI1PNL | JJ2YUC | JM2QZS Z | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 3 | JF1IRU | JH3UYW | JR3YHT M | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JG3EYA | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3GCN | | |
| JR3VK A | 六甲南430 | 1 | JQ3LVR | | | |
| JP4YED A | 益田430 | 1 | JF4FKG | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JA4MMO | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JR3FOR | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2 | JJ6NST | JQ7DMC | | |
| JP9YEG A | 高岡430 | 1 | JE7ZDL | | | |
| 総接続数:37 | 使用レピータ数:25 | 総レピータ数:221 | 本日の最大接続数:68 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee