Tue Oct 14 11:06:17 2025 現在 (Seconday Server 1)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | |
JP1YJX A | 海老名430 | 3 | JA8TNQ B | JA8TNQ B | JA8TNQ B | |
JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JA1DRE | | | |
JP1YJZ A | つくば430 | 1 | JQ1ZPG F | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 3 | JI1MDM | JS1YNG B | JS1YPS A | |
JP1YLT A | 茨城美浦430 | 1 | JQ1ZPG D | | | |
JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | |
JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JH1ZRR | | | |
JR1WN A | 巣鴨430 | 1 | JR6FBK | | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 2 | JA2OAX B | JA8WXO | | |
JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 4 | JQ1KCC | JK3FRY | JP3SFM | JR3YHT M |
JP3YHJ A | 生駒430 | 2 | JE3AFK B | JQ3ONB | | |
JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JK3FRY | | | |
JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JL3ZIN R | JR3YHT K | | |
JP4YDD A | 津山430 | 2 | JA4CFO | JA4CFO | | |
JP4YDY A | 周南430 | 1 | JE2TWN | | | |
JP4YDZ A | 柳井430 | 1 | JR4AIR A | | | |
JP4YED A | 益田430 | 1 | JF4FKG | | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2 | JA6XAM | JJ6NST | | |
JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | |
JP7YEU A | いわき430 | 2 | JE7YTK A | JL7KGW | | |
JP0YEJ A | 木曽福島430 | 1 | JR0KTF | | | |
総接続数:39 | 使用レピータ数:24 | 総レピータ数:214 | 本日の最大接続数:58 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee