Sun Jul 13 15:13:25 2025 現在 (Seconday Server 1)
レピータ | 接続数 | 接続局 |
JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JA5CVU | | | | |
JP1YIW B | 西東京1200 | 1 | JH1SQF D | | | | |
JP1YKZ A | 文京430 | 1 | JO1EKM A | | | | |
JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
JP1YLI A | 東金430 | 1 | JH1RTU B | | | | |
JP1YLK A | 品川430 | 7 | JE1QGP A | JI1MDM | JK1CRZ | JP1FUB | JS1YNG B |
JS1YPS | JP3LRG | | | |
JR1VD A | 東京御岳山430 | 1 | JI1BZJ X | | | | |
JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA2OAX B | | | | |
JP3YCS A | 京都比叡山430 | 7 | JF1IRU | JM1IAN | JR2UGN | JQ3GHW | JR3FOR Z |
JR3YHT K | JG7IMF | | | |
JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JQ3GHW | | | | |
JP3YIL A | 新宮430 | 1 | JP3MWM | | | | |
JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
JP3YJE A | 京都伏見430 | 3 | JL3ZIN R | JR3YHT M | JA9DIJ | | |
JP4YDZ A | 柳井430 | 1 | JA4CFO | | | | |
JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2 | JA1UYZ | JQ1AZF | | | |
JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JE6VDB | | | | |
JP6YHS A | 福岡430 | 2 | JQ3JOJ | JG6TYU | | | |
JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JR3FOR | | | | |
JP8YEA A | 函館430 | 1 | JA6JMD | | | | |
総接続数:37 | 使用レピータ数:21 | 総レピータ数:207 | 本日の最大接続数:42 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee