Sat Feb 21 13:50:05 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YFY A | 船橋430 | 1 | JG1LKT | | | | |
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 1 | JH1LTR | | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JA8DTR | | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 3 | JL1EPZ L | JO1YCW D | JA8DTR | | |
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 1 | JS1YNG | | | | |
| JP1YLD A | 藤沢430 | 1 | JJ1PST | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 9 | JH1RMG | JH1ZRR | JI1MDM | JS1YFO | JS1YNG B |
| JA3MQZ A | JP3LRG | JJ6XZG | JP7ELN | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | | | | |
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 1 | JS1YNG A | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JM1IAN | JJ2YUC | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 3 | JR3YDV | JR3YHT M | JF4UPK | | |
| JP3YHH A | 平野430 | 2 | JO3XYT | JQ3LVR | | | |
| JP3YIL A | 新宮430 | 1 | JR2QLO | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
| JP3YJG A | 天橋立430 | 1 | JG3EYA | | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | | | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 2 | JA4CFO | JE4FNC | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | | |
| JP5YCN A | 高松430 | 1 | JA5WWD | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2 | JR3LBV A | JF6EUU | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JA4QAQ | | | | |
| JP6YIE A | 日置430 | 1 | JJ6PGK | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YET A | 花巻430 | 1 | JF3NAR | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JJ6NST | | | | |
| JP0YEF A | 十日町430 | 1 | JA0HNN A | | | | |
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 1 | JI1BVT | | | | |
| 総接続数:50 | 使用レピータ数:33 | 総レピータ数:216 | 本日の最大接続数:59 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee