Fri Mar 27 19:45:31 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YGQ A | 那須430 | 1 | JQ1LYW E | | | | |
| JP1YIQ A | 横浜港南430 | 1 | JJ1PST | | | | |
| JP1YIU A | 浜町430 | 1 | JR1TOT | | | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 2 | 7L4AOQ B | JA3MQZ A | | | |
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2 | JL1EPZ L | JO1YCW D | | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JE1GQR | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JH1ZRR | JS1YFO | JS1YNG | JA0UOR | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | | | | |
| JP2YHA A | 裾野430 | 1 | JG2WIK P | | | | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 10 | JQ1KCC | JH3UYW | JK3FRY A | JP3SFM | JQ3GHW |
| JQ3GHW | JR3YHT M | JH4PDG | JG7IMF Z | JG0RSN |
| JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JE6GIQ B | | | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | | | |
| JP3YIV A | 京都西京430 | 1 | JA3ICQ | | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 2 | JF3NDW | JK3FRY B | | | |
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 2 | JF3DCH F | JA8WXO | | | |
| JP3YJA A | 京都上京430 | 1 | JQ3GAZ C | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JH3LOI D | | | | |
| JP4YEF A | 岡山430 | 1 | JG4VMJ | | | | |
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2 | JF6EUU | JF6FYK | | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 1 | JR6SKQ | | | | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | | | | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JP2RXU | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2 | JE1NBB | JQ7DMC | | | |
| JP8YEA A | 函館430 | 1 | JG3AGB | | | | |
| 総接続数:47 | 使用レピータ数:28 | 総レピータ数:226 | 本日の最大接続数:63 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee