Sat Feb 21 01:42:34 2026 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YLK A | 品川430 | 1 | JS1YNG B | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JR2NVP | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JJ2YUC | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2 | JJ2GVW | JR3YHT M |
| JP3YHJ A | 生駒430 | 1 | JO3DIA | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 1 | JL3ZIN R | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 1 | JE3AFK B | |
| JP4YDD A | 津山430 | 2 | JA4CFO | JE4FNC |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JF4ERQ | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | |
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 1 | JA5EWJ A | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JI6QMM | |
| JP6YID A | 糸島430 | 1 | JJ6XZG | |
| JP7YER A | 秋田430 | 1 | JE7ZCJ M | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JL7KGW | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 1 | JJ6NST | |
| 総接続数:20 | 使用レピータ数:18 | 総レピータ数:217 | 本日の最大接続数:24 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee