Thu Dec 18 14:43:16 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | |
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 1 | JA5CVU | | |
| JP1YIW A | 西東京430 | 1 | JL1GWG | | |
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 1 | JA1BBW | | |
| JP1YLA A | 秋葉原430 | 2 | JK1PDC | JR7GCO | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 3 | JI1MDM | JS1YNG | JR0DIL |
| JP2YDP A | 幸田430 | 1 | JA2OAX B | | |
| JP2YGR A | 岐阜430 | 1 | JG2VTU | | |
| JP2YHQ A | 四日市430 | 1 | JE2GWY | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2 | JM1IAN | JJ2YUC | |
| JL3ZBS A | | 1 | JL3ZBS P | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 1 | JF1IRU | | |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 1 | JL3ZDF N | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JA3BQI | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 3 | JA3TVX | JL3ZIN R | JR3YHT K |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JE3AFK B | JH3LOI | |
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 1 | JA4QAQ | | |
| JR4WE A | 出雲430 | 1 | JE4KCN | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | |
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 1 | JL1EHE D | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JN6EKW | | |
| JQ6YAA A | 那覇430 | 1 | JK1BAM T | | |
| 総接続数:30 | 使用レピータ数:23 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:66 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee