Sat Nov 22 20:08:20 2025 現在 (Seconday Server 1)
| レピータ | 接続数 | 接続局 |
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 1 | JL1EPZ D | | | | |
| JP1YKV A | 甲府430 | 1 | JG3ETW | | | | |
| JP1YKW A | 川越430 | 1 | JA6XAM | | | | |
| JP1YLE A | 南房総430 | 1 | 7N1KHJ | | | | |
| JP1YLK A | 品川430 | 4 | JS1YFO | JS1YNG B | JS1YPS A | JP6KLO | |
| JP1YLT A | 茨城美浦430 | 1 | JQ1ZPG D | | | | |
| JR1VF A | 恵比寿430 | 1 | JA9DIJ | | | | |
| JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 1 | JE2TWN | | | | |
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 11 | JL1HIK | JP1FUB | JA2SAD | JF3WSW | JK3FRY |
| JR3TYJ | JO4OCM | JE6GIQ D | JE6KWO | JG6NHH |
| JJ6XZG | | | | |
| JP2YGY A | 静岡430 | 1 | JA2OKX D | | | | |
| JP2YHD A | 浜松430 | 1 | JI1XEY | | | | |
| JP2YHJ A | 三重津430 | 1 | JS2ALR | | | | |
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 1 | JS2QWH | | | | |
| JL3ZBS A | | 2 | JE3HCZ D | JL3ZBS P | | | |
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 5 | JK3FRY | JJ6NST | JG7IMF Z | JG0RSN | JR0KTF |
| JP3YIP A | 京都中京430 | 2 | JA3ICQ | JL3ZDF N | | | |
| JP3YIX A | 京都南430 | 1 | JG0RSN | | | | |
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 1 | JP3MWM | | | | |
| JP3YJF A | 長浜430 | 2 | JA3TVX | JL3ZIN R | | | |
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2 | JH3GCN | JH3LOI D | | | |
| JR3VK A | 六甲南430 | 3 | JI3UEB | JJ3VKS | JQ3LVR | | |
| JP4YDD A | 津山430 | 1 | JA4CFO | | | | |
| JR4WY A | 防府430 | 1 | JR4AIR A | | | | |
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 1 | JR5YFG D | | | | |
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 1 | JA5EWJ A | | | | |
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 1 | JF6EUU | | | | |
| JP6YID A | 糸島430 | 2 | JG6TYU | JH6JJQ | | | |
| JQ6YAA A | 那覇430 | 1 | JK1BAM T | | | | |
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2 | JR3FOR Z | JP7ELN | | | |
| JP7YET A | 花巻430 | 4 | 7K3WNX | JK1IOY | JE3AFK B | JQ3GHW | |
| JP7YEU A | いわき430 | 1 | JE1BZW | | | | |
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 3 | JE1NBB | JK1WOO | JQ7DMC | | |
| JP8YEH A | 興部430 | 10 | JE3AFK H | JQ3IGI | JR3OXZ | JA5WNJ | JE6KWO B |
| JA8WXO | JH8EEO | JM8VQR | JR8YPF | JH0WGQ |
| JP8YEM A | 石狩430 | 2 | JI2TAB Y | JH8FWD | | | |
| 総接続数:74 | 使用レピータ数:34 | 総レピータ数:215 | 本日の最大接続数:78 |
(C) Copyright 2020-2025 JARL D-STAR Committee