Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2YGR A | JP2YGR G | JN3NOL | 7M4TFS | 5100 | TSUCHIYA/モ-ビル | |||||
JR1VD G | JR1VD A | JN3NOL | 7M4TFS | 5100 | TSUCHIYA/モ-ビル | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2HCX | OP:AMANO RIG:ID-5100 | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7M3QXW | JI1RJY | SHIMA + | ||||||
JR1VD A | JR1VD G | 7M4TFS | JN3NOL | |||||||
JP2YGR G | JP2YGR A | 7M4TFS | JN3NOL | |||||||
JP2YHP A | JP2YHP A | CQCQCQ | JN2XSD | 5100 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP2YDP | JP2YDP A | CQCQCQ | JK2NMG | GAMAGORI コクエ IC9100M | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ1KCC | 705 | IC-705/OP Nishijima | |||||
JO7ONM G | JO7ONM H | JF0XTZ | JO7ONM | NoraGateway Nishigo | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JM1IAN | ICOM | ||||||
JS1YQA G | JS1YQA B | JI1RJY | 7M3QXW | |||||||
JP2YHP A | JP2YHP A | CQCQCQ | JH2GTW | 5100 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JP1FUB | ID52 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JP1FUB | ID52 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JM1IAN | ICOM | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JP1BEG | 705 | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JP1BEG | 705 | /6 Yukuhashi Fukuoka | |||||
JP3YIX A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ3WZW | 4098 | osaka daito/ sato | |||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YIXA | JQ3WZW | 4098 | osaka daito/ sato | |||||
JP2YGR A | JP2YGR G | JN3NOL | 7M4TFS | 5100 | TSUCHIYA/モ-ビル | |||||
JR1VD G | JR1VD A | JN3NOL | 7M4TFS | 5100 | TSUCHIYA/モ-ビル | |||||
JP2YHP A | JP2YHP A | CQCQCQ | JN2XSD | 5100 | ||||||
JG4CDW G | JG4CDW B | JH4YOP J | JG4CDW | ID31 | op : ヒガシ | |||||
JF0XTZ G | JF0XTZ H | JO7ONM | JF0XTZ | 31P | Nagano Ueda | |||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7M3QXW | JI1RJY | SHIMA + | ||||||
JP2YHP A | JP2YHP A | CQCQCQ | JH2GTW | 5100 | ||||||
JS1YQA G | JS1YQA B | JI1RJY | 7M3QXW | |||||||
JP2YHP A | JP2YHP A | CQCQCQ | JN2XSD | 5100 | ||||||
JP2YDP | JP2YDP A | CQCQCQ | JK2NMG | GAMAGORI コクエ IC9100M | ||||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7M3QXW | JI1RJY | SHIMA + | ||||||
JH4YOP G | JH4YOP D | JH4YOP J | JA4PAB | 51P2 | OP HIGASHI | |||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7M3QXW | JI1RJY | SHIMA + | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JS1YPY G | JS1YPY B | 7M3QXW | JI1RJY | SHIMA + | ||||||
JR2VK A | JR2VK A | CQCQCQ | JE2UBP | ID52 | ||||||
JR1VD A | JR1VD G | 7M4TFS | JN3NOL | |||||||
JP2YGR G | JP2YGR A | 7M4TFS | JN3NOL | |||||||
JO7ONM G | JO7ONM H | JF0XTZ | JO7ONM | NoraGateway Nishigo | ||||||
JP2YHP A | JP2YHP A | CQCQCQ | JH2GTW | 5100 | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|