Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2YHW G | JP2YHW A | JM1IAN | JP2JSC | |||||||
JS1YOT G | JS1YOT B | JP1YJT A | JO1ACA A | |||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | JM3OAD | JF3NDW | 52P | OP:MAEDA | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | JM3OAD | JF3NDW | 52P | OP:MAEDA | |||||
JP3YID G | JP3YID B | JA1RTS | JA3DZM A | ID 1 | K.Hirota Habikino C | |||||
JP2YGK G | JP2YGK A | JG6PNK | JA2JIP E | Kasugai city Makita | ||||||
JS1YOT G | JS1YOT B | JP1YJT A | JO1ACA A | |||||||
JF0XTZ G | JF0XTZ H | JO7ONM | JF0XTZ | NoraGateway Ueda ND | ||||||
JP2YHW A | JP2YHW G | JP2JSC | JM1IAN | QTHミナミアルプスシQRAイイクボ | ||||||
JO7ONM G | JO7ONM H | JF0XTZ | JO7ONM | NoraGateway Nishigo | ||||||
JS1YOT G | JS1YOT B | JP1YJT A | JO1ACA A | |||||||
JP2YGY A | JP2YGY G | CQCQCQ | JQ3FDH | 705 | 1stQSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP2YGY A | JP2YGY G | CQCQCQ | JQ3FDH | 705 | 1stQSOアリガトウゴザイマス | |||||
JS1YOT G | JS1YOT B | JP1YJT A | JO1ACA A | |||||||
JP2YGK A | JP2YGK G | CQCQCQ | JG6PNK | Yoneda@Kitakyu.Moji | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JF1IVB | 5100 | I LOVE YOU OK オオツカ | |||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JP1FUB | 4100 | ||||||
JP1FUB G | JP1FUB D | JP3YJE A | JP1FUB | 4100 | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JA3RGQ | 9700 | kyoto uji/ogawa | |||||
JP2YHW G | JP2YHW A | JM1IAN | JP2JSC | q1sM( | ||||||
JP2YGY A | JP2YGY G | CQCQCQ | JQ3FDH | 705 | 1stQSOアリガトウゴザイマス | |||||
JP2YHW G | JP2YHW A | JM1IAN | JP2JSC | |||||||
JR4WY A | JR4WY G | CQCQCQ | JG2CWX | オカザキ ミアイ ヒビノ cwx | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JP1FUB | 4100 | JARL SUPPORT MEMBER | |||||
JP1FUB G | JP1FUB D | JP3YJE A | JP1FUB | 4100 | JARL SUPPORT MEMBER | |||||
JP2YGY A | JP2YGY G | CQCQCQ | JQ3FDH | 705 | 1stQSOアリガトウゴザイマス | |||||
JR4WY A | JR4WY G | CQCQCQ | JG2CWX | オカザキ ミアイ ヒビノ cwx | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JA3RGQ | 9700 | kyoto uji/ogawa | |||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JP1FUB | 4100 | JARL SUPPORT MEMBER | |||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JA2EAZ | モービル ム ー ヴ 660 | ||||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JA2EAZ | |||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JA3RGQ | 9700 | kyoto uji/ogawa | |||||
JF0XTZ G | JF0XTZ H | JO7ONM | JF0XTZ | NoraGateway Ueda ND | ||||||
JP2YGK G | JP2YGK A | JG6PNK | JA2JIP E | Kasugai city Makita | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JP1FUB | 4100 | ||||||
JP3YHH A | JP3YHH A | CQCQCQ | JL3YKZ | JG5DJX | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JA3RGQ | 9700 | kyoto uji/ogawa | |||||
JO7ONM G | JO7ONM H | JF0XTZ | JO7ONM | NoraGateway Nishigo | ||||||
JP2YHW A | JP2YHW G | JP2JSC | JM1IAN | QTHミナミアルプスシQRAイイクボ | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JP1FUB | 4100 | SUPPORT MEMBER | |||||
JP1FUB G | JP1FUB D | JP3YJE A | JP1FUB | 4100 | JARL SUPPORT MEMBER | |||||
JP2YGK A | JP2YGK G | CQCQCQ | JG6PNK | Yoneda@Kitakyu.Moji | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JA3RGQ | 9700 | kyoto uji/ogawa | |||||
JS1YOT G | JS1YOT B | JP1YJT A | JO1ACA A | |||||||
JP3YIW A | JP3YIW A | CQCQCQ | JJ3JKU | 4100 | ||||||
JP3YIW A | JP3YIW A | CQCQCQ | JA3XPS | 9700 | ||||||
JP2YGK G | JP2YGK A | JG6PNK | JA2JIP E | Kasugai city Makita | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JP1FUB | 4100 | JARL SUPPORT MEMBER | |||||
JP3YIW A | JP3YIW A | CQCQCQ | JJ3JKU | 4100 | ||||||
JP3YHH A | JP3YHH A | CQCQCQ | JL3YKZ | JG5DJX |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|