Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2YHH A | JP2YHH G | JK2IFW | JF2JLK | HOME | コールシテイ ヨビダシ | |||||
JP1YJV A | JP1YJV G | 7L4DVN | JP1IAR | カンノデス ヨロシク $ | ||||||
JP1YJX G | JP1YJX A | 7L4DVN | JP1IAR | カンノデス ヨロシク $ | ||||||
JA5YVZ G | JA5YVZ A | XLX192 U | JH5WER | 52PL | ||||||
JP2YHH G | JP2YHH A | JF2JLK | JK2IFW | D*Lab*ID-52(^。^/~ | ||||||
JL3ZIN G | JL3ZIN M | JL3ZIN F | JO4NRT | NRVR | OP Ushiroyama | |||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | 7L4DVN | 5100 | ||||||
JP1YJV G | JP1YJV A | JP1IAR | 7L4DVN | 5100 | ||||||
JP2YHH A | JP2YHH G | JK2IFW | JF2JLK | HOME | コールシテイ ヨビダシ | |||||
JP2YHH A | JP2YHH G | CQCQCQ | JM1IAN | ICOM | ||||||
JP3YHF A | JP3YHF G | CQCQCQ | JI1AIP | 705 | ||||||
JP1YJV A | JP1YJV G | 7L4DVN | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | ||||||
JP1YJV B | JP1YJV G | JS1AYX | JH1LTR | ID4100 50W | ||||||
JP6YHZ A | JP6YHZ G | JI6QMM | 7N1SNX | |||||||
JJ1LUV G | JJ1LUV L | JJ1BWR | JJ1LUV | 4100 | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JL3ZIN G | JL3ZIN F | JO4NRT | JL3ZIN | AUTO | NoraGatewayAutoReply | |||||
JP2YHH A | JP2YHH G | JK2IFW | JM1IAN | ICOM | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JP1EJM | ID31 | ||||||
JP2YHH G | JP2YHH A | JF2JLK | JK2IFW | D*Lab*ID-52(^。^/~ | ||||||
JL3ZIN G | JL3ZIN M | JL3ZIN F | JO4NRT | NRVR | ||||||
JP1YJX G | JP1YJX A | 7L4DVN | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | ||||||
JP2YGY A | JP2YGY G | CQCQCQ | JM1IAN | ICOM | QTHミナミアルプスシQRAイイクボ | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | JG3MFP | JP1BEG | 705 | Yokohama Kanagawaku | |||||
7N1MPB G | 7N1MPB R | JG3MFP | JP1BEG | 705 | Yokohama Kanagawaku | |||||
JP1YJX G | JP1YJX A | 7L4DVN | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | ||||||
JP6YHZ G | JP6YHZ A | 7N1SNX | JI6QMM | IDー31PLUS OP:Narita | ||||||
JP6YHN A | JP6YHN G | JH6KIB | 7L1QCJ | ID50 | OPアゼガミ | |||||
JP1YKD G | JP1YKD A | JH6KIB | 7L1QCJ | ID50 | OPアゼガミ | |||||
JP6YHN G | JP6YHN A | 7L1QCJ | JH6KIB | カシマ/IC705 | ||||||
JP1YJR G | JP1YJR A | JS1AYX | JH1LTR | ID4100 50W | ||||||
JP6YHN A | JP6YHN G | JH6KIB | 7L1QCJ | ID50 | OPアゼガミ | |||||
JP1YKD G | JP1YKD A | JH6KIB | 7L1QCJ | ID50 | OPアゼガミ | |||||
JQ1ZUK G | JQ1ZUK A | JJ1LUV | JJ1BWR | ID51 | ||||||
JP1YJR A | JP1YJR G | JH1LTR | JS1AYX | ID1 | YANASE / SHonan1200 | |||||
JP1YJV G | JP1YJV B | JH1LTR | JS1AYX | ID1 | YANASE / SHonan1200 | |||||
JP1YJV B | JP1YJV G | JS1AYX | JH1LTR | ID4100 50W | ||||||
JP1YJR G | JP1YJR A | JS1AYX | JH1LTR | ID4100 50W | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU G | CQCQCQ | JQ1KCC | 705 | IC-705/OP Nishijima | |||||
JP6YHN G | JP6YHN A | 7L1QCJ | JH6KIB | Kumamoto/ナカシマ/IC705 | ||||||
JP1YJR A | JP1YJR G | JH1LTR | JS1AYX | ID1 | YANASE / SHonan1200 | |||||
JP1YJV G | JP1YJV B | JH1LTR | JS1AYX | ID1 | YANASE / SHonan1200 | |||||
JP2YGY A | JP2YGY G | CQCQCQ | JM1IAN | ICOM | QTHミナミアルプスシQRAイイクボ | |||||
JP1YJV A | JP1YJV G | 7L4DVN | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | ||||||
JP1YJX G | JP1YJX A | 7L4DVN | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | ||||||
JP1YJV B | JP1YJV G | JS1AYX | JH1LTR | ID4100 50W | ||||||
JP1YJR G | JP1YJR A | JS1AYX | JH1LTR | ID4100 50W | ||||||
JP2YHH A | JP2YHH G | JK2IFW | JF2JLK | HOME | コールシテイ ヨビダシ | |||||
JP3YIX G | JP3YCS A | JP1BEG | JG3MFP | kyoto/shimizu/ookini | ||||||
JP6YHN A | JP6YHN G | JH6KIB | 7L1QCJ | ID50 | OPアゼガミ | |||||
JP1YKD G | JP1YKD A | JH6KIB | 7L1QCJ | ID50 | OPアゼガミ |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|