Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YLI A | JP1YLI G | CQCQCQ | JH3BHE | D75 | Siem Reap, CAMBODIA | ||||
JH3BHE G | JH3BHE B | /JP1YLIA | JH3BHE | D75 | Siem Reap, CAMBODIA | ||||
JP1YLI A | JP1YLI G | CQCQCQ | JH3BHE | D75 | Siem Reap, CAMBODIA | ||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JK1PEU C | ||||||
JH3BHE G | JH3BHE B | /JP1YLIA | JH3BHE | D75 | Siem Reap, CAMBODIA | ||||
JQ1ZXI G | JQ1ZXI C | JP1YJT A | JK1PEU C | ||||||
JP2YHU G | JP2YHU A | JK3ZNB F | JM2MTY | OP/KANEKO | |||||
JQ1ZUK G | JQ1ZUK A | JO1PVF | JJ1BWR | ID52 | |||||
JP2YHU A | JP2YHU G | JM2MTY | JF3CQZ | ID-880D OP-TAKABHO | |||||
JP3YEN G | JP3YEN A | JM2MTY | JF3CQZ | ID-880D OP-TAKABHO | |||||
JP1YEM G | JP1YEM A | JK1XIG | JS1QHO | ||||||
JP2YHU A | JP2YHU G | JM2MTY | JF3CQZ | 0D OP-TAKABHO | |||||
JP3YEN G | JP3YEN A | JM2MTY | JF3CQZ | 0D OP-TAKABHO | |||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JS2ODK | 4100 | TSUSHIMA-CITY SUZUKI | ||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JO1ACA B | ||||||
JP4YEF A | JP4YEF G | JQ3IDS | JF6FKY | ID50 | |||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JQ1ZGY Z | ||||||
JP1YIW B | JP1YIW B | JL1EPZ B | JO1YCW B | 9700 | JO1YCW B/9700 | ||||
JP1YJT B | JP1YJT G | CQCQCQ | JP1YJT | MSG | YACHIMATA-ID | ||||
JP1YIW B | JP1YIW B | JO1YCW B | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JK1PEU C | ||||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JS2BOV B | 4100 | OP:イトウ (ミエIS114) | ||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JO1ACA B | ||||||
JP4YEF G | JP4YEF A | JF6FKY | JQ3IDS | ID52 | Toyonaka, Osaka, JPN | ||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JF2LZT A | 4100 | AISAI-CITY MIZUSAWA | ||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JK1PEU C | ||||||
JQ1ZXI G | JQ1ZXI C | JP1YJT A | JK1PEU C | ||||||
JP3YCS A | JP3YCS A | CQCQCQ | JM3PNY | ID31 | |||||
JP2YGG A | JP2YGE G | CQCQCQ | JR2DMY | NIKE | |||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JS2ODK | 4100 | TSUSHIMA-CITY SUZUKI | ||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JO1ACA B | ||||||
JI1LNP G | JI1LNP C | CQCQCQ | JH1OXL | NRVR | Nora VR JH1OXL | ||||
JQ1ZUK G | JQ1ZUK A | JO1PVF | JJ1BWR | ID52 | |||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JS2BOV B | 4100 | OP:イトウ (ミエIS114) | ||||
JP4YEF A | JP4YEF G | JQ3IDS | JF6FKY | ID50 | |||||
JP6YFA A | JP6YFA A | CQCQCQ | JM6IJP | 4100 | クロキ モ ービル イト゚ウ | ||||
JH5ZFV G | JH5ZFV A | XLX192 U | JA5BNA | ||||||
JR2VK A | JR2VK G | JE2SAH | JG3JIZ | ||||||
JP1YJT A | JP1YJT A | CQCQCQ | JK1PEU C | ||||||
JP1YIW B | JP1YIW G | JL1EPZ B | JL3ZBS Z | ECHO | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JL3ZBS A | JL3ZBS A | JL1EPZ B | JL3ZBS Z | ECHO | |||||
JL3ZBS A | JL3ZBS G | JL3ZBS Z | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP1YIW G | JP1YIW B | JL3ZBS Z | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | ||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JF2LZT A | 4100 | AISAI-CITY MIZUSAWA | ||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JS2ODK | 4100 | |||||
JR2VK A | JR2VK G | JE2SAH | JG3JIZ | ||||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JS2BOV B | 4100 | OP:イトウ (ミエIS114) | ||||
JI1LNP G | JI1LNP C | CQCQCQ | JI1LNP | NRVR | |||||
JP4YEF G | JP4YEF A | JF6FKY | JQ3IDS | ID52 | Toyonaka, Osaka, JPN | ||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JS2BOV B | 4100 | OP:イトウ (ミエIS114) |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|