Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JP2XDG | |||||||
JP1YJV B | JP1YJV G | JA1CQP A | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | ||||||
JP1YJX G | JP1YJX A | JA1CQP A | JP1IAR | カンノデス ヨロシク | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP3YIX A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3QUB | JCC2522 ISOBE IC9700 | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YIXA | JK3QUB | JCC2522 ISOBE IC9700 | ||||||
JS1YRI G | JS1YRI B | JP1YJT A | 7M1RKV | OGATA/5100/ヨロシクデス | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA0GUM | ID51 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JR2VK A | JR2VK A | CQCQCQ | JM2MTY | |||||||
JR2VK A | JR2VK A | CQCQCQ | JM2MTY | OP/KANEKO | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JS1YOU G | JS1YOU B | JP1YJT A | JK1ACP A | |||||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JA1CQP A | 9700 | op/K.Tomi @Ebina1200 | |||||
JP1YJV G | JP1YJV B | JP1IAR | JA1CQP A | 9700 | op/K.Tomi @Ebina1200 | |||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JG1IPL | |||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ3IGI | 705 | Kyoto Joyo City#2208 | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JQ3IGI | 705 | Kyoto Joyo City#2208 | |||||
JJ1QMM G | JJ1QMM X | JM1WQF | JJ1QMM | 4100 | FUNABASHI CHIBA | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA0GUM | ID51 | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JG1IPL | サメテガル | ||||||
JS1YQA G | JS1YQA B | 7N4QFZ | 7M3QXW | |||||||
JH5WER G | JH5WER B | XLX192 U | JH5WER | |||||||
JS1YRI G | JS1YRI B | JP1YJT A | 7M1RKV | OGATA/5100/ヨロシクデス | ||||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | JA1CQP A | 9700 | op/K.Tomi @Ebina1200 | |||||
JP1YJV G | JP1YJV B | JP1IAR | JA1CQP A | 9700 | op/K.Tomi @Ebina1200 | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | 7K2EQY | |||||||
JR1VD G | JR1VD A | JP1IAR | 7K2EQY | |||||||
JP2YGR A | JP2YGR G | JN3NOL | JL3MGC | K MINAMI | ||||||
JR3VK G | JR3VK A | JN3NOL | JL3MGC | K MINAMI | ||||||
JR2VK A | JR2VK A | CQCQCQ | JE2UBP | 705 | Aichi kariya op オノダ | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA0GUM | ID51 | ||||||
JP1YJX A | JP1YJX G | JP1IAR | 7K2EQY | |||||||
JR1VD G | JR1VD A | JP1IAR | 7K2EQY | |||||||
JR3VK A | JR3VK G | JL3MGC | JN3NOL | |||||||
JP2YGR G | JP2YGR A | JL3MGC | JN3NOL | |||||||
JS1YQA G | JS1YQA B | 7N4QFZ | 7M3QXW | |||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JS1YQA G | JS1YQA B | 7N4QFZ | 7M3QXW | |||||||
JP2YGR A | JP2YGR G | JN3NOL | JL3MGC | K MINAMI! | ||||||
JR3VK G | JR3VK A | JN3NOL | JL3MGC | K MINAMI! | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JS2BAG | |||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JJ0MPL G | JJ0MPL H | JA1FUS | JJ0MPL | |||||||
JR1VD A | JR1VD G | 7K2EQY | JP1IAR | カンノデ>A5PIク RC5BD |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|