Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP5YCN G | JP5YCN A | JK3ZNB F | JA5GGZ | |||||||
JR0GPH G | JR0GPH B | JJ0HXF | JR0GPH | 4100 | NoraGateway Terminal | |||||
JP1YMH A | JP1YMH G | CQCQCQ | JK1LSG A | ID31 | ||||||
JR3VK A | JR3VK A | CQCQCQ | JE6HVI | 3 | ||||||
JP3YIX A | JP3YIX G | CQCQCQ | JL3ZPR | AUTO | JL3ZPR | |||||
JJ0HXF G | JJ0HXF H | JR0GPH | JJ0HXF | Nagano ND | ||||||
JR7WI G | JR7WI A | /JR4WE A | JQ7FCQ | |||||||
JR7WI G | JR7WI A | /JP3YIDA | JQ7FCQ | |||||||
JF4FZC G | JF4FZC Z | JQ1ZGY E | JF4FZC | |||||||
JJ0HXF G | JJ0HXF H | JR0GPH | JJ0HXF | Nagano ND | ||||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YHN A | JP6YHN G | CQCQCQ | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | /JP6YHNA | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YHN A | JP6YHN G | CQCQCQ | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | /JP6YHNA | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YHN A | JP6YHN G | CQCQCQ | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | /JP6YHNA | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JA2EAZ | ID 51 a ハンデー | ||||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JA2EAZ | ハンデー ID ー 31 | ||||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JA2EAZ | ハンデー ID ー 31 | ||||||
JP6YHN A | JP6YHN G | CQCQCQ | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | /JP6YHNA | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JR0GPH G | JR0GPH B | JJ0HXF | JR0GPH | 4100 | NoraGateway Terminal | |||||
JP6YHN A | JP6YHN G | CQCQCQ | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | /JP6YHNA | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YHN A | JP6YHN G | CQCQCQ | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | /JP6YHNA | JR6IKD | 9700 | ||||||
JP6YGU A | JP6YGU G | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JP6YGU G | JP6YGU A | JR6IKD | JR6JTJ | |||||||
JJ0HXF G | JJ0HXF H | JR0GPH | JJ0HXF | Nagano ND | ||||||
JR0GPH G | JR0GPH B | JJ0HXF | JR0GPH | 4100 | NoraGateway Terminal | |||||
JP3YHH A | JP3YHH G | JA3YUA | JK1JTQ | 705 | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JJ1DKR | 5100 | TOBA/JCC1208/Mobil | |||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JG1IPL | |||||||
JP6YGU A | JP6YGU A | CQCQCQ | JR6JTJ | |||||||
JP3YIX A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | BIKE-MOBIL PUSH RXCS | ||||||
JP3YJA G | JP3YJA A | /JP3YIXA | JK3FRY | BIKE-MOBIL PUSH RXCS | ||||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JA2EAZ | ハンデー ID ー 31 | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JJ1DKR | 5100 | TOBA/JCC1208/Mobil |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|