Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR3YHT Z | JR3YHT Z | CQCQCQ | JR3YHT | AUTO | ||||||
JL3ZIN G | JL3ZIN J | REF003 A | JE6VXW | NRVR | ||||||
JL3ZIN G | JL3ZIN J | REF003 A | JE6VXW | NRVR | ||||||
JP3YJA A | JP3YJA G | CQCQCQ | JL3ZPR | AUTO | JL3ZPR | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YJAA | JL3ZPR | AUTO | JL3ZPR | |||||
JP1YLW A | JP1YLW G | JM1BFM | JK1ZRW Z | ECHO | Chiba.IWAI.JCG#12006 | |||||
JP1YLW G | JP1YLW A | JK1ZRW Z | JM1BFM | 5100 | Chiba.IWAI.JCG#12006 | |||||
JP3YHL G | JP3YHL A | JJ1BWR | JK3ZNB F | |||||||
JP3YHL A | JP3YHL G | JK3ZNB F | JJ1BWR | |||||||
JR2VK A | JR2VK G | JK2VAZ | JK3ZNB F | |||||||
JP3YHL G | JP3YHL A | JK2VAZ | JK3ZNB F | |||||||
JP3YHL A | JP3YHL G | JK3ZNB F | JK2VAZ | 5100 | K.MORISHTA JCC2029 | |||||
JR2VK G | JR2VK A | JK3ZNB F | JK2VAZ | 5100 | K.MORISHTA JCC2029 | |||||
JP1YLC A | JP1YLC A | CQCQCQ | 7L3QIY | イバラキ コガ | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JA3HYC | JA3HYC | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YCSA | JA3HYC | JA3HYC | ||||||
JP1YLL A | JP1YLL A | CQCQCQ | JL1BTY A | |||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JA3HYC | JA3HYC | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YCSA | JA3HYC | JA3HYC | ||||||
JR1VQ A | JR1VQ G | JK1XIA | JO1XDW | ID-5100D MOBILE | ||||||
JP1YJY G | JP1YJY A | JK1XIA | JO1XDW | ID-5100D MOBILE | ||||||
JP1YLL A | JP1YLL A | CQCQCQ | JL1BTY A | |||||||
JP3YHL G | JP3YHL A | JE6CRT | JK3ZNB F | |||||||
JP3YHL A | JP3YHL G | JK3ZNB F | JE6CRT | |||||||
JS1YCV Z | JS1YCV Z | CQCQCQ | JS1YCV A | AUTO | ||||||
JP3YHL G | JP3YHL A | JK3ZNB | JK3ZNB F | |||||||
JP3YHL G | JP3YHL A | JK3ZNB | JK3ZNB F | |||||||
JP3YHL G | JP3YHL A | JK3ZNB | JK3ZNB F | |||||||
JG2FFB E | JG2FFB E | CQCQCQ | JG2FFB X | AUTO | ||||||
JP0YEJ A | JP0YEJ G | CQCQCQ | JQ3BSO B | HOME | キョウト アラシヤマ コテイ | |||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP0YEJ | JQ3BSO B | HOME | キョウト アラシヤマ コテイ | |||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | |||||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | トチギサ m~i | ||||||
JP3YJA A | JP3YJA G | CQCQCQ | JL3ZPR | AUTO | JL3ZPR | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YJAA | JL3ZPR | AUTO | JL3ZPR | |||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | 7N4CVS | 5100 | トチギサクラシ/op.kobori | |||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | 7N4CVS | 5100 | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | |||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | 7N4CVS | 5100 | トチギサクラシ/op.kobori | |||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | TOCHID,5JFPAN/ORC53B | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | トチギサクラシ/op.kobori | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | 7N4CVS | 5100 | トチギサクラシ/op.kobori | |||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | 7N4CVS | 5100 | トチギサクラシ/op.kobori | |||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU A | CQCQCQ | JF1UHX | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||||||
JP6YHZ A | JP6YHZ G | JE6XWG | JA7FDZ | |||||||
JP7YFB G | JP7YFB A | JE6XWG | JA7FDZ | |||||||
JK1ZRW B | JK1ZRW B | CQCQCQ | 7M3TJZ |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|