Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JA3CLO | |||||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JA3CLO | |||||||
JP3YHJ A | JP3YHJ A | CQCQCQ | JG3AQC | ID51 | ||||||
JP1YIU A | JP1YIU G | JA1TKP | JR1QIO | 5100 | イワタツ /スミダク IC705 | |||||
JP1YIU G | JP1YIU A | JA1TKP | JR1QIO | 5100 | イワタツ /スミダク IC705 | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JE2VPI | ID-5100 OP:TANIZAWA | ||||||
JP3YIZ A | JP3YIZ G | CQCQCQ | JK3RCK | |||||||
JP1YIU A | JP1YIU G | JA1TKP | JR1QIO | 5100 | スミダ R14 マツイ・CM | |||||
JP1YIU G | JP1YIU A | JA1TKP | JR1QIO | 5100 | スミダ R14 マツイ・CM | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP3YHJ A | JP3YHJ A | CQCQCQ | JG3AQC | ID51 | ||||||
JP1YIU A | JP1YIU G | JR1QIO | JA1TKP | イワタツ /スミダク IC705 | ||||||
JP1YIU G | JP1YIU A | JR1QIO | JA1TKP | イワタツ /スミダク IC705 | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JI1VSK | See.YoU Again | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2GTW | 5100 | ||||||
JP1YIU A | JP1YIU G | JA1TKP | JR1QIO | 5100 | スミダ R14 マツイ・CM | |||||
JP1YIU G | JP1YIU A | JA1TKP | JR1QIO | 5100 | スミダ R14 マツイ・CM | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JJ1TUD | |||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JA3CLO | |||||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JA3CLO | |||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JA3CLO | |||||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JA3CLO | |||||||
JA5ZNO G | JA5ZNO A | XLX192 U | JH5LTS | 4100 | M FUKE フケ | |||||
JH5WER G | JH5WER B | XLX192 U | JH5WER | |||||||
JP3YHJ A | JP3YHJ A | CQCQCQ | JG3AQC | ID51 | ワカヤマノ ヤマモトデス | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2GTW | 5100 | ||||||
JP3YIZ G | JP3YIZ A | JK3RCK | JL3KXS | タナカ シゲオ | ||||||
JP1YKR A | JP1YKR A | CQCQCQ | JI1VSK | See.YoU Again | ||||||
JP1YIU A | JP1YIU G | JR1QIO | JA1TKP | イワタツ /スミダク IC705 | ||||||
JP1YIU G | JP1YIU A | JR1QIO | JA1TKP | イワタツ /スミダク IC705 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | ||||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | ||||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2GTW | 5100 | ||||||
JP3YHJ A | JP3YHJ A | CQCQCQ | JO3FLV | O/P mAEdI" h" h" | ||||||
JR3VK A | JR3VK A | CQCQCQ | JL3MGC | K MINAMI | ||||||
JP1YIU A | JP1YIU G | JR1QIO | JA1TKP | スミダ R14 マツイ・CM | ||||||
JP1YIU G | JP1YIU A | JR1QIO | JA1TKP | スミダ R14 マツイ・CM | ||||||
JR3VK | JR3VK A | CQCQCQ | JF3CQZ | ID-880D OP-TAKAB(O | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|