Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1YJQ A | JP1YJQ G | JF1UHX | JO7KGY | NORA | ||||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JR2BXB A | ID31 | Yatomi-City/Nakasima | |||||
JO4EAY G | JO4EAY A | JF1UHX | JO7KGY | NORA | ||||||
JP2YDP G | JP2YDP A | JK3ZNB F | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JR1VM G | JR1VM A | /JP1YLJA | 7M4VWD | ID52 | ||||||
JP2YDP G | JP2YDP A | JK3ZNB F | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP4YEB G | JP4YEB A | /JR5WS A | JL4OWQ | ID52 | ||||||
JR5WS A | JR5WS G | CQCQCQ | JL4OWQ | ID52 | ||||||
JP4YEB G | JP4YEB A | /JR5WS A | JL4OWQ | ID52 | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | JA2GUO | JR2YRN F | /AUT | KT43 AUTO REPLY | |||||
JP2YDP A | JP2YDP G | JR2YRN F | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP2YDP G | JP2YDP A | JR2YRN F | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | JO7KGY | JF1UHX | TOCHIGI,JAPQN/ONUMA | ||||||
JP1YJQ A | JP1YJQ G | JF1UHX | JO7KGY | NORA | ||||||
JO4EAY G | JO4EAY A | JF1UHX | JO7KGY | NORA | ||||||
JQ1ZXI G | JQ1ZXI A | JK1PEU | JK1PEU C | |||||||
JP3YHL A | JP3YHL G | CQCQCQ | JM1WQF | 31PL | QTH. KITASUNA KOUT | |||||
JM1WQF G | JM1WQF X | /JP3YHLA | JM1WQF | 31PL | ||||||
JQ1ZXI G | JQ1ZXI A | JK1PEU | JK1PEU C | |||||||
JQ1ZXI G | JQ1ZXI A | JK1PEU | JK1PEU C | |||||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | JO7KGY | JF1UHX | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JR2BXB A | ID31 | Yatomi-City Ookawa | |||||
JQ1ZXI G | JQ1ZXI A | CQCQCQ | JK1PEU C | RSNC | ||||||
JQ1YQM G | JQ1YQM A | XLX515 N | JK1PEU F | |||||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | JO7KGY | JF1UHX | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||||||
JQ1ZXI G | JQ1ZXI A | JK1PEU | JK1PEU C | |||||||
JP6YFA A | JP6YFA G | CQCQCQ | JK6IRP | NORA | ||||||
JQ1ZXI G | JQ1ZXI A | CQCQCQ | JK1PEU C | RSNC | ||||||
JP1YJQ A | JP1YJQ A | CQCQCQ | JF1UHX | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JF2ICR A | ID31 | Yatomi-City/Nakasima | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JG3YVSA | JL3ZPR | AUTO | JL3ZPR | |||||
JL3ZIN G | JL3ZIN H | JK3ARN | JK6IRP | NORA | ||||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JF2ICR A | ID31 | Yatomi-City Ookawa | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JH2GTW | 5100 | セトノモリデス ヨロシク | |||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JE2UBP | 705 | Kariya,Aichi op オノダ | |||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JF2ICR A | ID31 | Yatomi-City/Nakasima | |||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JR2BXB A | ID31 | Yatomi-City Ookawa | |||||
JP2YGE A | JP2YGE A | CQCQCQ | JH2GTW | 5100 | セトノモリデス ヨロシク | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JP2YGR A | JP2YGR G | JN3NOL | JM2MTY | OP/KANEKO | ||||||
JR2VK G | JR2VK A | JN3NOL | JM2MTY | OP/KANEKO | ||||||
JR2VK A | JR2VK G | JM2MTY | JN3NOL | |||||||
JP2YGR G | JP2YGR A | JM2MTY | JN3NOL | |||||||
JP2YGR A | JP2YGR G | JN3NOL | JM2MTY | OP/KANEKO | ||||||
JR2VK G | JR2VK A | JN3NOL | JM2MTY | OP/KANEKO | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | IC-9700 OP:TAKEUCHI | ||||||
JR2VK A | JR2VK G | JM2MTY | JN3NOL |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|