Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2YHP A | JP2YHP G | CQCQCQ | JR2NDK | /OP-スキ"ウラ/ | ||||||
JP3YJF A | JP3YJF G | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWAHSHI | ||||||
JR3VK G | JR3VK A | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWAHSHI | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ1KCC | 705 | IC-705/OP Nishijima | |||||
JR1VQ A | JR1VQ G | CQCQCQ | JG1GFZ | YMO | ||||||
JH1ZRR G | JH1ZRR D | /JR1VQ A | JG1GFZ | YMO | ||||||
JR3VK A | JR3VK G | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JP3YJF G | JP3YJF A | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JN3RNO | KYOTO OP.TOFUKU 7100 | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YCSA | JN3RNO | KYOTO OP.TOFUKU 7100 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ1KCC | 705 | IC-705/OP Nishijima | |||||
JS1YOT G | JS1YOT B | XLX515 N | JO1ACA A | |||||||
JR1VQ A | JR1VQ G | CQCQCQ | JG1GFZ | YMO | ||||||
JH1ZRR G | JH1ZRR D | /JR1VQ A | JG1GFZ | YMO | ||||||
JP1YJO A | JP1YJO G | CQCQCQ | JK1WOO | D75 | QRA AKIIKE | |||||
JP1YEV G | JP1YEV A | /JP1YJOA | JK1WOO | D75 | QRA AKIIKE | |||||
JP3YJF A | JP3YJF G | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWANISHI | ||||||
JR3VK G | JR3VK A | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWANISHI | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ1KCC | 705 | IC-705/OP Nishijima | |||||
JP7YFI A | JP7YFI G | CQCQCQ | JK1WOO | A | JK1WOO/9700 | |||||
JJ1LUV G | JJ1LUV J | JL1VSB | JJ1LUV | 31PL | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JR3VK A | JR3VK G | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JP3YJF G | JP3YJF A | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JN3RNO | KYOTO OP.TOFUKU 7100 | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YCSA | JN3RNO | KYOTO OP.TOFUKU 7100 | ||||||
JS1YOT G | JS1YOT B | XLX515 N | JO1ACA A | |||||||
JP3YJF A | JP3YJF G | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWANISHI | ||||||
JR3VK G | JR3VK A | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWANISHI | ||||||
JS1YOT G | JS1YOT B | XLX515 N | JO1ACA A | |||||||
JR3VK A | JR3VK G | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JP3YJF G | JP3YJF A | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JS1YOT G | JS1YOT B | XLX515 N | JO1ACA A | |||||||
JP3YJF A | JP3YJF G | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWANISHI | ||||||
JR3VK G | JR3VK A | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWANISHI | ||||||
JJ1LUV G | JJ1LUV J | JL1VSB | JJ1LUV | 31PL | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ1KCC | 705 | IC-705/OP Nishijima | |||||
JR3VK A | JR3VK G | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JP3YJF G | JP3YJF A | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JP3YJF A | JP3YJF G | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWANISHI | ||||||
JR3VK G | JR3VK A | JM3IDL | JF3CQZ | OSAKA/OP KAWANISHI | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JQ1KCC | 705 | IC-705/OP Nishijima | |||||
JR3VK A | JR3VK G | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JP3YJF G | JP3YJF A | JF3CQZ | JM3IDL | |||||||
JJ1LUV G | JJ1LUV J | JL1VSB | JJ1LUV | 31PL | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JN3RNO | KYOTO OP.TOFUKU 7100 | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YCSA | JN3RNO | KYOTO OP.TOFUKU 7100 | ||||||
JP4YDY A | JP4YDY G | JA4MWD | JM3IDL | |||||||
JP3YJF G | JP3YJF A | JA4MWD | JM3IDL | |||||||
JP7YEU A | JP7YEU A | CQCQCQ | JL7KGW | DVND | DVNODE OP_ササキ | |||||
JJ1LUV G | JJ1LUV J | JL1VSB | JJ1LUV | 31PL | Chiba Futtsu : Ishii |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|