Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2YHD A | JP2YHD G | JS2BNG | JR1VD | |||||||
JR1VD A | JR1VD G | 7M3RYM | JS2BNG | ID50 | ||||||
JP2YHD G | JP2YHD A | 7M3RYM | JS2BNG | ID50 | ||||||
JR1VD A | JR1VD G | 7M3RYM | JP7AEZ | |||||||
JR1VQ A | JR1VQ A | CQCQCQ | JJ1LUV | 5100 | Chiba Futtsu : Ishii | |||||
JP1YLJ A | JP1YLJ G | CQCQCQ | 7M4VWD | ID52 | ||||||
JR1VM G | JR1VM A | /JP1YLJA | 7M4VWD | ID52 | ||||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JR2AIY A | ID31 | ||||||
JP2YHD A | JP2YHD G | JS2BNG | 7M3RYM | 5100 | ||||||
JR1VD G | JR1VD A | JS2BNG | 7M3RYM | 5100 | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JR3VK A | JR3VK G | JP3HBQ | JN3NOL | |||||||
JP2YGR G | JP2YGR A | JP3HBQ | JN3NOL | |||||||
JK1ZRW B | JK1ZRW B | JE3HCZ | JK1ZRW Z | ECHO | ||||||
JK1ZRW B | JK1ZRW G | JK1ZRW Z | JE3HCZ | 9700 | Capture me by [RXCS] | |||||
JR1VD A | JR1VD G | 7M3RYM | JS2BNG | ID50 | ||||||
JP2YHD G | JP2YHD A | 7M3RYM | JS2BNG | ID50 | ||||||
JP6YHI G | JP6YHI A | JM1IAN | JA6IVZ | 9700 | qth:オオムラシ op:ハラダ | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JR1VM A | JR1VM G | 7M4VWD | JI1CTN B | 4100 | ||||||
JP1YLJ G | JP1YLJ A | 7M4VWD | JI1CTN B | 4100 | ||||||
JP2YHD A | JP2YHD G | JS2BNG | 7M3RYM | 5100 | ||||||
JR1VD G | JR1VD A | JS2BNG | 7M3RYM | 5100 | ||||||
JR3VK A | JR3VK G | JP3HBQ | JN3NOL | |||||||
JP2YGR G | JP2YGR A | JP3HBQ | JN3NOL | |||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JR1VD A | JR1VD G | 7M3RYM | JS2BNG | ID50 | y | |||||
JP2YHD G | JP2YHD A | 7M3RYM | JS2BNG | ID50 | y | |||||
JP2YHD A | JP2YHD G | JS2BNG | 7M3RYM | 5100 | ||||||
JR1VD G | JR1VD A | JS2BNG | 7M3RYM | 5100 | ||||||
JP1YLJ A | JP1YLJ G | CQCQCQ | 7M4VWD | ID52 | ||||||
JR1VM G | JR1VM A | /JP1YLJA | 7M4VWD | ID52 | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP2YHG A | JP2YHG A | CQCQCQ | JR2AIY A | ID31 | Yatomi-City Ookawa | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JE3HCZ | 9700 | Capture me by [RXCS] | |||||
JP2YHD A | JP2YHD G | JS2BNG | JR1VD | |||||||
JR1VD A | JR1VD G | 7M3RYM | JS2BNG | ID50 | ||||||
JP2YHD G | JP2YHD A | 7M3RYM | JS2BNG | ID50 | ||||||
JP6YHI A | JP6YHI G | JA6IVZ | JM1IAN | ICOM | QTHミナミアルプスシQRAイイクボ | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK | |||||||
JR1VM A | JR1VM G | 7M4VWD | JI1CTN B | 4100 | ||||||
JP1YLJ G | JP1YLJ A | 7M4VWD | JI1CTN B | 4100 | ||||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JA2GUO | ID-5100 OP:TAKEUCHI | ||||||
JP2YHD A | JP2YHD G | JS2BNG | 7M3RYM | 5100 | ||||||
JR1VD G | JR1VD A | JS2BNG | 7M3RYM | 5100 | ||||||
JP6YFA A | JP6YFA A | CQCQCQ | JA6LPP | 51P2 | OP:アサハラ QTH:イイヅカシ | |||||
JP2YDP A | JP2YDP A | CQCQCQ | JH2OMK |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|