Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP3YIX G | JP3YCS A | /JG3YVSA | JK3FRY | MOBL | Kyotoスズキ D-S アライアンス | |||||
JH5ZFV G | JH5ZFV A | XLX192 U | JH5SPL | 5100 | ||||||
JP7YEM G | JP7YEM A | JA7BBD | JA7BLS | 7100 | ||||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1PCM | 2820 | JCC120103 チバシ イナゲク | |||||
JP3YIB A | JP3YIB G | JA3TMJ | JH2HZC | |||||||
JP3YIW G | JP3YIW A | JA3TMJ | JH2HZC | |||||||
JP1YJQ | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1QML | CHIBA CITY IC-9100 | ||||||
JP6YHZ A | JP6YHZ G | JE6XWG | JA7FDZ | |||||||
JP7YFB G | JP7YFB A | JE6XWG | JA7FDZ | |||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JG3YVSA | JK3FRY | MOBL | Kyotoスズキ D-S アライアンス | |||||
JP6YID A | JP6YID A | CQCQCQ | JA6NQO | ID52 | on a walk | |||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1PCM | 2820 | JCC120103 チバシ イナゲク | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | JK3FRY | JP1BEG | 705 | Yokohama Kanagawaku | |||||
JP6YHZ A | JP6YHZ G | CQCQCQ | JE6DND | ID52 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | JK3FRY | JP1BEG | 705 | Yokohama Kanagawaku | |||||
JR2WX G | JR2WX A | JN2ODR | JE2HPA A | IC-705 QRA/クボタ | ||||||
JR2VK A | JR2VK A | CQCQCQ | JS2PYE | モービル JCC200111 | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | JK3FRY | JP1BEG | 705 | Yokohama Kanagawaku | |||||
JP1YEM | JP1YEM A | CQCQCQ | JR1WUT | 5100 | Member of JARL CHIBA | |||||
JI5LKC G | JI5LKC B | XLX192 U | JE5DWU | |||||||
JP7YEM A | JP7YEM G | CQCQCQ | JA7BBD | 1 | :YOSHIJIMA | |||||
JP1YJQ | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1QML | CHIBA CITY IC-9100 | ||||||
JP1YJQ | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1QML | JCC120103 チバシ イナゲク | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | JM3OAD | JA3HWX | ID-51 HIGASHIOSAKA | ||||||
JP3YHL G | JP3YHJ A | JM3OAD | JA3HWX | ID-51 HIGASHIOSAKA | ||||||
JP3YJE A | JP3YJE A | CQCQCQ | JA3RGQ | 7100 | Kyoto JA3RGQ Ogawa | |||||
JP1YJQ | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1QML | CHIBA CITY IC-9100 | ||||||
JP1YLC | JP1YLC A | CQCQCQ | JE1DIW | 2820 | TAN/MitO CIity | |||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1PCM | 2820 | JCC120103 チバシ イナゲク | |||||
JP1YJX A | JP1YJX A | CQCQCQ | JQ1KCS | ID50 | ||||||
JR2VK A | JR2VK A | CQCQCQ | JA2JMI | 9700 | ホンジツモヨロシクデス スズキ | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | JM3OAD | JA3HWX | ID-51 HIGASHIOSAKA | ||||||
JP3YHL G | JP3YHJ A | JM3OAD | JA3HWX | ID-51 HIGASHIOSAKA | ||||||
JP1YLL G | JP1YLL A | JE6TLU | JA6CZO | A | 5100 レジャーモービル デス | |||||
JP1YJQ | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1QML | CHIBA CITY IC-9100 | ||||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1PCM | 2820 | JCC120103 チバシ イナゲク | |||||
JP6YHZ A | JP6YHZ G | CQCQCQ | JE6DND | ID52 | ||||||
JP1YJQ | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1QML | CHIBA CITY IC-9100 | ||||||
JP6YHZ A | JP6YHZ G | CQCQCQ | JE6DND | ID52 | ||||||
JP3YCS | JP3YCS A | CQCQCQ | JP3WDL | Op*F,OGAWA*ID-880D* | ||||||
JP1YJQ G | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1PCM | 2820 | JCC120103 チバシ イナゲク | |||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | JP3WDL | JK3FRY | MOBL | Kyotoスズキ D-S アライアンス | |||||
JP3YIX G | JP3YCS A | JP3WDL | JK3FRY | MOBL | Kyotoスズキ D-S アライアンス | |||||
JP1YJQ | JP1YJQ A | CQCQCQ | JA1QML | CHIBA CITY IC-9100 | ||||||
JP6YID A | JP6YID A | CQCQCQ | JR2MGD | DZY | ||||||
JP7YEM G | JP7YEM A | JA7BBD | JA7BLS | 7100 | ||||||
JI5LKC G | JI5LKC B | XLX192 U | JE5DWU | |||||||
JP1YLL G | JP1YLL A | JE6TLU | JA6CZO | A | 5100 レジャーモービル デス | |||||
JP3YHJ A | JP3YHL G | JP3WDL | JK3FRY | MOBL | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | JP3WDL | JK3FRY | MOBL |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|