Secondary Server 0 |
Date/Time | RPT2 Call | RPT1 Call | Ur Call | My Call | Message | Latitude | Longitude | Fast Data | Sec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2YGK | JP2YGK A | CQCQCQ | JA2CAY | |||||||
JP6YFA G | JP6YFA A | JK6IRP | JQ6BBT | |||||||
JE4YPM G | JE4YPM E | XLX412 B | JH4UVQ | ID51 | OP:Yamamoto@Oda-City | |||||
JP1YEV A | JP1YEV G | CQCQCQ | JF1MDZ | RUN&RUN Tochiqi lezu | ||||||
JP5YDA G | JP5YDA A | /JP1YEVA | JF1MDZ | RUN&RUN Tochiqi lezu | ||||||
JS1YPW G | JS1YPW B | JE1NOM | 7L3SII | |||||||
JP1YLU A | JP1YLU G | JA1SSG | JP1EJM | ID31 | ||||||
JP1YEV G | JP1YEV A | JA1SSG | JP1EJM | ID31 | ||||||
JO4JBQ G | JO4JBQ B | XLX673 B | JO4JBQ | 4100 | ||||||
JP1YIW B | JP1YIW G | JL1EPZ B | JF9TCX B | 5100 | ||||||
JP9YEO G | JP9YEO A | JL1EPZ B | JF9TCX B | 5100 | ||||||
JP2YHC G | JP2YHC A | JP2IDL | JP2IYY | ID31 | OP:SHIMADA | |||||
JP6YFA A | JP6YFA G | JQ6BBT | JK6IRP | NORA | ||||||
JL3ZIN G | JL3ZIN H | JQ6BBT | JK6IRP | NORA | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP2YHC A | JP2YHC G | CQCQCQ | JP2IDL | 52PL | ||||||
JP5YDA A | JP5YDA A | CQCQCQ | JF1MDZ | RUN&RUN Tochiqi nezu | ||||||
JP6YID A | JP6YID A | CQCQCQ | JA6GXZ | 4100 | FUKUOKA OPタグチ | |||||
JP2YHC G | JP2YHC A | JP2IDL | JP2IYY | ID31 | OP:SHIMADA | |||||
JP9YEO A | JP9YEO G | JF9TCX B | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | |||||
JP1YIW G | JP1YIW B | JF9TCX B | JL1EPZ B | ID 1 | 1023 HIGASHIKURUME | |||||
JP6YFA G | JP6YFA A | JK6IRP | JQ6BBT | |||||||
JP1YEV A | JP1YEV G | JP1EJM | JA1SSG | ID31 | ||||||
JP1YLU G | JP1YLU A | JP1EJM | JA1SSG | ID31 | ||||||
JP7YEZ A | JP7YEZ A | CQCQCQ | JP7FSO | 7 | IC7100Mmobile@Takase | |||||
JP3YIX A | JP3YIX G | CQCQCQ | JE3GKV | JE3GKV KYOTO HIGUCHI | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YIXA | JE3GKV | JE3GKV KYOTO HIGUCHI | ||||||
JP2YHC A | JP2YHC G | CQCQCQ | JP2IDL | 52PL | ||||||
JP1YLW A | JP1YLW G | 7K3GZF | JR1WUT | 5100 | ||||||
JJ0MPL G | JJ0MPL H | XLX108 K | JJ0MPL | |||||||
JP2YGR A | JP2YGR G | JN3NOL | JA4MWD | OP/IMASEKI | ||||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JP3YIX G | JP3YIX A | /JP3YCSA | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ | |||||
JR1VD A | JR1VD A | CQCQCQ | JQ1XRK | 5100 | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU G | JA1SSG | JP1EJM | ID31 | ||||||
JP1YEV G | JP1YEV A | JA1SSG | JP1EJM | ID31 | ||||||
JE4YPM G | JE4YPM E | XLX412 B | JH4UVQ | ID51 | OP:Yamamoto@Oda-City | |||||
JP5YDA A | JP5YDA A | CQCQCQ | JF1MDZ | RUN&RUN Tochiqi nezu | ||||||
JP5YDA A | JP5YDA A | CQCQCQ | JF1MDZ | RUN&RUN Tochiqi nezu | ||||||
JP3YIX A | JP3YIX G | CQCQCQ | JG3MFP | kyoto/shimizu/ookini | ||||||
JP3YIX G | JP3YCS A | /JP3YIXA | JG3MFP | kyoto/shimizu/ookini | ||||||
JP2YHC G | JP2YHC A | JP2IDL | JP2IYY | ID31 | OP:SHIMADA | |||||
JP1YEV A | JP1YEV G | JP1EJM | JA1SSG | ID31 | ||||||
JP1YLU G | JP1YLU A | JP1EJM | JA1SSG | ID31 | ||||||
JO4JBQ G | JO4JBQ B | XLX673 B | JO4JBQ | 4100 | ||||||
JP1YLU A | JP1YLU G | JA1SSG | JP1EJM | ID31 | ||||||
JP1YEV G | JP1YEV A | JA1SSG | JP1EJM | ID31 | ||||||
JP7YEZ A | JP7YEZ A | CQCQCQ | JP7FSO | 7 | IC7100Mmobile@Takase | |||||
JP3YCS A | JP3YIX G | CQCQCQ | JK3FRY | HOME | マケルナDスタ- イホウムセンボクメツ |
![]() |
||||
![]() |
The Japan Amateur Radio League, Inc. | |||
|