25/12/02 22:24 からのデータ Secondary Server 1
| レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP1YCD A | 世田谷430 | 2026-01-02 20:04:45 | 1243 | . | 656 | . | ||
| JP1YCS A | 大子430 | 2026-01-02 20:15:15 | 28 | . | 74 | . | ||
| JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2026-01-02 22:09:46 | 828 | . | 1400 | . | ||
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2026-01-02 19:12:28 | 39 | . | 60 | . | ||
| JP1YDJ A | 日光430 | 2026-01-02 17:34:44 | 149 | . | 256 | . | ||
| JP1YDS A | 香取430 | 2026-01-02 20:04:22 | 124 | . | 197 | . | ||
| JP1YEM A | 木更津430 | 2026-01-02 15:23:47 | 450 | . | 401 | . | ||
| JP1YEM B | 木更津1200 | 2026-01-02 15:23:47 | 115 | . | 165 | . | ||
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2026-01-02 20:52:16 | 1532 | . | 1413 | . | ||
| JP1YFY A | 船橋430 | 2026-01-02 22:13:20 | 108 | . | 211 | . | ||
| JP1YFY B | 船橋1200 | 2025-12-30 17:53:37 | 102 | . | 112 | . | ||
| JP1YGQ A | 那須430 | 2026-01-02 21:14:33 | 560 | . | 503 | . | ||
| JP1YGY A | 那珂430 | 2026-01-02 17:20:49 | 47 | . | 95 | . | ||
| JP1YIK A | 古河430 | 2026-01-02 21:34:48 | 534 | . | 701 | . | ||
| JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2026-01-02 20:31:52 | 228 | . | 472 | . | ||
| JP1YIU A | 浜町430 | 2026-01-02 19:56:27 | 558 | . | 746 | . | ||
| JP1YIU B | 浜町1200 | 2026-01-01 14:00:56 | 4 | . | 40 | . | ||
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 2026-01-02 09:58:17 | 2 | . | 116 | . | ||
| JP1YIW A | 西東京430 | 2026-01-02 22:19:24 | 1323 | . | 3104 | . | ||
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2026-01-02 15:47:57 | 309 | . | 615 | . | ||
| JP1YIX A | 調布1200 | 2026-01-02 00:59:40 | 0 | . | 19 | . | ||
| JP1YJK A | 江戸川430 | 2026-01-02 20:03:37 | 87 | . | 193 | . | ||
| JP1YJK B | 江戸川1200 | 2026-01-01 09:20:47 | 0 | . | 32 | . | ||
| JP1YJL A | 逗子430 | 2026-01-02 20:51:34 | 59 | . | 134 | . | ||
| JP1YJO A | 狛江430 | 2026-01-02 20:19:11 | 0 | . | 109 | . | ||
| JP1YJQ A | 稲毛430 | 2026-01-02 19:31:03 | 429 | . | 593 | . | ||
| JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2026-01-01 09:26:40 | 23 | . | 70 | . | ||
| JP1YJR A | 流山430 | 2026-01-02 22:11:03 | 385 | . | 398 | . | ||
| JP1YJT A | 八街430 | 2026-01-02 20:57:48 | 19 | . | 36 | . | ||
| JP1YJT B | 八街1200 | 2025-12-23 11:53:13 | 4 | . | 5 | . | ||
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2026-01-02 21:36:16 | 2103 | . | 1490 | . | ||
| JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2026-01-02 09:39:39 | 187 | . | 132 | . | ||
| JP1YJX A | 海老名430 | 2026-01-02 20:52:37 | 568 | . | 994 | . | ||
| JP1YJX B | 海老名1200 | 2026-01-01 07:40:55 | 133 | . | 162 | . | ||
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2026-01-02 20:20:09 | 896 | . | 1485 | . | ||
| JP1YJZ A | つくば430 | 2026-01-02 22:16:28 | 144 | . | 361 | . | ||
| JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2026-01-02 20:22:53 | 146 | . | 391 | . | ||
| JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2026-01-02 18:43:47 | 31 | . | 81 | . | ||
| JP1YKL A | 日立430 | 2026-01-02 22:01:14 | 42 | . | 284 | . | ||
| JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2026-01-02 19:46:47 | 782 | . | 439 | . | ||
| JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2025-12-30 14:51:00 | 13 | . | 14 | . | ||
| JP1YKO A | 佐倉430 | 2026-01-02 18:51:59 | 100 | . | 459 | . | ||
| JP1YKP A | 鎌倉430 | 2026-01-02 20:48:56 | 84 | . | 155 | . | ||
| JP1YKQ A | 鴨川430 | 2026-01-02 21:51:14 | 87 | . | 156 | . | ||
| JP1YKR A | 堂平山430 | 2026-01-02 14:48:11 | 174 | . | 606 | . | ||
| JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKU A | 立川430 | 2026-01-02 21:46:26 | 106 | . | 329 | . | ||
| JP1YKV A | 甲府430 | 2026-01-02 19:16:49 | 108 | . | 379 | . | ||
| JP1YKW A | 川越430 | 2026-01-02 21:29:47 | 251 | . | 1302 | . | ||
| JP1YKZ A | 文京430 | 2026-01-02 21:18:55 | 1359 | . | 1195 | . | ||
| JP1YLA A | 秋葉原430 | 2026-01-02 19:50:45 | 173 | . | 576 | . | ||
| JP1YLB A | 我孫子430 | 2026-01-02 21:07:42 | 469 | . | 394 | . | ||
| JP1YLC A | 水戸430 | 2026-01-02 10:00:27 | 112 | . | 245 | . | ||
| JP1YLD A | 藤沢430 | 2026-01-02 20:50:47 | 225 | . | 402 | . | ||
| JP1YLE A | 南房総430 | 2026-01-02 19:20:05 | 646 | . | 551 | . | ||
| JP1YLF A | 牛久430 | 2025-12-31 09:26:21 | 0 | . | 40 | . | ||
| JP1YLH A | 山中湖430 | 2026-01-02 20:57:49 | 56 | . | 255 | . | ||
| JP1YLI A | 東金430 | 2025-12-28 13:13:32 | 34 | . | 105 | . | ||
| JP1YLJ A | 結城430 | 2026-01-01 13:49:29 | 308 | . | 240 | . | ||
| JP1YLK A | 品川430 | 2026-01-02 20:04:29 | 1883 | . | 2441 | . | ||
| JP1YLL A | 平塚430 | 2026-01-02 20:46:40 | 387 | . | 431 | . | ||
| JP1YLM A | 成田430 | 2026-01-02 14:24:00 | 48 | . | 100 | . | ||
| JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2026-01-02 20:26:20 | 0 | . | 34 | . | ||
| JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2026-01-02 20:19:44 | 79 | . | 194 | . | ||
| JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2026-01-01 11:27:11 | 66 | . | 56 | . | ||
| JP1YLU A | 宇都宮430 | 2026-01-02 22:00:13 | 445 | . | 736 | . | ||
| JP1YLW A | 銚子430 | 2026-01-02 19:18:24 | 137 | . | 318 | . | ||
| JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2026-01-02 19:13:46 | 127 | . | 127 | . | ||
| JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2025-12-27 19:49:13 | 0 | . | 27 | . | ||
| JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2026-01-02 16:58:08 | 160 | . | 205 | . | ||
| JP1YMH A | 都留430 | 2026-01-02 22:11:03 | 801 | . | 1063 | . | ||
| JP1YMI A | 筑西430 | 2026-01-02 05:19:46 | 55 | . | 84 | . | ||
| JR1VD A | 東京御岳山430 | 2026-01-02 22:10:40 | 1377 | . | 2598 | . | ||
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2026-01-02 20:05:45 | 313 | . | 460 | . | ||
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 2026-01-02 19:43:57 | 124 | . | 181 | . | ||
| JR1VM A | 東京日本橋430 | 2026-01-02 21:26:33 | 296 | . | 400 | . | ||
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2026-01-02 20:25:11 | 689 | . | 1078 | . | ||
| JR1WN A | 巣鴨430 | 2026-01-02 21:51:32 | 986 | . | 1359 | . | ||
| JP2YDN A | 西尾430 | 2026-01-02 14:45:56 | 93 | . | 141 | . | ||
| JP2YDP A | 幸田430 | 2026-01-02 20:12:09 | 563 | . | 1503 | . | ||
| JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2026-01-01 21:14:57 | 0 | . | 120 | . | ||
| JP2YDV A | 熊野430 | 2026-01-02 00:45:46 | 83 | . | 243 | . | ||
| JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YFO A | 刈谷430 | 2026-01-02 21:09:19 | 195 | . | 685 | . | ||
| JP2YFY A | 伊賀430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YGA A | 八百津430 | 2026-01-02 22:09:25 | 191 | . | 449 | . | ||
| JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2026-01-02 20:02:58 | 244 | . | 467 | . | ||
| JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2026-01-02 19:19:31 | 15 | . | 36 | . | ||
| JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2026-01-02 20:28:56 | 115 | . | 198 | . | ||
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2026-01-02 21:26:38 | 1035 | . | 1203 | . | ||
| JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2026-01-01 23:47:36 | 2 | . | 21 | . | ||
| JP2YGK A | 春日井430 | 2026-01-02 22:11:21 | 1091 | . | 1166 | . | ||
| JP2YGK B | 春日井1200 | 2026-01-02 19:50:46 | 332 | . | 206 | . | ||
| JP2YGR A | 岐阜430 | 2026-01-02 20:09:28 | 502 | . | 1640 | . | ||
| JP2YGY A | 静岡430 | 2026-01-02 12:30:00 | 317 | . | 851 | . | ||
| JP2YHA A | 裾野430 | 2026-01-02 09:04:06 | 0 | . | 55 | . | ||
| JP2YHB A | 岐南430 | 2026-01-02 21:10:42 | 315 | . | 849 | . | ||
| JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2026-01-02 18:05:29 | 465 | . | 1071 | . | ||
| JP2YHD A | 浜松430 | 2026-01-02 21:42:25 | 203 | . | 362 | . | ||
| JP2YHE A | 愛知東海430 | 2026-01-02 21:07:53 | 248 | . | 336 | . | ||
| JP2YHF A | 焼津430 | 2026-01-02 20:11:30 | 24 | . | 136 | . | ||
| JP2YHG A | 弥富430 | 2026-01-02 19:19:06 | 313 | . | 600 | . | ||
| JP2YHH A | 焼津南430 | 2026-01-02 10:59:41 | 393 | . | 729 | . | ||
| JP2YHJ A | 三重津430 | 2026-01-02 19:25:17 | 364 | . | 414 | . | ||
| JP2YHL A | 津丸之内430 | 2026-01-02 00:45:00 | 34 | . | 95 | . | ||
| JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2025-12-31 07:31:23 | 54 | . | 91 | . | ||
| JP2YHN A | 阿久比430 | 2026-01-02 21:15:09 | 311 | . | 729 | . | ||
| JP2YHO A | 名張430 | 2026-01-02 20:10:31 | 29 | . | 77 | . | ||
| JP2YHP A | 豊田430 | 2026-01-02 19:49:33 | 365 | . | 824 | . | ||
| JP2YHQ A | 四日市430 | 2026-01-02 13:35:15 | 155 | . | 613 | . | ||
| JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2026-01-02 13:55:40 | 60 | . | 242 | . | ||
| JP2YHS A | 掛川430 | 2026-01-02 17:14:28 | 264 | . | 277 | . | ||
| JP2YHU A | 半田430 | 2026-01-02 14:26:27 | 183 | . | 240 | . | ||
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2026-01-02 21:07:11 | 229 | . | 611 | . | ||
| JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2026-01-02 20:14:38 | 61 | . | 297 | . | ||
| JP2YHZ A | 美濃430 | 2026-01-02 15:22:53 | 62 | . | 122 | . | ||
| JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2026-01-02 16:34:42 | 285 | . | 414 | . | ||
| JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2026-01-02 20:15:21 | 49 | . | 213 | . | ||
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2026-01-02 20:28:56 | 675 | . | 2145 | . | ||
| JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JR2WO A | 恵那430 | 2026-01-01 18:40:49 | 245 | . | 235 | . | ||
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 2026-01-02 21:39:49 | 343 | . | 689 | . | ||
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2026-01-02 21:11:46 | 2776 | . | 5948 | . | ||
| JP3YCV A | 有田430 | 2026-01-02 21:46:30 | 255 | . | 187 | . | ||
| JP3YCV B | 有田1200 | 2025-12-31 11:35:09 | 2 | . | 15 | . | ||
| JP3YDH A | 池田430 | 2026-01-02 20:47:43 | 34 | . | 404 | . | ||
| JP3YDH B | 池田1200 | 2026-01-02 00:10:33 | 23 | . | 37 | . | ||
| JP3YEN A | 泉大津430 | 2026-01-02 20:31:25 | 262 | . | 279 | . | ||
| JP3YHF A | WTC1200 | 2026-01-02 00:51:25 | 204 | . | 198 | . | ||
| JP3YHH A | 平野430 | 2026-01-02 22:08:30 | 1139 | . | 2283 | . | ||
| JP3YHH B | 平野1200 | 2026-01-02 14:07:43 | 29 | . | 117 | . | ||
| JP3YHJ A | 生駒430 | 2026-01-02 22:09:22 | 998 | . | 1282 | . | ||
| JP3YHJ B | 生駒1200 | 2026-01-01 11:05:32 | 8 | . | 40 | . | ||
| JP3YHL A | ならやま430 | 2026-01-02 20:39:57 | 274 | . | 673 | . | ||
| JP3YHL B | ならやま1200 | 2026-01-02 16:05:46 | 2 | . | 35 | . | ||
| JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-12-31 23:10:30 | 0 | . | 7 | . | ||
| JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHV A | 嵐山430 | 2026-01-02 21:16:10 | 0 | . | 97 | . | ||
| JP3YHX A | 寝屋川430 | 2026-01-01 21:00:27 | 0 | . | 27 | . | ||
| JP3YIA A | 奈良430 | 2026-01-02 11:02:00 | 6 | . | 222 | . | ||
| JP3YIB A | 阪南430 | 2026-01-02 18:41:31 | 425 | . | 570 | . | ||
| JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2026-01-02 16:17:16 | 132 | . | 158 | . | ||
| JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2026-01-02 16:18:02 | 118 | . | 145 | . | ||
| JP3YIG A | 姫路430 | 2026-01-02 18:53:46 | 20 | . | 120 | . | ||
| JP3YIH A | 串本430 | 2026-01-02 20:48:10 | 8 | . | 75 | . | ||
| JP3YIL A | 新宮430 | 2026-01-02 20:43:34 | 53 | . | 143 | . | ||
| JP3YIN A | 大阪中央430 | 2026-01-02 20:13:34 | 604 | . | 673 | . | ||
| JP3YIP A | 京都中京430 | 2026-01-02 21:08:53 | 129 | . | 554 | . | ||
| JP3YIV A | 京都西京430 | 2026-01-02 17:51:21 | 279 | . | 471 | . | ||
| JP3YIW A | 桜井430 | 2026-01-02 20:30:05 | 246 | . | 449 | . | ||
| JP3YIX A | 京都南430 | 2026-01-02 22:22:17 | 2888 | . | 2536 | . | ||
| JP3YIY A | 紀の川430 | 2026-01-02 07:08:25 | 63 | . | 69 | . | ||
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 2026-01-02 21:16:14 | 319 | . | 697 | . | ||
| JP3YJA A | 京都上京430 | 2026-01-02 22:22:17 | 2514 | . | 2996 | . | ||
| JP3YJB A | 紀の川西430 | 2026-01-02 20:46:03 | 151 | . | 115 | . | ||
| JP3YJC A | 有田南430 | 2026-01-02 20:45:02 | 25 | . | 29 | . | ||
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2026-01-02 21:12:51 | 246 | . | 388 | . | ||
| JP3YJE A | 京都伏見430 | 2025-12-31 20:51:15 | 0 | . | 49 | . | ||
| JP3YJF A | 長浜430 | 2026-01-02 21:25:02 | 460 | . | 639 | . | ||
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2026-01-02 21:02:14 | 1036 | . | 3147 | . | ||
| JR3VE A | 平野2 10.1G | 2026-01-02 21:27:20 | 327 | . | 700 | . | ||
| JR3VG A | 天王寺430 | 2026-01-02 17:12:08 | 9 | . | 196 | . | ||
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2026-01-02 20:16:41 | 293 | . | 609 | . | ||
| JR3VK A | 六甲南430 | 2026-01-02 22:23:45 | 485 | . | 1162 | . | ||
| JR3VK B | 六甲南1200 | 2026-01-01 12:21:30 | 17 | . | 60 | . | ||
| JP4YDD A | 津山430 | 2026-01-02 19:25:02 | 253 | . | 396 | . | ||
| JP4YDV A | 倉敷430 | 2026-01-02 21:34:48 | 262 | . | 524 | . | ||
| JP4YDX A | 岩国430 | 2026-01-02 20:35:57 | 79 | . | 304 | . | ||
| JP4YDY A | 周南430 | 2026-01-02 21:42:25 | 202 | . | 572 | . | ||
| JP4YDZ A | 柳井430 | 2026-01-02 20:33:09 | 155 | . | 211 | . | ||
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2026-01-02 22:16:25 | 660 | . | 1208 | . | ||
| JP4YED A | 益田430 | 2026-01-02 14:21:31 | 55 | . | 145 | . | ||
| JP4YEF A | 岡山430 | 2026-01-02 21:54:58 | 261 | . | 691 | . | ||
| JR4WE A | 出雲430 | 2026-01-02 19:07:35 | 186 | . | 614 | . | ||
| JR4WY A | 防府430 | 2026-01-02 21:19:41 | 87 | . | 303 | . | ||
| JP5YCN A | 高松430 | 2026-01-02 22:00:15 | 326 | . | 1012 | . | ||
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2026-01-02 18:38:32 | 163 | . | 664 | . | ||
| JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2026-01-02 20:50:48 | 188 | . | 138 | . | ||
| JP5YCQ A | 高知430 | 2026-01-02 21:53:53 | 0 | . | 369 | . | ||
| JP5YCR A | 徳島430 | 2026-01-02 21:36:07 | 641 | . | 1383 | . | ||
| JP5YCU A | 松山城430 | 2026-01-02 21:12:31 | 173 | . | 303 | . | ||
| JP5YCV A | 美馬430 | 2026-01-02 13:40:01 | 80 | . | 98 | . | ||
| JP5YCW A | 阿波430 | 2026-01-02 21:46:50 | 233 | . | 381 | . | ||
| JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2026-01-02 21:49:29 | 1 | . | 44 | . | ||
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2026-01-02 21:51:32 | 663 | . | 518 | . | ||
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2026-01-02 21:19:04 | 179 | . | 447 | . | ||
| JR5VT A | 徳島阿南430 | 2026-01-02 21:57:21 | 1 | . | 54 | . | ||
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2026-01-02 21:32:57 | 199 | . | 219 | . | ||
| JR5WG A | 徳島北430 | 2026-01-02 21:04:31 | 107 | . | 173 | . | ||
| JR5WH A | 徳島三好430 | 2026-01-02 14:50:12 | 80 | . | 135 | . | ||
| JR5WS A | 宇和島430 | 2026-01-02 20:53:13 | 30 | . | 155 | . | ||
| JR5WW A | 今治大三島430 | 2026-01-02 20:53:18 | 190 | . | 408 | . | ||
| JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2026-01-02 22:01:12 | 19 | . | 201 | . | ||
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2026-01-02 21:46:16 | 769 | . | 1506 | . | ||
| JP6YGU A | 熊本南430 | 2026-01-02 21:06:19 | 444 | . | 763 | . | ||
| JP6YHI A | 長崎430 | 2026-01-02 21:01:14 | 381 | . | 1443 | . | ||
| JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHN A | 熊本430 | 2026-01-02 22:16:58 | 288 | . | 1042 | . | ||
| JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHS A | 福岡430 | 2026-01-02 21:58:23 | 338 | . | 796 | . | ||
| JP6YHS B | 福岡1200 | 2026-01-02 13:25:32 | 19 | . | 87 | . | ||
| JP6YHU A | 都城430 | 2026-01-02 21:14:23 | 6 | . | 314 | . | ||
| JP6YHW A | 宮崎430 | 2026-01-02 21:37:43 | 361 | . | 1228 | . | ||
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2026-01-02 22:20:15 | 880 | . | 3308 | . | ||
| JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YIC A | 別府430 | 2026-01-02 21:00:46 | 0 | . | 170 | . | ||
| JP6YID A | 糸島430 | 2026-01-02 21:52:34 | 244 | . | 1512 | . | ||
| JP6YIE A | 日置430 | 2026-01-02 21:44:02 | 34 | . | 1079 | . | ||
| JQ6YAA A | 那覇430 | 2026-01-02 21:45:08 | 1108 | . | 959 | . | ||
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2026-01-02 21:46:16 | 625 | . | 1121 | . | ||
| JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL A | 仙台430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-12-27 17:04:34 | 0 | . | 4 | . | ||
| JP7YEM A | 八戸430 | 2026-01-02 20:54:29 | 0 | . | 141 | . | ||
| JP7YER A | 秋田430 | 2026-01-02 20:56:14 | 79 | . | 413 | . | ||
| JP7YES A | 大館430 | 2026-01-02 21:55:03 | 15 | . | 94 | . | ||
| JP7YET A | 花巻430 | 2026-01-02 22:22:09 | 1260 | . | 2804 | . | ||
| JP7YEU A | いわき430 | 2026-01-02 18:40:22 | 274 | . | 758 | . | ||
| JP7YEW A | 福島伊達430 | 2026-01-02 12:48:42 | 93 | . | 127 | . | ||
| JP7YEX A | 須賀川430 | 2026-01-02 21:13:20 | 59 | . | 85 | . | ||
| JP7YEY A | 福島大玉430 | 2026-01-01 20:35:30 | 10 | . | 33 | . | ||
| JP7YEZ A | 福島430 | 2026-01-02 17:57:01 | 394 | . | 759 | . | ||
| JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2026-01-02 17:53:43 | 717 | . | 951 | . | ||
| JP7YFC A | 郡山430 | 2026-01-02 21:14:33 | 247 | . | 410 | . | ||
| JP7YFD A | 南相馬430 | 2026-01-02 14:59:20 | 300 | . | 342 | . | ||
| JP7YFF A | 福島医大430 | 2026-01-02 10:30:57 | 57 | . | 242 | . | ||
| JP7YFH A | 会津若松430 | 2026-01-02 20:43:20 | 41 | . | 114 | . | ||
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2026-01-02 21:01:13 | 56 | . | 967 | . | ||
| JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2026-01-02 22:10:40 | 97 | . | 45 | . | ||
| JP7YFK A | 福島三春430 | 2025-12-30 22:44:23 | 1 | . | 21 | . | ||
| JP7YFL A | 福島白河430 | 2026-01-01 23:25:53 | 41 | . | 85 | . | ||
| JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2026-01-02 19:21:17 | 64 | . | 206 | . | ||
| JR7WI A | 天童430 | 2026-01-02 21:50:38 | 218 | . | 297 | . | ||
| JR7WQ A | 青森430 | 2026-01-02 20:15:01 | 75 | . | 274 | . | ||
| JR7WS A | 山形高畠430 | 2026-01-02 19:54:36 | 138 | . | 219 | . | ||
| JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2026-01-02 22:02:56 | 309 | . | 808 | . | ||
| JP8YDZ A | 札幌430 | 2026-01-02 22:09:46 | 283 | . | 1241 | . | ||
| JP8YDZ B | 札幌1200 | 2026-01-02 16:00:45 | 0 | . | 40 | . | ||
| JP8YEA A | 函館430 | 2026-01-02 20:25:20 | 0 | . | 565 | . | ||
| JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEF A | 北見430 | 2026-01-02 19:06:43 | 31 | . | 250 | . | ||
| JP8YEH A | 興部430 | 2026-01-02 22:19:48 | 69 | . | 458 | . | ||
| JP8YEI A | 稚内430 | 2026-01-02 22:21:33 | 27 | . | 316 | . | ||
| JP8YEM A | 石狩430 | 2026-01-02 21:58:11 | 190 | . | 1063 | . | ||
| JP9YDX A | 小矢部430 | 2026-01-02 14:55:19 | 108 | . | 338 | . | ||
| JP9YEG A | 高岡430 | 2026-01-02 22:15:14 | 495 | . | 1031 | . | ||
| JP9YEH A | 金沢430 | 2026-01-02 20:05:35 | 44 | . | 217 | . | ||
| JP9YEI A | 南砺430 | 2026-01-02 18:04:37 | 7 | . | 51 | . | ||
| JP9YEJ A | 福井430 | 2026-01-02 20:13:47 | 359 | . | 709 | . | ||
| JP9YEM A | 富山上市430 | 2026-01-02 10:10:23 | 35 | . | 46 | . | ||
| JP9YEN A | 敦賀430 | 2026-01-02 21:25:02 | 188 | . | 358 | . | ||
| JP9YEO A | 富山430 | 2026-01-02 21:10:31 | 151 | . | 247 | . | ||
| JP9YEP A | 中能登430 | 2026-01-02 07:16:08 | 9 | . | 64 | . | ||
| JP9YEQ A | 小松430 | 2026-01-02 10:12:31 | 31 | . | 134 | . | ||
| JP9YER A | 黒部430 | 2026-01-01 22:39:29 | 32 | . | 108 | . | ||
| JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2026-01-02 22:16:16 | 488 | . | 700 | . | ||
| JP0YDP A | 上田430 | 2026-01-02 22:16:28 | 50 | . | 174 | . | ||
| JP0YDR A | 新潟430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP0YDU A | 長岡430 | 2026-01-02 22:05:12 | 0 | . | 124 | . | ||
| JP0YDX A | 飯田430 | 2026-01-02 20:00:41 | 134 | . | 279 | . | ||
| JP0YDY A | 新潟大学430 | 2026-01-02 22:02:48 | 424 | . | 620 | . | ||
| JP0YEA A | 信州中野430 | 2026-01-02 22:15:54 | 150 | . | 381 | . | ||
| JP0YEB A | 妙高430 | 2026-01-02 21:01:43 | 142 | . | 251 | . | ||
| JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2025-12-31 15:44:39 | 0 | . | 29 | . | ||
| JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2026-01-02 14:45:05 | 24 | . | 201 | . | ||
| JP0YEF A | 十日町430 | 2026-01-02 21:04:10 | 116 | . | 622 | . | ||
| JP0YEG A | 松本430 | 2026-01-02 22:06:07 | 106 | . | 325 | . | ||
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 2026-01-02 20:49:25 | 476 | . | 618 | . | ||
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda