25/12/07 12:10 からのデータ Secondary Server 1
| レピータ | 最終動作日時 | 中継元利用回数 | 中継先利用回数 | multi_fwd | 拡張コマンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP1YCD A | 世田谷430 | 2026-01-07 10:06:24 | 1352 | . | 679 | . | ||
| JP1YCS A | 大子430 | 2026-01-04 18:40:09 | 39 | . | 79 | . | ||
| JP1YDG A | 東京電機大学430 | 2026-01-07 09:11:09 | 744 | . | 1286 | . | ||
| JP1YDG B | 東京電機大学1200 | 2026-01-06 11:00:11 | 52 | . | 63 | . | ||
| JP1YDJ A | 日光430 | 2026-01-06 19:56:50 | 156 | . | 293 | . | ||
| JP1YDS A | 香取430 | 2026-01-07 07:33:50 | 124 | . | 191 | . | ||
| JP1YEM A | 木更津430 | 2026-01-06 18:22:20 | 447 | . | 381 | . | ||
| JP1YEM B | 木更津1200 | 2026-01-05 17:24:27 | 115 | . | 165 | . | ||
| JP1YEV A | 獨協医科大学430 | 2026-01-07 08:19:02 | 1423 | . | 1355 | . | ||
| JP1YFY A | 船橋430 | 2026-01-07 08:00:42 | 124 | . | 242 | . | ||
| JP1YFY B | 船橋1200 | 2026-01-06 13:58:07 | 103 | . | 105 | . | ||
| JP1YGQ A | 那須430 | 2026-01-07 09:11:09 | 598 | . | 527 | . | ||
| JP1YGY A | 那珂430 | 2026-01-07 10:58:59 | 55 | . | 103 | . | ||
| JP1YIK A | 古河430 | 2026-01-07 01:18:26 | 610 | . | 805 | . | ||
| JP1YIQ A | 横浜港南430 | 2026-01-07 10:58:08 | 217 | . | 516 | . | ||
| JP1YIU A | 浜町430 | 2026-01-07 07:00:56 | 536 | . | 792 | . | ||
| JP1YIU B | 浜町1200 | 2026-01-07 10:38:29 | 7 | . | 50 | . | ||
| JP1YIU C | 浜町10.1G | 2026-01-05 23:44:51 | 0 | . | 109 | . | ||
| JP1YIW A | 西東京430 | 2026-01-07 11:31:30 | 1410 | . | 3355 | . | ||
| JP1YIW B | 西東京1200 | 2026-01-07 07:53:34 | 294 | . | 591 | . | ||
| JP1YIX A | 調布1200 | 2026-01-06 00:21:57 | 0 | . | 15 | . | ||
| JP1YJK A | 江戸川430 | 2026-01-07 07:37:36 | 110 | . | 211 | . | ||
| JP1YJK B | 江戸川1200 | 2026-01-05 23:46:06 | 0 | . | 38 | . | ||
| JP1YJL A | 逗子430 | 2026-01-05 22:21:27 | 69 | . | 149 | . | ||
| JP1YJO A | 狛江430 | 2026-01-06 08:46:56 | 0 | . | 102 | . | ||
| JP1YJQ A | 稲毛430 | 2026-01-07 06:09:52 | 422 | . | 566 | . | ||
| JP1YJQ B | 稲毛1200 | 2026-01-07 08:38:47 | 32 | . | 68 | . | ||
| JP1YJR A | 流山430 | 2026-01-07 10:13:35 | 408 | . | 405 | . | ||
| JP1YJT A | 八街430 | 2026-01-06 12:24:15 | 19 | . | 41 | . | ||
| JP1YJT B | 八街1200 | 2026-01-03 20:13:36 | 4 | . | 6 | . | ||
| JP1YJV A | 湘南工科大学430 | 2026-01-07 09:28:45 | 2142 | . | 1509 | . | ||
| JP1YJV B | 湘南工科大学1200 | 2026-01-06 08:48:30 | 218 | . | 150 | . | ||
| JP1YJX A | 海老名430 | 2026-01-07 06:55:21 | 544 | . | 910 | . | ||
| JP1YJX B | 海老名1200 | 2026-01-07 06:54:23 | 139 | . | 158 | . | ||
| JP1YJY A | 横浜港北430 | 2026-01-07 11:52:24 | 957 | . | 1516 | . | ||
| JP1YJZ A | つくば430 | 2026-01-06 12:30:34 | 150 | . | 397 | . | ||
| JP1YKD A | 群馬榛東430 | 2026-01-06 18:10:33 | 158 | . | 391 | . | ||
| JP1YKH A | 鹿嶋430 | 2026-01-07 05:50:23 | 30 | . | 78 | . | ||
| JP1YKL A | 日立430 | 2026-01-06 21:36:28 | 42 | . | 296 | . | ||
| JP1YKM A | 千葉長柄430 | 2026-01-07 12:01:19 | 814 | . | 457 | . | ||
| JP1YKM B | 千葉長柄1200 | 2026-01-04 06:54:22 | 25 | . | 13 | . | ||
| JP1YKO A | 佐倉430 | 2026-01-07 11:39:16 | 82 | . | 437 | . | ||
| JP1YKP A | 鎌倉430 | 2026-01-06 17:31:09 | 33 | . | 138 | . | ||
| JP1YKQ A | 鴨川430 | 2026-01-06 22:47:07 | 96 | . | 175 | . | ||
| JP1YKR A | 堂平山430 | 2026-01-07 12:01:58 | 41 | . | 491 | . | ||
| JP1YKS A | 横浜青葉430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKT A | 高崎430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YKU A | 立川430 | 2026-01-07 11:58:34 | 137 | . | 458 | . | ||
| JP1YKV A | 甲府430 | 2026-01-07 10:44:40 | 64 | . | 353 | . | ||
| JP1YKW A | 川越430 | 2026-01-07 11:23:35 | 308 | . | 1243 | . | ||
| JP1YKZ A | 文京430 | 2026-01-07 06:16:40 | 1441 | . | 1340 | . | ||
| JP1YLA A | 秋葉原430 | 2026-01-06 21:33:18 | 169 | . | 572 | . | ||
| JP1YLB A | 我孫子430 | 2026-01-07 10:41:21 | 611 | . | 446 | . | ||
| JP1YLC A | 水戸430 | 2026-01-07 10:58:59 | 107 | . | 240 | . | ||
| JP1YLD A | 藤沢430 | 2026-01-07 07:03:54 | 234 | . | 422 | . | ||
| JP1YLE A | 南房総430 | 2026-01-07 11:09:58 | 725 | . | 596 | . | ||
| JP1YLF A | 牛久430 | 2026-01-03 20:17:31 | 0 | . | 34 | . | ||
| JP1YLH A | 山中湖430 | 2026-01-07 10:25:23 | 60 | . | 262 | . | ||
| JP1YLI A | 東金430 | 2026-01-05 09:37:55 | 36 | . | 110 | . | ||
| JP1YLJ A | 結城430 | 2026-01-07 12:02:39 | 311 | . | 239 | . | ||
| JP1YLK A | 品川430 | 2026-01-07 10:27:12 | 2123 | . | 2555 | . | ||
| JP1YLL A | 平塚430 | 2026-01-07 08:59:33 | 401 | . | 397 | . | ||
| JP1YLM A | 成田430 | 2026-01-07 11:07:00 | 47 | . | 110 | . | ||
| JP1YLP A | 横浜上大岡430 | 2026-01-06 16:29:15 | 0 | . | 45 | . | ||
| JP1YLR A | 北茨城430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP1YLS A | 常陸大宮430 | 2026-01-06 09:01:01 | 93 | . | 232 | . | ||
| JP1YLT A | 茨城美浦430 | 2026-01-07 12:02:39 | 74 | . | 75 | . | ||
| JP1YLU A | 宇都宮430 | 2026-01-07 08:54:37 | 464 | . | 738 | . | ||
| JP1YLW A | 銚子430 | 2026-01-07 09:02:24 | 130 | . | 301 | . | ||
| JP1YLZ A | 千葉勝浦430 | 2026-01-07 06:54:16 | 159 | . | 143 | . | ||
| JP1YMB A | 石岡茨城430 | 2026-01-03 17:23:01 | 0 | . | 25 | . | ||
| JP1YMG A | 千葉大多喜430 | 2026-01-07 08:14:38 | 200 | . | 278 | . | ||
| JP1YMH A | 都留430 | 2026-01-07 10:44:40 | 790 | . | 1050 | . | ||
| JP1YMI A | 筑西430 | 2026-01-04 13:23:05 | 44 | . | 75 | . | ||
| JR1VD A | 東京御岳山430 | 2026-01-07 12:03:44 | 1367 | . | 2672 | . | ||
| JR1VF A | 恵比寿430 | 2026-01-07 09:49:16 | 303 | . | 421 | . | ||
| JR1VF B | 恵比寿1200 | 2026-01-06 21:13:18 | 121 | . | 173 | . | ||
| JR1VM A | 東京日本橋430 | 2026-01-07 07:33:50 | 268 | . | 355 | . | ||
| JR1VQ A | 神奈川港南台430 | 2026-01-07 12:01:35 | 696 | . | 1031 | . | ||
| JR1WN A | 巣鴨430 | 2026-01-07 10:56:16 | 1134 | . | 1575 | . | ||
| JP2YDN A | 西尾430 | 2026-01-07 03:57:38 | 108 | . | 163 | . | ||
| JP2YDP A | 幸田430 | 2026-01-07 12:04:24 | 548 | . | 1441 | . | ||
| JP2YDS A | 岐阜金華山430 | 2026-01-06 22:09:32 | 0 | . | 113 | . | ||
| JP2YDV A | 熊野430 | 2026-01-07 08:35:36 | 80 | . | 244 | . | ||
| JP2YER A | 津榊原430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YFO A | 刈谷430 | 2026-01-07 09:51:38 | 223 | . | 732 | . | ||
| JP2YFY A | 伊賀430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP2YGA A | 八百津430 | 2026-01-07 12:04:24 | 157 | . | 351 | . | ||
| JP2YGE A | 藤田医科大学430 | 2026-01-07 08:28:55 | 237 | . | 458 | . | ||
| JP2YGE B | 藤田医科大学1200 | 2026-01-06 22:07:38 | 18 | . | 37 | . | ||
| JP2YGG A | 名古屋第二日赤1200 | 2026-01-05 10:30:55 | 107 | . | 201 | . | ||
| JP2YGI A | 名古屋大学430 | 2026-01-07 10:45:36 | 759 | . | 1126 | . | ||
| JP2YGI B | 名古屋大学1200 | 2026-01-01 23:47:36 | 2 | . | 13 | . | ||
| JP2YGK A | 春日井430 | 2026-01-07 11:59:59 | 1057 | . | 1106 | . | ||
| JP2YGK B | 春日井1200 | 2026-01-06 15:30:30 | 333 | . | 202 | . | ||
| JP2YGR A | 岐阜430 | 2026-01-07 11:23:46 | 533 | . | 1597 | . | ||
| JP2YGY A | 静岡430 | 2026-01-07 09:10:33 | 329 | . | 893 | . | ||
| JP2YHA A | 裾野430 | 2026-01-05 09:58:07 | 0 | . | 57 | . | ||
| JP2YHB A | 岐南430 | 2026-01-07 12:03:32 | 305 | . | 793 | . | ||
| JP2YHC A | 伊豆の国430 | 2026-01-07 11:44:40 | 453 | . | 1130 | . | ||
| JP2YHD A | 浜松430 | 2026-01-07 11:37:41 | 194 | . | 351 | . | ||
| JP2YHE A | 愛知東海430 | 2026-01-07 08:26:44 | 289 | . | 394 | . | ||
| JP2YHF A | 焼津430 | 2026-01-04 22:29:53 | 23 | . | 128 | . | ||
| JP2YHG A | 弥富430 | 2026-01-07 10:43:38 | 294 | . | 620 | . | ||
| JP2YHH A | 焼津南430 | 2026-01-07 08:14:51 | 392 | . | 720 | . | ||
| JP2YHJ A | 三重津430 | 2026-01-07 06:21:51 | 337 | . | 397 | . | ||
| JP2YHL A | 津丸之内430 | 2026-01-07 09:21:58 | 32 | . | 91 | . | ||
| JP2YHM A | 岐阜七宗430 | 2026-01-03 20:08:59 | 56 | . | 89 | . | ||
| JP2YHN A | 阿久比430 | 2026-01-06 20:46:05 | 305 | . | 664 | . | ||
| JP2YHO A | 名張430 | 2026-01-05 21:57:33 | 31 | . | 83 | . | ||
| JP2YHP A | 豊田430 | 2026-01-07 10:13:24 | 392 | . | 877 | . | ||
| JP2YHQ A | 四日市430 | 2026-01-07 08:40:38 | 138 | . | 585 | . | ||
| JP2YHR A | 揖斐大野430 | 2026-01-06 14:45:26 | 45 | . | 220 | . | ||
| JP2YHS A | 掛川430 | 2026-01-07 11:08:09 | 275 | . | 290 | . | ||
| JP2YHU A | 半田430 | 2026-01-06 19:54:36 | 182 | . | 239 | . | ||
| JP2YHW A | 鈴鹿430 | 2026-01-07 11:58:15 | 231 | . | 668 | . | ||
| JP2YHY A | 下呂温泉430 | 2026-01-07 08:57:49 | 81 | . | 382 | . | ||
| JP2YHZ A | 美濃430 | 2026-01-06 14:44:13 | 66 | . | 118 | . | ||
| JP2YIC A | 浜松静岡大学430 | 2026-01-06 19:47:04 | 288 | . | 400 | . | ||
| JP2YIE A | 飛騨高山430 | 2026-01-07 11:22:36 | 53 | . | 217 | . | ||
| JR2VK A | 愛知日進430 | 2026-01-07 08:58:25 | 664 | . | 2103 | . | ||
| JR2VU A | 熱海初島430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JR2WO A | 恵那430 | 2026-01-06 14:44:25 | 245 | . | 245 | . | ||
| JR2WX A | 静岡駿河430 | 2026-01-07 07:25:37 | 308 | . | 607 | . | ||
| JP3YCS A | 京都比叡山430 | 2026-01-07 12:03:18 | 2653 | . | 5690 | . | ||
| JP3YCV A | 有田430 | 2026-01-07 07:40:26 | 254 | . | 178 | . | ||
| JP3YCV B | 有田1200 | 2026-01-04 19:20:48 | 2 | . | 15 | . | ||
| JP3YDH A | 池田430 | 2026-01-07 11:08:09 | 34 | . | 400 | . | ||
| JP3YDH B | 池田1200 | 2026-01-02 00:10:33 | 23 | . | 34 | . | ||
| JP3YEN A | 泉大津430 | 2026-01-07 11:10:12 | 267 | . | 277 | . | ||
| JP3YHF A | WTC1200 | 2026-01-06 16:44:38 | 187 | . | 210 | . | ||
| JP3YHH A | 平野430 | 2026-01-07 12:02:39 | 1027 | . | 2194 | . | ||
| JP3YHH B | 平野1200 | 2026-01-06 16:43:39 | 41 | . | 157 | . | ||
| JP3YHJ A | 生駒430 | 2026-01-07 11:41:25 | 969 | . | 1247 | . | ||
| JP3YHJ B | 生駒1200 | 2026-01-06 11:53:20 | 8 | . | 45 | . | ||
| JP3YHL A | ならやま430 | 2026-01-07 11:13:44 | 279 | . | 695 | . | ||
| JP3YHL B | ならやま1200 | 2026-01-06 00:15:11 | 3 | . | 28 | . | ||
| JP3YHN A | 高野山430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHN B | 高野山1200 | 2025-12-31 23:10:30 | 0 | . | 7 | . | ||
| JP3YHT A | 堺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YHV A | 嵐山430 | 2026-01-06 19:31:08 | 0 | . | 89 | . | ||
| JP3YHX A | 寝屋川430 | 2026-01-05 16:27:43 | 0 | . | 26 | . | ||
| JP3YIA A | 奈良430 | 2026-01-07 06:50:33 | 26 | . | 233 | . | ||
| JP3YIB A | 阪南430 | 2026-01-07 08:06:29 | 415 | . | 547 | . | ||
| JP3YIC A | 紀伊田辺430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP3YID A | 大阪日本橋430 | 2026-01-07 09:43:46 | 141 | . | 158 | . | ||
| JP3YID B | 大阪日本橋1200 | 2026-01-07 11:35:27 | 144 | . | 173 | . | ||
| JP3YIG A | 姫路430 | 2026-01-06 17:43:02 | 23 | . | 84 | . | ||
| JP3YIH A | 串本430 | 2026-01-04 19:20:09 | 6 | . | 57 | . | ||
| JP3YIL A | 新宮430 | 2026-01-03 15:49:45 | 53 | . | 151 | . | ||
| JP3YIN A | 大阪中央430 | 2026-01-07 11:37:19 | 573 | . | 637 | . | ||
| JP3YIP A | 京都中京430 | 2026-01-07 10:38:18 | 157 | . | 561 | . | ||
| JP3YIV A | 京都西京430 | 2026-01-07 07:11:51 | 273 | . | 480 | . | ||
| JP3YIW A | 桜井430 | 2026-01-07 05:56:40 | 237 | . | 444 | . | ||
| JP3YIX A | 京都南430 | 2026-01-07 12:01:19 | 2766 | . | 2933 | . | ||
| JP3YIY A | 紀の川430 | 2026-01-07 06:15:06 | 86 | . | 81 | . | ||
| JP3YIZ A | 和歌山430 | 2026-01-07 10:00:36 | 293 | . | 681 | . | ||
| JP3YJA A | 京都上京430 | 2026-01-07 11:57:00 | 2748 | . | 2750 | . | ||
| JP3YJB A | 紀の川西430 | 2026-01-07 09:31:08 | 201 | . | 158 | . | ||
| JP3YJC A | 有田南430 | 2026-01-05 21:01:54 | 29 | . | 33 | . | ||
| JP3YJD A | 和歌山七番丁430 | 2026-01-07 08:45:47 | 204 | . | 353 | . | ||
| JP3YJE A | 京都伏見430 | 2026-01-06 14:41:13 | 0 | . | 48 | . | ||
| JP3YJF A | 長浜430 | 2026-01-07 11:09:18 | 452 | . | 659 | . | ||
| JP3YJG A | 天橋立430 | 2026-01-07 11:16:35 | 1003 | . | 3087 | . | ||
| JR3VE A | 平野2 10.1G | 2026-01-07 05:30:57 | 386 | . | 760 | . | ||
| JR3VG A | 天王寺430 | 2026-01-06 23:32:40 | 17 | . | 196 | . | ||
| JR3VH A | 大阪谷町430 | 2026-01-07 11:34:58 | 302 | . | 643 | . | ||
| JR3VK A | 六甲南430 | 2026-01-07 11:26:17 | 698 | . | 1385 | . | ||
| JR3VK B | 六甲南1200 | 2026-01-06 22:05:58 | 28 | . | 71 | . | ||
| JP4YDD A | 津山430 | 2026-01-07 12:03:18 | 258 | . | 432 | . | ||
| JP4YDV A | 倉敷430 | 2026-01-07 11:23:35 | 325 | . | 621 | . | ||
| JP4YDX A | 岩国430 | 2026-01-06 23:49:14 | 75 | . | 300 | . | ||
| JP4YDY A | 周南430 | 2026-01-07 11:55:21 | 250 | . | 575 | . | ||
| JP4YDZ A | 柳井430 | 2026-01-05 20:42:02 | 160 | . | 207 | . | ||
| JP4YEB A | 広島廿日市430 | 2026-01-07 11:35:21 | 714 | . | 1238 | . | ||
| JP4YED A | 益田430 | 2026-01-06 19:14:08 | 20 | . | 123 | . | ||
| JP4YEF A | 岡山430 | 2026-01-06 19:09:57 | 264 | . | 741 | . | ||
| JR4WE A | 出雲430 | 2026-01-07 08:59:33 | 199 | . | 747 | . | ||
| JR4WY A | 防府430 | 2026-01-07 11:38:16 | 72 | . | 305 | . | ||
| JP5YCN A | 高松430 | 2026-01-07 11:18:41 | 376 | . | 1162 | . | ||
| JP5YCO A | 松山道後温泉430 | 2026-01-07 08:47:19 | 156 | . | 671 | . | ||
| JP5YCO B | 松山道後温泉1200 | 2026-01-06 15:54:55 | 263 | . | 183 | . | ||
| JP5YCQ A | 高知430 | 2026-01-06 12:15:20 | 0 | . | 412 | . | ||
| JP5YCR A | 徳島430 | 2026-01-07 07:15:40 | 642 | . | 1371 | . | ||
| JP5YCU A | 松山城430 | 2026-01-06 10:36:00 | 193 | . | 309 | . | ||
| JP5YCV A | 美馬430 | 2026-01-07 09:15:54 | 102 | . | 116 | . | ||
| JP5YCW A | 阿波430 | 2026-01-07 09:00:44 | 254 | . | 417 | . | ||
| JP5YCY A | 徳島上勝430 | 2026-01-04 17:16:18 | 1 | . | 37 | . | ||
| JP5YDA A | 松山高縄山430 | 2026-01-07 12:01:35 | 667 | . | 513 | . | ||
| JR5VL A | 伊予秦皇山430 | 2026-01-06 21:46:09 | 167 | . | 468 | . | ||
| JR5VT A | 徳島阿南430 | 2026-01-06 22:23:30 | 7 | . | 68 | . | ||
| JR5WC A | 愛媛久万高原430 | 2026-01-07 09:12:45 | 168 | . | 181 | . | ||
| JR5WG A | 徳島北430 | 2026-01-06 18:51:04 | 120 | . | 211 | . | ||
| JR5WH A | 徳島三好430 | 2026-01-06 18:27:51 | 56 | . | 128 | . | ||
| JR5WS A | 宇和島430 | 2026-01-05 21:51:05 | 40 | . | 159 | . | ||
| JR5WW A | 今治大三島430 | 2026-01-05 23:33:36 | 246 | . | 444 | . | ||
| JP6YDJ A | 田川行橋430 | 2026-01-07 06:05:53 | 21 | . | 213 | . | ||
| JP6YFA A | 飯塚三郡山430 | 2026-01-07 10:14:49 | 778 | . | 1568 | . | ||
| JP6YGU A | 熊本南430 | 2026-01-07 03:55:17 | 473 | . | 773 | . | ||
| JP6YHI A | 長崎430 | 2026-01-07 11:55:21 | 393 | . | 1437 | . | ||
| JP6YHM A | 薩摩川内430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHN A | 熊本430 | 2026-01-07 11:41:24 | 296 | . | 1109 | . | ||
| JP6YHR A | 八代430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YHS A | 福岡430 | 2026-01-07 11:35:21 | 356 | . | 857 | . | ||
| JP6YHS B | 福岡1200 | 2026-01-06 17:59:35 | 23 | . | 84 | . | ||
| JP6YHU A | 都城430 | 2026-01-07 11:14:53 | 28 | . | 330 | . | ||
| JP6YHW A | 宮崎430 | 2026-01-07 08:44:58 | 386 | . | 1236 | . | ||
| JP6YHZ A | 鹿児島430 | 2026-01-07 10:37:31 | 937 | . | 3518 | . | ||
| JP6YIA A | 延岡九保大430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP6YIC A | 別府430 | 2026-01-05 22:47:03 | 0 | . | 165 | . | ||
| JP6YID A | 糸島430 | 2026-01-07 07:57:12 | 235 | . | 1506 | . | ||
| JP6YIE A | 日置430 | 2026-01-07 06:41:10 | 37 | . | 1011 | . | ||
| JQ6YAA A | 那覇430 | 2026-01-07 10:05:34 | 1093 | . | 1056 | . | ||
| JQ6YBA A | 宮古島430 | 2026-01-07 01:18:26 | 593 | . | 1135 | . | ||
| JR6YZ A | 宜野湾430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL A | 仙台430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP7YEL B | 仙台1200 | 2025-12-27 17:04:34 | 0 | . | 4 | . | ||
| JP7YEM A | 八戸430 | 2026-01-06 21:21:18 | 0 | . | 151 | . | ||
| JP7YER A | 秋田430 | 2026-01-07 08:36:32 | 97 | . | 424 | . | ||
| JP7YES A | 大館430 | 2026-01-06 21:52:45 | 15 | . | 92 | . | ||
| JP7YET A | 花巻430 | 2026-01-07 11:41:24 | 1329 | . | 2922 | . | ||
| JP7YEU A | いわき430 | 2026-01-07 10:55:37 | 280 | . | 766 | . | ||
| JP7YEW A | 福島伊達430 | 2026-01-07 11:02:30 | 110 | . | 140 | . | ||
| JP7YEX A | 須賀川430 | 2026-01-07 09:20:37 | 69 | . | 90 | . | ||
| JP7YEY A | 福島大玉430 | 2026-01-03 16:07:36 | 7 | . | 28 | . | ||
| JP7YEZ A | 福島430 | 2026-01-07 11:18:59 | 437 | . | 810 | . | ||
| JP7YFB A | 仙台青葉430 | 2026-01-07 11:29:39 | 730 | . | 947 | . | ||
| JP7YFC A | 郡山430 | 2026-01-06 10:48:01 | 255 | . | 402 | . | ||
| JP7YFD A | 南相馬430 | 2026-01-07 11:13:01 | 295 | . | 368 | . | ||
| JP7YFF A | 福島医大430 | 2026-01-07 09:59:23 | 42 | . | 228 | . | ||
| JP7YFH A | 会津若松430 | 2026-01-07 10:16:13 | 37 | . | 128 | . | ||
| JP7YFI A | 由利本荘430 | 2026-01-07 08:49:08 | 54 | . | 1002 | . | ||
| JP7YFJ A | 福島棚倉430 | 2026-01-06 11:03:59 | 106 | . | 49 | . | ||
| JP7YFK A | 福島三春430 | 2026-01-07 11:18:11 | 0 | . | 25 | . | ||
| JP7YFL A | 福島白河430 | 2026-01-07 11:59:59 | 42 | . | 100 | . | ||
| JR7WD A | 岩手滝沢430 | 2026-01-07 09:49:16 | 64 | . | 213 | . | ||
| JR7WI A | 天童430 | 2026-01-07 05:17:57 | 213 | . | 279 | . | ||
| JR7WQ A | 青森430 | 2026-01-07 08:20:12 | 77 | . | 258 | . | ||
| JR7WS A | 山形高畠430 | 2026-01-07 09:14:05 | 120 | . | 193 | . | ||
| JR7WV A | 郡山鶴見坦430 | 2026-01-07 11:04:26 | 304 | . | 775 | . | ||
| JP8YDZ A | 札幌430 | 2026-01-07 09:51:38 | 301 | . | 1272 | . | ||
| JP8YDZ B | 札幌1200 | 2026-01-06 22:08:30 | 2 | . | 46 | . | ||
| JP8YEA A | 函館430 | 2026-01-06 16:15:27 | 0 | . | 569 | . | ||
| JP8YEB A | 千歳430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEC A | 帯広430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEE A | 旭川430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP8YEF A | 北見430 | 2026-01-06 22:09:05 | 41 | . | 256 | . | ||
| JP8YEH A | 興部430 | 2026-01-07 06:21:51 | 73 | . | 452 | . | ||
| JP8YEI A | 稚内430 | 2026-01-07 00:47:53 | 31 | . | 340 | . | ||
| JP8YEM A | 石狩430 | 2026-01-07 07:31:23 | 239 | . | 1135 | . | ||
| JP9YDX A | 小矢部430 | 2026-01-07 09:02:24 | 104 | . | 295 | . | ||
| JP9YEG A | 高岡430 | 2026-01-06 22:45:22 | 516 | . | 1137 | . | ||
| JP9YEH A | 金沢430 | 2026-01-07 06:51:43 | 43 | . | 233 | . | ||
| JP9YEI A | 南砺430 | 2026-01-05 20:16:35 | 13 | . | 45 | . | ||
| JP9YEJ A | 福井430 | 2026-01-05 21:26:55 | 358 | . | 732 | . | ||
| JP9YEM A | 富山上市430 | 2026-01-07 09:20:37 | 45 | . | 69 | . | ||
| JP9YEN A | 敦賀430 | 2026-01-06 17:20:38 | 187 | . | 356 | . | ||
| JP9YEO A | 富山430 | 2026-01-07 09:18:30 | 173 | . | 265 | . | ||
| JP9YEP A | 中能登430 | 2026-01-07 09:45:35 | 36 | . | 71 | . | ||
| JP9YEQ A | 小松430 | 2026-01-07 04:09:30 | 37 | . | 130 | . | ||
| JP9YER A | 黒部430 | 2026-01-06 20:18:24 | 28 | . | 85 | . | ||
| JP0YCI A | 美ヶ原430 | 2026-01-07 11:11:32 | 617 | . | 781 | . | ||
| JP0YDP A | 上田430 | 2026-01-07 08:19:02 | 59 | . | 176 | . | ||
| JP0YDR A | 新潟430 | 0 | 0 | . | 0 | . | ||
| JP0YDU A | 長岡430 | 2026-01-05 21:16:53 | 0 | . | 118 | . | ||
| JP0YDX A | 飯田430 | 2026-01-07 03:46:42 | 113 | . | 219 | . | ||
| JP0YDY A | 新潟大学430 | 2026-01-07 11:37:41 | 458 | . | 635 | . | ||
| JP0YEA A | 信州中野430 | 2026-01-07 11:24:41 | 199 | . | 417 | . | ||
| JP0YEB A | 妙高430 | 2026-01-05 21:19:05 | 151 | . | 244 | . | ||
| JP0YEC A | 長野篠ノ井430 | 2026-01-07 01:58:50 | 0 | . | 35 | . | ||
| JP0YEE A | 長岡栃尾430 | 2026-01-06 16:13:07 | 18 | . | 167 | . | ||
| JP0YEF A | 十日町430 | 2026-01-07 11:23:14 | 127 | . | 625 | . | ||
| JP0YEG A | 松本430 | 2026-01-07 01:59:40 | 118 | . | 362 | . | ||
| JP0YEJ A | 木曽福島430 | 2026-01-07 08:13:05 | 439 | . | 559 | . | ||
V01.00 from JARL D-STAR system , made by Miz. Modified by Yasuda