MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | 7N3NCK A | 7N3NCK J | 7N3NCK | 1942 | JA1KWB | JA1KWB A | JA1KWB | 40000 | JE1GUU | JE1GUU F | JE1GUU | 40000 | JF1IRU | JF1IRU A | JF1IRU | 40000 | JH1MPZ | JH1MPZ A | JH1MPZ | 40000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JI1GWF | JI1GWF A | JI1GWF | 40000 | JL1CCT | JL1CCT A | JL1CCT | 40000 | JL1EIS | JL1EIS A | JL1EIS | 40000 | JL1HHL K | JL1HHL A | JL1HHL | 40000 | JM1IAN | JM1IAN A | JM1IAN | 40000 | |||||
JM1IAN A | JM1IAN A | JM1IAN | 40000 | JQ1ZQD | JQ1ZQD Z | JQ1ZQD | 40000 | JE2GWY | JE2GWY A | JE2GWY | 40000 | JE2TWN | JE2TWN Z | JE2TWN | 40000 | JE2UBP | JE2UBP A | JE2UBP | 53671 | |||||
JS2IMQ | JS2IMQ A | JS2IMQ | 40000 | JE3HCZ | JE3HCZ D | JE3HCZ | 40000 | JJ3VKS | JJ3VKS A | JJ3VKS | 56545 | JJ3VKS A | JJ3VKS A | JJ3VKS | 56545 | JK3LFV | JL3ZNG A | JL3ZNG | 40000 | |||||
JK3LFV A | JL3ZNG A | JL3ZNG | 40000 | JL3ZNG | JL3ZNG A | JL3ZNG | 40000 | JL3ZRD | JL3ZRD A | JL3ZRD | 40000 | JL4NDN | JL4NDN A | JL4NDN | 40000 | JA6WSM | JA6WSM A | JA6WSM | 40000 | |||||
JE6NGR | JE6NGR L | JE6NGR | 52860 | JF6JNB A | JF6JNB A | JF6JNB | 5070 |
待ち受け局数(ポートが40000でない局数) 27(6) |