| MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N3NCK A | 7N3NCK J | 7N3NCK | 21399 | JE1GQR | JE1GQR A | JE1GQR | 40000 | JE1JGC | JE1JGC T | JE1JGC | 40000 | JH1MPZ | JH1MPZ A | JH1MPZ | 40000 | JH1QNZ A | JH1QNZ C | JH1QNZ | 40000 | |||||
| JI1PNL | JI1PNL M | JI1PNL | 56670 | JJ1LUV A | JJ1LUV B | JJ1LUV | 40000 | JL1CCT | JL1CCT A | JL1CCT | 40000 | JL1HHL K | JL1HHL A | JL1HHL | 40000 | JM1IAN | JM1IAN A | JM1IAN | 40000 | |||||
| JM1IAN A | JM1IAN A | JM1IAN | 40000 | JM1NLF | JM1NLF A | JM1NLF | 40000 | JP1KZB | JP1KZB A | JP1KZB | 40000 | JS1YTE A | JS1YTE A | JS1YTE | 53507 | JE2UBP | JE2UBP A | JE2UBP | 31706 | |||||
| JH2LRM | JH2LRM A | JH2LRM | 40000 | JR2HFV | JR2HFV A | JR2HFV | 6972 | JR2HFV A | JR2HFV A | JR2HFV | 6972 | JA3RPY | JI3ZGB D | JI3ZGB | 60867 | JA3RPY A | JI3ZGB D | JI3ZGB | 60867 | |||||
| JG3ODI | JG3ODI A | JG3ODI | 40000 | JI3ZGB A | JI3ZGB D | JI3ZGB | 60867 | JK3XKA | JL3ZHD A | JL3ZHD | 40000 | JK3XKA B | JL3ZHD A | JL3ZHD | 40000 | JL3ZHD | JL3ZHD A | JL3ZHD | 40000 | |||||
| JP3SFM | JP3SFM A | JP3SFM | 50539 | JQ3KJT | JS1YTE A | JS1YTE | 53507 | JA4NOV | JR4ZKM A | JR4ZKM | 40000 | JF4FZC | JF4FZC D | JF4FZC | 40000 | JF4FZC A | JF4FZC D | JF4FZC | 40000 | |||||
| JF4UPK | JF4UPK A | JF4UPK | 40000 | JH4SPU | JR4ZKM A | JR4ZKM | 40000 | JI4QLM | JI4QLM F | JI4QLM | 1024 | JI4QLM F | JI4QLM F | JI4QLM | 1024 | JR4ZKM A | JR4ZKM A | JR4ZKM | 40000 | |||||
| JA6IVZ | JA6IVZ A | JA6IVZ | 40000 | JA6WSM | JA6WSM A | JA6WSM | 9251 | JE6NGR | JE6NGR L | JE6NGR | 53988 | JJ6NST | JJ6NST T | JJ6NST | 40000 | JR6AOO | JR6AOO A | JR6AOO | 33440 |
| 待ち受け局数(ポートが40000でない局数) 40(16) |