| MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | MyCall | AreaCall | ZoneCall | port | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7K1FWE B | 7K1FWE B | 7K1FWE | 40000 | 7M1APP | 7M1APP A | 7M1APP | 40000 | JA1DRE | JA1DRE B | JA1DRE | 40000 | JF1JBO T | JQ1ZPG F | JQ1ZPG | 40000 | JG1CWX | JG1CWX A | JG1CWX | 40916 | |||||
| JG1LKT | JG1LKT A | JG1LKT | 40000 | JI1XZC | JI1XZC A | JI1XZC | 17759 | JI1XZC A | JI1XZC A | JI1XZC | 17759 | JI1XZC D | JI1XZC A | JI1XZC | 17759 | JJ1FEO | JJ1FEO Z | JJ1FEO | 40000 | |||||
| JL1DFA | JN1ZVF B | JN1ZVF | 38702 | JL1DFA A | JN1ZVF B | JN1ZVF | 38702 | JL1DFA H | JN1ZVF B | JN1ZVF | 38702 | JL1HHL K | JL1HHL A | JL1HHL | 40000 | JL1JRL | JN1ZVF B | JN1ZVF | 38702 | |||||
| JN1WQS | JA1DRE B | JA1DRE | 40000 | JN1ZVF A | JN1ZVF B | JN1ZVF | 38702 | JN1ZVF B | JN1ZVF B | JN1ZVF | 38702 | JQ1ZPG F | JQ1ZPG F | JQ1ZPG | 40000 | JR1DJI | JR1DJI A | JR1DJI | 40000 | |||||
| JS1CAJ A | JN1ZVF B | JN1ZVF | 38702 | JE2ROR | JE2ROR Z | JE2ROR | 40000 | JE2ROR B | JE2ROR Z | JE2ROR | 40000 | JM2QZS Z | JM2QZS Z | JM2QZS | 40000 | JE3UMS | JE3UMS B | JE3UMS | 40000 | |||||
| JK3XKA B | JL3ZHD A | JL3ZHD | 40000 | JL3YSW | JL3YSW Z | JL3YSW | 40000 | JL3ZHD | JL3ZHD A | JL3ZHD | 40000 | JN3HYM | JN3HYM A | JN3HYM | 1495 | JA4NOV | JR4ZKM A | JR4ZKM | 40000 | |||||
| JE4MKV | JE4MKV D | JE4MKV | 40000 | JH4SPU | JR4ZKM A | JR4ZKM | 40000 | JR4ZKM A | JR4ZKM A | JR4ZKM | 40000 | JA6IVZ | JR1DJI A | JR1DJI | 40000 | JA6WSM | JA6WSM A | JA6WSM | 40000 | |||||
| JE6HOU | JG6YPR A | JG6YPR | 43520 | JE6IKL | JG6YPR A | JG6YPR | 43520 | JE6SMB | JG6YPR A | JG6YPR | 43520 | JG6TAJ | JG6TAJ A | JG6TAJ | 40000 | JG6TAJ A | JG6TAJ A | JG6TAJ | 40000 | |||||
| JG6TAJ C | JG6TAJ A | JG6TAJ | 40000 | JJ6NST | JJ6NST T | JJ6NST | 40000 | JP7VHA C | JP7VHA D | JP7VHA | 40000 |
| 待ち受け局数(ポートが40000でない局数) 43(15) |